Ojior, Osikhena         1411 6 5 4 3 2 4 5 2; 438 439 465 535 472 477 452 326; board 1 1 1 1 1 1 1 1; newr 1416 1425 1436 1448 1460 1471 1481 1453; p12 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 1 3 2 1 1 1 1 1 1; rtime 1696242960 1696245493 1696247312 1696251577 1696254399 1696256939 1696259950 1696262471; time 1696262471
Iyanam, Nsikan          1320 3 4 6 5 1 6 3 1; 417 312 473 462 364 395 473 371; board 2 2 2 2 1 2 3 1; newr 1310 1300 1305 1314 1306 1292 1282 1292; p12 1 2 2 1 2 1 2 2; rrank 2 5 6 3 3 3 5 5 5; rtime 1696242998 1696245032 1696248207 1696254073 1696254399 1696256996 1696260016 1696262471; time 1696262471
Anikoh, Samuel          1297 2 6 5 1 4 5 2 6; 435 344 434 361 414 522 494 515; board 2 3 3 1 2 3 3 2; newr 1313 1293 1283 1275 1285 1294 1305 1310; p12 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 3 2 4 4 6 5 4 3 2; rtime 1696242998 1696245527 1696249286 1696251577 1696254096 1696257648 1696260016 1696262536; time 1696262536
Adowei, Ebikeme         1281 5 2 1 6 3 1 6 5; 440 565 259 420 394 430 332 483; board 3 2 1 3 2 1 2 3; newr 1295 1312 1294 1300 1290 1283 1270 1278; p12 2 1 1 2 1 1 2 1; rrank 4 1 1 2 2 2 2 4 3; rtime 1696242983 1696245032 1696247312 1696251562 1696254096 1696256939 1696259930 1696262486; time 1696262486
Adeyeri, Ayo            1259 4 1 3 2 6 3 1 4; 331 398 448 435 406 377 368 370; board 3 1 3 2 3 3 1 3; newr 1250 1242 1253 1244 1230 1221 1215 1203; p12 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 5 6 5 6 4 6 6 6 6; rtime 1696242983 1696245493 1696249286 1696254073 1696254745 1696257648 1696259950 1696262486; time 1696262486
Kuye, Ademola           1027 1 3 2 4 5 2 4 3; 434 432 278 316 419 551 438 435; board 1 3 2 3 3 2 2 2; newr 1022 1037 1031 1025 1039 1053 1072 1061; p12 2 2 1 1 2 2 1 1; rrank 6 4 3 5 5 4 3 2 4; rtime 1696242960 1696245527 1696248207 1696251562 1696254745 1696256996 1696259930 1696262536; time 1696262536
