Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 937 | 493 | 444 | Adeyeri,Ayotunde (#2) | Nwabor,David (#6) |
| 7 | 922 | 521 | 401 | Uzamere,Charles (#4) | Adowei,Ebikeme (#5) |
| 4 | 904 | 512 | 392 | Iyanam,Nsikan (#1) | Egbele,Emmanuel (#3) |
| 4 | 887 | 491 | 396 | Adowei,Ebikeme (#5) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 2 | 881 | 458 | 423 | Uzamere,Charles (#4) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 5 | 876 | 519 | 357 | Uzamere,Charles (#4) | Egbele,Emmanuel (#3) |
| 8 | 871 | 446 | 425 | Nwabor,David (#6) | Iyanam,Nsikan (#1) |
| 2 | 845 | 513 | 332 | Iyanam,Nsikan (#1) | Adowei,Ebikeme (#5) |
| 3 | 843 | 495 | 348 | Egbele,Emmanuel (#3) | Adowei,Ebikeme (#5) |
| 8 | 835 | 436 | 399 | Adowei,Ebikeme (#5) | Uzamere,Charles (#4) |
| 7 | 834 | 463 | 371 | Nwabor,David (#6) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 8 | 824 | 466 | 358 | Adeyeri,Ayotunde (#2) | Egbele,Emmanuel (#3) |
| 2 | 820 | 463 | 357 | Nwabor,David (#6) | Egbele,Emmanuel (#3) |
| 6 | 797 | 448 | 349 | Adowei,Ebikeme (#5) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 7 | 782 | 477 | 305 | Iyanam,Nsikan (#1) | Egbele,Emmanuel (#3) |
| 4 | 779 | 390 | 389 | Uzamere,Charles (#4) | Nwabor,David (#6) |
| 6 | 778 | 395 | 383 | Uzamere,Charles (#4) | Iyanam,Nsikan (#1) |
| 5 | 769 | 454 | 315 | Nwabor,David (#6) | Adowei,Ebikeme (#5) |
| 1 | 768 | 425 | 343 | Uzamere,Charles (#4) | Adowei,Ebikeme (#5) |
| 5 | 763 | 456 | 307 | Adeyeri,Ayotunde (#2) | Iyanam,Nsikan (#1) |
| 3 | 749 | 379 | 370 | Uzamere,Charles (#4) | Iyanam,Nsikan (#1) |
| 1 | 737 | 459 | 278 | Egbele,Emmanuel (#3) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 6 | 730 | 412 | 318 | Egbele,Emmanuel (#3) | Nwabor,David (#6) |
| 1 | 705 | 354 | 351 | Iyanam,Nsikan (#1) | Nwabor,David (#6) |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.