Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 491 | 410 | Uzamere, Charles (#4) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 1 | 478 | 351 | Okafor,Collins (#1) | Uzamere, Charles (#4) |
| 5 | 478 | 343 | Egbele,Emmanuel (#3) | Okafor,Collins (#1) |
| 4 | 468 | 326 | Egbele,Emmanuel (#3) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 2 | 451 | 363 | Uzamere, Charles (#4) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 3 | 422 | 327 | Adeyeri,Ayotunde (#2) | Okafor,Collins (#1) |
| 3 | 421 | 409 | Egbele,Emmanuel (#3) | Uzamere, Charles (#4) |
| 1 | 419 | 371 | Egbele,Emmanuel (#3) | Adeyeri,Ayotunde (#2) |
| 4 | 390 | 319 | Uzamere, Charles (#4) | Okafor,Collins (#1) |
| 2 | 378 | 331 | Egbele,Emmanuel (#3) | Okafor,Collins (#1) |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.