Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating  | New Rating  | Rating Change  | Player | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11–0 | +1170 | 1586 | 1662 | +76 | Jimoh, Abdulmumin (#3) | 1W:443-439:#6 | 
| 2 | 8½–2½ | +307 | 1375 | 1487 | +112 | Curtis, John (#21) | 1W:502-393:#10 | 
| 3 | 8–3 | +537 | 1483 | 1517 | +34 | Ojih, David (#9) | 2W:445-319:#7 | 
| 4 | 8–3 | +400 | 1522 | 1540 | +18 | Adebola, Samuel (#6) | 2L:439-443:#3 | 
| 5 | 8–3 | +326 | 1430 | 1502 | +72 | Adeosun, Adeyemi (#15) | 1W:459-320:#8 | 
| 6 | 8–3 | +139 | 1421 | 1463 | +42 | Ikpere, Sylvanus (#16) | 1W:401-342:#1 | 
| 7 | 7–4 | +448 | 1181 | 1231 | +50 | Nnamani, Christopher (#39) | 2W:538-359:#13 | 
| 8 | 7–4 | +446 | 1483 | 1488 | +5 | Oyejide, Olumide (#10) | 2L:393-502:#21 | 
| 9 | 7–4 | +406 | 1618 | 1589 | −29 | Aiyedun, John (#2) | 1W:407-367:#4 | 
| 10 | 7–4 | +361 | 1516 | 1530 | +14 | Umebiye, Cyril (#7) | 1L:319-445:#9 | 
| 11 | 7–4 | +233 | 1516 | 1528 | +12 | Oloro, Opeyemi (#8) | 2L:320-459:#15 | 
| 12 | 7–4 | +60 | 1472 | 1469 | −3 | Owolabi, Lukeman (#12) | 1W:423-419:#24 | 
| 13 | 7–4 | +39 | 1282 | 1327 | +45 | Anikoh, Samuel (#28) | 1W:419-336:#42 | 
| 14 | 7–4 | −48 | 1477 | 1502 | +25 | Awowade, Femi (#11) | 2W:457-413:#43 | 
| 15 | 6½–4½ | +273 | 1679 | 1632 | −47 | Nwali, Enoch (#1) | 2L:342-401:#16 | 
| 16 | 6–5 | +435 | 1384 | 1367 | −17 | Akanbi, Dipo (#20) | 1W:456-285:#34 | 
| 17 | 6–5 | +300 | 1583 | 1544 | −39 | Durojaiye, Segun (#4) | 2L:367-407:#2 | 
| 18 | 6–5 | +155 | 1336 | 1331 | −5 | Mpakaboari, Jack (#24) | 2L:419-423:#12 | 
| 19 | 6–5 | +81 | 1277 | 1304 | +27 | Lateef, Musa (#29) | 1W:442-418:#44 | 
| 20 | 6–5 | +60 | 1466 | 1437 | −29 | Ojior, Osikhena (#13) | 1L:359-538:#39 | 
| 21 | 6–5 | −19 | 1449 | 1429 | −20 | Jamiu, Kareem (#14) | 1W:450-306:#25 | 
| 22 | 6–5 | −64 | 1149 | 1215 | +66 | Uzamere, Charles (#42) | 2L:336-419:#28 | 
| 23 | 6–5 | −114 | 1286 | 1287 | +1 | Sule, Success (#27) | 2W:487-435:#36 | 
| 24 | 6–5 | −235 | 1415 | 1397 | −18 | Adedeji, Khaleel (#18) | 1W:464-383:#22 | 
| 25 | 5–6 | +296 | 1131 | 1168 | +37 | Malafakumo, Akpos (#43) | 1L:413-457:#11 | 
| 26 | 5–6 | +153 | 1096 | 1140 | +44 | Olachi, Mbonu (#44) | 2L:418-442:#29 | 
| 27 | 5–6 | +36 | 1273 | 1278 | +5 | Olowoyeye, Joseph (#30) | 1W:380-379:#5 | 
| 28 | 5–6 | +28 | 1257 | 1255 | −2 | Afolayan, Bukunmi (#34) | 2L:285-456:#20 | 
| 29 | 5–6 | −53 | 1229 | 1237 | +8 | Egbele, Emmanuel (#37) | 1W:364-329:#26 | 
| 30 | 5–6 | −76 | 1243 | 1221 | −22 | Ade-Wahab, Femi (#35) | 2W:486-403:#17 | 
| 31 | 5–6 | −132 | 1061 | 1059 | −2 | Akpotu, Benjamin (#46) | 2W:550-348:#50 | 
| 32 | 5–6 | −167 | 1319 | 1315 | −4 | Aka, Toke (#25) | 2L:306-450:#14 | 
| 33 | 5–6 | −194 | 1411 | 1389 | −22 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#19) | 2W:408-375:#23 | 
| 34 | 5–6 | −219 | 1239 | 1237 | −2 | Ituah, Sunday (#36) | 1L:435-487:#27 | 
| 35 | 5–6 | −302 | 1180 | 1191 | +11 | Adowei, Ebikeme (#40) | 2W:311-283:#32 | 
| 36 | 4–7 | +216 | 1534 | 1471 | −63 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | 2L:379-380:#30 | 
| 37 | 4–7 | +197 | 1368 | 1321 | −47 | Adekansi, Adebisi (#22) | 2L:383-464:#18 | 
| 38 | 4–7 | +0 | 1270 | 1235 | −35 | Adegbesan, Adekoyejo (#31) | 2W:481-420:#47 | 
| 39 | 4–7 | −99 | 1300 | 1259 | −41 | Inoyo, Friday (#26) | 2L:329-364:#37 | 
| 40 | 4–7 | −203 | 1417 | 1352 | −65 | Monday, Christopher (#17) | 1L:403-486:#35 | 
| 41 | 4–7 | −232 | 1364 | 1332 | −32 | Salau, Samson (#23) | 1L:375-408:#19 | 
| 42 | 4–7 | −316 | 1270 | 1242 | −28 | Ola, Joy (#32) | 1L:283-311:#40 | 
| 43 | 4–7 | −374 | 1081 | 1074 | −7 | Simpson, Femi (#45) | 2W:416-346:#33 | 
| 44 | 4–7 | −432 | 1203 | 1156 | −47 | Isiekwe, Austin (#38) | 1W:454-332:#48 | 
| 45 | 4–7 | −1001 | 501 | 602 | +101 | Olowodara, Titi (#50) | 1L:348-550:#46 | 
| 46 | 3–8 | −243 | 924 | 961 | +37 | Chanaka, Ceasor (#47) | 1L:420-481:#31 | 
| 47 | 3–8 | −441 | 1172 | 1121 | −51 | Eburu, Gold (#41) | 2W:400-300:#49 | 
| 48 | 3–8 | −453 | 1264 | 1194 | −70 | Humbe, Ben (#33) | 1L:346-416:#45 | 
| 49 | 3–8 | −585 | 761 | 797 | +36 | Marion, Dorothy (#48) | 2L:332-454:#38 | 
| 50 | 0–11 | −1100 | 643 | 630 | −13 | Ngati, Jalani (#49) | 1L:300-400:#41 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.