Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–0 | +1235 | Jimoh, Abdulmumin (#3) | 2W:526-461:#30 | 
| 2 | 9–3 | +602 | Ojih, David (#9) | 1W:458-393:#21 | 
| 3 | 9–3 | +474 | Adebola, Samuel (#6) | 2W:463-389:#15 | 
| 4 | 8½–3½ | +242 | Curtis, John (#21) | 2L:393-458:#9 | 
| 5 | 8–4 | +544 | Nnamani, Christopher (#39) | 1W:414-318:#16 | 
| 6 | 8–4 | +455 | Aiyedun, John (#2) | 1W:461-412:#10 | 
| 7 | 8–4 | +424 | Oloro, Opeyemi (#8) | 1W:531-340:#7 | 
| 8 | 8–4 | +379 | Owolabi, Lukeman (#12) | 1W:633-314:#28 | 
| 9 | 8–4 | +252 | Adeosun, Adeyemi (#15) | 1L:389-463:#6 | 
| 10 | 8–4 | +43 | Ikpere, Sylvanus (#16) | 2L:318-414:#39 | 
| 11 | 7½–4½ | +478 | Nwali, Enoch (#1) | 1W:606-401:#11 | 
| 12 | 7–5 | +513 | Akanbi, Dipo (#20) | 1W:434-356:#4 | 
| 13 | 7–5 | +397 | Oyejide, Olumide (#10) | 2L:412-461:#2 | 
| 14 | 7–5 | +224 | Lateef, Musa (#29) | 2W:516-373:#24 | 
| 15 | 7–5 | +170 | Umebiye, Cyril (#7) | 2L:340-531:#8 | 
| 16 | 7–5 | +160 | Ojior, Osikhena (#13) | 1W:400-300:#14 | 
| 17 | 7–5 | −16 | Uzamere, Charles (#42) | 2W:416-368:#27 | 
| 18 | 7–5 | −164 | Adedeji, Khaleel (#18) | 1W:427-356:#43 | 
| 19 | 7–5 | −253 | Awowade, Femi (#11) | 2L:401-606:#1 | 
| 20 | 7–5 | −280 | Anikoh, Samuel (#28) | 2L:314-633:#12 | 
| 21 | 6–6 | +222 | Durojaiye, Segun (#4) | 2L:356-434:#20 | 
| 22 | 6–6 | +216 | Olachi, Mbonu (#44) | 1W:486-423:#34 | 
| 23 | 6–6 | +137 | Ade-Wahab, Femi (#35) | 1W:505-292:#37 | 
| 24 | 6–6 | +14 | Aka, Toke (#25) | 2W:529-348:#46 | 
| 25 | 6–6 | +12 | Mpakaboari, Jack (#24) | 1L:373-516:#29 | 
| 26 | 6–6 | −119 | Jamiu, Kareem (#14) | 2L:300-400:#13 | 
| 27 | 6–6 | −162 | Sule, Success (#27) | 1L:368-416:#42 | 
| 28 | 6–6 | −178 | Adowei, Ebikeme (#40) | 2W:444-320:#5 | 
| 29 | 6–6 | −201 | Ituah, Sunday (#36) | 2W:454-436:#19 | 
| 30 | 5–7 | +254 | Adekansi, Adebisi (#22) | 1W:443-386:#31 | 
| 31 | 5–7 | +225 | Malafakumo, Akpos (#43) | 2L:356-427:#18 | 
| 32 | 5–7 | −29 | Olowoyeye, Joseph (#30) | 1L:461-526:#3 | 
| 33 | 5–7 | −35 | Afolayan, Bukunmi (#34) | 2L:423-486:#44 | 
| 34 | 5–7 | −108 | Monday, Christopher (#17) | 2W:454-359:#26 | 
| 35 | 5–7 | −212 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#19) | 1L:436-454:#36 | 
| 36 | 5–7 | −216 | Ola, Joy (#32) | 2W:400-300:#23 | 
| 37 | 5–7 | −266 | Egbele, Emmanuel (#37) | 2L:292-505:#35 | 
| 38 | 5–7 | −312 | Simpson, Femi (#45) | 2W:423-361:#38 | 
| 39 | 5–7 | −313 | Akpotu, Benjamin (#46) | 1L:348-529:#25 | 
| 40 | 4–8 | +92 | Olaribigbe, Hakeem (#5) | 1L:320-444:#40 | 
| 41 | 4–8 | −57 | Adegbesan, Adekoyejo (#31) | 2L:386-443:#22 | 
| 42 | 4–8 | −184 | Chanaka, Ceasor (#47) | 2W:429-370:#50 | 
| 43 | 4–8 | −194 | Inoyo, Friday (#26) | 1L:359-454:#17 | 
| 44 | 4–8 | −332 | Salau, Samson (#23) | 1L:300-400:#32 | 
| 45 | 4–8 | −432 | Humbe, Ben (#33) | 2W:409-388:#41 | 
| 46 | 4–8 | −485 | Marion, Dorothy (#48) | 2W:400-300:#49 | 
| 47 | 4–8 | −494 | Isiekwe, Austin (#38) | 1L:361-423:#45 | 
| 48 | 4–8 | −1060 | Olowodara, Titi (#50) | 1L:370-429:#47 | 
| 49 | 3–9 | −462 | Eburu, Gold (#41) | 1L:388-409:#33 | 
| 50 | 0–12 | −1200 | Ngati, Jalani (#49) | 1L:300-400:#48 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.