Back to round index.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 761 | 1484 | 6 | 457 | 436 | C | Edafe, Erigi (#81) | Salau, Samson (#15) |
| 653 | 680 | 1333 | 1 | 417 | 403 | C | Damilare, Danielle (#88) | Emmanuel, Enyi (#29) |
| 650 | 749 | 1399 | 10 | 422 | 408 | C | Oluwaseyi, Giwa (#83) | Musa, Lateef (#19) |
| 637 | 1043 | 1680 | 1 | 457 | 419 | C | James, Eteng (#55) | Wellington, Jighere (#2) |
| 600 | 761 | 1361 | 10 | 435 | 372 | C | Edafe, Erigi (#81) | David, Ojih (#24) |
| 582 | 904 | 1486 | 7 | 400 | 396 | C | Charles, Omidire (#72) | Dipo, Akanbi (#14) |
| 579 | 761 | 1340 | 8 | 333 | 317 | C | Edafe, Erigi (#81) | Julius, Adeyemi (#27) |
| 561 | 925 | 1486 | 6 | 448 | 436 | C | Olojoku, Hassan (#68) | Dipo, Akanbi (#14) |
| 559 | 557 | 1116 | 7 | 490 | 422 | C | Philip, Akhabue (#90) | Bassey, Effiong (#49) |
| 550 | 917 | 1467 | 5 | 518 | 429 | C | David, Idris (#69) | Olumide, Oyejide (#16) |
| 548 | 527 | 1075 | 8 | 467 | 457 | C | Gbadegesin, Paul (#92) | Erezi, Iseh (#52) |
| 545 | 557 | 1102 | 1 | 430 | 400 | C | Philip, Akhabue (#90) | Bright, Uzu (#50) |
| 540 | 795 | 1335 | 4 | 437 | 359 | C | John, Ibrahim (#80) | Tona, Odukomaiya (#28) |
| 528 | 687 | 1215 | 1 | 419 | 411 | C | Majeed, Kolawole (#87) | Babatunde, Adeagbo (#40) |
| 518 | 557 | 1075 | 10 | 446 | 407 | C | Philip, Akhabue (#90) | Erezi, Iseh (#52) |
| 508 | 853 | 1361 | 1 | 367 | 361 | C | Ahmed, Bello (#77) | David, Ojih (#24) |
| 495 | 580 | 1075 | 11 | 417 | 322 | C | Saviour Onazi (#89) | Erezi, Iseh (#52) |
| 455 | 906 | 1361 | 6 | 387 | 370 | C | Olufemi, Ayekun (#71) | David, Ojih (#24) |
| 454 | 761 | 1215 | 3 | 553 | 246 | C | Edafe, Erigi (#81) | Babatunde, Adeagbo (#40) |
| 439 | 527 | 966 | 9 | 360 | 348 | C | Gbadegesin, Paul (#92) | Ebenezer, Toyeme (#62) |
| 436 | 907 | 1343 | 1 | 445 | 377 | C | Emiko, Crowther (#70) | Jamiu, Kareem (#26) |
| 422 | 868 | 1290 | 4 | 586 | 331 | C | Michael, Ogbonna (#75) | Sunday, Ituah (#34) |
| 421 | 545 | 966 | 3 | 431 | 415 | C | Babatunde, Omisore (#91) | Ebenezer, Toyeme (#62) |
| 413 | 1073 | 1486 | 1 | 447 | 407 | C | Ukpe, Victor (#54) | Dipo, Akanbi (#14) |
| 408 | 982 | 1390 | 11 | 413 | 412 | C | Bayo, Abdulsalam (#61) | Olatunde, Adigun (#22) |
| 405 | 1298 | 1703 | 12 | 494 | 350 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Enoch, Nwali (#1) |
| 402 | 580 | 982 | 2 | 486 | 334 | C | Saviour Onazi (#89) | Bayo, Abdulsalam (#61) |
| 401 | 795 | 1196 | 7 | 498 | 438 | C | John, Ibrahim (#80) | Adeyinka, Aiyewunmi (#42) |
| 397 | 1256 | 1653 | 2 | 462 | 442 | B | Bimbo, Okusanya (#36) | Tega, Okiemute (#3) |
| 391 | 557 | 948 | 5 | 372 | 366 | C | Philip, Akhabue (#90) | Olawale, Alao (#63) |
| 378 | 982 | 1360 | 1 | 466 | 458 | C | Bayo, Abdulsalam (#61) | Kazeem, Raji (#25) |
| 359 | 810 | 1169 | 1 | 427 | 410 | C | Udemeobong, Etim (#79) | Adegbenro, Segun (#45) |
| 355 | 1298 | 1653 | 7 | 588 | 488 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Tega, Okiemute (#3) |
| 350 | 557 | 907 | 11 | 465 | 412 | C | Philip, Akhabue (#90) | Emiko, Crowther (#70) |
| 349 | 1116 | 1465 | 2 | 419 | 401 | C | Bassey, Effiong (#49) | Joseph, Okere (#17) |
| 329 | 1374 | 1703 | 9 | 435 | 368 | B | Khaleel, Adedeji (#23) | Enoch, Nwali (#1) |
| 325 | 1074 | 1399 | 1 | 410 | 392 | C | Angoye, Godwin (#53) | Musa, Lateef (#19) |
| 323 | 904 | 1227 | 12 | 427 | 409 | C | Charles, Omidire (#72) | Emmanuel, Egbele (#38) |
| 321 | 795 | 1116 | 1 | 472 | 378 | C | John, Ibrahim (#80) | Bassey, Effiong (#49) |
| 319 | 1042 | 1361 | 12 | 525 | 325 | C | Adebisi, Adekansi (#57) | David, Ojih (#24) |
| 316 | 757 | 1073 | 10 | 478 | 392 | C | Odion, Esangbedo (#82) | Ukpe, Victor (#54) |
| 311 | 810 | 1121 | 7 | 449 | 429 | C | Udemeobong, Etim (#79) | Emeka, Idomele (#47) |
| 310 | 1343 | 1653 | 11 | 425 | 358 | B | Jamiu, Kareem (#26) | Tega, Okiemute (#3) |
| 309 | 1031 | 1340 | 9 | 378 | 371 | C | Benjamin, Akpotu (#58) | Julius, Adeyemi (#27) |
| 287 | 1031 | 1318 | 12 | 389 | 382 | C | Benjamin, Akpotu (#58) | Akeem, Ogundokun (#31) |
| 284 | 815 | 1099 | 12 | 423 | 350 | C | Doyin, Maye (#78) | Patrick, Onazi (#51) |
| 283 | 1116 | 1399 | 7 | 455 | 366 | C | Charles, Uzamere (#48) | Musa, Lateef (#19) |
| 282 | 1290 | 1572 | 10 | 388 | 363 | B | Sunday, Ituah (#34) | Abdulmumin, Jimoh (#5) |
| 279 | 917 | 1196 | 6 | 479 | 412 | C | David, Idris (#69) | Adeyinka, Aiyewunmi (#42) |
| 278 | 1206 | 1484 | 2 | 383 | 376 | B | Christopher, Monday (#41) | Salau, Samson (#15) |
| 273 | 917 | 1190 | 4 | 442 | 390 | C | David, Idris (#69) | Osaghaede, Omijeh (#44) |
| 268 | 1290 | 1558 | 9 | 467 | 396 | B | Sunday, Ituah (#34) | Umujose, Emmanuel (#7) |
| 268 | 853 | 1121 | 5 | 462 | 321 | C | Ahmed, Bello (#77) | Emeka, Idomele (#47) |
| 261 | 945 | 1206 | 10 | 428 | 379 | C | Ibukun, Agbelekale (#65) | Christopher, Monday (#41) |
| 257 | 1446 | 1703 | 5 | 453 | 398 | A | Timi, Olaitan (#18) | Enoch, Nwali (#1) |
| 252 | 1215 | 1467 | 9 | 460 | 434 | B | Babatunde, Adeagbo (#40) | Olumide, Oyejide (#16) |
| 248 | 1323 | 1571 | 12 | 531 | 320 | B | Tunde, Saporu (#30) | Olaribigbe, Hakeem (#6) |
| 248 | 687 | 935 | 8 | 400 | 300 | C | Majeed, Kolawole (#87) | Adegoke Adesanya (#66) |
| 247 | 948 | 1195 | 11 | 470 | 422 | C | Olawale, Alao (#63) | Martins, Obende (#43) |
| 244 | 1074 | 1318 | 5 | 514 | 402 | C | Angoye, Godwin (#53) | Akeem, Ogundokun (#31) |
| 242 | 1298 | 1540 | 8 | 445 | 408 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Opeyemi, Oloro (#8) |
| 230 | 1043 | 1273 | 6 | 457 | 385 | C | James, Eteng (#55) | Ebikeme, Adowei (#35) |
| 230 | 886 | 1116 | 6 | 424 | 419 | C | Enyi, Kingsley (#73) | Bassey, Effiong (#49) |
| 230 | 705 | 935 | 7 | 400 | 300 | C | Okechukwu, Onyebuchi (#85) | Adegoke Adesanya (#66) |
| 220 | 1393 | 1613 | 8 | 430 | 421 | B | Abiola, Adegbola (#21) | John, Aiyedun (#4) |
| 220 | 1393 | 1613 | 12 | 434 | 371 | B | Abiola, Adegbola (#21) | John, Aiyedun (#4) |
| 215 | 1031 | 1246 | 10 | 491 | 383 | C | Benjamin, Akpotu (#58) | Collins, Okafor (#37) |
| 215 | 906 | 1121 | 11 | 397 | 385 | C | Olufemi, Ayekun (#71) | Emeka, Idomele (#47) |
| 214 | 907 | 1121 | 8 | 391 | 390 | C | Emiko, Crowther (#70) | Emeka, Idomele (#47) |
| 201 | 1139 | 1340 | 12 | 512 | 401 | C | Abdulqudus, Aliu (#46) | Julius, Adeyemi (#27) |
| 189 | 853 | 1042 | 9 | 428 | 389 | C | Ahmed, Bello (#77) | Adebisi, Adekola (#56) |
| 185 | 1314 | 1499 | 6 | 510 | 489 | B | Babajide, Alagbada (#32) | Anthony, Odok (#11) |
| 185 | 1042 | 1227 | 5 | 451 | 387 | C | Adebisi, Adekansi (#57) | Emmanuel, Egbele (#38) |
| 178 | 749 | 927 | 9 | 434 | 290 | C | Oluwaseyi, Giwa (#83) | Eniola, Ashaolu (#67) |
| 178 | 527 | 705 | 4 | 433 | 327 | C | Gbadegesin, Paul (#92) | Okechukwu, Onyebuchi (#85) |
| 177 | 580 | 757 | 3 | 515 | 356 | C | Saviour Onazi (#89) | Odion, Esangbedo (#82) |
| 176 | 1314 | 1490 | 7 | 475 | 429 | B | Babajide, Alagbada (#32) | Sylvanus, Ikpere (#13) |
| 174 | 868 | 1042 | 11 | 531 | 507 | C | Michael, Ogbonna (#75) | Adebisi, Adekansi (#57) |
| 174 | 761 | 935 | 4 | 400 | 200 | C | Edafe, Erigi (#81) | Adegoke Adesanya (#66) |
| 172 | 1227 | 1399 | 11 | 379 | 374 | B | Emmanuel, Egbele (#38) | Musa, Lateef (#19) |
| 169 | 1484 | 1653 | 12 | 482 | 402 | A | Salau, Samson (#15) | Tega, Okiemute (#3) |
| 167 | 545 | 712 | 4 | 401 | 369 | C | Babatunde, Omisore (#91) | Michael, Aremu (#84) |
| 167 | 545 | 712 | 11 | 355 | 354 | C | Babatunde, Omisore (#91) | Michael, Aremu (#84) |
| 164 | 1169 | 1333 | 3 | 489 | 364 | C | Adegbenro, Segun (#45) | Emmanuel, Enyi (#29) |
| 160 | 527 | 687 | 6 | 496 | 337 | C | Gbadegesin, Paul (#92) | Majeed, Kolawole (#87) |
| 159 | 1340 | 1499 | 2 | 456 | 437 | B | Julius, Adeyemi (#27) | Anthony, Odok (#11) |
| 159 | 1215 | 1374 | 10 | 433 | 416 | B | Babatunde, Adeagbo (#40) | Khaleel, Adedeji (#23) |
| 158 | 1522 | 1680 | 11 | 428 | 362 | A | James, Ewruje (#9) | Wellington, Jighere (#2) |
| 156 | 810 | 966 | 12 | 433 | 342 | C | Udemeobong, Etim (#79) | Ebenezer, Toyeme (#62) |
| 155 | 947 | 1102 | 9 | 468 | 378 | C | Adeogun, Marvellous (#64) | Bright, Uzu (#50) |
| 153 | 1042 | 1195 | 7 | 589 | 407 | C | Adebisi, Adekansi (#57) | Martins, Obende (#43) |
| 150 | 1340 | 1490 | 5 | 392 | 359 | B | Julius, Adeyemi (#27) | Sylvanus, Ikpere (#13) |
| 148 | 1465 | 1613 | 3 | 477 | 457 | A | Joseph, Okere (#17) | John, Aiyedun (#4) |
| 148 | 927 | 1075 | 12 | 447 | 382 | C | Eniola, Ashaolu (#67) | Erezi, Iseh (#52) |
| 147 | 1318 | 1465 | 8 | 468 | 389 | B | Akeem, Ogundokun (#31) | Joseph, Okere (#17) |
| 146 | 853 | 999 | 11 | 407 | 313 | C | Ahmed, Bello (#77) | Ridwanullah, Adekoya (#60) |
| 143 | 1256 | 1399 | 8 | 571 | 311 | B | Bimbo, Okusanya (#36) | Musa, Lateef (#19) |
| 141 | 1343 | 1484 | 10 | 483 | 419 | B | Jamiu, Kareem (#26) | Salau, Samson (#15) |
| 140 | 1116 | 1256 | 3 | 392 | 344 | C | Bassey, Effiong (#49) | Bimbo, Okusanya (#36) |
| 137 | 810 | 947 | 6 | 359 | 348 | C | Udemeobong, Etim (#79) | Adeogun, Marvellous (#64) |
| 133 | 815 | 948 | 2 | 420 | 399 | C | Doyin, Maye (#78) | Olawale, Alao (#63) |
| 132 | 1314 | 1446 | 8 | 484 | 374 | B | Babajide, Alagbada (#32) | Timi, Olaitan (#18) |
| 131 | 868 | 999 | 5 | 530 | 324 | C | Michael, Ogbonna (#75) | Ridwanullah, Adekoya (#60) |
| 128 | 945 | 1073 | 7 | 459 | 290 | C | Ibukun, Agbelekale (#65) | Ukpe, Victor (#54) |
| 128 | 749 | 877 | 7 | 419 | 334 | C | Oluwaseyi, Giwa (#83) | Kamal, Sanusi (#74) |
| 126 | 1446 | 1572 | 6 | 480 | 394 | A | Timi, Olaitan (#18) | Abdulmumin, Jimoh (#5) |
| 125 | 580 | 705 | 12 | 427 | 308 | C | Saviour Onazi (#89) | Okechukwu, Onyebuchi (#85) |
| 121 | 1222 | 1343 | 12 | 388 | 339 | B | Sufyan, Boluwatife (#39) | Jamiu, Kareem (#26) |
| 120 | 757 | 877 | 4 | 482 | 477 | C | Odion, Esangbedo (#82) | Kamal, Sanusi (#74) |
| 118 | 1374 | 1492 | 11 | 409 | 368 | B | Khaleel, Adedeji (#23) | Cyril, Umebiye (#12) |
| 117 | 999 | 1116 | 4 | 463 | 384 | C | Ridwanullah, Adekoya (#60) | Bassey, Effiong (#49) |
| 114 | 868 | 982 | 9 | 503 | 316 | C | Michael, Ogbonna (#75) | Bayo, Abdulsalam (#61) |
| 100 | 1298 | 1398 | 2 | 531 | 378 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Olufemi, Gbadebo (#20) |
| 96 | 1227 | 1323 | 3 | 531 | 341 | B | Emmanuel, Egbele (#38) | Tunde, Saporu (#30) |
| 96 | 1222 | 1318 | 10 | 509 | 349 | B | Sufyan, Boluwatife (#39) | Akeem, Ogundokun (#31) |
| 94 | 1196 | 1290 | 3 | 405 | 347 | C | Adeyinka, Aiyewunmi (#42) | Sunday, Ituah (#34) |
| 94 | 1075 | 1169 | 9 | 412 | 391 | C | Erezi, Iseh (#52) | Adegbenro, Segun (#45) |
| 94 | 948 | 1042 | 3 | 408 | 385 | C | Olawale, Alao (#63) | Adebisi, Adekola (#56) |
| 93 | 1102 | 1195 | 10 | 471 | 447 | C | Bright, Uzu (#50) | Martins, Obende (#43) |
| 91 | 1467 | 1558 | 4 | 459 | 385 | A | Olumide, Oyejide (#16) | Umujose, Emmanuel (#7) |
| 90 | 1613 | 1703 | 4 | 435 | 400 | A | John, Aiyedun (#4) | Enoch, Nwali (#1) |
| 89 | 1246 | 1335 | 8 | 432 | 344 | B | Collins, Okafor (#37) | Tona, Odukomaiya (#28) |
| 86 | 945 | 1031 | 3 | 450 | 368 | C | Ibukun, Agbelekale (#65) | Benjamin, Akpotu (#58) |
| 86 | 945 | 1031 | 11 | 412 | 392 | C | Ibukun, Agbelekale (#65) | Benjamin, Akpotu (#58) |
| 84 | 1314 | 1398 | 10 | 451 | 367 | B | Babajide, Alagbada (#32) | Olufemi, Gbadebo (#20) |
| 82 | 1571 | 1653 | 5 | 513 | 313 | A | Olaribigbe, Hakeem (#6) | Tega, Okiemute (#3) |
| 79 | 1492 | 1571 | 7 | 530 | 423 | A | Cyril, Umebiye (#12) | Olaribigbe, Hakeem (#6) |
| 79 | 1256 | 1335 | 7 | 455 | 349 | B | Bimbo, Okusanya (#36) | Tona, Odukomaiya (#28) |
| 78 | 1195 | 1273 | 4 | 465 | 414 | C | Martins, Obende (#43) | Ebikeme, Adowei (#35) |
| 76 | 1298 | 1374 | 4 | 526 | 404 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Khaleel, Adedeji (#23) |
| 75 | 1215 | 1290 | 11 | 401 | 347 | B | Babatunde, Adeagbo (#40) | Sunday, Ituah (#34) |
| 74 | 1484 | 1558 | 7 | 442 | 382 | A | Salau, Samson (#15) | Umujose, Emmanuel (#7) |
| 74 | 1042 | 1116 | 8 | 444 | 435 | C | Adebisi, Adekola (#56) | Bassey, Effiong (#49) |
| 73 | 1499 | 1572 | 5 | 479 | 364 | A | Anthony, Odok (#11) | Abdulmumin, Jimoh (#5) |
| 72 | 1393 | 1465 | 6 | 486 | 371 | B | Abiola, Adegbola (#21) | Joseph, Okere (#17) |
| 72 | 1318 | 1390 | 9 | 469 | 420 | B | Akeem, Ogundokun (#31) | Olatunde, Adigun (#22) |
| 72 | 853 | 925 | 10 | 377 | 363 | C | Ahmed, Bello (#77) | Olojoku, Hassan (#68) |
| 67 | 1504 | 1571 | 8 | 442 | 440 | A | Samuel, Adebola (#10) | Olaribigbe, Hakeem (#6) |
| 67 | 947 | 1014 | 12 | 479 | 442 | C | Adeogun, Marvellous (#64) | Tony, Emefiele (#59) |
| 66 | 1492 | 1558 | 5 | 476 | 446 | A | Cyril, Umebiye (#12) | Umujose, Emmanuel (#7) |
| 62 | 815 | 877 | 5 | 439 | 384 | C | Doyin, Maye (#78) | Kamal, Sanusi (#74) |
| 57 | 810 | 867 | 11 | 429 | 321 | C | Udemeobong, Etim (#79) | Khalid, Olosun (#76) |
| 53 | 1393 | 1446 | 4 | 494 | 387 | B | Abiola, Adegbola (#21) | Timi, Olaitan (#18) |
| 53 | 1116 | 1169 | 10 | 398 | 360 | C | Bassey, Effiong (#49) | Adegbenro, Segun (#45) |
| 52 | 1246 | 1298 | 3 | 413 | 404 | B | Collins, Okafor (#37) | Bukunmi, Afolayan (#33) |
| 50 | 1340 | 1390 | 3 | 448 | 374 | B | Julius, Adeyemi (#27) | Olatunde, Adigun (#22) |
| 49 | 982 | 1031 | 5 | 388 | 373 | C | Bayo, Abdulsalam (#61) | Benjamin, Akpotu (#58) |
| 49 | 761 | 810 | 9 | 376 | 370 | C | Edafe, Erigi (#81) | Udemeobong, Etim (#79) |
| 48 | 1398 | 1446 | 7 | 436 | 411 | B | Olufemi, Gbadebo (#20) | Timi, Olaitan (#18) |
| 44 | 999 | 1043 | 12 | 379 | 316 | C | Ridwanullah, Adekoya (#60) | James, Eteng (#55) |
| 44 | 904 | 948 | 8 | 467 | 348 | C | Charles, Omidire (#72) | Olawale, Alao (#63) |
| 43 | 1290 | 1333 | 7 | 395 | 378 | B | Sunday, Ituah (#34) | Emmanuel, Enyi (#29) |
| 42 | 906 | 948 | 7 | 418 | 354 | C | Olufemi, Ayekun (#71) | Olawale, Alao (#63) |
| 41 | 1499 | 1540 | 11 | 412 | 387 | A | Anthony, Odok (#11) | Opeyemi, Oloro (#8) |
| 40 | 867 | 907 | 10 | 485 | 461 | C | Khalid, Olosun (#76) | Emiko, Crowther (#70) |
| 39 | 1360 | 1399 | 4 | 556 | 278 | B | Kazeem, Raji (#25) | Musa, Lateef (#19) |
| 38 | 1323 | 1361 | 2 | 379 | 361 | B | Tunde, Saporu (#30) | David, Ojih (#24) |
| 36 | 1504 | 1540 | 5 | 464 | 349 | A | Samuel, Adebola (#10) | Opeyemi, Oloro (#8) |
| 31 | 1540 | 1571 | 10 | 469 | 336 | A | Opeyemi, Oloro (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#6) |
| 31 | 1042 | 1073 | 11 | 423 | 353 | C | Adebisi, Adekola (#56) | Ukpe, Victor (#54) |
| 28 | 1014 | 1042 | 4 | 413 | 310 | C | Tony, Emefiele (#59) | Adebisi, Adekola (#56) |
| 28 | 1014 | 1042 | 10 | 425 | 388 | C | Tony, Emefiele (#59) | Adebisi, Adekola (#56) |
| 25 | 1318 | 1343 | 4 | 418 | 356 | B | Akeem, Ogundokun (#31) | Jamiu, Kareem (#26) |
| 25 | 1298 | 1323 | 10 | 485 | 419 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Tunde, Saporu (#30) |
| 21 | 1465 | 1486 | 4 | 446 | 396 | A | Joseph, Okere (#17) | Dipo, Akanbi (#14) |
| 21 | 1446 | 1467 | 3 | 455 | 345 | A | Timi, Olaitan (#18) | Olumide, Oyejide (#16) |
| 21 | 904 | 925 | 3 | 456 | 339 | C | Charles, Omidire (#72) | Olojoku, Hassan (#68) |
| 20 | 886 | 906 | 3 | 425 | 370 | C | Enyi, Kingsley (#73) | Olufemi, Ayekun (#71) |
| 20 | 886 | 906 | 10 | 430 | 365 | C | Enyi, Kingsley (#73) | Olufemi, Ayekun (#71) |
| 19 | 1227 | 1246 | 6 | 460 | 429 | B | Emmanuel, Egbele (#38) | Collins, Okafor (#37) |
| 18 | 1504 | 1522 | 12 | 526 | 343 | A | Samuel, Adebola (#10) | James, Ewruje (#9) |
| 17 | 982 | 999 | 10 | 432 | 408 | C | Bayo, Abdulsalam (#61) | Ridwanullah, Adekoya (#60) |
| 16 | 1298 | 1314 | 11 | 433 | 397 | B | Bukunmi, Afolayan (#33) | Babajide, Alagbada (#32) |
| 14 | 1558 | 1572 | 3 | 508 | 388 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Abdulmumin, Jimoh (#5) |
| 12 | 1031 | 1043 | 8 | 440 | 418 | C | Benjamin, Akpotu (#58) | James, Eteng (#55) |
| 9 | 1390 | 1399 | 6 | 395 | 344 | B | Olatunde, Adigun (#22) | Musa, Lateef (#19) |
| 7 | 680 | 687 | 11 | 438 | 389 | C | Damilare, Danielle (#88) | Majeed, Kolawole (#87) |
| 4 | 687 | 691 | 7 | 400 | 300 | C | Majeed, Kolawole (#87) | Lovejoy, Ogbuokiri (#86) |
| 2 | 925 | 927 | 8 | 348 | 334 | C | Olojoku, Hassan (#68) | Eniola, Ashaolu (#67) |
| 1 | 1360 | 1361 | 3 | 423 | 360 | B | Kazeem, Raji (#25) | David, Ojih (#24) |
| 1256 | 0 | 1256 | 1 | 400 | 300 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Bimbo, Okusanya (#36) |
| 1075 | 0 | 1075 | 2 | 394 | 379 | C | Veronica, Onyagada (#98) | Erezi, Iseh (#52) |
| 1075 | 0 | 1075 | 7 | 442 | 401 | C | Abdulhameed, Abdulakeem (#99) | Erezi, Iseh (#52) |
| 966 | 0 | 966 | 6 | 412 | 394 | C | Abdulrazaq, Shuaib (#100) | Ebenezer, Toyeme (#62) |
| 935 | 0 | 935 | 6 | 400 | 300 | C | Israel, Adeniran (#94) | Adegoke Adesanya (#66) |
| 935 | 0 | 935 | 9 | 400 | 300 | C | Bukola, Adedigba (#97) | Adegoke Adesanya (#66) |
| 935 | 0 | 935 | 2 | 400 | 300 | C | Oluwakemi, Jelil (#101) | Adegoke Adesanya (#66) |
| 877 | 0 | 877 | 9 | 388 | 385 | C | Halimah, Alege (#96) | Kamal, Sanusi (#74) |
| 877 | 0 | 877 | 2 | 430 | 416 | C | Babatunde, Meredith (#102) | Kamal, Sanusi (#74) |
| 712 | 0 | 712 | 12 | 374 | 364 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Michael, Aremu (#84) |
| 691 | 0 | 691 | 8 | 400 | 300 | C | Israel, Adeniran (#94) | Lovejoy, Ogbuokiri (#86) |
| 691 | 0 | 691 | 9 | 400 | 300 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Lovejoy, Ogbuokiri (#86) |
| 527 | 0 | 527 | 3 | 553 | 352 | C | Abdulrazaq, Shuaib (#100) | Gbadegesin, Paul (#92) |
| 500 | 0 | 500 | 11 | 457 | 321 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Funso, Omojola (#93) |
| 500 | 0 | 500 | 4 | 461 | 362 | C | Halimah, Alege (#96) | Funso, Omojola (#93) |
| 500 | 0 | 500 | 8 | 480 | 305 | C | Veronica, Onyagada (#98) | Funso, Omojola (#93) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.