BSP SCRABBLE TOURNAMENT
Abayomi Awodiora Hall, 36 Cardoso Street, Ajegunle, Apapa, Lagos state.
July 22, 2025

Round 6 Alphabetic Pairings

BoardPlayer Opponent
32Adebisi, Adekola (#58) 2ndOlaitan, Timi (#16) 1st
29Adebola, Samuel (#8) 1stJames, Eteng (#54) 2nd
27Adebowale, Qamar (#22) 1stHassan, Wasiu (#11) 2nd
54Adedeji, Oluyinka (#104) 2ndGbadegesin, Paul (#88) 1st
19Adegbola, Abiola (#27) 2ndJohn, Ibrahim (#93) 1st
35Adekansi, Adebisi (#24) 2ndHadiz, Adefemi (#107) 1st
45Adesanya, Adegoke (#76) 2ndEbikeme, Adowei (#46) 1st
37Adeyeri, Ayo (#40) 1stSufyan, Boluwatife (#42) 2nd
14Adigun, Olatunde (#30) 1stOsuntope, Micheal (#38) 2nd
21Afolayan, Bukunmi (#36) 1stRidwanullah, Adekoya (#74) 2nd
49Agbelekale, Ibukun (#64) 2ndAlao, Olawale (#78) 1st
25Ahmed, Bayo (#31) 1stFrancis, Awonaya (#91) 2nd
6Aiyedun, John (#2) 1stOkiemute, Tega (#1) 2nd
46Aiyewunmi, Adeyinka (#47) 1stBassey, Effiong (#56) 2nd
4Akanbi, Dipo (#23) 1stSophia, Ekeruche (#59) 2nd
9Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) 2ndVictor, Ukpe (#68) 1st
10Akpotu, Benjamin (#66) 1stOloro, Opeyemi (#9) 2nd
55Alabi, Emmanuel (#105) 2ndOlatunde, Isaac (#103) 1st
51Alao, Jelili (#101) 1stLateef, Oyawole (#94) 2nd
49Alao, Olawale (#78) 1stAgbelekale, Ibukun (#64) 2nd
31Andrew, Iredua (#110) 1stEmiko, Crowther (#84) 2nd
40Ashaolu, Eniola (#83) 1stEdafe, Erigi (#77) 2nd
22Awonusi, Peter (#65) 2ndKareem, Jamiu (#15) 1st
48Babatunde, Adeagbo (#45) 2ndOpeoluwa, Omotayo (#96) 1st
46Bassey, Effiong (#56) 2ndAiyewunmi, Adeyinka (#47) 1st
16Bello, Ahmed (#80) 2ndEnyi, Kingsley (#60) 1st
11Benjamin, Onuh (#62) 1stOyejide, Olumide (#13) 2nd
28Chanaka, Ceasor (#75) 1stEgbele, Emmanuel (#41) 2nd
33Chukwura, Ogugua (#98) 1stMartins, Obende (#53) 2nd
5David, Idris (#50) 1stEwruje, James (#10) 2nd
7Durojaiye, Segun (#4) 2ndEnyi, Emmanuel (#28) 1st
39Ebenezer, Toyeme (#69) 1stOlowodara, Titi (#97) 2nd
45Ebikeme, Adowei (#46) 1stAdesanya, Adegoke (#76) 2nd
40Edafe, Erigi (#77) 2ndAshaolu, Eniola (#83) 1st
28Egbele, Emmanuel (#41) 2ndChanaka, Ceasor (#75) 1st
31Emiko, Crowther (#84) 2ndAndrew, Iredua (#110) 1st
30Emoavwoyan, Isidore (#44) 2ndUzamere, Charles (#51) 1st
7Enyi, Emmanuel (#28) 1stDurojaiye, Segun (#4) 2nd
16Enyi, Kingsley (#60) 1stBello, Ahmed (#80) 2nd
23Esangbedo, Akhere (#82) 1stSalau, Samson (#25) 2nd
24Etuwa, Larry (#5) 1stSado, Hebrew (#109) 2nd
5Ewruje, James (#10) 2ndDavid, Idris (#50) 1st
36Folaranmi, Adegbite (#100) 1stOlogungbiri, Clement (#49) 2nd
25Francis, Awonaya (#91) 2ndAhmed, Bayo (#31) 1st
52Funso, Omojola (#99) 2ndHomily, Ibong (#73) 1st
47Gbadamosi, Ahmed (#86) 2ndUmogbai, Andrew (#29) 1st
18Gbadebo, Olufemi (#14) 2ndItuah, Sunday (#39) 1st
54Gbadegesin, Paul (#88) 1stAdedeji, Oluyinka (#104) 2nd
35Hadiz, Adefemi (#107) 1stAdekansi, Adebisi (#24) 2nd
27Hassan, Wasiu (#11) 2ndAdebowale, Qamar (#22) 1st
52Homily, Ibong (#73) 1stFunso, Omojola (#99) 2nd
38Humbe, Benjamin (#33) 1stOlufemi, Ayekun (#79) 2nd
50Ibrahim, Lawal (#87) 2ndMajeed, Kolawole (#102) 1st
8Idahosa, Bright (#21) 2ndOsaghaede, Omijeh (#34) 1st
26Idomele, Emeka (#72) 2ndOjih, David (#12) 1st
1Ikpere, Sylvanus (#18) 1stOlosun, Khalid (#71) 2nd
42Isaac, Apiafi (#55) 2ndUmujose, Emmanuel (#7) 1st
15Iseh, Erezi (#70) 1stUzu, Bright (#52) 2nd
2Ishekwene, Frank (#48) 2ndOyinloye, Abiola (#26) 1st
18Ituah, Sunday (#39) 1stGbadebo, Olufemi (#14) 2nd
29James, Eteng (#54) 2ndAdebola, Samuel (#8) 1st
13Jimoh, Abdulmumin (#3) 1stSimpson, Femi (#63) 2nd
19John, Ibrahim (#93) 1stAdegbola, Abiola (#27) 2nd
22Kareem, Jamiu (#15) 1stAwonusi, Peter (#65) 2nd
3Lateef, Musa (#32) 1stOkusanya, Bimbo (#35) 2nd
51Lateef, Oyawole (#94) 2ndAlao, Jelili (#101) 1st
50Majeed, Kolawole (#102) 1stIbrahim, Lawal (#87) 2nd
17Malafakumo, Akpos (#57) 1stOvie, Gabriel (#106) 2nd
33Martins, Obende (#53) 2ndChukwura, Ogugua (#98) 1st
34Mbonu, Olachi (#61) 2ndOlabode, Ganiu (#89) 1st
20Monday, Christopher (#19) 1stOkafor, Collins (#37) 2nd
41Mukaila, Bankole (#95) 1stOmisore, Babatunde (#92) 2nd
26Ojih, David (#12) 1stIdomele, Emeka (#72) 2nd
20Okafor, Collins (#37) 2ndMonday, Christopher (#19) 1st
6Okiemute, Tega (#1) 2ndAiyedun, John (#2) 1st
53Okorie, Ruth (#108) 2ndSegun, Mudi (#81) 1st
3Okusanya, Bimbo (#35) 2ndLateef, Musa (#32) 1st
43Okusanya, Funmilola (#85) 1stOthman, Abdulaziz (#90) 2nd
34Olabode, Ganiu (#89) 1stMbonu, Olachi (#61) 2nd
32Olaitan, Timi (#16) 1stAdebisi, Adekola (#58) 2nd
44Olamide, Hassan (#67) 1stOritsejafor, David (#43) 2nd
55Olatunde, Isaac (#103) 1stAlabi, Emmanuel (#105) 2nd
36Ologungbiri, Clement (#49) 2ndFolaranmi, Adegbite (#100) 1st
10Oloro, Opeyemi (#9) 2ndAkpotu, Benjamin (#66) 1st
1Olosun, Khalid (#71) 2ndIkpere, Sylvanus (#18) 1st
39Olowodara, Titi (#97) 2ndEbenezer, Toyeme (#69) 1st
38Olufemi, Ayekun (#79) 2ndHumbe, Benjamin (#33) 1st
41Omisore, Babatunde (#92) 2ndMukaila, Bankole (#95) 1st
48Opeoluwa, Omotayo (#96) 1stBabatunde, Adeagbo (#45) 2nd
44Oritsejafor, David (#43) 2ndOlamide, Hassan (#67) 1st
8Osaghaede, Omijeh (#34) 1stIdahosa, Bright (#21) 2nd
14Osuntope, Micheal (#38) 2ndAdigun, Olatunde (#30) 1st
43Othman, Abdulaziz (#90) 2ndOkusanya, Funmilola (#85) 1st
17Ovie, Gabriel (#106) 2ndMalafakumo, Akpos (#57) 1st
11Oyejide, Olumide (#13) 2ndBenjamin, Onuh (#62) 1st
2Oyinloye, Abiola (#26) 1stIshekwene, Frank (#48) 2nd
21Ridwanullah, Adekoya (#74) 2ndAfolayan, Bukunmi (#36) 1st
24Sado, Hebrew (#109) 2ndEtuwa, Larry (#5) 1st
23Salau, Samson (#25) 2ndEsangbedo, Akhere (#82) 1st
12Saporu, Tunde (#17) 2ndThorpe, Chinedu (#6) 1st
53Segun, Mudi (#81) 1stOkorie, Ruth (#108) 2nd
13Simpson, Femi (#63) 2ndJimoh, Abdulmumin (#3) 1st
4Sophia, Ekeruche (#59) 2ndAkanbi, Dipo (#23) 1st
37Sufyan, Boluwatife (#42) 2ndAdeyeri, Ayo (#40) 1st
12Thorpe, Chinedu (#6) 1stSaporu, Tunde (#17) 2nd
47Umogbai, Andrew (#29) 1stGbadamosi, Ahmed (#86) 2nd
42Umujose, Emmanuel (#7) 1stIsaac, Apiafi (#55) 2nd
30Uzamere, Charles (#51) 1stEmoavwoyan, Isidore (#44) 2nd
15Uzu, Bright (#52) 2ndIseh, Erezi (#70) 1st
9Victor, Ukpe (#68) 1stAkinfemisoye, Ayomiposi (#20) 2nd

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.