Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Class | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|---|
3 | 474 | 539 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
3 | 466 | 514 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Salau, Samson (#25) |
12 | 462 | 471 | B | James, Eteng (#54) | Salau, Samson (#25) |
2 | 461 | 477 | C | Opeoluwa, Omotayo (#96) | Edafe, Erigi (#77) |
10 | 460 | 532 | A | Aiyedun, John (#2) | Okiemute, Tega (#1) |
6 | 460 | 507 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Durojaiye, Segun (#4) |
6 | 457 | 460 | C | Ibrahim, Lawal (#87) | Majeed, Kolawole (#102) |
5 | 454 | 482 | A | Saporu, Tunde (#17) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
9 | 454 | 521 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Enyi, Kingsley (#60) |
10 | 454 | 482 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Ashaolu, Eniola (#83) |
6 | 454 | 459 | C | Ovie, Gabriel (#106) | Malafakumo, Akpos (#57) |
2 | 453 | 472 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Ituah, Sunday (#39) |
6 | 453 | 463 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Sophia, Ekeruche (#59) |
8 | 453 | 516 | B | Bassey, Effiong (#56) | Segun, Mudi (#81) |
8 | 451 | 478 | A | Ojih, David (#12) | Enyi, Emmanuel (#28) |
3 | 451 | 509 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
11 | 447 | 473 | B | Salau, Samson (#25) | Ishekwene, Frank (#48) |
11 | 446 | 525 | B | Malafakumo, Akpos (#57) | Adebowale, Qamar (#22) |
6 | 445 | 469 | B | David, Idris (#50) | Ewruje, James (#10) |
6 | 444 | 478 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Adebowale, Qamar (#22) |
10 | 443 | 450 | B | Okusanya, Bimbo (#35) | Adebowale, Qamar (#22) |
6 | 443 | 457 | B | Isaac, Apiafi (#55) | Umujose, Emmanuel (#7) |
11 | 443 | 476 | C | Mbonu, Olachi (#61) | Ashaolu, Eniola (#83) |
9 | 441 | 446 | A | Okiemute, Tega (#1) | Ojih, David (#12) |
6 | 441 | 517 | A | Saporu, Tunde (#17) | Thorpe, Chinedu (#6) |
10 | 440 | 471 | B | Osaghaede, Omijeh (#34) | Thorpe, Chinedu (#6) |
5 | 440 | 441 | B | Malafakumo, Akpos (#57) | Uzu, Bright (#52) |
10 | 439 | 448 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Egbele, Emmanuel (#41) |
3 | 439 | 470 | C | Francis, Awonaya (#91) | Ojih, David (#12) |
2 | 438 | 444 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Osuntope, Micheal (#38) |
10 | 438 | 444 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Ahmed, Bayo (#31) |
1 | 438 | 453 | C | Othman, Abdulaziz (#90) | Ishekwene, Frank (#48) |
8 | 438 | 465 | C | Othman, Abdulaziz (#90) | Martins, Obende (#53) |
4 | 437 | 496 | A | Etuwa, Larry (#5) | Akanbi, Dipo (#23) |
8 | 437 | 439 | B | Oritsejafor, David (#43) | Chukwura, Ogugua (#98) |
4 | 437 | 453 | C | Edafe, Erigi (#77) | Iseh, Erezi (#70) |
7 | 437 | 468 | C | Emiko, Crowther (#84) | Osuntope, Micheal (#38) |
11 | 436 | 439 | B | Egbele, Emmanuel (#41) | Okusanya, Bimbo (#35) |
9 | 436 | 501 | C | Ebenezer, Toyeme (#69) | Kareem, Jamiu (#15) |
9 | 435 | 476 | C | Emiko, Crowther (#84) | Benjamin, Onuh (#62) |
5 | 434 | 437 | B | Ologungbiri, Clement (#49) | Adeyeri, Ayo (#40) |
1 | 433 | 490 | C | Esangbedo, Akhere (#82) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
3 | 432 | 435 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Akanbi, Dipo (#23) |
8 | 432 | 434 | B | Oyinloye, Abiola (#26) | Sophia, Ekeruche (#59) |
2 | 432 | 457 | C | Funso, Omojola (#99) | Iseh, Erezi (#70) |
8 | 431 | 450 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
10 | 429 | 442 | C | Awonusi, Peter (#65) | Monday, Christopher (#19) |
1 | 427 | 432 | A | Ojih, David (#12) | Akpotu, Benjamin (#66) |
5 | 426 | 441 | A | Olaitan, Timi (#16) | James, Eteng (#54) |
12 | 426 | 473 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Oyejide, Olumide (#13) |
3 | 424 | 464 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Uzu, Bright (#52) |
3 | 424 | 451 | A | Oyejide, Olumide (#13) | Adegbola, Abiola (#27) |
1 | 424 | 436 | A | Idahosa, Bright (#21) | Sophia, Ekeruche (#59) |
3 | 424 | 448 | C | Edafe, Erigi (#77) | Oritsejafor, David (#43) |
8 | 423 | 463 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Thorpe, Chinedu (#6) |
9 | 423 | 509 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Afolayan, Bukunmi (#36) |
6 | 423 | 595 | B | Okafor, Collins (#37) | Monday, Christopher (#19) |
8 | 423 | 669 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Awonusi, Peter (#65) |
2 | 423 | 538 | B | James, Eteng (#54) | Ikpere, Sylvanus (#18) |
11 | 421 | 422 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Olaitan, Timi (#16) |
4 | 421 | 457 | B | David, Idris (#50) | Olosun, Khalid (#71) |
7 | 421 | 422 | C | Majeed, Kolawole (#102) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
3 | 420 | 448 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Saporu, Tunde (#17) |
11 | 420 | 509 | B | Martins, Obende (#53) | Segun, Mudi (#81) |
10 | 420 | 444 | C | Gbadamosi, Ahmed (#86) | Ebenezer, Toyeme (#69) |
4 | 420 | 430 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Ebikeme, Adowei (#46) |
11 | 420 | 427 | C | Hadiz, Adefemi (#107) | John, Ibrahim (#93) |
1 | 419 | 528 | B | Adebowale, Qamar (#22) | Awonusi, Peter (#65) |
12 | 419 | 554 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Akanbi, Dipo (#23) |
12 | 419 | 463 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Okiemute, Tega (#1) |
9 | 419 | 470 | B | Martins, Obende (#53) | James, Eteng (#54) |
12 | 419 | 449 | C | Othman, Abdulaziz (#90) | Bassey, Effiong (#56) |
11 | 419 | 420 | C | Omisore, Babatunde (#92) | Sado, Hebrew (#109) |
5 | 418 | 434 | A | Aiyedun, John (#2) | Ewruje, James (#10) |
12 | 418 | 461 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Benjamin, Onuh (#62) |
6 | 418 | 524 | B | Martins, Obende (#53) | Chukwura, Ogugua (#98) |
2 | 418 | 429 | C | Francis, Awonaya (#91) | Adesanya, Adegoke (#76) |
6 | 417 | 529 | C | Simpson, Femi (#63) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
7 | 417 | 482 | C | Olamide, Hassan (#67) | Umujose, Emmanuel (#7) |
12 | 417 | 485 | C | Olosun, Khalid (#71) | Adebola, Samuel (#8) |
11 | 416 | 559 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Saporu, Tunde (#17) |
7 | 416 | 447 | B | Bassey, Effiong (#56) | Isaac, Apiafi (#55) |
9 | 416 | 422 | C | Esangbedo, Akhere (#82) | Olamide, Hassan (#67) |
5 | 415 | 427 | C | Edafe, Erigi (#77) | Omisore, Babatunde (#92) |
11 | 415 | 436 | C | Okusanya, Funmilola (#85) | Iseh, Erezi (#70) |
11 | 415 | 479 | C | Okorie, Ruth (#108) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
2 | 414 | 473 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | Oyinloye, Abiola (#26) |
6 | 413 | 438 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Oyinloye, Abiola (#26) |
1 | 413 | 577 | C | Enyi, Kingsley (#60) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
10 | 413 | 415 | C | Francis, Awonaya (#91) | Ridwanullah, Adekoya (#74) |
6 | 412 | 413 | C | Mbonu, Olachi (#61) | Olabode, Ganiu (#89) |
5 | 412 | 443 | C | Idomele, Emeka (#72) | Kareem, Jamiu (#15) |
1 | 412 | 445 | C | Olufemi, Ayekun (#79) | Oyinloye, Abiola (#26) |
5 | 412 | 416 | C | Chukwura, Ogugua (#98) | Othman, Abdulaziz (#90) |
7 | 412 | 430 | C | Alabi, Emmanuel (#105) | Funso, Omojola (#99) |
7 | 411 | 425 | A | Olaitan, Timi (#16) | Salau, Samson (#25) |
4 | 411 | 549 | B | Oritsejafor, David (#43) | Esangbedo, Akhere (#82) |
4 | 411 | 435 | C | Awonusi, Peter (#65) | Oloro, Opeyemi (#9) |
8 | 410 | 476 | B | Lateef, Musa (#32) | Ikpere, Sylvanus (#18) |
1 | 410 | 411 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Francis, Awonaya (#91) |
7 | 410 | 441 | B | James, Eteng (#54) | Adigun, Olatunde (#30) |
6 | 410 | 424 | C | Edafe, Erigi (#77) | Ashaolu, Eniola (#83) |
5 | 409 | 412 | A | Okiemute, Tega (#1) | Okafor, Collins (#37) |
2 | 409 | 428 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
9 | 409 | 502 | C | Idomele, Emeka (#72) | Babatunde, Adeagbo (#45) |
7 | 408 | 557 | A | Aiyedun, John (#2) | Ojih, David (#12) |
5 | 408 | 437 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Ridwanullah, Adekoya (#74) |
2 | 408 | 483 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Aiyedun, John (#2) |
7 | 408 | 458 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Adeyeri, Ayo (#40) |
10 | 408 | 411 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Durojaiye, Segun (#4) |
8 | 408 | 486 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Olaitan, Timi (#16) |
11 | 407 | 547 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Afolayan, Bukunmi (#36) |
3 | 407 | 502 | B | Humbe, Benjamin (#33) | David, Idris (#50) |
8 | 407 | 429 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Adebowale, Qamar (#22) |
9 | 407 | 433 | C | Omisore, Babatunde (#92) | Uzamere, Charles (#51) |
8 | 406 | 484 | A | Adebola, Samuel (#8) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
10 | 406 | 424 | B | Adigun, Olatunde (#30) | Lateef, Musa (#32) |
4 | 406 | 451 | C | Chanaka, Ceasor (#75) | Enyi, Kingsley (#60) |
2 | 406 | 470 | C | Olowodara, Titi (#97) | Alao, Olawale (#78) |
8 | 405 | 551 | A | Monday, Christopher (#19) | Etuwa, Larry (#5) |
5 | 405 | 483 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Umujose, Emmanuel (#7) |
10 | 405 | 437 | C | Iseh, Erezi (#70) | John, Ibrahim (#93) |
9 | 404 | 446 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Oyinloye, Abiola (#26) |
12 | 404 | 510 | A | Saporu, Tunde (#17) | Etuwa, Larry (#5) |
10 | 404 | 452 | B | Salau, Samson (#25) | Oyejide, Olumide (#13) |
2 | 404 | 437 | B | Umogbai, Andrew (#29) | Saporu, Tunde (#17) |
5 | 404 | 439 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Simpson, Femi (#63) |
9 | 404 | 421 | C | Simpson, Femi (#63) | Adigun, Olatunde (#30) |
3 | 403 | 427 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Malafakumo, Akpos (#57) |
10 | 403 | 447 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Sufyan, Boluwatife (#42) |
7 | 403 | 412 | C | Agbelekale, Ibukun (#64) | Okusanya, Funmilola (#85) |
2 | 403 | 406 | C | Okorie, Ruth (#108) | Adebisi, Adekola (#58) |
5 | 402 | 413 | B | Adigun, Olatunde (#30) | Emoavwoyan, Isidore (#44) |
4 | 402 | 408 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Ahmed, Bayo (#31) |
9 | 402 | 430 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Aiyedun, John (#2) |
3 | 402 | 536 | B | Ituah, Sunday (#39) | Victor, Ukpe (#68) |
12 | 402 | 425 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Kareem, Jamiu (#15) |
11 | 401 | 408 | B | Oritsejafor, David (#43) | Adebola, Samuel (#8) |
3 | 401 | 446 | B | Isaac, Apiafi (#55) | Idomele, Emeka (#72) |
12 | 401 | 494 | C | Simpson, Femi (#63) | Uzamere, Charles (#51) |
4 | 401 | 453 | C | Omisore, Babatunde (#92) | Chukwura, Ogugua (#98) |
5 | 400 | 527 | A | Gbadebo, Olufemi (#14) | Akanbi, Dipo (#23) |
6 | 400 | 427 | B | Adegbola, Abiola (#27) | John, Ibrahim (#93) |
10 | 400 | 410 | B | Oritsejafor, David (#43) | Idahosa, Bright (#21) |
11 | 400 | 548 | C | Gbadegesin, Paul (#88) | Mukaila, Bankole (#95) |
8 | 399 | 410 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Esangbedo, Akhere (#82) |
8 | 399 | 446 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | Olosun, Khalid (#71) |
3 | 399 | 442 | B | Bassey, Effiong (#56) | Uzamere, Charles (#51) |
11 | 399 | 411 | C | Simpson, Femi (#63) | Akpotu, Benjamin (#66) |
1 | 399 | 451 | C | Adesanya, Adegoke (#76) | Olaitan, Timi (#16) |
4 | 399 | 468 | C | Gbadamosi, Ahmed (#86) | Bassey, Effiong (#56) |
1 | 399 | 503 | C | John, Ibrahim (#93) | Adigun, Olatunde (#30) |
6 | 398 | 403 | A | Aiyedun, John (#2) | Okiemute, Tega (#1) |
4 | 398 | 498 | A | Adebola, Samuel (#8) | Osuntope, Micheal (#38) |
6 | 398 | 402 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Adigun, Olatunde (#30) |
2 | 398 | 409 | C | Esangbedo, Akhere (#82) | Othman, Abdulaziz (#90) |
2 | 398 | 421 | C | Okusanya, Funmilola (#85) | Bello, Ahmed (#80) |
4 | 397 | 497 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Okusanya, Bimbo (#35) |
1 | 396 | 448 | A | Aiyedun, John (#2) | Victor, Ukpe (#68) |
5 | 396 | 446 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Egbele, Emmanuel (#41) |
6 | 396 | 459 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Adesanya, Adegoke (#76) |
5 | 396 | 443 | B | Bassey, Effiong (#56) | Okorie, Ruth (#108) |
8 | 396 | 465 | C | Okusanya, Funmilola (#85) | Sado, Hebrew (#109) |
1 | 396 | 433 | C | Olowodara, Titi (#97) | Umogbai, Andrew (#29) |
10 | 395 | 490 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
10 | 395 | 479 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Hassan, Wasiu (#11) |
8 | 395 | 416 | B | Umogbai, Andrew (#29) | Uzamere, Charles (#51) |
10 | 395 | 406 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | Mbonu, Olachi (#61) |
8 | 395 | 400 | C | Mbonu, Olachi (#61) | Idomele, Emeka (#72) |
5 | 395 | 405 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Uzamere, Charles (#51) |
3 | 395 | 437 | C | Adedeji, Oluyinka (#104) | Majeed, Kolawole (#102) |
10 | 394 | 484 | B | Oyinloye, Abiola (#26) | Etuwa, Larry (#5) |
10 | 394 | 436 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Adeyeri, Ayo (#40) |
1 | 394 | 413 | C | Ridwanullah, Adekoya (#74) | Adekansi, Adebisi (#24) |
12 | 394 | 426 | C | Adedeji, Oluyinka (#104) | Majeed, Kolawole (#102) |
6 | 393 | 394 | A | Ojih, David (#12) | Idomele, Emeka (#72) |
8 | 393 | 446 | A | Oyejide, Olumide (#13) | Adigun, Olatunde (#30) |
1 | 393 | 481 | C | Iseh, Erezi (#70) | Durojaiye, Segun (#4) |
3 | 393 | 478 | C | Omisore, Babatunde (#92) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
5 | 392 | 493 | B | Adebowale, Qamar (#22) | Humbe, Benjamin (#33) |
2 | 392 | 470 | B | Egbele, Emmanuel (#41) | Etuwa, Larry (#5) |
7 | 392 | 511 | C | Victor, Ukpe (#68) | Thorpe, Chinedu (#6) |
3 | 392 | 410 | C | Ibrahim, Lawal (#87) | Simpson, Femi (#63) |
3 | 391 | 394 | A | Etuwa, Larry (#5) | Lateef, Musa (#32) |
9 | 391 | 443 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Monday, Christopher (#19) |
7 | 391 | 412 | B | Okusanya, Bimbo (#35) | Akpotu, Benjamin (#66) |
9 | 391 | 497 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Adeyeri, Ayo (#40) |
7 | 391 | 475 | C | Olosun, Khalid (#71) | Ishekwene, Frank (#48) |
10 | 391 | 396 | C | Lateef, Oyawole (#94) | Okorie, Ruth (#108) |
7 | 391 | 401 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Ebenezer, Toyeme (#69) |
7 | 391 | 435 | C | Chukwura, Ogugua (#98) | Adebisi, Adekola (#58) |
2 | 390 | 420 | A | Okiemute, Tega (#1) | Ishekwene, Frank (#48) |
10 | 390 | 439 | A | Ewruje, James (#10) | Saporu, Tunde (#17) |
4 | 390 | 484 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Ikpere, Sylvanus (#18) |
8 | 390 | 507 | A | Idahosa, Bright (#21) | Salau, Samson (#25) |
9 | 390 | 469 | C | Agbelekale, Ibukun (#64) | Bassey, Effiong (#56) |
7 | 390 | 393 | C | John, Ibrahim (#93) | Ituah, Sunday (#39) |
10 | 389 | 430 | B | Adekansi, Adebisi (#24) | Olufemi, Ayekun (#79) |
10 | 389 | 417 | B | Martins, Obende (#53) | Umogbai, Andrew (#29) |
6 | 389 | 476 | C | Opeoluwa, Omotayo (#96) | Babatunde, Adeagbo (#45) |
7 | 389 | 490 | C | Olowodara, Titi (#97) | Edafe, Erigi (#77) |
2 | 389 | 471 | C | Alao, Jelili (#101) | Akpotu, Benjamin (#66) |
7 | 388 | 445 | A | Okiemute, Tega (#1) | Ahmed, Bayo (#31) |
3 | 388 | 486 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Idahosa, Bright (#21) |
2 | 388 | 472 | B | Martins, Obende (#53) | Durojaiye, Segun (#4) |
8 | 388 | 464 | C | Chanaka, Ceasor (#75) | Benjamin, Onuh (#62) |
12 | 388 | 429 | C | Chanaka, Ceasor (#75) | Ovie, Gabriel (#106) |
8 | 388 | 428 | C | Majeed, Kolawole (#102) | Okorie, Ruth (#108) |
6 | 387 | 422 | B | Egbele, Emmanuel (#41) | Chanaka, Ceasor (#75) |
11 | 387 | 453 | C | Ridwanullah, Adekoya (#74) | Idomele, Emeka (#72) |
9 | 386 | 507 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Idahosa, Bright (#21) |
8 | 386 | 423 | C | Iseh, Erezi (#70) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
3 | 386 | 394 | C | Ridwanullah, Adekoya (#74) | Ovie, Gabriel (#106) |
11 | 386 | 462 | C | Adesanya, Adegoke (#76) | Adekansi, Adebisi (#24) |
4 | 385 | 450 | A | Saporu, Tunde (#17) | Lateef, Musa (#32) |
5 | 385 | 461 | C | Olosun, Khalid (#71) | Victor, Ukpe (#68) |
2 | 385 | 429 | C | Segun, Mudi (#81) | Lateef, Oyawole (#94) |
1 | 385 | 417 | C | Gbadegesin, Paul (#88) | Ologungbiri, Clement (#49) |
6 | 385 | 429 | C | Francis, Awonaya (#91) | Ahmed, Bayo (#31) |
9 | 384 | 387 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
7 | 384 | 392 | B | Adekansi, Adebisi (#24) | Bello, Ahmed (#80) |
7 | 384 | 509 | B | Lateef, Musa (#32) | Akanbi, Dipo (#23) |
11 | 384 | 472 | B | Isaac, Apiafi (#55) | Olosun, Khalid (#71) |
7 | 384 | 526 | B | Sophia, Ekeruche (#59) | Ewruje, James (#10) |
6 | 384 | 398 | C | Emiko, Crowther (#84) | Andrew, Iredua (#110) |
1 | 384 | 434 | C | Okorie, Ruth (#108) | Ituah, Sunday (#39) |
12 | 383 | 505 | A | Ewruje, James (#10) | Ojih, David (#12) |
1 | 383 | 404 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Emiko, Crowther (#84) |
4 | 383 | 406 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Sophia, Ekeruche (#59) |
3 | 383 | 485 | C | Adesanya, Adegoke (#76) | Esangbedo, Akhere (#82) |
8 | 383 | 488 | C | Adesanya, Adegoke (#76) | Umujose, Emmanuel (#7) |
3 | 383 | 437 | C | Emiko, Crowther (#84) | Olosun, Khalid (#71) |
3 | 382 | 405 | A | Olaitan, Timi (#16) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
8 | 382 | 426 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Okiemute, Tega (#1) |
5 | 382 | 448 | B | Okusanya, Bimbo (#35) | Sophia, Ekeruche (#59) |
7 | 382 | 438 | B | Uzamere, Charles (#51) | Mbonu, Olachi (#61) |
4 | 382 | 386 | C | Othman, Abdulaziz (#90) | Malafakumo, Akpos (#57) |
6 | 382 | 468 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Omisore, Babatunde (#92) |
4 | 382 | 402 | C | Majeed, Kolawole (#102) | Alao, Jelili (#101) |
10 | 382 | 574 | C | Ovie, Gabriel (#106) | Benjamin, Onuh (#62) |
1 | 381 | 441 | B | Salau, Samson (#25) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
12 | 381 | 422 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | Olaitan, Timi (#16) |
1 | 381 | 500 | B | Isaac, Apiafi (#55) | Malafakumo, Akpos (#57) |
2 | 381 | 459 | B | Isaac, Apiafi (#55) | Ojih, David (#12) |
2 | 381 | 454 | C | Agbelekale, Ibukun (#64) | John, Ibrahim (#93) |
9 | 381 | 421 | C | Olosun, Khalid (#71) | Adebowale, Qamar (#22) |
12 | 381 | 504 | C | Opeoluwa, Omotayo (#96) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
5 | 380 | 448 | C | Agbelekale, Ibukun (#64) | Emiko, Crowther (#84) |
12 | 380 | 435 | C | Olamide, Hassan (#67) | Adekansi, Adebisi (#24) |
5 | 379 | 425 | B | Martins, Obende (#53) | Adesanya, Adegoke (#76) |
11 | 379 | 400 | B | Bassey, Effiong (#56) | Francis, Awonaya (#91) |
7 | 379 | 506 | C | Sado, Hebrew (#109) | Martins, Obende (#53) |
1 | 378 | 404 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Olosun, Khalid (#71) |
9 | 378 | 407 | A | Olaitan, Timi (#16) | Hassan, Wasiu (#11) |
12 | 378 | 392 | B | Lateef, Musa (#32) | Uzu, Bright (#52) |
4 | 378 | 447 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Okiemute, Tega (#1) |
9 | 378 | 390 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Oyejide, Olumide (#13) |
8 | 378 | 466 | B | David, Idris (#50) | Aiyedun, John (#2) |
8 | 378 | 385 | C | Bello, Ahmed (#80) | Lateef, Oyawole (#94) |
4 | 378 | 473 | C | Olowodara, Titi (#97) | Monday, Christopher (#19) |
5 | 377 | 468 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Thorpe, Chinedu (#6) |
2 | 377 | 468 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Umujose, Emmanuel (#7) |
5 | 377 | 397 | B | Ituah, Sunday (#39) | Adegbola, Abiola (#27) |
10 | 377 | 418 | B | Uzamere, Charles (#51) | Simpson, Femi (#63) |
11 | 377 | 470 | C | Opeoluwa, Omotayo (#96) | Olamide, Hassan (#67) |
5 | 377 | 403 | C | Olowodara, Titi (#97) | Afolayan, Bukunmi (#36) |
2 | 376 | 496 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Olaitan, Timi (#16) |
4 | 376 | 479 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Ishekwene, Frank (#48) |
6 | 376 | 491 | B | James, Eteng (#54) | Adebola, Samuel (#8) |
5 | 376 | 442 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Oyinloye, Abiola (#26) |
1 | 376 | 490 | C | Idomele, Emeka (#72) | Oloro, Opeyemi (#9) |
1 | 376 | 454 | C | Edafe, Erigi (#77) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
12 | 376 | 451 | C | Gbadegesin, Paul (#88) | Okusanya, Funmilola (#85) |
2 | 376 | 478 | C | Majeed, Kolawole (#102) | Benjamin, Onuh (#62) |
11 | 376 | 386 | C | Andrew, Iredua (#110) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
12 | 375 | 495 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Oritsejafor, David (#43) |
2 | 375 | 433 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Adekansi, Adebisi (#24) |
3 | 375 | 553 | B | Martins, Obende (#53) | Egbele, Emmanuel (#41) |
12 | 375 | 438 | C | Olufemi, Ayekun (#79) | Idomele, Emeka (#72) |
11 | 375 | 384 | C | Emiko, Crowther (#84) | Ebikeme, Adowei (#46) |
10 | 375 | 477 | C | Sado, Hebrew (#109) | Chukwura, Ogugua (#98) |
7 | 374 | 452 | B | Okafor, Collins (#37) | Enyi, Kingsley (#60) |
8 | 374 | 436 | C | Akpotu, Benjamin (#66) | Victor, Ukpe (#68) |
2 | 374 | 500 | C | Sado, Hebrew (#109) | Awonusi, Peter (#65) |
11 | 373 | 385 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Monday, Christopher (#19) |
5 | 373 | 388 | B | David, Idris (#50) | Ikpere, Sylvanus (#18) |
7 | 373 | 385 | B | David, Idris (#50) | Monday, Christopher (#19) |
4 | 373 | 411 | B | Adebisi, Adekola (#58) | Adegbola, Abiola (#27) |
2 | 373 | 391 | C | Olufemi, Ayekun (#79) | Ovie, Gabriel (#106) |
9 | 373 | 535 | C | Bello, Ahmed (#80) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
12 | 373 | 396 | C | Ashaolu, Eniola (#83) | Umogbai, Andrew (#29) |
4 | 373 | 425 | C | Olabode, Ganiu (#89) | Ituah, Sunday (#39) |
3 | 373 | 388 | C | Alao, Jelili (#101) | Folaranmi, Adegbite (#100) |
7 | 372 | 415 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Idahosa, Bright (#21) |
4 | 372 | 518 | B | Okafor, Collins (#37) | Thorpe, Chinedu (#6) |
5 | 372 | 381 | C | Ovie, Gabriel (#106) | Enyi, Kingsley (#60) |
11 | 371 | 475 | A | Etuwa, Larry (#5) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
4 | 371 | 384 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | John, Ibrahim (#93) |
11 | 371 | 437 | B | David, Idris (#50) | Ologungbiri, Clement (#49) |
3 | 371 | 513 | C | Olufemi, Ayekun (#79) | Olowodara, Titi (#97) |
3 | 370 | 374 | B | Adebowale, Qamar (#22) | John, Ibrahim (#93) |
9 | 370 | 480 | B | Ituah, Sunday (#39) | Uzu, Bright (#52) |
12 | 370 | 415 | B | Adebisi, Adekola (#58) | Bello, Ahmed (#80) |
3 | 370 | 478 | C | Akpotu, Benjamin (#66) | Sophia, Ekeruche (#59) |
7 | 370 | 424 | C | Olabode, Ganiu (#89) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
3 | 369 | 431 | B | Adekansi, Adebisi (#24) | Emoavwoyan, Isidore (#44) |
12 | 369 | 442 | B | Egbele, Emmanuel (#41) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
1 | 369 | 568 | C | Mbonu, Olachi (#61) | Adebola, Samuel (#8) |
4 | 369 | 401 | C | Ebenezer, Toyeme (#69) | Ovie, Gabriel (#106) |
1 | 369 | 519 | C | Ashaolu, Eniola (#83) | Etuwa, Larry (#5) |
4 | 368 | 374 | A | Ojih, David (#12) | Adebowale, Qamar (#22) |
12 | 368 | 452 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Martins, Obende (#53) |
2 | 368 | 398 | C | Ebenezer, Toyeme (#69) | Olabode, Ganiu (#89) |
8 | 368 | 563 | C | Olowodara, Titi (#97) | Mukaila, Bankole (#95) |
3 | 368 | 429 | C | Funso, Omojola (#99) | Mukaila, Bankole (#95) |
3 | 367 | 506 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Ewruje, James (#10) |
3 | 367 | 507 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Ikpere, Sylvanus (#18) |
1 | 367 | 386 | C | Ovie, Gabriel (#106) | Emoavwoyan, Isidore (#44) |
