Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
8 | 669 | 423 | C | Awonusi, Peter (#65) | Ishekwene, Frank (#48) |
3 | 640 | 292 | A | Aiyedun, John (#2) | Okorie, Ruth (#108) |
2 | 621 | 238 | C | Idomele, Emeka (#72) | Olatunde, Isaac (#103) |
9 | 613 | 353 | A | Etuwa, Larry (#5) | Awonusi, Peter (#65) |
11 | 610 | 282 | B | Adigun, Olatunde (#30) | Olabode, Ganiu (#89) |
9 | 605 | 247 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Francis, Awonaya (#91) |
6 | 603 | 331 | A | Etuwa, Larry (#5) | Sado, Hebrew (#109) |
7 | 601 | 293 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Adegbola, Abiola (#27) |
5 | 601 | 252 | A | Ojih, David (#12) | Iseh, Erezi (#70) |
9 | 596 | 290 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Chukwura, Ogugua (#98) |
1 | 595 | 215 | A | Ewruje, James (#10) | Chanaka, Ceasor (#75) |
6 | 595 | 423 | A | Monday, Christopher (#19) | Okafor, Collins (#37) |
5 | 594 | 357 | C | Gbadegesin, Paul (#88) | Alao, Jelili (#101) |
7 | 588 | 312 | A | Oyejide, Olumide (#13) | Ovie, Gabriel (#106) |
6 | 581 | 329 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Victor, Ukpe (#68) |
1 | 577 | 413 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Enyi, Kingsley (#60) |
6 | 576 | 349 | A | Olaitan, Timi (#16) | Adebisi, Adekola (#58) |
10 | 576 | 268 | C | Othman, Abdulaziz (#90) | Majeed, Kolawole (#102) |
3 | 575 | 238 | A | Monday, Christopher (#19) | Lateef, Oyawole (#94) |
1 | 575 | 297 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Majeed, Kolawole (#102) |
2 | 575 | 233 | C | Olosun, Khalid (#71) | Folaranmi, Adegbite (#100) |
2 | 575 | 304 | C | Ashaolu, Eniola (#83) | Ibrahim, Lawal (#87) |
10 | 574 | 382 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Ovie, Gabriel (#106) |
2 | 571 | 275 | C | Simpson, Femi (#63) | Adedeji, Oluyinka (#104) |
1 | 569 | 250 | B | Osaghaede, Omijeh (#34) | Alao, Jelili (#101) |
1 | 568 | 369 | A | Adebola, Samuel (#8) | Mbonu, Olachi (#61) |
1 | 567 | 272 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Folaranmi, Adegbite (#100) |
1 | 564 | 340 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Alao, Olawale (#78) |
8 | 563 | 368 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Olowodara, Titi (#97) |
4 | 562 | 335 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
1 | 561 | 161 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Olatunde, Isaac (#103) |
11 | 559 | 416 | A | Saporu, Tunde (#17) | Oloro, Opeyemi (#9) |
10 | 558 | 342 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Olamide, Hassan (#67) |
11 | 558 | 324 | C | Majeed, Kolawole (#102) | Alabi, Emmanuel (#105) |
7 | 557 | 408 | A | Ojih, David (#12) | Aiyedun, John (#2) |
1 | 554 | 316 | A | Saporu, Tunde (#17) | Bello, Ahmed (#80) |
12 | 554 | 419 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Ahmed, Bayo (#31) |
3 | 553 | 375 | B | Egbele, Emmanuel (#41) | Martins, Obende (#53) |
8 | 551 | 405 | A | Etuwa, Larry (#5) | Monday, Christopher (#19) |
9 | 551 | 315 | C | Ashaolu, Eniola (#83) | Andrew, Iredua (#110) |
5 | 550 | 314 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Okusanya, Funmilola (#85) |
4 | 549 | 411 | C | Esangbedo, Akhere (#82) | Oritsejafor, David (#43) |
11 | 548 | 400 | C | Mukaila, Bankole (#95) | Gbadegesin, Paul (#88) |
4 | 547 | 329 | A | Ewruje, James (#10) | Idomele, Emeka (#72) |
11 | 547 | 407 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Enyi, Emmanuel (#28) |
1 | 545 | 291 | A | Okiemute, Tega (#1) | Simpson, Femi (#63) |
11 | 545 | 318 | A | Idahosa, Bright (#21) | Victor, Ukpe (#68) |
1 | 545 | 340 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Andrew, Iredua (#110) |
4 | 542 | 297 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
8 | 540 | 309 | A | Saporu, Tunde (#17) | Ridwanullah, Adekoya (#74) |
7 | 540 | 323 | C | Awonusi, Peter (#65) | Ridwanullah, Adekoya (#74) |
3 | 539 | 474 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Kareem, Jamiu (#15) |
5 | 539 | 344 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Salau, Samson (#25) |
9 | 538 | 329 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | John, Ibrahim (#93) |
2 | 538 | 423 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | James, Eteng (#54) |
8 | 538 | 302 | B | James, Eteng (#54) | Omisore, Babatunde (#92) |
2 | 537 | 344 | B | Adebowale, Qamar (#22) | Bassey, Effiong (#56) |
2 | 537 | 356 | B | Okusanya, Bimbo (#35) | Adegbola, Abiola (#27) |
6 | 537 | 323 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | Uzamere, Charles (#51) |
3 | 537 | 356 | B | James, Eteng (#54) | Chukwura, Ogugua (#98) |
1 | 536 | 269 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Ibrahim, Lawal (#87) |
3 | 536 | 402 | C | Victor, Ukpe (#68) | Ituah, Sunday (#39) |
3 | 536 | 285 | C | Sado, Hebrew (#109) | Gbadegesin, Paul (#88) |
9 | 535 | 373 | A | Gbadebo, Olufemi (#14) | Bello, Ahmed (#80) |
6 | 535 | 317 | C | Ebenezer, Toyeme (#69) | Olowodara, Titi (#97) |
11 | 534 | 346 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Okiemute, Tega (#1) |
7 | 534 | 353 | B | Adebowale, Qamar (#22) | Ashaolu, Eniola (#83) |
7 | 533 | 279 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Durojaiye, Segun (#4) |
7 | 533 | 341 | A | Saporu, Tunde (#17) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
10 | 532 | 460 | A | Okiemute, Tega (#1) | Aiyedun, John (#2) |
5 | 532 | 344 | A | Monday, Christopher (#19) | Sufyan, Boluwatife (#42) |
1 | 532 | 247 | B | David, Idris (#50) | Adedeji, Oluyinka (#104) |
4 | 531 | 362 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Olaitan, Timi (#16) |
5 | 530 | 331 | C | Mbonu, Olachi (#61) | Gbadamosi, Ahmed (#86) |
6 | 529 | 417 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Simpson, Femi (#63) |
7 | 528 | 319 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Idomele, Emeka (#72) |
11 | 528 | 305 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Oyinloye, Abiola (#26) |
4 | 528 | 326 | B | Oyinloye, Abiola (#26) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
1 | 528 | 419 | C | Awonusi, Peter (#65) | Adebowale, Qamar (#22) |
5 | 527 | 400 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
3 | 527 | 260 | C | Chanaka, Ceasor (#75) | Olatunde, Isaac (#103) |
7 | 526 | 384 | A | Ewruje, James (#10) | Sophia, Ekeruche (#59) |
1 | 526 | 322 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Hadiz, Adefemi (#107) |
11 | 525 | 446 | B | Adebowale, Qamar (#22) | Malafakumo, Akpos (#57) |
12 | 524 | 343 | B | Okusanya, Bimbo (#35) | Malafakumo, Akpos (#57) |
10 | 524 | 325 | B | David, Idris (#50) | Okafor, Collins (#37) |
8 | 524 | 314 | C | Olamide, Hassan (#67) | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
5 | 524 | 365 | C | Francis, Awonaya (#91) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
6 | 524 | 418 | C | Chukwura, Ogugua (#98) | Martins, Obende (#53) |
8 | 522 | 284 | B | Ituah, Sunday (#39) | Simpson, Femi (#63) |
4 | 522 | 254 | C | Akpotu, Benjamin (#66) | Adekansi, Adebisi (#24) |
3 | 521 | 319 | A | Okiemute, Tega (#1) | Osuntope, Micheal (#38) |
4 | 521 | 302 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Babatunde, Adeagbo (#45) |
9 | 521 | 454 | C | Enyi, Kingsley (#60) | Akanbi, Dipo (#23) |
10 | 521 | 331 | C | Gbadegesin, Paul (#88) | Alao, Jelili (#101) |
7 | 520 | 356 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Babatunde, Adeagbo (#45) |
1 | 519 | 369 | A | Etuwa, Larry (#5) | Ashaolu, Eniola (#83) |
10 | 519 | 259 | C | Olowodara, Titi (#97) | Olatunde, Isaac (#103) |
9 | 518 | 316 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Thorpe, Chinedu (#6) |
4 | 518 | 372 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Okafor, Collins (#37) |
6 | 517 | 441 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Saporu, Tunde (#17) |
6 | 517 | 359 | B | Adekansi, Adebisi (#24) | Hadiz, Adefemi (#107) |
8 | 516 | 453 | C | Segun, Mudi (#81) | Bassey, Effiong (#56) |
5 | 515 | 304 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Oyejide, Olumide (#13) |
5 | 515 | 341 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Isaac, Apiafi (#55) |
3 | 514 | 466 | B | Salau, Samson (#25) | Umujose, Emmanuel (#7) |
5 | 514 | 308 | C | Adedeji, Oluyinka (#104) | Olatunde, Isaac (#103) |
3 | 513 | 371 | C | Olowodara, Titi (#97) | Olufemi, Ayekun (#79) |
11 | 512 | 318 | A | Aiyedun, John (#2) | Sufyan, Boluwatife (#42) |
4 | 512 | 315 | C | Francis, Awonaya (#91) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
12 | 511 | 360 | A | Aiyedun, John (#2) | Awonusi, Peter (#65) |
7 | 511 | 392 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Victor, Ukpe (#68) |
12 | 511 | 360 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Mukaila, Bankole (#95) |
2 | 511 | 271 | C | Chanaka, Ceasor (#75) | Hadiz, Adefemi (#107) |
12 | 510 | 404 | A | Etuwa, Larry (#5) | Saporu, Tunde (#17) |
5 | 510 | 289 | C | Ibrahim, Lawal (#87) | Alabi, Emmanuel (#105) |
7 | 509 | 384 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Lateef, Musa (#32) |
3 | 509 | 451 | B | Osaghaede, Omijeh (#34) | Sufyan, Boluwatife (#42) |
9 | 509 | 423 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
11 | 509 | 420 | C | Segun, Mudi (#81) | Martins, Obende (#53) |
6 | 507 | 460 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Enyi, Emmanuel (#28) |
3 | 507 | 367 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Babatunde, Adeagbo (#45) |
9 | 507 | 386 | A | Idahosa, Bright (#21) | Osuntope, Micheal (#38) |
8 | 507 | 390 | B | Salau, Samson (#25) | Idahosa, Bright (#21) |
3 | 506 | 367 | A | Ewruje, James (#10) | Adeyeri, Ayo (#40) |
7 | 506 | 379 | B | Martins, Obende (#53) | Sado, Hebrew (#109) |
6 | 506 | 306 | C | Lateef, Oyawole (#94) | Alao, Jelili (#101) |
12 | 505 | 383 | A | Ojih, David (#12) | Ewruje, James (#10) |
12 | 504 | 381 | C | Agbelekale, Ibukun (#64) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
1 | 503 | 399 | B | Adigun, Olatunde (#30) | John, Ibrahim (#93) |
9 | 502 | 409 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Idomele, Emeka (#72) |
2 | 502 | 260 | B | David, Idris (#50) | Gbadegesin, Paul (#88) |
3 | 502 | 407 | B | David, Idris (#50) | Humbe, Benjamin (#33) |
6 | 501 | 317 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Akpotu, Benjamin (#66) |
9 | 501 | 436 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Ebenezer, Toyeme (#69) |
6 | 501 | 322 | B | Lateef, Musa (#32) | Okusanya, Bimbo (#35) |
4 | 500 | 361 | A | Aiyedun, John (#2) | Umujose, Emmanuel (#7) |
2 | 500 | 327 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Ebikeme, Adowei (#46) |
8 | 500 | 294 | B | Ologungbiri, Clement (#49) | Ebenezer, Toyeme (#69) |
1 | 500 | 381 | B | Malafakumo, Akpos (#57) | Isaac, Apiafi (#55) |
2 | 500 | 374 | C | Awonusi, Peter (#65) | Sado, Hebrew (#109) |
9 | 500 | 285 | C | Segun, Mudi (#81) | Olowodara, Titi (#97) |
9 | 500 | 305 | C | Ovie, Gabriel (#106) | Alao, Olawale (#78) |
12 | 499 | 331 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Ebikeme, Adowei (#46) |
12 | 499 | 330 | B | Ituah, Sunday (#39) | Ologungbiri, Clement (#49) |
4 | 499 | 294 | C | Ridwanullah, Adekoya (#74) | Lateef, Oyawole (#94) |
10 | 499 | 365 | C | Emiko, Crowther (#84) | Edafe, Erigi (#77) |
2 | 498 | 215 | B | Salau, Samson (#25) | Ologungbiri, Clement (#49) |
4 | 498 | 398 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Adebola, Samuel (#8) |
11 | 497 | 304 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Enyi, Kingsley (#60) |
4 | 497 | 397 | B | Okusanya, Bimbo (#35) | Jimoh, Abdulmumin (#3) |
9 | 497 | 391 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Ebikeme, Adowei (#46) |
2 | 496 | 376 | A | Olaitan, Timi (#16) | Humbe, Benjamin (#33) |
6 | 496 | 363 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Olosun, Khalid (#71) |
4 | 496 | 437 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Etuwa, Larry (#5) |
9 | 495 | 317 | A | Adebola, Samuel (#8) | Umogbai, Andrew (#29) |
12 | 495 | 375 | B | Oritsejafor, David (#43) | Adeyeri, Ayo (#40) |
12 | 494 | 401 | B | Uzamere, Charles (#51) | Simpson, Femi (#63) |
5 | 493 | 392 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Adebowale, Qamar (#22) |
9 | 492 | 341 | B | David, Idris (#50) | Okafor, Collins (#37) |
6 | 491 | 376 | A | Adebola, Samuel (#8) | James, Eteng (#54) |
10 | 490 | 395 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Ikpere, Sylvanus (#18) |
1 | 490 | 376 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Idomele, Emeka (#72) |
1 | 490 | 433 | A | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) | Esangbedo, Akhere (#82) |
10 | 490 | 355 | B | Isaac, Apiafi (#55) | Chanaka, Ceasor (#75) |
7 | 490 | 389 | C | Edafe, Erigi (#77) | Olowodara, Titi (#97) |
2 | 489 | 343 | B | Akanbi, Dipo (#23) | Babatunde, Adeagbo (#45) |
7 | 489 | 342 | B | Oritsejafor, David (#43) | Omisore, Babatunde (#92) |
6 | 489 | 329 | B | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) | Bassey, Effiong (#56) |
5 | 489 | 318 | C | Olabode, Ganiu (#89) | Bello, Ahmed (#80) |
8 | 488 | 383 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Adesanya, Adegoke (#76) |
2 | 488 | 364 | A | Oyejide, Olumide (#13) | Uzu, Bright (#52) |
4 | 488 | 349 | B | Uzamere, Charles (#51) | Segun, Mudi (#81) |
7 | 488 | 317 | C | Gbadamosi, Ahmed (#86) | Gbadegesin, Paul (#88) |
6 | 487 | 358 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Ridwanullah, Adekoya (#74) |
8 | 487 | 357 | C | Olabode, Ganiu (#89) | John, Ibrahim (#93) |
8 | 486 | 408 | A | Olaitan, Timi (#16) | Osuntope, Micheal (#38) |
3 | 486 | 388 | A | Idahosa, Bright (#21) | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
3 | 486 | 260 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Olabode, Ganiu (#89) |
11 | 485 | 326 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Benjamin, Onuh (#62) |
12 | 485 | 417 | A | Adebola, Samuel (#8) | Olosun, Khalid (#71) |
7 | 485 | 224 | B | Umogbai, Andrew (#29) | Ibrahim, Lawal (#87) |
3 | 485 | 383 | C | Esangbedo, Akhere (#82) | Adesanya, Adegoke (#76) |
10 | 484 | 394 | A | Etuwa, Larry (#5) | Oyinloye, Abiola (#26) |
4 | 484 | 390 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Kareem, Jamiu (#15) |
8 | 484 | 406 | B | Osaghaede, Omijeh (#34) | Adebola, Samuel (#8) |
11 | 484 | 345 | B | Osaghaede, Omijeh (#34) | Oyejide, Olumide (#13) |
2 | 483 | 408 | A | Aiyedun, John (#2) | Ahmed, Bayo (#31) |
5 | 483 | 405 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
1 | 483 | 297 | A | Kareem, Jamiu (#15) | Olamide, Hassan (#67) |
11 | 483 | 278 | B | Uzamere, Charles (#51) | Alao, Olawale (#78) |
7 | 483 | 271 | C | Adesanya, Adegoke (#76) | Othman, Abdulaziz (#90) |
5 | 482 | 454 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Saporu, Tunde (#17) |
7 | 482 | 417 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Olamide, Hassan (#67) |
5 | 482 | 216 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Sado, Hebrew (#109) |
8 | 482 | 304 | B | Malafakumo, Akpos (#57) | Adegbola, Abiola (#27) |
2 | 482 | 332 | B | Sophia, Ekeruche (#59) | Gbadamosi, Ahmed (#86) |
10 | 482 | 454 | C | Ashaolu, Eniola (#83) | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
1 | 481 | 393 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Iseh, Erezi (#70) |
8 | 481 | 328 | B | Ebikeme, Adowei (#46) | Olufemi, Ayekun (#79) |
8 | 481 | 313 | B | Uzu, Bright (#52) | Enyi, Kingsley (#60) |
3 | 480 | 334 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Adebola, Samuel (#8) |
9 | 480 | 370 | B | Uzu, Bright (#52) | Ituah, Sunday (#39) |
3 | 480 | 327 | C | Iseh, Erezi (#70) | Segun, Mudi (#81) |
10 | 479 | 395 | A | Hassan, Wasiu (#11) | Enyi, Emmanuel (#28) |
11 | 479 | 415 | A | Gbadebo, Olufemi (#14) | Okorie, Ruth (#108) |
3 | 479 | 319 | B | Afolayan, Bukunmi (#36) | Othman, Abdulaziz (#90) |
6 | 479 | 303 | B | Ituah, Sunday (#39) | Gbadebo, Olufemi (#14) |
4 | 479 | 376 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Adeyeri, Ayo (#40) |
11 | 478 | 345 | A | Ewruje, James (#10) | Awonusi, Peter (#65) |
6 | 478 | 444 | B | Adebowale, Qamar (#22) | Hassan, Wasiu (#11) |
8 | 478 | 451 | B | Enyi, Emmanuel (#28) | Ojih, David (#12) |
8 | 478 | 312 | B | Adebisi, Adekola (#58) | Gbadegesin, Paul (#88) |
3 | 478 | 370 | B | Sophia, Ekeruche (#59) | Akpotu, Benjamin (#66) |
2 | 478 | 376 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Majeed, Kolawole (#102) |
9 | 478 | 359 | C | Gbadamosi, Ahmed (#86) | Funso, Omojola (#99) |
3 | 478 | 393 | C | Opeoluwa, Omotayo (#96) | Omisore, Babatunde (#92) |
6 | 477 | 320 | B | Sufyan, Boluwatife (#42) | Adeyeri, Ayo (#40) |
2 | 477 | 461 | C | Edafe, Erigi (#77) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
8 | 477 | 339 | C | Opeoluwa, Omotayo (#96) | Adedeji, Oluyinka (#104) |
10 | 477 | 375 | C | Chukwura, Ogugua (#98) | Sado, Hebrew (#109) |
8 | 476 | 410 | A | Ikpere, Sylvanus (#18) | Lateef, Musa (#32) |
7 | 476 | 318 | B | Egbele, Emmanuel (#41) | Adebola, Samuel (#8) |
6 | 476 | 389 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
4 | 476 | 362 | B | Uzu, Bright (#52) | James, Eteng (#54) |
9 | 476 | 435 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Emiko, Crowther (#84) |
11 | 476 | 443 | C | Ashaolu, Eniola (#83) | Mbonu, Olachi (#61) |
11 | 475 | 371 | A | Jimoh, Abdulmumin (#3) | Etuwa, Larry (#5) |
5 | 475 | 350 | A | Adebola, Samuel (#8) | Chanaka, Ceasor (#75) |
7 | 475 | 391 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Olosun, Khalid (#71) |
3 | 474 | 358 | A | Gbadebo, Olufemi (#14) | Okusanya, Funmilola (#85) |
12 | 474 | 361 | B | Oyinloye, Abiola (#26) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
12 | 474 | 356 | B | Babatunde, Adeagbo (#45) | Segun, Mudi (#81) |
12 | 473 | 426 | A | Oyejide, Olumide (#13) | Ishekwene, Frank (#48) |
4 | 473 | 378 | A | Monday, Christopher (#19) | Olowodara, Titi (#97) |
2 | 473 | 414 | B | Oyinloye, Abiola (#26) | Emoavwoyan, Isidore (#44) |
2 | 473 | 341 | B | Lateef, Musa (#32) | Enyi, Emmanuel (#28) |
11 | 473 | 447 | B | Ishekwene, Frank (#48) | Salau, Samson (#25) |
6 | 473 | 292 | C | Alao, Olawale (#78) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
2 | 472 | 388 | A | Durojaiye, Segun (#4) | Martins, Obende (#53) |
5 | 472 | 338 | B | Adekansi, Adebisi (#24) | Adebisi, Adekola (#58) |
2 | 472 | 453 | B | Ituah, Sunday (#39) | Hassan, Wasiu (#11) |
11 | 472 | 384 | C | Olosun, Khalid (#71) | Isaac, Apiafi (#55) |
10 | 471 | 440 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
12 | 471 | 462 | B | Salau, Samson (#25) | James, Eteng (#54) |
1 | 471 | 226 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Alabi, Emmanuel (#105) |
2 | 471 | 389 | C | Akpotu, Benjamin (#66) | Alao, Jelili (#101) |
4 | 471 | 311 | C | Andrew, Iredua (#110) | Gbadegesin, Paul (#88) |
2 | 470 | 392 | A | Etuwa, Larry (#5) | Egbele, Emmanuel (#41) |
3 | 470 | 439 | A | Ojih, David (#12) | Francis, Awonaya (#91) |
6 | 470 | 286 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Olufemi, Ayekun (#79) |
9 | 470 | 419 | B | James, Eteng (#54) | Martins, Obende (#53) |
5 | 470 | 348 | C | Olamide, Hassan (#67) | Alao, Olawale (#78) |
11 | 470 | 377 | C | Olamide, Hassan (#67) | Opeoluwa, Omotayo (#96) |
2 | 470 | 406 | C | Alao, Olawale (#78) | Olowodara, Titi (#97) |
6 | 469 | 445 | A | Ewruje, James (#10) | David, Idris (#50) |
12 | 469 | 284 | A | Idahosa, Bright (#21) | Durojaiye, Segun (#4) |
9 | 469 | 390 | B | Bassey, Effiong (#56) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
5 | 468 | 377 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
2 | 468 | 377 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Afolayan, Bukunmi (#36) |
7 | 468 | 437 | B | Osuntope, Micheal (#38) | Emiko, Crowther (#84) |
4 | 468 | 399 | B | Bassey, Effiong (#56) | Gbadamosi, Ahmed (#86) |
6 | 468 | 382 | C | Omisore, Babatunde (#92) | Mukaila, Bankole (#95) |
2 | 467 | 319 | A | Oloro, Opeyemi (#9) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
8 | 466 | 378 | A | Aiyedun, John (#2) | David, Idris (#50) |
1 | 466 | 326 | B | Lateef, Musa (#32) | Gbadamosi, Ahmed (#86) |
8 | 465 | 438 | B | Martins, Obende (#53) | Othman, Abdulaziz (#90) |
10 | 465 | 343 | B | James, Eteng (#54) | Adebola, Samuel (#8) |
8 | 465 | 396 | C | Sado, Hebrew (#109) | Okusanya, Funmilola (#85) |
7 | 464 | 303 | A | Etuwa, Larry (#5) | Francis, Awonaya (#91) |
12 | 464 | 360 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Sophia, Ekeruche (#59) |
3 | 464 | 308 | B | Oyinloye, Abiola (#26) | Umogbai, Andrew (#29) |
11 | 464 | 365 | B | Lateef, Musa (#32) | Sophia, Ekeruche (#59) |
3 | 464 | 424 | B | Uzu, Bright (#52) | Thorpe, Chinedu (#6) |
8 | 464 | 388 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Chanaka, Ceasor (#75) |
12 | 463 | 419 | A | Okiemute, Tega (#1) | Afolayan, Bukunmi (#36) |
8 | 463 | 423 | A | Thorpe, Chinedu (#6) | Durojaiye, Segun (#4) |
6 | 463 | 453 | B | Sophia, Ekeruche (#59) | Akanbi, Dipo (#23) |
5 | 462 | 320 | A | Etuwa, Larry (#5) | Osaghaede, Omijeh (#34) |
11 | 462 | 386 | B | Adekansi, Adebisi (#24) | Adesanya, Adegoke (#76) |
12 | 461 | 418 | C | Benjamin, Onuh (#62) | Osuntope, Micheal (#38) |
5 | 461 | 385 | C | Victor, Ukpe (#68) | Olosun, Khalid (#71) |
8 | 461 | 356 | C | Hadiz, Adefemi (#107) | Andrew, Iredua (#110) |
11 | 460 | 345 | B | Emoavwoyan, Isidore (#44) | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
4 | 460 | 314 | C | Olufemi, Ayekun (#79) | Okorie, Ruth (#108) |
6 | 460 | 457 | C | Majeed, Kolawole (#102) | Ibrahim, Lawal (#87) |
2 | 459 | 381 | A | Ojih, David (#12) | Isaac, Apiafi (#55) |
6 | 459 | 454 | B | Malafakumo, Akpos (#57) | Ovie, Gabriel (#106) |
6 | 459 | 396 | C | Adesanya, Adegoke (#76) | Ebikeme, Adowei (#46) |
9 | 459 | 262 | C | Alao, Jelili (#101) | Alabi, Emmanuel (#105) |
12 | 458 | 358 | A | Monday, Christopher (#19) | Adigun, Olatunde (#30) |
7 | 458 | 408 | B | Adeyeri, Ayo (#40) | Humbe, Benjamin (#33) |
12 | 458 | 304 | C | Francis, Awonaya (#91) | Gbadamosi, Ahmed (#86) |
6 | 457 | 443 | A | Umujose, Emmanuel (#7) | Isaac, Apiafi (#55) |
1 | 457 | 332 | B | Martins, Obende (#53) | Mukaila, Bankole (#95) |
2 | 457 | 432 | C | Iseh, Erezi (#70) | Funso, Omojola (#99) |
4 | 457 | 421 | C | Olosun, Khalid (#71) | David, Idris (#50) |
4 | 456 | 335 | B | Adigun, Olatunde (#30) | Umogbai, Andrew (#29) |
10 | 456 | 352 | B | Uzu, Bright (#52) | Oloro, Opeyemi (#9) |
10 | 456 | 322 | B | Bassey, Effiong (#56) | Funso, Omojola (#99) |
9 | 456 | 328 | C | Okorie, Ruth (#108) | Hadiz, Adefemi (#107) |
8 | 455 | 309 | B | Humbe, Benjamin (#33) | Francis, Awonaya (#91) |
1 | 454 | 376 | A | Gbadebo, Olufemi (#14) | Edafe, Erigi (#77) |
6 | 454 | 349 | B | Salau, Samson (#25) | Esangbedo, Akhere (#82) |
8 | 454 | 322 | B | Ahmed, Bayo (#31) | Afolayan, Bukunmi (#36) |
4 | 454 | 309 | C | Simpson, Femi (#63) | Egbele, Emmanuel (#41) |
3 | 454 | 317 | C | Bello, Ahmed (#80) | Alabi, Emmanuel (#105) |
2 | 454 | 381 | C | John, Ibrahim (#93) | Agbelekale, Ibukun (#64) |
6 | 453 | 317 | B | Osaghaede, Omijeh (#34) | Idahosa, Bright (#21) |
11 | 453 | 333 | B | Okafor, Collins (#37) | Adegbola, Abiola (#27) |
