Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Okiemute, Tega (#1) *first* vs. Simpson, Femi (#63) |
2 | Victor, Ukpe (#68) *first* vs. Aiyedun, John (#2) |
3 | Jimoh, Abdulmumin (#3) *first* vs. Enyi, Kingsley (#60) |
4 | Durojaiye, Segun (#4) *first* vs. Iseh, Erezi (#70) |
5 | Etuwa, Larry (#5) *first* vs. Ashaolu, Eniola (#83) |
6 | Thorpe, Chinedu (#6) *first* vs. Adebisi, Adekola (#58) |
7 | Benjamin, Onuh (#62) *first* vs. Umujose, Emmanuel (#7) |
8 | Adebola, Samuel (#8) *first* vs. Mbonu, Olachi (#61) |
9 | Idomele, Emeka (#72) *first* vs. Oloro, Opeyemi (#9) |
10 | Ewruje, James (#10) *first* vs. Chanaka, Ceasor (#75) |
11 | Hassan, Wasiu (#11) *first* vs. Olosun, Khalid (#71) |
12 | Akpotu, Benjamin (#66) *first* vs. Ojih, David (#12) |
13 | Homily, Ibong (#73) *first* vs. Oyejide, Olumide (#13) |
14 | Edafe, Erigi (#77) *first* vs. Gbadebo, Olufemi (#14) |
15 | Kareem, Jamiu (#15) *first* vs. Olamide, Hassan (#67) |
16 | Adesanya, Adegoke (#76) *first* vs. Olaitan, Timi (#16) |
17 | Saporu, Tunde (#17) *first* vs. Bello, Ahmed (#80) |
18 | Alao, Olawale (#78) *first* vs. Ikpere, Sylvanus (#18) |
19 | Ebenezer, Toyeme (#69) *first* vs. Monday, Christopher (#19) |
20 | Esangbedo, Akhere (#82) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
21 | Idahosa, Bright (#21) *first* vs. Sophia, Ekeruche (#59) |
22 | Adebowale, Qamar (#22) *first* vs. Awonusi, Peter (#65) |
23 | Segun, Mudi (#81) *first* vs. Akanbi, Dipo (#23) |
24 | Adekansi, Adebisi (#24) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#74) |
25 | Salau, Samson (#25) *first* vs. Agbelekale, Ibukun (#64) |
26 | Olufemi, Ayekun (#79) *first* vs. Oyinloye, Abiola (#26) |
27 | Adegbola, Abiola (#27) *first* vs. Omisore, Babatunde (#92) |
28 | Hadiz, Adefemi (#107) *first* vs. Enyi, Emmanuel (#28) |
29 | John, Ibrahim (#93) *first* vs. Adigun, Olatunde (#30) |
30 | Olowodara, Titi (#97) *first* vs. Umogbai, Andrew (#29) |
31 | Ahmed, Bayo (#31) *first* vs. Alabi, Emmanuel (#105) |
32 | Gbadamosi, Ahmed (#86) *first* vs. Lateef, Musa (#32) |
33 | Humbe, Benjamin (#33) *first* vs. Majeed, Kolawole (#102) |
34 | Osaghaede, Omijeh (#34) *first* vs. Alao, Jelili (#101) |
35 | Lateef, Oyawole (#94) *first* vs. Okusanya, Bimbo (#35) |
36 | Afolayan, Bukunmi (#36) *first* vs. Olabode, Ganiu (#89) |
37 | Sado, Hebrew (#109) *first* vs. Okafor, Collins (#37) |
38 | Ibrahim, Lawal (#87) *first* vs. Osuntope, Micheal (#38) |
39 | Okorie, Ruth (#108) *first* vs. Ituah, Sunday (#39) |
40 | Adeyeri, Ayo (#40) *first* vs. Olatunde, Isaac (#103) |
41 | Funso, Omojola (#99) *first* vs. Egbele, Emmanuel (#41) |
42 | Folaranmi, Adegbite (#100) *first* vs. Sufyan, Boluwatife (#42) |
43 | Okusanya, Funmilayo (#85) *first* vs. Oritsejafor, David (#43) |
44 | Ovie, Gabriel (#106) *first* vs. Emoavwoyan, Isidore (#44) |
45 | Andrew, Iredua (#110) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#45) |
46 | Emiko, Crowther (#84) *first* vs. Ebikeme, Adowei (#46) |
47 | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) *first* vs. Francis, Awonaya (#91) |
48 | Othman, Abdulaziz (#90) *first* vs. Ishekwene, Frank (#48) |
49 | Gbadegesin, Paul (#88) *first* vs. Ologungbiri, Clement (#49) |
50 | Adedeji, Oluyinka (#104) *first* vs. David, Idris (#50) |
51 | Chukwura, Ogugua (#98) *first* vs. Uzamere, Charles (#51) |
52 | Uzu, Bright (#52) *first* vs. Opeoluwa, Omotayo (#96) |
53 | Mukaila, Bankole (#95) *first* vs. Martins, Obende (#53) |
54 | James, Eteng (#54) *first* vs. Bassey, Effiong (#56) |
55 | Isaac, Apiafi (#55) *first* vs. Malafakumo, Akpos (#57) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.