Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Ewruje, James (#10) *first* vs. Adeyeri, Ayo (#40) |
2 | Osaghaede, Omijeh (#34) *first* vs. Sufyan, Boluwatife (#42) |
3 | Humbe, Benjamin (#33) *first* vs. David, Idris (#50) |
4 | Osuntope, Micheal (#38) *first* vs. Okiemute, Tega (#1) |
5 | Saporu, Tunde (#17) *first* vs. Ahmed, Bayo (#31) |
6 | Babatunde, Adeagbo (#45) *first* vs. Ikpere, Sylvanus (#18) |
7 | Enyi, Emmanuel (#28) *first* vs. Adebola, Samuel (#8) |
8 | Jimoh, Abdulmumin (#3) *first* vs. Kareem, Jamiu (#15) |
9 | Etuwa, Larry (#5) *first* vs. Lateef, Musa (#32) |
10 | Egbele, Emmanuel (#41) *first* vs. Martins, Obende (#53) |
11 | Oloro, Opeyemi (#9) *first* vs. Malafakumo, Akpos (#57) |
12 | Awonusi, Peter (#65) *first* vs. Adigun, Olatunde (#30) |
13 | Adegbola, Abiola (#27) *first* vs. Oyejide, Olumide (#13) |
14 | Thorpe, Chinedu (#6) *first* vs. Uzu, Bright (#52) |
15 | Chukwura, Ogugua (#98) *first* vs. James, Eteng (#54) |
16 | Akanbi, Dipo (#23) *first* vs. Durojaiye, Segun (#4) |
17 | Okusanya, Funmilayo (#85) *first* vs. Gbadebo, Olufemi (#14) |
18 | Benjamin, Onuh (#62) *first* vs. Agbelekale, Ibukun (#64) |
19 | Olaitan, Timi (#16) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
20 | Victor, Ukpe (#68) *first* vs. Ituah, Sunday (#39) |
21 | Oyinloye, Abiola (#26) *first* vs. Umogbai, Andrew (#29) |
22 | Ologungbiri, Clement (#49) *first* vs. Okafor, Collins (#37) |
23 | Ebenezer, Toyeme (#69) *first* vs. Okusanya, Bimbo (#35) |
24 | Emiko, Crowther (#84) *first* vs. Olosun, Khalid (#71) |
25 | Adekansi, Adebisi (#24) *first* vs. Emoavwoyan, Isidore (#44) |
26 | Ishekwene, Frank (#48) *first* vs. Olabode, Ganiu (#89) |
27 | Akpotu, Benjamin (#66) *first* vs. Sophia, Ekeruche (#59) |
28 | Ojih, David (#12) *first* vs. Francis, Awonaya (#91) |
29 | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) *first* vs. Idahosa, Bright (#21) |
30 | Othman, Abdulaziz (#90) *first* vs. Afolayan, Bukunmi (#36) |
31 | Ovie, Gabriel (#106) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#74) |
32 | Hassan, Wasiu (#11) *first* vs. Ebikeme, Adowei (#46) |
33 | Lateef, Oyawole (#94) *first* vs. Monday, Christopher (#19) |
34 | Sado, Hebrew (#109) *first* vs. Gbadegesin, Paul (#88) |
35 | Olowodara, Titi (#97) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#79) |
36 | Okorie, Ruth (#108) *first* vs. Aiyedun, John (#2) |
37 | Adesanya, Adegoke (#76) *first* vs. Esangbedo, Akhere (#82) |
38 | Salau, Samson (#25) *first* vs. Umujose, Emmanuel (#7) |
39 | Edafe, Erigi (#77) *first* vs. Oritsejafor, David (#43) |
40 | Iseh, Erezi (#70) *first* vs. Segun, Mudi (#81) |
41 | Bassey, Effiong (#56) *first* vs. Uzamere, Charles (#51) |
42 | Homily, Ibong (#73) *first* vs. Adebisi, Adekola (#58) |
43 | Opeoluwa, Omotayo (#96) *first* vs. Omisore, Babatunde (#92) |
44 | Adebowale, Qamar (#22) *first* vs. John, Ibrahim (#93) |
45 | Isaac, Apiafi (#55) *first* vs. Idomele, Emeka (#72) |
46 | Funso, Omojola (#99) *first* vs. Mukaila, Bankole (#95) |
47 | Gbadamosi, Ahmed (#86) *first* vs. Ashaolu, Eniola (#83) |
48 | Olamide, Hassan (#67) *first* vs. Enyi, Kingsley (#60) |
49 | Hadiz, Adefemi (#107) *first* vs. Mbonu, Olachi (#61) |
50 | Andrew, Iredua (#110) *first* vs. Alao, Olawale (#78) |
51 | Alabi, Emmanuel (#105) *first* vs. Bello, Ahmed (#80) |
52 | Ibrahim, Lawal (#87) *first* vs. Simpson, Femi (#63) |
53 | Adedeji, Oluyinka (#104) *first* vs. Majeed, Kolawole (#102) |
54 | Folaranmi, Adegbite (#100) *first* vs. Alao, Jelili (#101) |
55 | Chanaka, Ceasor (#75) *first* vs. Olatunde, Isaac (#103) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.