Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | David, Idris (#50) *first* vs. Olosun, Khalid (#71) |
2 | Kareem, Jamiu (#15) *first* vs. Ikpere, Sylvanus (#18) |
3 | Adebola, Samuel (#8) *first* vs. Osuntope, Micheal (#38) |
4 | Lateef, Musa (#32) *first* vs. Saporu, Tunde (#17) |
5 | Awonusi, Peter (#65) *first* vs. Oloro, Opeyemi (#9) |
6 | Akanbi, Dipo (#23) *first* vs. Etuwa, Larry (#5) |
7 | Oyejide, Olumide (#13) *first* vs. Victor, Ukpe (#68) |
8 | Okusanya, Bimbo (#35) *first* vs. Jimoh, Abdulmumin (#3) |
9 | Durojaiye, Segun (#4) *first* vs. Olaitan, Timi (#16) |
10 | Sophia, Ekeruche (#59) *first* vs. Benjamin, Onuh (#62) |
11 | Okafor, Collins (#37) *first* vs. Thorpe, Chinedu (#6) |
12 | Gbadebo, Olufemi (#14) *first* vs. Oyinloye, Abiola (#26) |
13 | Adekansi, Adebisi (#24) *first* vs. Akpotu, Benjamin (#66) |
14 | Ituah, Sunday (#39) *first* vs. Olabode, Ganiu (#89) |
15 | Adeyeri, Ayo (#40) *first* vs. Ishekwene, Frank (#48) |
16 | Idomele, Emeka (#72) *first* vs. Ewruje, James (#10) |
17 | Okiemute, Tega (#1) *first* vs. Sufyan, Boluwatife (#42) |
18 | Salau, Samson (#25) *first* vs. Osaghaede, Omijeh (#34) |
19 | Ahmed, Bayo (#31) *first* vs. Humbe, Benjamin (#33) |
20 | Idahosa, Bright (#21) *first* vs. Ashaolu, Eniola (#83) |
21 | Adebowale, Qamar (#22) *first* vs. Ojih, David (#12) |
22 | Enyi, Emmanuel (#28) *first* vs. Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
23 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#45) |
24 | Simpson, Femi (#63) *first* vs. Egbele, Emmanuel (#41) |
25 | Martins, Obende (#53) *first* vs. Okusanya, Funmilayo (#85) |
26 | Aiyedun, John (#2) *first* vs. Umujose, Emmanuel (#7) |
27 | Ridwanullah, Adekoya (#74) *first* vs. Lateef, Oyawole (#94) |
28 | Adigun, Olatunde (#30) *first* vs. Umogbai, Andrew (#29) |
29 | Omisore, Babatunde (#92) *first* vs. Chukwura, Ogugua (#98) |
30 | Ebenezer, Toyeme (#69) *first* vs. Ovie, Gabriel (#106) |
31 | Malafakumo, Akpos (#57) *first* vs. Othman, Abdulaziz (#90) |
32 | Agbelekale, Ibukun (#64) *first* vs. Francis, Awonaya (#91) |
33 | Uzu, Bright (#52) *first* vs. James, Eteng (#54) |
34 | John, Ibrahim (#93) *first* vs. Emoavwoyan, Isidore (#44) |
35 | Emiko, Crowther (#84) *first* vs. Adesanya, Adegoke (#76) |
36 | Edafe, Erigi (#77) *first* vs. Iseh, Erezi (#70) |
37 | Adebisi, Adekola (#58) *first* vs. Adegbola, Abiola (#27) |
38 | Enyi, Kingsley (#60) *first* vs. Chanaka, Ceasor (#75) |
39 | Mbonu, Olachi (#61) *first* vs. Olamide, Hassan (#67) |
40 | Bello, Ahmed (#80) *first* vs. Alao, Olawale (#78) |
41 | Hassan, Wasiu (#11) *first* vs. Ologungbiri, Clement (#49) |
42 | Olufemi, Ayekun (#79) *first* vs. Okorie, Ruth (#108) |
43 | Oritsejafor, David (#43) *first* vs. Esangbedo, Akhere (#82) |
44 | Monday, Christopher (#19) *first* vs. Olowodara, Titi (#97) |
45 | Afolayan, Bukunmi (#36) *first* vs. Opeoluwa, Omotayo (#96) |
46 | Uzamere, Charles (#51) *first* vs. Segun, Mudi (#81) |
47 | Funso, Omojola (#99) *first* vs. Sado, Hebrew (#109) |
48 | Mukaila, Bankole (#95) *first* vs. Ebikeme, Adowei (#46) |
49 | Isaac, Apiafi (#55) *first* vs. Homily, Ibong (#73) |
50 | Gbadegesin, Paul (#88) *first* vs. Andrew, Iredua (#110) |
51 | Gbadamosi, Ahmed (#86) *first* vs. Bassey, Effiong (#56) |
52 | Majeed, Kolawole (#102) *first* vs. Alao, Jelili (#101) |
53 | Hadiz, Adefemi (#107) *first* vs. Alabi, Emmanuel (#105) |
54 | Ibrahim, Lawal (#87) *first* vs. Adedeji, Oluyinka (#104) |
55 | Olatunde, Isaac (#103) *first* vs. Folaranmi, Adegbite (#100) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.