Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Ikpere, Sylvanus (#18) *first* vs. Olosun, Khalid (#71) |
2 | Oyinloye, Abiola (#26) *first* vs. Ishekwene, Frank (#48) |
3 | Lateef, Musa (#32) *first* vs. Okusanya, Bimbo (#35) |
4 | Akanbi, Dipo (#23) *first* vs. Sophia, Ekeruche (#59) |
5 | David, Idris (#50) *first* vs. Ewruje, James (#10) |
6 | Aiyedun, John (#2) *first* vs. Okiemute, Tega (#1) |
7 | Enyi, Emmanuel (#28) *first* vs. Durojaiye, Segun (#4) |
8 | Osaghaede, Omijeh (#34) *first* vs. Idahosa, Bright (#21) |
9 | Victor, Ukpe (#68) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
10 | Akpotu, Benjamin (#66) *first* vs. Oloro, Opeyemi (#9) |
11 | Benjamin, Onuh (#62) *first* vs. Oyejide, Olumide (#13) |
12 | Thorpe, Chinedu (#6) *first* vs. Saporu, Tunde (#17) |
13 | Jimoh, Abdulmumin (#3) *first* vs. Simpson, Femi (#63) |
14 | Adigun, Olatunde (#30) *first* vs. Osuntope, Micheal (#38) |
15 | Iseh, Erezi (#70) *first* vs. Uzu, Bright (#52) |
16 | Enyi, Kingsley (#60) *first* vs. Bello, Ahmed (#80) |
17 | Malafakumo, Akpos (#57) *first* vs. Ovie, Gabriel (#106) |
18 | Ituah, Sunday (#39) *first* vs. Gbadebo, Olufemi (#14) |
19 | John, Ibrahim (#93) *first* vs. Adegbola, Abiola (#27) |
20 | Monday, Christopher (#19) *first* vs. Okafor, Collins (#37) |
21 | Afolayan, Bukunmi (#36) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#74) |
22 | Kareem, Jamiu (#15) *first* vs. Awonusi, Peter (#65) |
23 | Esangbedo, Akhere (#82) *first* vs. Salau, Samson (#25) |
24 | Etuwa, Larry (#5) *first* vs. Sado, Hebrew (#109) |
25 | Ahmed, Bayo (#31) *first* vs. Francis, Awonaya (#91) |
26 | Ojih, David (#12) *first* vs. Idomele, Emeka (#72) |
27 | Adebowale, Qamar (#22) *first* vs. Hassan, Wasiu (#11) |
28 | Chanaka, Ceasor (#75) *first* vs. Egbele, Emmanuel (#41) |
29 | Adebola, Samuel (#8) *first* vs. James, Eteng (#54) |
30 | Uzamere, Charles (#51) *first* vs. Emoavwoyan, Isidore (#44) |
31 | Andrew, Iredua (#110) *first* vs. Emiko, Crowther (#84) |
32 | Olaitan, Timi (#16) *first* vs. Adebisi, Adekola (#58) |
33 | Chukwura, Ogugua (#98) *first* vs. Martins, Obende (#53) |
34 | Olabode, Ganiu (#89) *first* vs. Mbonu, Olachi (#61) |
35 | Hadiz, Adefemi (#107) *first* vs. Adekansi, Adebisi (#24) |
36 | Folaranmi, Adegbite (#100) *first* vs. Ologungbiri, Clement (#49) |
37 | Adeyeri, Ayo (#40) *first* vs. Sufyan, Boluwatife (#42) |
38 | Humbe, Benjamin (#33) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#79) |
39 | Ebenezer, Toyeme (#69) *first* vs. Olowodara, Titi (#97) |
40 | Ashaolu, Eniola (#83) *first* vs. Edafe, Erigi (#77) |
41 | Mukaila, Bankole (#95) *first* vs. Omisore, Babatunde (#92) |
42 | Umujose, Emmanuel (#7) *first* vs. Isaac, Apiafi (#55) |
43 | Okusanya, Funmilola (#85) *first* vs. Othman, Abdulaziz (#90) |
44 | Olamide, Hassan (#67) *first* vs. Oritsejafor, David (#43) |
45 | Ebikeme, Adowei (#46) *first* vs. Adesanya, Adegoke (#76) |
46 | Aiyewunmi, Adeyinka (#47) *first* vs. Bassey, Effiong (#56) |
47 | Umogbai, Andrew (#29) *first* vs. Gbadamosi, Ahmed (#86) |
48 | Opeoluwa, Omotayo (#96) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#45) |
49 | Alao, Olawale (#78) *first* vs. Agbelekale, Ibukun (#64) |
50 | Majeed, Kolawole (#102) *first* vs. Ibrahim, Lawal (#87) |
51 | Alao, Jelili (#101) *first* vs. Lateef, Oyawole (#94) |
52 | Homily, Ibong (#73) *first* vs. Funso, Omojola (#99) |
53 | Segun, Mudi (#81) *first* vs. Okorie, Ruth (#108) |
54 | Gbadegesin, Paul (#88) *first* vs. Adedeji, Oluyinka (#104) |
55 | Olatunde, Isaac (#103) *first* vs. Alabi, Emmanuel (#105) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.