Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Oyinloye, Abiola (#26) *first* vs. Oloro, Opeyemi (#9) |
2 | Ikpere, Sylvanus (#18) *first* vs. Ewruje, James (#10) |
3 | Thorpe, Chinedu (#6) *first* vs. Jimoh, Abdulmumin (#3) |
4 | Enyi, Kingsley (#60) *first* vs. Akanbi, Dipo (#23) |
5 | Sophia, Ekeruche (#59) *first* vs. Lateef, Musa (#32) |
6 | Awonusi, Peter (#65) *first* vs. Etuwa, Larry (#5) |
7 | Monday, Christopher (#19) *first* vs. Ahmed, Bayo (#31) |
8 | Oyejide, Olumide (#13) *first* vs. Ishekwene, Frank (#48) |
9 | Osaghaede, Omijeh (#34) *first* vs. Durojaiye, Segun (#4) |
10 | Simpson, Femi (#63) *first* vs. Adigun, Olatunde (#30) |
11 | Uzu, Bright (#52) *first* vs. Ituah, Sunday (#39) |
12 | Malafakumo, Akpos (#57) *first* vs. Akpotu, Benjamin (#66) |
13 | Ojih, David (#12) *first* vs. Okiemute, Tega (#1) |
14 | Saporu, Tunde (#17) *first* vs. Enyi, Emmanuel (#28) |
15 | Afolayan, Bukunmi (#36) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomiposi (#20) |
16 | Egbele, Emmanuel (#41) *first* vs. Emoavwoyan, Isidore (#44) |
17 | Olosun, Khalid (#71) *first* vs. Adebowale, Qamar (#22) |
18 | Osuntope, Micheal (#38) *first* vs. Idahosa, Bright (#21) |
19 | Umogbai, Andrew (#29) *first* vs. Adebola, Samuel (#8) |
20 | Chanaka, Ceasor (#75) *first* vs. Salau, Samson (#25) |
21 | Mbonu, Olachi (#61) *first* vs. Oritsejafor, David (#43) |
22 | Okusanya, Bimbo (#35) *first* vs. Adesanya, Adegoke (#76) |
23 | Victor, Ukpe (#68) *first* vs. Adekansi, Adebisi (#24) |
24 | John, Ibrahim (#93) *first* vs. Umujose, Emmanuel (#7) |
25 | Lateef, Oyawole (#94) *first* vs. Olabode, Ganiu (#89) |
26 | Bello, Ahmed (#80) *first* vs. Gbadebo, Olufemi (#14) |
27 | Adegbola, Abiola (#27) *first* vs. Iseh, Erezi (#70) |
28 | Okafor, Collins (#37) *first* vs. David, Idris (#50) |
29 | Humbe, Benjamin (#33) *first* vs. Aiyedun, John (#2) |
30 | Hassan, Wasiu (#11) *first* vs. Olaitan, Timi (#16) |
31 | Sufyan, Boluwatife (#42) *first* vs. Francis, Awonaya (#91) |
32 | Kareem, Jamiu (#15) *first* vs. Ebenezer, Toyeme (#69) |
33 | Adeyeri, Ayo (#40) *first* vs. Ebikeme, Adowei (#46) |
34 | Emiko, Crowther (#84) *first* vs. Benjamin, Onuh (#62) |
35 | Chukwura, Ogugua (#98) *first* vs. Aiyewunmi, Adeyinka (#47) |
36 | Martins, Obende (#53) *first* vs. James, Eteng (#54) |
37 | Ridwanullah, Adekoya (#74) *first* vs. Olufemi, Ayekun (#79) |
38 | Idomele, Emeka (#72) *first* vs. Babatunde, Adeagbo (#45) |
39 | Andrew, Iredua (#110) *first* vs. Ashaolu, Eniola (#83) |
40 | Omisore, Babatunde (#92) *first* vs. Uzamere, Charles (#51) |
41 | Ovie, Gabriel (#106) *first* vs. Alao, Olawale (#78) |
42 | Okusanya, Funmilola (#85) *first* vs. Adebisi, Adekola (#58) |
43 | Okorie, Ruth (#108) *first* vs. Hadiz, Adefemi (#107) |
44 | Edafe, Erigi (#77) *first* vs. Ologungbiri, Clement (#49) |
45 | Olamide, Hassan (#67) *first* vs. Esangbedo, Akhere (#82) |
46 | Funso, Omojola (#99) *first* vs. Gbadamosi, Ahmed (#86) |
47 | Isaac, Apiafi (#55) *first* vs. Othman, Abdulaziz (#90) |
48 | Sado, Hebrew (#109) *first* vs. Majeed, Kolawole (#102) |
49 | Ibrahim, Lawal (#87) *first* vs. Opeoluwa, Omotayo (#96) |
50 | Gbadegesin, Paul (#88) *first* vs. Folaranmi, Adegbite (#100) |
51 | Mukaila, Bankole (#95) *first* vs. Olatunde, Isaac (#103) |
52 | Segun, Mudi (#81) *first* vs. Olowodara, Titi (#97) |
53 | Agbelekale, Ibukun (#64) *first* vs. Bassey, Effiong (#56) |
54 | Homily, Ibong (#73) *first* vs. Adedeji, Oluyinka (#104) |
55 | Alao, Jelili (#101) *first* vs. Alabi, Emmanuel (#105) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.