Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
2 | 992 | 537 | 455 | Olaribigbe, Hakeem (#2) | Emeka, Ekwenugo (#13) |
1 | 991 | 498 | 493 | Olaribigbe, Hakeem (#2) | Christopher, Nnamani (#15) |
3 | 972 | 639 | 333 | David, Yuwa (#4) | Khaleel, Adedeji (#7) |
1 | 916 | 494 | 422 | Babajide, Alagbada (#11) | Akeem, Oreagba (#27) |
3 | 909 | 501 | 408 | Ismail, Clarkson (#8) | Adebowale, Qamar (#12) |
3 | 896 | 586 | 310 | Babajide, Alagbada (#11) | Adowei, Ebikeme (#18) |
3 | 886 | 479 | 407 | Salau, Samson (#9) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
2 | 873 | 453 | 420 | Salau, Samson (#9) | David, Wakama (#25) |
2 | 870 | 492 | 378 | Segun, Adegbenro (#19) | Momoh, Kabir (#24) |
2 | 863 | 513 | 350 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Adebowale, Qamar (#12) |
3 | 857 | 492 | 365 | Garba, Tony (#17) | Baba-inna, Faruq (#23) |
2 | 852 | 429 | 423 | Agbebi, Henry (#29) | Yezid, Obansa (#20) |
1 | 850 | 473 | 377 | Ismail, Clarkson (#8) | Duro, Solomon (#26) |
1 | 849 | 536 | 313 | Khaleel, Adedeji (#7) | Jimoh, Abdulsalam (#16) |
3 | 844 | 468 | 376 | Jimoh, Abdulsalam (#16) | Peter, Chukwukelu (#21) |
2 | 844 | 487 | 357 | Garba, Tony (#17) | Tijani, S.A (#28) |
3 | 842 | 435 | 407 | Segun, Adegbenro (#19) | Christopher, Nnamani (#15) |
3 | 840 | 465 | 375 | Olumide, Oyejide (#3) | Olaribigbe, Hakeem (#2) |
1 | 827 | 466 | 361 | Adebowale, Qamar (#12) | Momoh, Kabir (#24) |
3 | 825 | 418 | 407 | Ahmed, Bayo (#14) | Emeka, Ekwenugo (#13) |
2 | 824 | 414 | 410 | Ismail, Clarkson (#8) | Ebomah, Peter (#6) |
1 | 815 | 416 | 399 | Olumide, Oyejide (#3) | Segun, Adegbenro (#19) |
2 | 811 | 426 | 385 | Curtis, John (#10) | Olumide, Oyejide (#3) |
2 | 805 | 493 | 312 | Adowei, Ebikeme (#18) | Akeem, Oreagba (#27) |
3 | 803 | 439 | 364 | Ebomah, Peter (#6) | Curtis, John (#10) |
1 | 795 | 427 | 368 | Ahmed, Bayo (#14) | David, Wakama (#25) |
1 | 787 | 501 | 286 | David, Yuwa (#4) | Peter, Chukwukelu (#21) |
1 | 786 | 460 | 326 | Curtis, John (#10) | Tijani, S.A (#28) |
1 | 778 | 434 | 344 | Adowei, Ebikeme (#18) | Anthony, Ikolo (#5) |
3 | 775 | 426 | 349 | Sunny, Ogbo (#22) | David, Wakama (#25) |
3 | 756 | 395 | 361 | Momoh, Kabir (#24) | Agbebi, Henry (#29) |
3 | 752 | 433 | 319 | Anthony, Ikolo (#5) | Akeem, Oreagba (#27) |
2 | 751 | 414 | 337 | Jimoh, Abdulsalam (#16) | Duro, Solomon (#26) |
1 | 748 | 397 | 351 | Garba, Tony (#17) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
1 | 747 | 461 | 286 | Ebomah, Peter (#6) | Yezid, Obansa (#20) |
1 | 740 | 387 | 353 | Baba-inna, Faruq (#23) | Salau, Samson (#9) |
1 | 730 | 399 | 331 | Emeka, Ekwenugo (#13) | Sunny, Ogbo (#22) |
2 | 720 | 422 | 298 | Ahmed, Bayo (#14) | Khaleel, Adedeji (#7) |
3 | 712 | 415 | 297 | Yezid, Obansa (#20) | Tijani, S.A (#28) |
2 | 710 | 357 | 353 | Sunny, Ogbo (#22) | Baba-inna, Faruq (#23) |
2 | 700 | 400 | 300 | Peter, Chukwukelu (#21) | Bye, Kaaba (#30) |
3 | 700 | 400 | 300 | Duro, Solomon (#26) | Bye, Kaaba (#30) |
2 | 651 | 334 | 317 | Anthony, Ikolo (#5) | Babajide, Alagbada (#11) |
2 | 632 | 354 | 278 | Christopher, Nnamani (#15) | David, Yuwa (#4) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.