Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 9 | Abdulqudus, Aliu (A34) 1st | Ijegbulem, Clement (A18) 2nd | |
| 7 | Achema, Daniel (A28) 1st | Samuel, Eremosele (A35) 2nd | |
| 8 | Adeagbo, Babatunde (A50) 2nd | Enase, Ambrose (A60) 1st | |
| 27 | Adebisi, Adekansi (A21) 2nd | Sunny, Ishaya (A52) 1st | |
| 18 | Afolayan, Bukunmi (A14) 1st | Cletus, Okoronkwo (A45) 2nd | |
| 3 | Agbro, Jeffery (A30) 1st | Patrick, Omoko (A40) 2nd | |
| 22 | Alari, Ware-ebi (A20) 2nd | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 1st | |
| 26 | Aondoaver, Gbasha (A26) 1st | Sydney, Keru (A36) 2nd | |
| 6 | Apiafi, Isaac (A33) 2nd | Tariyei, Alari (A16) 1st | |
| 21 | Ben, Humbe (A51) 2nd | Francis, Kumasi (A42) 1st | |
| 4 | Biola, Oyinloye (A11) 2nd | Mabiaku, Tsola (A49) 1st | |
| 12 | Borogha, Douglas (A37) 1st | Itua, Iyasele (A62) 2nd | |
| 15 | Christopher, Monday (A2) 2nd | Ohaka, Bright (A5) 1st | |
| 29 | Clarkson, Ismail (A22) 2nd | Nimibo, Theophilous (A54) 1st | |
| 18 | Cletus, Okoronkwo (A45) 2nd | Afolayan, Bukunmi (A14) 1st | |
| 30 | Comor, Micheal (A59) 2nd | Jonathan, Debo (A48) 1st | |
| 16 | Daystar, Atti (A31) 2nd | Olajide, Akinyemi (A29) 1st | |
| 31 | Ebike, Akwagbe (A43) 1st | Sunny, Pattens (A46) 2nd | |
| 28 | Edosovba, Onovughe (A38) 1st | Ukiri, Johnson (A24) 2nd | |
| 11 | Edowor, Bobor (A3) 1st | Telema, Erekosima (A13) 2nd | |
| 13 | Ejenakevbe, Douglas (A25) 1st | Rowland, Anitche (A32) 2nd | |
| 2 | Ekpesegba, Peremor (A63) 2nd | Theo, Tsafa (A23) 1st | |
| 1 | Emmanuel, Ogiogio (A53) 2nd | Prestige, Archibong (A27) 1st | |
| 8 | Enase, Ambrose (A60) 1st | Adeagbo, Babatunde (A50) 2nd | |
| 20 | Felix, Igolukumo (A12) 2nd | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 1st | |
| 21 | Francis, Kumasi (A42) 1st | Ben, Humbe (A51) 2nd | |
| 25 | Fubara, Tamunosiki (A9) 2nd | Philip, Akhabie (A61) 1st | |
| 5 | Ighofivwioni, Precious (A19) 1st | Saporu, Tunde (A1) 2nd | |
| 9 | Ijegbulem, Clement (A18) 2nd | Abdulqudus, Aliu (A34) 1st | |
| 23 | Ikpoku, Justice (A58) 1st | Julius, Tetteh (A8) 2nd | |
| 24 | Isidore, Emoavwoyan (A41) 2nd | Jumbo, Michael (A47) 1st | |
| 12 | Itua, Iyasele (A62) 2nd | Borogha, Douglas (A37) 1st | |
| 14 | Jimoh, Abdulsalam (A39) 2nd | Oludare, Kazeem (A57) 1st | |
| 30 | Jonathan, Debo (A48) 1st | Comor, Micheal (A59) 2nd | |
| 23 | Julius, Tetteh (A8) 2nd | Ikpoku, Justice (A58) 1st | |
| 24 | Jumbo, Michael (A47) 1st | Isidore, Emoavwoyan (A41) 2nd | |
| 17 | Kelvin, Ekeh (A44) 1st | Whiskey, Godsfavour (A6) 2nd | |
| 4 | Mabiaku, Tsola (A49) 1st | Biola, Oyinloye (A11) 2nd | |
| 10 | Nengia, Ibifubara (A17) 1st | Okpojotor, Ochuko (A10) 2nd | |
| 29 | Nimibo, Theophilous (A54) 1st | Clarkson, Ismail (A22) 2nd | |
| 20 | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 1st | Felix, Igolukumo (A12) 2nd | |
| 15 | Ohaka, Bright (A5) 1st | Christopher, Monday (A2) 2nd | |
| 22 | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 1st | Alari, Ware-ebi (A20) 2nd | |
| 10 | Okpojotor, Ochuko (A10) 2nd | Nengia, Ibifubara (A17) 1st | |
| 16 | Olajide, Akinyemi (A29) 1st | Daystar, Atti (A31) 2nd | |
| 14 | Oludare, Kazeem (A57) 1st | Jimoh, Abdulsalam (A39) 2nd | |
| 19 | Passfine, Chinkere (A55) 1st | Zini, Vera (A56) 2nd | |
| 3 | Patrick, Omoko (A40) 2nd | Agbro, Jeffery (A30) 1st | |
| 25 | Philip, Akhabie (A61) 1st | Fubara, Tamunosiki (A9) 2nd | |
| 1 | Prestige, Archibong (A27) 1st | Emmanuel, Ogiogio (A53) 2nd | |
| 13 | Rowland, Anitche (A32) 2nd | Ejenakevbe, Douglas (A25) 1st | |
| 7 | Samuel, Eremosele (A35) 2nd | Achema, Daniel (A28) 1st | |
| 5 | Saporu, Tunde (A1) 2nd | Ighofivwioni, Precious (A19) 1st | |
| 27 | Sunny, Ishaya (A52) 1st | Adebisi, Adekansi (A21) 2nd | |
| 31 | Sunny, Pattens (A46) 2nd | Ebike, Akwagbe (A43) 1st | |
| 26 | Sydney, Keru (A36) 2nd | Aondoaver, Gbasha (A26) 1st | |
| 6 | Tariyei, Alari (A16) 1st | Apiafi, Isaac (A33) 2nd | |
| 11 | Telema, Erekosima (A13) 2nd | Edowor, Bobor (A3) 1st | |
| 2 | Theo, Tsafa (A23) 1st | Ekpesegba, Peremor (A63) 2nd | |
| 28 | Ukiri, Johnson (A24) 2nd | Edosovba, Onovughe (A38) 1st | |
| 17 | Whiskey, Godsfavour (A6) 2nd | Kelvin, Ekeh (A44) 1st | |
| 19 | Zini, Vera (A56) 2nd | Passfine, Chinkere (A55) 1st | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.