Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 14 | Abdulqudus, Aliu (A34) 2nd | Apiafi, Isaac (A33) 1st | |
| 24 | Achema, Daniel (A28) 1st | Aondoaver, Gbasha (A26) 2nd | |
| 21 | Adeagbo, Babatunde (A50) 1st | Edosovba, Onovughe (A38) 2nd | |
| 29 | Adebisi, Adekansi (A21) 1st | Olajide, Akinyemi (A29) 2nd | |
| 7 | Afolayan, Bukunmi (A14) 2nd | Ikpoku, Justice (A58) 1st | |
| 12 | Agbro, Jeffery (A30) 2nd | Jimoh, Abdulsalam (A39) 1st | |
| 25 | Alari, Ware-ebi (A20) 2nd | Fubara, Tamunosiki (A9) 1st | |
| 24 | Aondoaver, Gbasha (A26) 2nd | Achema, Daniel (A28) 1st | |
| 14 | Apiafi, Isaac (A33) 1st | Abdulqudus, Aliu (A34) 2nd | |
| 22 | Ben, Humbe (A51) 2nd | Patrick, Omoko (A40) 1st | |
| 4 | Biola, Oyinloye (A11) 1st | Ighofivwioni, Precious (A19) 2nd | |
| 18 | Borogha, Douglas (A37) 2nd | Telema, Erekosima (A13) 1st | |
| 10 | Christopher, Monday (A2) 2nd | Daystar, Atti (A31) 1st | |
| 17 | Clarkson, Ismail (A22) 1st | Felix, Igolukumo (A12) 2nd | |
| 6 | Cletus, Okoronkwo (A45) 2nd | Prestige, Archibong (A27) 1st | |
| 16 | Comor, Micheal (A59) 1st | Ijegbulem, Clement (A18) 2nd | |
| 10 | Daystar, Atti (A31) 1st | Christopher, Monday (A2) 2nd | |
| 30 | Ebike, Akwagbe (A43) 1st | Sydney, Keru (A36) 2nd | |
| 21 | Edosovba, Onovughe (A38) 2nd | Adeagbo, Babatunde (A50) 1st | |
| 2 | Edowor, Bobor (A3) 1st | Okpojotor, Ochuko (A10) 2nd | |
| 5 | Ejenakevbe, Douglas (A25) 2nd | Kelvin, Ekeh (A44) 1st | |
| 1 | Ekpesegba, Peremor (A63) 2nd | Samuel, Eremosele (A35) 1st | |
| 15 | Emmanuel, Ogiogio (A53) 2nd | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 1st | |
| 31 | Enase, Ambrose (A60) 1st | Sunny, Pattens (A46) 2nd | |
| 17 | Felix, Igolukumo (A12) 2nd | Clarkson, Ismail (A22) 1st | |
| 9 | Francis, Kumasi (A42) 2nd | Tariyei, Alari (A16) 1st | |
| 25 | Fubara, Tamunosiki (A9) 1st | Alari, Ware-ebi (A20) 2nd | |
| 4 | Ighofivwioni, Precious (A19) 2nd | Biola, Oyinloye (A11) 1st | |
| 16 | Ijegbulem, Clement (A18) 2nd | Comor, Micheal (A59) 1st | |
| 7 | Ikpoku, Justice (A58) 1st | Afolayan, Bukunmi (A14) 2nd | |
| 27 | Isidore, Emoavwoyan (A41) 2nd | Mabiaku, Tsola (A49) 1st | |
| 13 | Itua, Iyasele (A62) 2nd | Passfine, Chinkere (A55) 1st | |
| 12 | Jimoh, Abdulsalam (A39) 1st | Agbro, Jeffery (A30) 2nd | |
| 26 | Jonathan, Debo (A48) 2nd | Jumbo, Michael (A47) 1st | |
| 19 | Julius, Tetteh (A8) 1st | Rowland, Anitche (A32) 2nd | |
| 26 | Jumbo, Michael (A47) 1st | Jonathan, Debo (A48) 2nd | |
| 5 | Kelvin, Ekeh (A44) 1st | Ejenakevbe, Douglas (A25) 2nd | |
| 27 | Mabiaku, Tsola (A49) 1st | Isidore, Emoavwoyan (A41) 2nd | |
| 3 | Nengia, Ibifubara (A17) 2nd | Theo, Tsafa (A23) 1st | |
| 28 | Nimibo, Theophilous (A54) 2nd | Philip, Akhabie (A61) 1st | |
| 15 | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 1st | Emmanuel, Ogiogio (A53) 2nd | |
| 11 | Ohaka, Bright (A5) 2nd | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 1st | |
| 11 | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 1st | Ohaka, Bright (A5) 2nd | |
| 2 | Okpojotor, Ochuko (A10) 2nd | Edowor, Bobor (A3) 1st | |
| 29 | Olajide, Akinyemi (A29) 2nd | Adebisi, Adekansi (A21) 1st | |
| 20 | Oludare, Kazeem (A57) 2nd | Sunny, Ishaya (A52) 1st | |
| 13 | Passfine, Chinkere (A55) 1st | Itua, Iyasele (A62) 2nd | |
| 22 | Patrick, Omoko (A40) 1st | Ben, Humbe (A51) 2nd | |
| 28 | Philip, Akhabie (A61) 1st | Nimibo, Theophilous (A54) 2nd | |
| 6 | Prestige, Archibong (A27) 1st | Cletus, Okoronkwo (A45) 2nd | |
| 19 | Rowland, Anitche (A32) 2nd | Julius, Tetteh (A8) 1st | |
| 1 | Samuel, Eremosele (A35) 1st | Ekpesegba, Peremor (A63) 2nd | |
| 8 | Saporu, Tunde (A1) 2nd | Whiskey, Godsfavour (A6) 1st | |
| 20 | Sunny, Ishaya (A52) 1st | Oludare, Kazeem (A57) 2nd | |
| 31 | Sunny, Pattens (A46) 2nd | Enase, Ambrose (A60) 1st | |
| 30 | Sydney, Keru (A36) 2nd | Ebike, Akwagbe (A43) 1st | |
| 9 | Tariyei, Alari (A16) 1st | Francis, Kumasi (A42) 2nd | |
| 18 | Telema, Erekosima (A13) 1st | Borogha, Douglas (A37) 2nd | |
| 3 | Theo, Tsafa (A23) 1st | Nengia, Ibifubara (A17) 2nd | |
| 23 | Ukiri, Johnson (A24) 2nd | Zini, Vera (A56) 1st | |
| 8 | Whiskey, Godsfavour (A6) 1st | Saporu, Tunde (A1) 2nd | |
| 23 | Zini, Vera (A56) 1st | Ukiri, Johnson (A24) 2nd | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.