Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 11 | Abdulqudus, Aliu (A34) 2nd | Felix, Igolukumo (A12) 1st | |
| 22 | Achema, Daniel (A28) 2nd | Isidore, Emoavwoyan (A41) 1st | |
| 17 | Adeagbo, Babatunde (A50) 2nd | Passfine, Chinkere (A55) 1st | |
| 28 | Adebisi, Adekansi (A21) 2nd | Alari, Ware-ebi (A20) 1st | |
| 10 | Afolayan, Bukunmi (A14) 1st | Agbro, Jeffery (A30) 2nd | |
| 10 | Agbro, Jeffery (A30) 2nd | Afolayan, Bukunmi (A14) 1st | |
| 28 | Alari, Ware-ebi (A20) 1st | Adebisi, Adekansi (A21) 2nd | |
| 27 | Aondoaver, Gbasha (A26) 1st | Fubara, Tamunosiki (A9) 2nd | |
| 18 | Apiafi, Isaac (A33) 2nd | Itua, Iyasele (A62) 1st | |
| 24 | Ben, Humbe (A51) 1st | Jumbo, Michael (A47) 2nd | |
| 6 | Biola, Oyinloye (A11) 2nd | Saporu, Tunde (A1) 1st | |
| 20 | Borogha, Douglas (A37) 1st | Julius, Tetteh (A8) 2nd | |
| 15 | Christopher, Monday (A2) 1st | Telema, Erekosima (A13) 2nd | |
| 13 | Clarkson, Ismail (A22) 2nd | Ijegbulem, Clement (A18) 1st | |
| 1 | Cletus, Okoronkwo (A45) 1st | Ekpesegba, Peremor (A63) 2nd | |
| 19 | Comor, Micheal (A59) 2nd | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 1st | |
| 4 | Daystar, Atti (A31) 2nd | Ighofivwioni, Precious (A19) 1st | |
| 31 | Ebike, Akwagbe (A43) 1st | Enase, Ambrose (A60) 2nd | |
| 23 | Edosovba, Onovughe (A38) 1st | Patrick, Omoko (A40) 2nd | |
| 3 | Edowor, Bobor (A3) 1st | Ikpoku, Justice (A58) 2nd | |
| 2 | Ejenakevbe, Douglas (A25) 1st | Theo, Tsafa (A23) 2nd | |
| 1 | Ekpesegba, Peremor (A63) 2nd | Cletus, Okoronkwo (A45) 1st | |
| 12 | Emmanuel, Ogiogio (A53) 1st | Ohaka, Bright (A5) 2nd | |
| 31 | Enase, Ambrose (A60) 2nd | Ebike, Akwagbe (A43) 1st | |
| 11 | Felix, Igolukumo (A12) 1st | Abdulqudus, Aliu (A34) 2nd | |
| 8 | Francis, Kumasi (A42) 1st | Whiskey, Godsfavour (A6) 2nd | |
| 27 | Fubara, Tamunosiki (A9) 2nd | Aondoaver, Gbasha (A26) 1st | |
| 4 | Ighofivwioni, Precious (A19) 1st | Daystar, Atti (A31) 2nd | |
| 13 | Ijegbulem, Clement (A18) 1st | Clarkson, Ismail (A22) 2nd | |
| 3 | Ikpoku, Justice (A58) 2nd | Edowor, Bobor (A3) 1st | |
| 22 | Isidore, Emoavwoyan (A41) 1st | Achema, Daniel (A28) 2nd | |
| 18 | Itua, Iyasele (A62) 1st | Apiafi, Isaac (A33) 2nd | |
| 14 | Jimoh, Abdulsalam (A39) 1st | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 2nd | |
| 25 | Jonathan, Debo (A48) 1st | Zini, Vera (A56) 2nd | |
| 20 | Julius, Tetteh (A8) 2nd | Borogha, Douglas (A37) 1st | |
| 24 | Jumbo, Michael (A47) 2nd | Ben, Humbe (A51) 1st | |
| 9 | Kelvin, Ekeh (A44) 1st | Prestige, Archibong (A27) 2nd | |
| 29 | Mabiaku, Tsola (A49) 2nd | Sunny, Pattens (A46) 1st | |
| 7 | Nengia, Ibifubara (A17) 1st | Tariyei, Alari (A16) 2nd | |
| 26 | Nimibo, Theophilous (A54) 1st | Olajide, Akinyemi (A29) 2nd | |
| 19 | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 1st | Comor, Micheal (A59) 2nd | |
| 12 | Ohaka, Bright (A5) 2nd | Emmanuel, Ogiogio (A53) 1st | |
| 14 | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 2nd | Jimoh, Abdulsalam (A39) 1st | |
| 5 | Okpojotor, Ochuko (A10) 1st | Samuel, Eremosele (A35) 2nd | |
| 26 | Olajide, Akinyemi (A29) 2nd | Nimibo, Theophilous (A54) 1st | |
| 16 | Oludare, Kazeem (A57) 2nd | Rowland, Anitche (A32) 1st | |
| 17 | Passfine, Chinkere (A55) 1st | Adeagbo, Babatunde (A50) 2nd | |
| 23 | Patrick, Omoko (A40) 2nd | Edosovba, Onovughe (A38) 1st | |
| 30 | Philip, Akhabie (A61) 2nd | Sydney, Keru (A36) 1st | |
| 9 | Prestige, Archibong (A27) 2nd | Kelvin, Ekeh (A44) 1st | |
| 16 | Rowland, Anitche (A32) 1st | Oludare, Kazeem (A57) 2nd | |
| 5 | Samuel, Eremosele (A35) 2nd | Okpojotor, Ochuko (A10) 1st | |
| 6 | Saporu, Tunde (A1) 1st | Biola, Oyinloye (A11) 2nd | |
| 21 | Sunny, Ishaya (A52) 2nd | Ukiri, Johnson (A24) 1st | |
| 29 | Sunny, Pattens (A46) 1st | Mabiaku, Tsola (A49) 2nd | |
| 30 | Sydney, Keru (A36) 1st | Philip, Akhabie (A61) 2nd | |
| 7 | Tariyei, Alari (A16) 2nd | Nengia, Ibifubara (A17) 1st | |
| 15 | Telema, Erekosima (A13) 2nd | Christopher, Monday (A2) 1st | |
| 2 | Theo, Tsafa (A23) 2nd | Ejenakevbe, Douglas (A25) 1st | |
| 21 | Ukiri, Johnson (A24) 1st | Sunny, Ishaya (A52) 2nd | |
| 8 | Whiskey, Godsfavour (A6) 2nd | Francis, Kumasi (A42) 1st | |
| 25 | Zini, Vera (A56) 2nd | Jonathan, Debo (A48) 1st | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.