Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 7 | Abdulqudus, Aliu (A34) 1st | Saporu, Tunde (A1) 2nd | |
| 22 | Achema, Daniel (A28) 1st | Jimoh, Abdulsalam (A39) 2nd | |
| 18 | Adeagbo, Babatunde (A50) 1st | Sunny, Ishaya (A52) 2nd | |
| 29 | Adebisi, Adekansi (A21) 2nd | Fubara, Tamunosiki (A9) 1st | |
| 11 | Afolayan, Bukunmi (A14) 1st | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 2nd | |
| 6 | Agbro, Jeffery (A30) 1st | Okpojotor, Ochuko (A10) 2nd repeat | |
| 25 | Alari, Ware-ebi (A20) 2nd | Zini, Vera (A56) 1st repeat | |
| 23 | Aondoaver, Gbasha (A26) 1st | Isidore, Emoavwoyan (A41) 2nd | |
| 24 | Apiafi, Isaac (A33) 1st | Edosovba, Onovughe (A38) 2nd | |
| 20 | Ben, Humbe (A51) 2nd | Ohaka, Bright (A5) 1st | |
| 8 | Biola, Oyinloye (A11) 2nd | Tariyei, Alari (A16) 1st repeat | |
| 26 | Borogha, Douglas (A37) 1st | Comor, Micheal (A59) 2nd | |
| 16 | Christopher, Monday (A2) 2nd | Telema, Erekosima (A13) 1st repeat | |
| 5 | Clarkson, Ismail (A22) 2nd | Prestige, Archibong (A27) 1st | |
| 9 | Cletus, Okoronkwo (A45) 1st | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 2nd repeat | |
| 26 | Comor, Micheal (A59) 2nd | Borogha, Douglas (A37) 1st | |
| 4 | Daystar, Atti (A31) 1st | Francis, Kumasi (A42) 2nd | |
| 30 | Ebike, Akwagbe (A43) 2nd | Philip, Akhabie (A61) 1st repeat | |
| 24 | Edosovba, Onovughe (A38) 2nd | Apiafi, Isaac (A33) 1st | |
| 1 | Edowor, Bobor (A3) 2nd | Samuel, Eremosele (A35) 1st repeat | |
| 3 | Ejenakevbe, Douglas (A25) 1st | Ighofivwioni, Precious (A19) 2nd | |
| 2 | Ekpesegba, Peremor (A63) 1st | Theo, Tsafa (A23) 2nd repeat | |
| 14 | Emmanuel, Ogiogio (A53) 1st | Jonathan, Debo (A48) 2nd | |
| 27 | Enase, Ambrose (A60) 1st | Olajide, Akinyemi (A29) 2nd repeat | |
| 13 | Felix, Igolukumo (A12) 1st | Nengia, Ibifubara (A17) 2nd | |
| 4 | Francis, Kumasi (A42) 2nd | Daystar, Atti (A31) 1st | |
| 29 | Fubara, Tamunosiki (A9) 1st | Adebisi, Adekansi (A21) 2nd | |
| 3 | Ighofivwioni, Precious (A19) 2nd | Ejenakevbe, Douglas (A25) 1st | |
| 15 | Ijegbulem, Clement (A18) 2nd | Nimibo, Theophilous (A54) 1st repeat | |
| 10 | Ikpoku, Justice (A58) 1st | Kelvin, Ekeh (A44) 2nd | |
| 23 | Isidore, Emoavwoyan (A41) 2nd | Aondoaver, Gbasha (A26) 1st | |
| 19 | Itua, Iyasele (A62) 2nd | Julius, Tetteh (A8) 1st | |
| 22 | Jimoh, Abdulsalam (A39) 2nd | Achema, Daniel (A28) 1st | |
| 14 | Jonathan, Debo (A48) 2nd | Emmanuel, Ogiogio (A53) 1st | |
| 19 | Julius, Tetteh (A8) 1st | Itua, Iyasele (A62) 2nd | |
| 28 | Jumbo, Michael (A47) 1st | Patrick, Omoko (A40) 2nd | |
| 10 | Kelvin, Ekeh (A44) 2nd | Ikpoku, Justice (A58) 1st | |
| 13 | Nengia, Ibifubara (A17) 2nd | Felix, Igolukumo (A12) 1st | |
| 15 | Nimibo, Theophilous (A54) 1st | Ijegbulem, Clement (A18) 2nd repeat | |
| 11 | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) 2nd | Afolayan, Bukunmi (A14) 1st | |
| 20 | Ohaka, Bright (A5) 1st | Ben, Humbe (A51) 2nd | |
| 9 | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) 2nd | Cletus, Okoronkwo (A45) 1st repeat | |
| 6 | Okpojotor, Ochuko (A10) 2nd | Agbro, Jeffery (A30) 1st repeat | |
| 27 | Olajide, Akinyemi (A29) 2nd | Enase, Ambrose (A60) 1st repeat | |
| 17 | Oludare, Kazeem (A57) 1st | Rowland, Anitche (A32) 2nd repeat | |
| 12 | Passfine, Chinkere (A55) 2nd | Whiskey, Godsfavour (A6) 1st | |
| 28 | Patrick, Omoko (A40) 2nd | Jumbo, Michael (A47) 1st | |
| 30 | Philip, Akhabie (A61) 1st | Ebike, Akwagbe (A43) 2nd repeat | |
| 5 | Prestige, Archibong (A27) 1st | Clarkson, Ismail (A22) 2nd | |
| 17 | Rowland, Anitche (A32) 2nd | Oludare, Kazeem (A57) 1st repeat | |
| 1 | Samuel, Eremosele (A35) 1st | Edowor, Bobor (A3) 2nd repeat | |
| 7 | Saporu, Tunde (A1) 2nd | Abdulqudus, Aliu (A34) 1st | |
| 18 | Sunny, Ishaya (A52) 2nd | Adeagbo, Babatunde (A50) 1st | |
| 21 | Sydney, Keru (A36) 2nd | Ukiri, Johnson (A24) 1st repeat | |
| 8 | Tariyei, Alari (A16) 1st | Biola, Oyinloye (A11) 2nd repeat | |
| 16 | Telema, Erekosima (A13) 1st | Christopher, Monday (A2) 2nd repeat | |
| 2 | Theo, Tsafa (A23) 2nd | Ekpesegba, Peremor (A63) 1st repeat | |
| 21 | Ukiri, Johnson (A24) 1st | Sydney, Keru (A36) 2nd repeat | |
| 12 | Whiskey, Godsfavour (A6) 1st | Passfine, Chinkere (A55) 2nd | |
| 25 | Zini, Vera (A56) 1st | Alari, Ware-ebi (A20) 2nd repeat | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.