Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–3 | +903 | Ekpesegba, Peremor (A63) | 1L:388-500:A11 | 2nd vs. A10 @1 | 
| 2 | 9–3 | +858 | Okpojotor, Ochuko (A10) | 2W:515-391:A19 | 1st vs. A63 @1 | 
| 3 | 9–3 | +694 | Theo, Tsafa (A23) | 2L:370-403:A35 | 1st vs. A44 @2 | 
| 4 | 9–3 | +589 | Samuel, Eremosele (A35) | 1W:403-370:A23 | 2nd vs. A19 @3 | 
| 5 | 9–3 | +505 | Edowor, Bobor (A3) | 2W:454-385:A27 | 2nd vs. A11 @4 | 
| 6 | 9–3 | +419 | Ighofivwioni, Precious (A19) | 1L:391-515:A10 | 1st vs. A35 @3 | 
| 7 | 8–4 | +633 | Biola, Oyinloye (A11) | 2W:500-388:A63 | 1st vs. A3 @4 | 
| 8 | 8–4 | +355 | Nengia, Ibifubara (A17) | 2W:482-387:A6 | 1st vs. A45 @7 | 
| 9 | 8–4 | +317 | Ejenakevbe, Douglas (A25) | 2W:432-430:A34 | 1st vs. A27 @5 | 
| 10 | 8–4 | +157 | Kelvin, Ekeh (A44) | 1L:363-404:A16 | 2nd vs. A23 @2 | 
| 11 | 8–4 | +125 | Cletus, Okoronkwo (A45) | 1W:483-481:A33 | 2nd vs. A17 @7 | 
| 12 | 8–4 | +50 | Prestige, Archibong (A27) | 1L:385-454:A3 | 2nd vs. A25 @5 | 
| 13 | 7½–4½ | +348 | Ikpoku, Justice (A58) | 1W:521-310:A55 | 2nd vs. A2 @8 | 
| 14 | 7–5 | +542 | Afolayan, Bukunmi (A14) | 1W:498-415:A62 | 2nd vs. A34 @10 | 
| 15 | 7–5 | +492 | Saporu, Tunde (A1) | 2W:475-396:A50 | 1st vs. A33 @11 | 
| 16 | 7–5 | +351 | Tariyei, Alari (A16) | 2W:404-363:A44 | 1st vs. A55 @9 | 
| 17 | 7–5 | +217 | Whiskey, Godsfavour (A6) | 1L:387-482:A17 | 2nd vs. A5 @6 | 
| 18 | 7–5 | +185 | Francis, Kumasi (A42) | 2W:439-354:A40 | 1st vs. A62 @12 | 
| 19 | 7–5 | +150 | Daystar, Atti (A31) | 1W:577-345:A28 | 2nd vs. A15 @14 | 
| 20 | 7–5 | +103 | Ohaka, Bright (A5) | 2L:387-453:A30 | 1st vs. A6 @6 | 
| 21 | 7–5 | +74 | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 2W:484-394:A37 | 1st vs. A31 @14 | 
| 22 | 7–5 | −46 | Christopher, Monday (A2) | 2L:391-459:A39 | 1st vs. A58 @8 | 
| 23 | 7–5 | −62 | Agbro, Jeffery (A30) | 1W:453-387:A5 | 2nd vs. A37 @15 | 
| 24 | 7–5 | −63 | Jimoh, Abdulsalam (A39) | 1W:459-391:A2 | 2nd vs. A32 @16 | 
| 25 | 6–6 | +326 | Passfine, Chinkere (A55) | 2L:310-521:A58 | 2nd vs. A16 @9 | 
| 26 | 6–6 | +216 | Itua, Iyasele (A62) | 2L:415-498:A14 | 2nd vs. A42 @12 | 
| 27 | 6–6 | +200 | Abdulqudus, Aliu (A34) | 1L:430-432:A25 | 1st vs. A14 @10 | 
| 28 | 6–6 | +169 | Apiafi, Isaac (A33) | 2L:481-483:A45 | 2nd vs. A1 @11 | 
| 29 | 6–6 | +83 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | 2W:406-384:A56 | 1st vs. A40 @18 | 
| 30 | 6–6 | +55 | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 1L:426-451:A22 | 2nd vs. A18 @13 | 
| 31 | 6–6 | +35 | Ijegbulem, Clement (A18) | 2L:391-392:A12 | 1st vs. A4 @13 | 
| 32 | 6–6 | −11 | Felix, Igolukumo (A12) | 1W:392-391:A18 | 1st vs. A56 @19 | 
| 33 | 6–6 | −68 | Comor, Micheal (A59) | 1W:458-371:A32 | 2nd vs. A22 @20 | 
| 34 | 6–6 | −77 | Clarkson, Ismail (A22) | 2W:451-426:A4 | 1st vs. A59 @20 | 
| 35 | 6–6 | −144 | Telema, Erekosima (A13) | 1W:388-324:A49 | 2nd vs. A52 @22 | 
| 36 | 6–6 | −166 | Julius, Tetteh (A8) | 2W:349-343:A9 | 1st vs. A28 @21 | 
| 37 | 6–6 | −182 | Borogha, Douglas (A37) | 1L:394-484:A15 | 1st vs. A30 @15 | 
| 38 | 6–6 | −188 | Rowland, Anitche (A32) | 2L:371-458:A59 | 1st vs. A39 @16 | 
| 39 | 6–6 | −380 | Sunny, Ishaya (A52) | 2W:425-352:A43 | 1st vs. A13 @22 | 
| 40 | 6–6 | −484 | Oludare, Kazeem (A57) | 1W:479-332:A51 | 1st vs. A38 @23 | 
| 41 | 5–7 | +95 | Adeagbo, Babatunde (A50) | 1L:396-475:A1 | 2nd vs. A51 @17 | 
| 42 | 5–7 | +85 | Edosovba, Onovughe (A38) | 1W:497-392:A47 | 2nd vs. A57 @23 | 
| 43 | 5–7 | +25 | Ben, Humbe (A51) | 2L:332-479:A57 | 1st vs. A50 @17 | 
| 44 | 5–7 | −56 | Zini, Vera (A56) | 1L:384-406:A53 | 2nd vs. A12 @19 | 
| 45 | 5–7 | −73 | Patrick, Omoko (A40) | 1L:354-439:A42 | 2nd vs. A53 @18 | 
| 46 | 5–7 | −286 | Ukiri, Johnson (A24) | 2W:412-394:A29 | 1st vs. A49 @26 | 
| 47 | 5–7 | −591 | Achema, Daniel (A28) | 2L:345-577:A31 | 2nd vs. A8 @21 | 
| 48 | 4–8 | −97 | Aondoaver, Gbasha (A26) | 2L:358-387:A20 | 1st vs. A47 @24 | 
| 49 | 4–8 | −221 | Alari, Ware-ebi (A20) | 1W:387-358:A26 | 2nd vs. A41 @28 | 
| 50 | 4–8 | −249 | Jonathan, Debo (A48) | 2L:335-368:A54 | 1st vs. A9 @25 | 
| 51 | 4–8 | −253 | Isidore, Emoavwoyan (A41) | 2W:390-383:A60 | 1st vs. A20 @28 | 
| 52 | 4–8 | −256 | Jumbo, Michael (A47) | 2L:392-497:A38 | 2nd vs. A26 @24 | 
| 53 | 4–8 | −258 | Fubara, Tamunosiki (A9) | 1L:343-349:A8 | 2nd vs. A48 @25 | 
| 54 | 4–8 | −353 | Mabiaku, Tsola (A49) | 2L:324-388:A13 | 2nd vs. A24 @26 | 
| 55 | 4–8 | −444 | Nimibo, Theophilous (A54) | 1W:368-335:A48 | 2nd vs. A21 @30 | 
| 56 | 4–8 | −456 | Olajide, Akinyemi (A29) | 1L:394-412:A24 | 1st vs. A43 @27 | 
| 57 | 4–8 | −600 | Adebisi, Adekansi (A21) | 2W:445-404:A61 | 1st vs. A54 @30 | 
| 58 | 4–8 | −857 | Ebike, Akwagbe (A43) | 1L:352-425:A52 | 2nd vs. A29 @27 | 
| 59 | 3–9 | −399 | Enase, Ambrose (A60) | 1L:383-390:A41 | 2nd vs. A36 @29 | 
| 60 | 3–9 | −595 | Sunny, Pattens (A46) | 1W:415-388:A36 | 1st vs. A61 @31 | 
| 61 | 3–9 | −602 | Sydney, Keru (A36) | 2L:388-415:A46 | 1st vs. A60 @29 | 
| 62 | 2½–9½ | −639 | Philip, Akhabie (A61) | 1L:404-445:A21 | 2nd vs. A46 @31 | 
| 63 | 0–12 | −1200 | Nsidibe, Frank (A7) | bye | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.