Back to round index.
| Rating Diff.  | Winner Rating  | Loser Rating  | Round | Winning Score  | Losing Score  | Winner | Loser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 1097 | 1393 | 13 | 468 | 385 | Ikpoku, Justice (A58) | Christopher, Monday (A2) | 
| 267 | 1097 | 1364 | 5 | 395 | 391 | Ikpoku, Justice (A58) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 266 | 1121 | 1387 | 15 | 488 | 403 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 260 | 1104 | 1364 | 8 | 455 | 422 | Zini, Vera (A56) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 254 | 1134 | 1388 | 9 | 536 | 317 | Adeagbo, Babatunde (A50) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 254 | 1134 | 1388 | 18 | 438 | 405 | Adeagbo, Babatunde (A50) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 253 | 1097 | 1350 | 18 | 480 | 464 | Ikpoku, Justice (A58) | Biola, Oyinloye (A11) | 
| 235 | 1158 | 1393 | 18 | 506 | 398 | Cletus, Okoronkwo (A45) | Christopher, Monday (A2) | 
| 227 | 1166 | 1393 | 1 | 519 | 420 | Francis, Kumasi (A42) | Edowor, Bobor (A3) | 
| 219 | 1097 | 1316 | 17 | 381 | 376 | Ikpoku, Justice (A58) | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 
| 217 | 1145 | 1362 | 13 | 457 | 442 | Jonathan, Debo (A48) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 213 | 1104 | 1317 | 7 | 473 | 465 | Oludare, Kazeem (A57) | Afolayan, Bukunmi (A14) | 
| 211 | 1133 | 1344 | 18 | 400 | 300 | Ben, Humbe (A51) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 204 | 1160 | 1364 | 1 | 480 | 410 | Kelvin, Ekeh (A44) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 204 | 1158 | 1362 | 7 | 437 | 377 | Cletus, Okoronkwo (A45) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 201 | 1166 | 1367 | 15 | 444 | 432 | Francis, Kumasi (A42) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 199 | 1145 | 1344 | 17 | 436 | 273 | Jonathan, Debo (A48) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 199 | 1090 | 1289 | 8 | 510 | 395 | Comor, Micheal (A59) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 198 | 1195 | 1393 | 12 | 459 | 391 | Jimoh, Abdulsalam (A39) | Christopher, Monday (A2) | 
| 192 | 1121 | 1313 | 18 | 412 | 395 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Tariyei, Alari (A16) | 
| 191 | 1121 | 1312 | 17 | 513 | 385 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Nengia, Ibifubara (A17) | 
| 191 | 1116 | 1307 | 16 | 378 | 342 | Nimibo, Theophilous (A54) | Ijegbulem, Clement (A18) | 
| 187 | 1166 | 1353 | 17 | 432 | 343 | Francis, Kumasi (A42) | Okpojotor, Ochuko (A10) | 
| 185 | 1104 | 1289 | 9 | 422 | 311 | Zini, Vera (A56) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 185 | 1104 | 1289 | 16 | 361 | 350 | Zini, Vera (A56) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 181 | 1104 | 1285 | 1 | 486 | 437 | Oludare, Kazeem (A57) | Clarkson, Ismail (A22) | 
| 178 | 1210 | 1388 | 8 | 466 | 330 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 178 | 1210 | 1388 | 1 | 493 | 446 | Samuel, Eremosele (A35) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 178 | 1166 | 1344 | 11 | 438 | 363 | Francis, Kumasi (A42) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 178 | 1104 | 1282 | 4 | 443 | 400 | Oludare, Kazeem (A57) | Theo, Tsafa (A23) | 
| 176 | 1090 | 1266 | 6 | 456 | 414 | Comor, Micheal (A59) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 173 | 1116 | 1289 | 13 | 447 | 384 | Nimibo, Theophilous (A54) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 172 | 1195 | 1367 | 4 | 425 | 371 | Jimoh, Abdulsalam (A39) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 169 | 1104 | 1273 | 14 | 516 | 333 | Zini, Vera (A56) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 167 | 1226 | 1393 | 14 | 397 | 384 | Daystar, Atti (A31) | Christopher, Monday (A2) | 
| 167 | 1195 | 1362 | 8 | 495 | 397 | Jimoh, Abdulsalam (A39) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 165 | 1108 | 1273 | 6 | 481 | 350 | Passfine, Chinkere (A55) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 164 | 1108 | 1272 | 1 | 400 | 300 | Passfine, Chinkere (A55) | Ejenakevbe, Douglas (A25) | 
| 162 | 1104 | 1266 | 10 | 396 | 361 | Zini, Vera (A56) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 161 | 1226 | 1387 | 8 | 525 | 458 | Daystar, Atti (A31) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 161 | 1128 | 1289 | 5 | 542 | 460 | Sunny, Ishaya (A52) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 161 | 1128 | 1289 | 11 | 449 | 348 | Sunny, Ishaya (A52) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 160 | 1190 | 1350 | 1 | 411 | 402 | Patrick, Omoko (A40) | Biola, Oyinloye (A11) | 
| 160 | 1147 | 1307 | 6 | 399 | 367 | Jumbo, Michael (A47) | Ijegbulem, Clement (A18) | 
| 158 | 1097 | 1255 | 11 | 425 | 349 | Ikpoku, Justice (A58) | Achema, Daniel (A28) | 
| 157 | 1238 | 1395 | 4 | 462 | 400 | Agbro, Jeffery (A30) | Saporu, Tunde (A1) | 
| 157 | 1210 | 1367 | 3 | 481 | 363 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 157 | 1210 | 1367 | 11 | 423 | 382 | Samuel, Eremosele (A35) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 156 | 1133 | 1289 | 8 | 385 | 376 | Ben, Humbe (A51) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 154 | 1158 | 1312 | 13 | 474 | 368 | Cletus, Okoronkwo (A45) | Nengia, Ibifubara (A17) | 
| 152 | 1121 | 1273 | 1 | 482 | 370 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 149 | 1238 | 1387 | 12 | 453 | 387 | Agbro, Jeffery (A30) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 149 | 1195 | 1344 | 1 | 397 | 393 | Jimoh, Abdulsalam (A39) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 147 | 1166 | 1313 | 14 | 422 | 397 | Francis, Kumasi (A42) | Tariyei, Alari (A16) | 
| 145 | 1219 | 1364 | 14 | 462 | 441 | Rowland, Anitche (A32) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 143 | 1219 | 1362 | 1 | 400 | 300 | Rowland, Anitche (A32) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 143 | 1210 | 1353 | 15 | 373 | 344 | Samuel, Eremosele (A35) | Okpojotor, Ochuko (A10) | 
| 138 | 1147 | 1285 | 4 | 478 | 351 | Jumbo, Michael (A47) | Clarkson, Ismail (A22) | 
| 138 | 1116 | 1254 | 15 | 409 | 370 | Nimibo, Theophilous (A54) | Olajide, Akinyemi (A29) | 
| 134 | 1219 | 1353 | 1 | 444 | 337 | Apiafi, Isaac (A33) | Okpojotor, Ochuko (A10) | 
| 134 | 1210 | 1344 | 15 | 503 | 403 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 134 | 1121 | 1255 | 6 | 475 | 365 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Achema, Daniel (A28) | 
| 133 | 1133 | 1266 | 1 | 472 | 362 | Ben, Humbe (A51) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 129 | 1090 | 1219 | 12 | 458 | 371 | Comor, Micheal (A59) | Rowland, Anitche (A32) | 
| 128 | 1145 | 1273 | 8 | 456 | 262 | Jonathan, Debo (A48) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 127 | 1260 | 1387 | 3 | 493 | 351 | Prestige, Archibong (A27) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 127 | 1158 | 1285 | 10 | 417 | 374 | Cletus, Okoronkwo (A45) | Clarkson, Ismail (A22) | 
| 127 | 1128 | 1255 | 17 | 470 | 453 | Sunny, Ishaya (A52) | Achema, Daniel (A28) | 
| 126 | 1238 | 1364 | 2 | 488 | 359 | Agbro, Jeffery (A30) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 124 | 1165 | 1289 | 7 | 493 | 430 | Ebike, Akwagbe (A43) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 124 | 1165 | 1289 | 18 | 330 | 299 | Ebike, Akwagbe (A43) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 119 | 1147 | 1266 | 13 | 389 | 366 | Jumbo, Michael (A47) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 118 | 1198 | 1316 | 4 | 422 | 406 | Edosovba, Onovughe (A38) | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 
| 117 | 1208 | 1325 | 1 | 409 | 401 | Sydney, Keru (A36) | Telema, Erekosima (A13) | 
| 116 | 1272 | 1388 | 2 | 413 | 389 | Ejenakevbe, Douglas (A25) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 115 | 1273 | 1388 | 4 | 462 | 335 | Ukiri, Johnson (A24) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 115 | 1104 | 1219 | 15 | 446 | 399 | Oludare, Kazeem (A57) | Rowland, Anitche (A32) | 
| 113 | 1097 | 1210 | 2 | 396 | 395 | Ikpoku, Justice (A58) | Abdulqudus, Aliu (A34) | 
| 112 | 1238 | 1350 | 6 | 495 | 491 | Agbro, Jeffery (A30) | Biola, Oyinloye (A11) | 
| 112 | 1160 | 1272 | 14 | 418 | 394 | Kelvin, Ekeh (A44) | Ejenakevbe, Douglas (A25) | 
| 111 | 1282 | 1393 | 2 | 443 | 341 | Theo, Tsafa (A23) | Christopher, Monday (A2) | 
| 111 | 1282 | 1393 | 7 | 417 | 375 | Theo, Tsafa (A23) | Edowor, Bobor (A3) | 
| 111 | 1097 | 1208 | 8 | 419 | 373 | Ikpoku, Justice (A58) | Sydney, Keru (A36) | 
| 109 | 1255 | 1364 | 13 | 472 | 454 | Achema, Daniel (A28) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 109 | 1180 | 1289 | 13 | 501 | 330 | Isidore, Emoavwoyan (A41) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 107 | 1210 | 1317 | 13 | 527 | 386 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Afolayan, Bukunmi (A14) | 
| 107 | 1210 | 1317 | 17 | 455 | 433 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Afolayan, Bukunmi (A14) | 
| 106 | 1219 | 1325 | 8 | 475 | 394 | Rowland, Anitche (A32) | Telema, Erekosima (A13) | 
| 106 | 1210 | 1316 | 1 | 387 | 372 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 
| 104 | 1104 | 1208 | 2 | 442 | 263 | Zini, Vera (A56) | Sydney, Keru (A36) | 
| 103 | 1285 | 1388 | 12 | 451 | 426 | Clarkson, Ismail (A22) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 103 | 1210 | 1313 | 6 | 475 | 424 | Samuel, Eremosele (A35) | Tariyei, Alari (A16) | 
| 101 | 1165 | 1266 | 4 | 392 | 337 | Ebike, Akwagbe (A43) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 100 | 1295 | 1395 | 5 | 492 | 418 | Ighofivwioni, Precious (A19) | Saporu, Tunde (A1) | 
| 99 | 1226 | 1325 | 7 | 546 | 382 | Daystar, Atti (A31) | Telema, Erekosima (A13) | 
| 99 | 1190 | 1289 | 3 | 410 | 372 | Patrick, Omoko (A40) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 99 | 1190 | 1289 | 18 | 400 | 300 | Patrick, Omoko (A40) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 98 | 1266 | 1364 | 7 | 491 | 381 | Aondoaver, Gbasha (A26) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 96 | 1266 | 1362 | 15 | 560 | 295 | Aondoaver, Gbasha (A26) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 94 | 1160 | 1254 | 6 | 420 | 411 | Kelvin, Ekeh (A44) | Olajide, Akinyemi (A29) | 
| 94 | 1104 | 1198 | 13 | 510 | 326 | Oludare, Kazeem (A57) | Edosovba, Onovughe (A38) | 
| 93 | 1219 | 1312 | 2 | 460 | 377 | Apiafi, Isaac (A33) | Nengia, Ibifubara (A17) | 
| 91 | 1226 | 1317 | 1 | 462 | 458 | Daystar, Atti (A31) | Afolayan, Bukunmi (A14) | 
| 91 | 1198 | 1289 | 17 | 420 | 402 | Edosovba, Onovughe (A38) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 91 | 1104 | 1195 | 5 | 406 | 311 | Oludare, Kazeem (A57) | Jimoh, Abdulsalam (A39) | 
| 90 | 1272 | 1362 | 3 | 530 | 406 | Ejenakevbe, Douglas (A25) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 90 | 1226 | 1316 | 13 | 533 | 349 | Daystar, Atti (A31) | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 
| 90 | 1108 | 1198 | 10 | 425 | 374 | Passfine, Chinkere (A55) | Edosovba, Onovughe (A38) | 
| 90 | 1090 | 1180 | 7 | 486 | 399 | Comor, Micheal (A59) | Isidore, Emoavwoyan (A41) | 
| 89 | 1121 | 1210 | 9 | 418 | 404 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Abdulqudus, Aliu (A34) | 
| 88 | 1307 | 1395 | 3 | 358 | 357 | Ijegbulem, Clement (A18) | Saporu, Tunde (A1) | 
| 88 | 1219 | 1307 | 8 | 504 | 439 | Apiafi, Isaac (A33) | Ijegbulem, Clement (A18) | 
| 86 | 1180 | 1266 | 18 | 417 | 368 | Isidore, Emoavwoyan (A41) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 82 | 1313 | 1395 | 9 | 507 | 452 | Tariyei, Alari (A16) | Saporu, Tunde (A1) | 
| 81 | 1307 | 1388 | 13 | 419 | 417 | Ijegbulem, Clement (A18) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 81 | 1208 | 1289 | 11 | 378 | 322 | Sydney, Keru (A36) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 79 | 1238 | 1317 | 15 | 418 | 307 | Agbro, Jeffery (A30) | Afolayan, Bukunmi (A14) | 
| 79 | 1210 | 1289 | 6 | 479 | 406 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 78 | 1160 | 1238 | 11 | 449 | 353 | Kelvin, Ekeh (A44) | Agbro, Jeffery (A30) | 
| 76 | 1317 | 1393 | 10 | 439 | 425 | Afolayan, Bukunmi (A14) | Christopher, Monday (A2) | 
| 76 | 1134 | 1210 | 4 | 455 | 410 | Adeagbo, Babatunde (A50) | Abdulqudus, Aliu (A34) | 
| 76 | 1104 | 1180 | 2 | 472 | 401 | Oludare, Kazeem (A57) | Isidore, Emoavwoyan (A41) | 
| 75 | 1198 | 1273 | 5 | 458 | 262 | Edosovba, Onovughe (A38) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 75 | 1090 | 1165 | 9 | 489 | 328 | Comor, Micheal (A59) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 73 | 1289 | 1362 | 14 | 407 | 317 | Alari, Ware-ebi (A20) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 72 | 1210 | 1282 | 12 | 403 | 370 | Samuel, Eremosele (A35) | Theo, Tsafa (A23) | 
| 72 | 1133 | 1205 | 17 | 458 | 440 | Ben, Humbe (A51) | Borogha, Douglas (A37) | 
| 71 | 1317 | 1388 | 16 | 466 | 430 | Afolayan, Bukunmi (A14) | Oghenekaro, Onakpogbe (A4) | 
| 71 | 1316 | 1387 | 14 | 455 | 411 | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 71 | 1282 | 1353 | 6 | 434 | 409 | Theo, Tsafa (A23) | Okpojotor, Ochuko (A10) | 
| 70 | 1255 | 1325 | 4 | 482 | 429 | Achema, Daniel (A28) | Telema, Erekosima (A13) | 
| 69 | 1226 | 1295 | 15 | 442 | 392 | Daystar, Atti (A31) | Ighofivwioni, Precious (A19) | 
| 69 | 1121 | 1190 | 13 | 474 | 351 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Patrick, Omoko (A40) | 
| 68 | 1325 | 1393 | 16 | 465 | 354 | Telema, Erekosima (A13) | Christopher, Monday (A2) | 
| 68 | 1282 | 1350 | 11 | 456 | 368 | Theo, Tsafa (A23) | Biola, Oyinloye (A11) | 
| 68 | 1097 | 1165 | 10 | 570 | 283 | Ikpoku, Justice (A58) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 64 | 1190 | 1254 | 4 | 499 | 315 | Patrick, Omoko (A40) | Olajide, Akinyemi (A29) | 
| 64 | 1134 | 1198 | 14 | 373 | 368 | Adeagbo, Babatunde (A50) | Edosovba, Onovughe (A38) | 
| 63 | 1145 | 1208 | 9 | 430 | 366 | Jonathan, Debo (A48) | Sydney, Keru (A36) | 
| 63 | 1097 | 1160 | 16 | 461 | 359 | Ikpoku, Justice (A58) | Kelvin, Ekeh (A44) | 
| 61 | 1158 | 1219 | 12 | 483 | 481 | Cletus, Okoronkwo (A45) | Apiafi, Isaac (A33) | 
| 60 | 1307 | 1367 | 7 | 461 | 457 | Ijegbulem, Clement (A18) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 60 | 1166 | 1226 | 16 | 401 | 389 | Francis, Kumasi (A42) | Daystar, Atti (A31) | 
| 59 | 1285 | 1344 | 14 | 513 | 406 | Clarkson, Ismail (A22) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 59 | 1254 | 1313 | 2 | 390 | 385 | Olajide, Akinyemi (A29) | Tariyei, Alari (A16) | 
| 59 | 1226 | 1285 | 11 | 509 | 453 | Daystar, Atti (A31) | Clarkson, Ismail (A22) | 
| 59 | 1195 | 1254 | 9 | 401 | 338 | Jimoh, Abdulsalam (A39) | Olajide, Akinyemi (A29) | 
| 57 | 1133 | 1190 | 14 | 402 | 385 | Ben, Humbe (A51) | Patrick, Omoko (A40) | 
| 57 | 1090 | 1147 | 17 | 407 | 324 | Comor, Micheal (A59) | Jumbo, Michael (A47) | 
| 56 | 1260 | 1316 | 2 | 450 | 373 | Prestige, Archibong (A27) | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 
| 56 | 1198 | 1254 | 8 | 458 | 335 | Edosovba, Onovughe (A38) | Olajide, Akinyemi (A29) | 
| 55 | 1312 | 1367 | 12 | 482 | 387 | Nengia, Ibifubara (A17) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 55 | 1295 | 1350 | 14 | 417 | 409 | Ighofivwioni, Precious (A19) | Biola, Oyinloye (A11) | 
| 55 | 1289 | 1344 | 4 | 479 | 348 | Adebisi, Adekansi (A21) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 54 | 1313 | 1367 | 17 | 492 | 441 | Tariyei, Alari (A16) | Whiskey, Godsfavour (A6) | 
| 53 | 1272 | 1325 | 18 | 462 | 402 | Ejenakevbe, Douglas (A25) | Telema, Erekosima (A13) | 
| 53 | 1219 | 1272 | 5 | 452 | 419 | Rowland, Anitche (A32) | Ejenakevbe, Douglas (A25) | 
| 52 | 1260 | 1312 | 10 | 396 | 364 | Prestige, Archibong (A27) | Nengia, Ibifubara (A17) | 
| 49 | 1295 | 1344 | 2 | 398 | 385 | Ighofivwioni, Precious (A19) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 49 | 1116 | 1165 | 6 | 468 | 377 | Nimibo, Theophilous (A54) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 47 | 1219 | 1266 | 9 | 462 | 381 | Apiafi, Isaac (A33) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 47 | 1219 | 1266 | 17 | 401 | 395 | Apiafi, Isaac (A33) | Aondoaver, Gbasha (A26) | 
| 46 | 1226 | 1272 | 17 | 442 | 416 | Daystar, Atti (A31) | Ejenakevbe, Douglas (A25) | 
| 45 | 1350 | 1395 | 15 | 417 | 413 | Biola, Oyinloye (A11) | Saporu, Tunde (A1) | 
| 45 | 1160 | 1205 | 10 | 510 | 345 | Kelvin, Ekeh (A44) | Borogha, Douglas (A37) | 
| 44 | 1121 | 1165 | 2 | 488 | 288 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 43 | 1350 | 1393 | 8 | 475 | 385 | Biola, Oyinloye (A11) | Christopher, Monday (A2) | 
| 43 | 1147 | 1190 | 16 | 425 | 316 | Jumbo, Michael (A47) | Patrick, Omoko (A40) | 
| 41 | 1272 | 1313 | 11 | 433 | 427 | Ejenakevbe, Douglas (A25) | Tariyei, Alari (A16) | 
| 40 | 1313 | 1353 | 8 | 470 | 393 | Tariyei, Alari (A16) | Okpojotor, Ochuko (A10) | 
| 39 | 1325 | 1364 | 6 | 448 | 368 | Telema, Erekosima (A13) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 37 | 1128 | 1165 | 12 | 425 | 352 | Sunny, Ishaya (A52) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 35 | 1145 | 1180 | 11 | 449 | 418 | Jonathan, Debo (A48) | Isidore, Emoavwoyan (A41) | 
| 33 | 1147 | 1180 | 5 | 431 | 354 | Jumbo, Michael (A47) | Isidore, Emoavwoyan (A41) | 
| 33 | 1133 | 1166 | 5 | 468 | 438 | Ben, Humbe (A51) | Francis, Kumasi (A42) | 
| 32 | 1312 | 1344 | 16 | 464 | 414 | Nengia, Ibifubara (A17) | Felix, Igolukumo (A12) | 
| 32 | 1166 | 1198 | 6 | 451 | 371 | Francis, Kumasi (A42) | Edosovba, Onovughe (A38) | 
| 32 | 1133 | 1165 | 11 | 408 | 349 | Ben, Humbe (A51) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 32 | 1128 | 1160 | 7 | 423 | 369 | Sunny, Ishaya (A52) | Kelvin, Ekeh (A44) | 
| 31 | 1285 | 1316 | 9 | 470 | 435 | Clarkson, Ismail (A22) | Okagbue, Ajuluchukwu (A15) | 
| 31 | 1134 | 1165 | 3 | 499 | 359 | Adeagbo, Babatunde (A50) | Ebike, Akwagbe (A43) | 
| 31 | 1097 | 1128 | 9 | 464 | 342 | Ikpoku, Justice (A58) | Sunny, Ishaya (A52) | 
| 30 | 1282 | 1312 | 14 | 440 | 363 | Theo, Tsafa (A23) | Nengia, Ibifubara (A17) | 
| 29 | 1226 | 1255 | 12 | 577 | 345 | Daystar, Atti (A31) | Achema, Daniel (A28) | 
| 29 | 1116 | 1145 | 12 | 368 | 335 | Nimibo, Theophilous (A54) | Jonathan, Debo (A48) | 
| 29 | 1104 | 1133 | 6 | 495 | 462 | Zini, Vera (A56) | Ben, Humbe (A51) | 
| 29 | 1104 | 1133 | 12 | 479 | 332 | Oludare, Kazeem (A57) | Ben, Humbe (A51) | 
| 28 | 1210 | 1238 | 10 | 525 | 335 | Samuel, Eremosele (A35) | Agbro, Jeffery (A30) | 
| 26 | 1108 | 1134 | 15 | 393 | 385 | Passfine, Chinkere (A55) | Adeagbo, Babatunde (A50) | 
| 26 | 1090 | 1116 | 4 | 434 | 419 | Comor, Micheal (A59) | Nimibo, Theophilous (A54) | 
| 24 | 1166 | 1190 | 12 | 439 | 354 | Francis, Kumasi (A42) | Patrick, Omoko (A40) | 
| 24 | 1121 | 1145 | 16 | 391 | 293 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Jonathan, Debo (A48) | 
| 22 | 1285 | 1307 | 15 | 441 | 431 | Clarkson, Ismail (A22) | Ijegbulem, Clement (A18) | 
| 22 | 1238 | 1260 | 17 | 517 | 462 | Agbro, Jeffery (A30) | Prestige, Archibong (A27) | 
| 20 | 1367 | 1387 | 13 | 430 | 408 | Whiskey, Godsfavour (A6) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 19 | 1254 | 1273 | 18 | 454 | 362 | Olajide, Akinyemi (A29) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 19 | 1128 | 1147 | 2 | 435 | 361 | Sunny, Ishaya (A52) | Jumbo, Michael (A47) | 
| 18 | 1344 | 1362 | 10 | 405 | 377 | Felix, Igolukumo (A12) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 18 | 1295 | 1313 | 7 | 505 | 429 | Ighofivwioni, Precious (A19) | Tariyei, Alari (A16) | 
| 17 | 1295 | 1312 | 11 | 407 | 375 | Ighofivwioni, Precious (A19) | Nengia, Ibifubara (A17) | 
| 16 | 1273 | 1289 | 9 | 452 | 368 | Ukiri, Johnson (A24) | Adebisi, Adekansi (A21) | 
| 15 | 1180 | 1195 | 17 | 372 | 357 | Isidore, Emoavwoyan (A41) | Jimoh, Abdulsalam (A39) | 
| 14 | 1166 | 1180 | 8 | 476 | 396 | Francis, Kumasi (A42) | Isidore, Emoavwoyan (A41) | 
| 14 | 1133 | 1147 | 15 | 445 | 312 | Ben, Humbe (A51) | Jumbo, Michael (A47) | 
| 12 | 1121 | 1133 | 3 | 437 | 391 | Emmanuel, Ogiogio (A53) | Ben, Humbe (A51) | 
| 12 | 1116 | 1128 | 8 | 408 | 363 | Nimibo, Theophilous (A54) | Sunny, Ishaya (A52) | 
| 11 | 1134 | 1145 | 2 | 533 | 422 | Adeagbo, Babatunde (A50) | Jonathan, Debo (A48) | 
| 11 | 1097 | 1108 | 12 | 521 | 310 | Ikpoku, Justice (A58) | Passfine, Chinkere (A55) | 
| 10 | 1272 | 1282 | 15 | 450 | 382 | Ejenakevbe, Douglas (A25) | Theo, Tsafa (A23) | 
| 9 | 1210 | 1219 | 14 | 476 | 389 | Abdulqudus, Aliu (A34) | Apiafi, Isaac (A33) | 
| 7 | 1266 | 1273 | 3 | 364 | 356 | Aondoaver, Gbasha (A26) | Ukiri, Johnson (A24) | 
| 3 | 1282 | 1285 | 17 | 471 | 382 | Theo, Tsafa (A23) | Clarkson, Ismail (A22) | 
| 2 | 1145 | 1147 | 14 | 393 | 344 | Jonathan, Debo (A48) | Jumbo, Michael (A47) | 
| 1395 | 0 | 1395 | 8 | 457 | 443 | Itua, Iyasele (A62) | Saporu, Tunde (A1) | 
| 1393 | 0 | 1393 | 7 | 534 | 343 | Itua, Iyasele (A62) | Christopher, Monday (A2) | 
| 1393 | 0 | 1393 | 11 | 455 | 350 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Edowor, Bobor (A3) | 
| 1393 | 0 | 1393 | 17 | 412 | 400 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Edowor, Bobor (A3) | 
| 1387 | 0 | 1387 | 4 | 503 | 348 | Itua, Iyasele (A62) | Ohaka, Bright (A5) | 
| 1364 | 0 | 1364 | 16 | 517 | 416 | Itua, Iyasele (A62) | Julius, Tetteh (A8) | 
| 1362 | 0 | 1362 | 5 | 422 | 420 | Philip, Akhabie (A61) | Fubara, Tamunosiki (A9) | 
| 1353 | 0 | 1353 | 13 | 460 | 387 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Okpojotor, Ochuko (A10) | 
| 1295 | 0 | 1295 | 1 | 408 | 340 | Enase, Ambrose (A60) | Ighofivwioni, Precious (A19) | 
| 1289 | 0 | 1289 | 7 | 385 | 334 | Enase, Ambrose (A60) | Alari, Ware-ebi (A20) | 
| 1282 | 0 | 1282 | 16 | 503 | 358 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Theo, Tsafa (A23) | 
| 1272 | 0 | 1272 | 9 | 431 | 353 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Ejenakevbe, Douglas (A25) | 
| 1260 | 0 | 1260 | 6 | 494 | 320 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Prestige, Archibong (A27) | 
| 1255 | 0 | 1255 | 7 | 555 | 314 | Ekpesegba, Peremor (A63) | Achema, Daniel (A28) | 
| 1254 | 0 | 1254 | 3 | 384 | 258 | Enase, Ambrose (A60) | Olajide, Akinyemi (A29) | 
