Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Edowor, Bobor | 420-519 0.0-1.0 -99 = -99  | 520-378 1.0-1.0 +142 = +43  | 410-360 2.0-1.0 +50 = +93  | 445-395 3.0-1.0 +50 = +143  | 435-296 4.0-1.0 +139 = +282  | 421-331 5.0-1.0 +90 = +372  | 375-417 5.0-2.0 -42 = +330  | 526-362 6.0-2.0 +164 = +494  | 395-371 7.0-2.0 +24 = +518  | 489-466 8.0-2.0 +23 = +541  | 350-455 8.0-3.0 -105 = +436  | 454-385 9.0-3.0 +69 = +505  | 493-377 10.0-3.0 +116 = +621  | 445-437 11.0-3.0 +8 = +629  | 478-443 12.0-3.0 +35 = +664  | 365-338 13.0-3.0 +27 = +691  | 400-412 13.0-4.0 -12 = +679  | 430-399 14.0-4.0 +31 = +710  | 3. Edowor, Bobor | 
| 19. Ighofivwioni, Precious | 340-408 0.0-1.0 -68 = -68  | 398-385 1.0-1.0 +13 = -55  | 586-235 2.0-1.0 +351 = +296  | 423-389 3.0-1.0 +34 = +330  | 492-418 4.0-1.0 +74 = +404  | 489-372 5.0-1.0 +117 = +521  | 505-429 6.0-1.0 +76 = +597  | 362-526 6.0-2.0 -164 = +433  | 447-395 7.0-2.0 +52 = +485  | 443-417 8.0-2.0 +26 = +511  | 407-375 9.0-2.0 +32 = +543  | 391-515 9.0-3.0 -124 = +419  | 385-380 10.0-3.0 +5 = +424  | 417-409 11.0-3.0 +8 = +432  | 392-442 11.0-4.0 -50 = +382  | 484-350 12.0-4.0 +134 = +516  | 499-371 13.0-4.0 +128 = +644  | 463-419 14.0-4.0 +44 = +688  | 19. Ighofivwioni, Precious | 
| 63. Ekpesegba, Peremor | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100  | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +200  | 387-357 3.0-0.0 +30 = +230  | 501-370 4.0-0.0 +131 = +361  | 356-430 4.0-1.0 -74 = +287  | 494-320 5.0-1.0 +174 = +461  | 555-314 6.0-1.0 +241 = +702  | 446-391 7.0-1.0 +55 = +757  | 431-353 8.0-1.0 +78 = +835  | 417-443 8.0-2.0 -26 = +809  | 455-350 9.0-2.0 +105 = +914  | 388-500 9.0-3.0 -112 = +802  | 460-387 10.0-3.0 +73 = +875  | 345-512 10.0-4.0 -167 = +708  | 459-448 11.0-4.0 +11 = +719  | 503-358 12.0-4.0 +145 = +864  | 412-400 13.0-4.0 +12 = +876  | 399-430 13.0-5.0 -31 = +845  | 63. Ekpesegba, Peremor | 
| 1. Saporu, Tunde | 550-423 1.0-0.0 +127 = +127  | 474-342 2.0-0.0 +132 = +259  | 357-358 2.0-1.0 -1 = +258  | 400-462 2.0-2.0 -62 = +196  | 418-492 2.0-3.0 -74 = +122  | 456-381 3.0-3.0 +75 = +197  | 526-447 4.0-3.0 +79 = +276  | 443-457 4.0-4.0 -14 = +262  | 452-507 4.0-5.0 -55 = +207  | 501-408 5.0-5.0 +93 = +300  | 408-295 6.0-5.0 +113 = +413  | 475-396 7.0-5.0 +79 = +492  | 388-368 8.0-5.0 +20 = +512  | 400-365 9.0-5.0 +35 = +547  | 413-417 9.0-6.0 -4 = +543  | 427-419 10.0-6.0 +8 = +551  | 457-426 11.0-6.0 +31 = +582  | 584-305 12.0-6.0 +279 = +861  | 1. Saporu, Tunde | 
| 35. Samuel, Eremosele | 493-446 1.0-0.0 +47 = +47  | 505-377 2.0-0.0 +128 = +175  | 427-446 2.0-1.0 -19 = +156  | 471-351 3.0-1.0 +120 = +276  | 349-460 3.0-2.0 -111 = +165  | 475-424 4.0-2.0 +51 = +216  | 471-358 5.0-2.0 +113 = +329  | 471-451 6.0-2.0 +20 = +349  | 371-395 6.0-3.0 -24 = +325  | 525-335 7.0-3.0 +190 = +515  | 423-382 8.0-3.0 +41 = +556  | 403-370 9.0-3.0 +33 = +589  | 380-385 9.0-4.0 -5 = +584  | 512-345 10.0-4.0 +167 = +751  | 373-344 11.0-4.0 +29 = +780  | 338-365 11.0-5.0 -27 = +753  | 371-499 11.0-6.0 -128 = +625  | 515-461 12.0-6.0 +54 = +679  | 35. Samuel, Eremosele | 
| 23. Theo, Tsafa | 452-447 1.0-0.0 +5 = +5  | 443-341 2.0-0.0 +102 = +107  | 530-390 3.0-0.0 +140 = +247  | 400-443 3.0-1.0 -43 = +204  | 430-356 4.0-1.0 +74 = +278  | 434-409 5.0-1.0 +25 = +303  | 417-375 6.0-1.0 +42 = +345  | 481-326 7.0-1.0 +155 = +500  | 395-447 7.0-2.0 -52 = +448  | 489-298 8.0-2.0 +191 = +639  | 456-368 9.0-2.0 +88 = +727  | 370-403 9.0-3.0 -33 = +694  | 430-406 10.0-3.0 +24 = +718  | 440-363 11.0-3.0 +77 = +795  | 382-450 11.0-4.0 -68 = +727  | 358-503 11.0-5.0 -145 = +582  | 471-382 12.0-5.0 +89 = +671  | 419-463 12.0-6.0 -44 = +627  | 23. Theo, Tsafa | 
| 22. Clarkson, Ismail | 437-486 0.0-1.0 -49 = -49  | 378-520 0.0-2.0 -142 = -191  | +150 bye 1.0-2.0 +150 = -41  | 351-478 1.0-3.0 -127 = -168  | 485-382 2.0-3.0 +103 = -65  | 498-388 3.0-3.0 +110 = +45  | 438-392 4.0-3.0 +46 = +91  | 418-374 5.0-3.0 +44 = +135  | 470-435 6.0-3.0 +35 = +170  | 374-417 6.0-4.0 -43 = +127  | 453-509 6.0-5.0 -56 = +71  | 451-426 7.0-5.0 +25 = +96  | 460-356 8.0-5.0 +104 = +200  | 513-406 9.0-5.0 +107 = +307  | 441-431 10.0-5.0 +10 = +317  | 459-403 11.0-5.0 +56 = +373  | 382-471 11.0-6.0 -89 = +284  | 571-377 12.0-6.0 +194 = +478  | 22. Clarkson, Ismail | 
| 42. Francis, Kumasi | 519-420 1.0-0.0 +99 = +99  | 471-491 1.0-1.0 -20 = +79  | 385-477 1.0-2.0 -92 = -13  | 341-450 1.0-3.0 -109 = -122  | 438-468 1.0-4.0 -30 = -152  | 451-371 2.0-4.0 +80 = -72  | 432-410 3.0-4.0 +22 = -50  | 476-396 4.0-4.0 +80 = +30  | 414-477 4.0-5.0 -63 = -33  | 427-369 5.0-5.0 +58 = +25  | 438-363 6.0-5.0 +75 = +100  | 439-354 7.0-5.0 +85 = +185  | 480-401 8.0-5.0 +79 = +264  | 422-397 9.0-5.0 +25 = +289  | 444-432 10.0-5.0 +12 = +301  | 401-389 11.0-5.0 +12 = +313  | 432-343 12.0-5.0 +89 = +402  | 461-515 12.0-6.0 -54 = +348  | 42. Francis, Kumasi | 
| 58. Ikpoku, Justice | 447-452 0.0-1.0 -5 = -5  | 396-395 1.0-1.0 +1 = -4  | 369-442 1.0-2.0 -73 = -77  | 404-491 1.0-3.0 -87 = -164  | 395-391 2.0-3.0 +4 = -160  | 344-578 2.0-4.0 -234 = -394  | 400-400 2.5-4.5 +0 = -394  | 419-373 3.5-4.5 +46 = -348  | 464-342 4.5-4.5 +122 = -226  | 570-283 5.5-4.5 +287 = +61  | 425-349 6.5-4.5 +76 = +137  | 521-310 7.5-4.5 +211 = +348  | 468-385 8.5-4.5 +83 = +431  | 353-363 8.5-5.5 -10 = +421  | 443-478 8.5-6.5 -35 = +386  | 461-359 9.5-6.5 +102 = +488  | 381-376 10.5-6.5 +5 = +493  | 480-464 11.5-6.5 +16 = +509  | 58. Ikpoku, Justice | 
| 10. Okpojotor, Ochuko | 337-444 0.0-1.0 -107 = -107  | 484-355 1.0-1.0 +129 = +22  | 493-408 2.0-1.0 +85 = +107  | 477-386 3.0-1.0 +91 = +198  | 518-291 4.0-1.0 +227 = +425  | 409-434 4.0-2.0 -25 = +400  | 477-398 5.0-2.0 +79 = +479  | 393-470 5.0-3.0 -77 = +402  | 461-329 6.0-3.0 +132 = +534  | 399-359 7.0-3.0 +40 = +574  | 504-344 8.0-3.0 +160 = +734  | 515-391 9.0-3.0 +124 = +858  | 387-460 9.0-4.0 -73 = +785  | 437-445 9.0-5.0 -8 = +777  | 344-373 9.0-6.0 -29 = +748  | 437-433 10.0-6.0 +4 = +752  | 343-432 10.0-7.0 -89 = +663  | 512-381 11.0-7.0 +131 = +794  | 10. Okpojotor, Ochuko | 
| 53. Emmanuel, Ogiogio | 482-370 1.0-0.0 +112 = +112  | 488-288 2.0-0.0 +200 = +312  | 437-391 3.0-0.0 +46 = +358  | 370-501 3.0-1.0 -131 = +227  | 323-386 3.0-2.0 -63 = +164  | 475-365 4.0-2.0 +110 = +274  | 358-471 4.0-3.0 -113 = +161  | 393-476 4.0-4.0 -83 = +78  | 418-404 5.0-4.0 +14 = +92  | 358-377 5.0-5.0 -19 = +73  | 405-417 5.0-6.0 -12 = +61  | 406-384 6.0-6.0 +22 = +83  | 474-351 7.0-6.0 +123 = +206  | 425-607 7.0-7.0 -182 = +24  | 488-403 8.0-7.0 +85 = +109  | 391-293 9.0-7.0 +98 = +207  | 513-385 10.0-7.0 +128 = +335  | 412-395 11.0-7.0 +17 = +352  | 53. Emmanuel, Ogiogio | 
| 25. Ejenakevbe, Douglas | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100  | 413-389 1.0-1.0 +24 = -76  | 530-406 2.0-1.0 +124 = +48  | 467-400 3.0-1.0 +67 = +115  | 419-452 3.0-2.0 -33 = +82  | 406-320 4.0-2.0 +86 = +168  | 517-358 5.0-2.0 +159 = +327  | 476-393 6.0-2.0 +83 = +410  | 353-431 6.0-3.0 -78 = +332  | 466-489 6.0-4.0 -23 = +309  | 433-427 7.0-4.0 +6 = +315  | 432-430 8.0-4.0 +2 = +317  | 438-380 9.0-4.0 +58 = +375  | 394-418 9.0-5.0 -24 = +351  | 450-382 10.0-5.0 +68 = +419  | 350-484 10.0-6.0 -134 = +285  | 416-442 10.0-7.0 -26 = +259  | 462-402 11.0-7.0 +60 = +319  | 25. Ejenakevbe, Douglas | 
| 15. Okagbue, Ajuluchukwu | 372-387 0.0-1.0 -15 = -15  | 373-450 0.0-2.0 -77 = -92  | 448-425 1.0-2.0 +23 = -69  | 406-422 1.0-3.0 -16 = -85  | 483-411 2.0-3.0 +72 = -13  | 337-466 2.0-4.0 -129 = -142  | 459-448 3.0-4.0 +11 = -131  | +150 bye 4.0-4.0 +150 = +19  | 435-470 4.0-5.0 -35 = -16  | 438-381 5.0-5.0 +57 = +41  | 420-419 6.0-5.0 +1 = +42  | 484-394 7.0-5.0 +90 = +132  | 349-533 7.0-6.0 -184 = -52  | 455-411 8.0-6.0 +44 = -8  | 438-313 9.0-6.0 +125 = +117  | 404-386 10.0-6.0 +18 = +135  | 376-381 10.0-7.0 -5 = +130  | 516-381 11.0-7.0 +135 = +265  | 15. Okagbue, Ajuluchukwu | 
| 31. Daystar, Atti | 462-458 1.0-0.0 +4 = +4  | 342-474 1.0-1.0 -132 = -128  | 419-367 2.0-1.0 +52 = -76  | 400-467 2.0-2.0 -67 = -143  | 393-443 2.0-3.0 -50 = -193  | 427-399 3.0-3.0 +28 = -165  | 546-382 4.0-3.0 +164 = -1  | 525-458 5.0-3.0 +67 = +66  | 376-499 5.0-4.0 -123 = -57  | 343-424 5.0-5.0 -81 = -138  | 509-453 6.0-5.0 +56 = -82  | 577-345 7.0-5.0 +232 = +150  | 533-349 8.0-5.0 +184 = +334  | 397-384 9.0-5.0 +13 = +347  | 442-392 10.0-5.0 +50 = +397  | 389-401 10.0-6.0 -12 = +385  | 442-416 11.0-6.0 +26 = +411  | 305-584 11.0-7.0 -279 = +132  | 31. Daystar, Atti | 
| 30. Agbro, Jeffery | 423-315 1.0-0.0 +108 = +108  | 488-359 2.0-0.0 +129 = +237  | 430-429 3.0-0.0 +1 = +238  | 462-400 4.0-0.0 +62 = +300  | 406-353 5.0-0.0 +53 = +353  | 495-491 6.0-0.0 +4 = +357  | 369-381 6.0-1.0 -12 = +345  | 391-446 6.0-2.0 -55 = +290  | 329-461 6.0-3.0 -132 = +158  | 335-525 6.0-4.0 -190 = -32  | 353-449 6.0-5.0 -96 = -128  | 453-387 7.0-5.0 +66 = -62  | 390-380 8.0-5.0 +10 = -52  | 527-369 9.0-5.0 +158 = +106  | 418-307 10.0-5.0 +111 = +217  | 433-437 10.0-6.0 -4 = +213  | 517-462 11.0-6.0 +55 = +268  | 377-571 11.0-7.0 -194 = +74  | 30. Agbro, Jeffery | 
| 11. Biola, Oyinloye | 402-411 0.0-1.0 -9 = -9  | 506-340 1.0-1.0 +166 = +157  | +161 bye 2.0-1.0 +161 = +318  | 488-404 3.0-1.0 +84 = +402  | +150 bye 4.0-1.0 +150 = +552  | 491-495 4.0-2.0 -4 = +548  | 398-477 4.0-3.0 -79 = +469  | 475-385 5.0-3.0 +90 = +559  | 456-392 6.0-3.0 +64 = +623  | 392-305 7.0-3.0 +87 = +710  | 368-456 7.0-4.0 -88 = +622  | 500-388 8.0-4.0 +112 = +734  | 377-493 8.0-5.0 -116 = +618  | 409-417 8.0-6.0 -8 = +610  | 417-413 9.0-6.0 +4 = +614  | 470-361 10.0-6.0 +109 = +723  | 426-457 10.0-7.0 -31 = +692  | 464-480 10.0-8.0 -16 = +676  | 11. Biola, Oyinloye | 
| 14. Afolayan, Bukunmi | 458-462 0.0-1.0 -4 = -4  | 645-318 1.0-1.0 +327 = +323  | 360-385 1.0-2.0 -25 = +298  | +150 bye 2.0-2.0 +150 = +448  | 524-372 3.0-2.0 +152 = +600  | 381-456 3.0-3.0 -75 = +525  | 465-473 3.0-4.0 -8 = +517  | 463-395 4.0-4.0 +68 = +585  | 411-516 4.0-5.0 -105 = +480  | 439-425 5.0-5.0 +14 = +494  | 482-391 6.0-5.0 +91 = +585  | 498-415 7.0-5.0 +83 = +668  | 386-527 7.0-6.0 -141 = +527  | 363-353 8.0-6.0 +10 = +537  | 307-418 8.0-7.0 -111 = +426  | 466-430 9.0-7.0 +36 = +462  | 433-455 9.0-8.0 -22 = +440  | 540-348 10.0-8.0 +192 = +632  | 14. Afolayan, Bukunmi | 
| 34. Abdulqudus, Aliu | 387-372 1.0-0.0 +15 = +15  | 395-396 1.0-1.0 -1 = +14  | 481-363 2.0-1.0 +118 = +132  | 410-455 2.0-2.0 -45 = +87  | 431-446 2.0-3.0 -15 = +72  | 479-406 3.0-3.0 +73 = +145  | 397-390 4.0-3.0 +7 = +152  | 466-330 5.0-3.0 +136 = +288  | 404-418 5.0-4.0 -14 = +274  | 435-407 6.0-4.0 +28 = +302  | 425-525 6.0-5.0 -100 = +202  | 430-432 6.0-6.0 -2 = +200  | 527-386 7.0-6.0 +141 = +341  | 476-389 8.0-6.0 +87 = +428  | 503-403 9.0-6.0 +100 = +528  | 419-427 9.0-7.0 -8 = +520  | 455-433 10.0-7.0 +22 = +542  | 381-512 10.0-8.0 -131 = +411  | 34. Abdulqudus, Aliu | 
| 6. Whiskey, Godsfavour | 461-450 1.0-0.0 +11 = +11  | 419-409 2.0-0.0 +10 = +21  | 363-481 2.0-1.0 -118 = -97  | 371-425 2.0-2.0 -54 = -151  | 486-304 3.0-2.0 +182 = +31  | 425-389 4.0-2.0 +36 = +67  | 457-461 4.0-3.0 -4 = +63  | 539-332 5.0-3.0 +207 = +270  | 415-413 6.0-3.0 +2 = +272  | 424-343 7.0-3.0 +81 = +353  | 382-423 7.0-4.0 -41 = +312  | 387-482 7.0-5.0 -95 = +217  | 430-408 8.0-5.0 +22 = +239  | 365-400 8.0-6.0 -35 = +204  | 432-444 8.0-7.0 -12 = +192  | 478-408 9.0-7.0 +70 = +262  | 441-492 9.0-8.0 -51 = +211  | 504-317 10.0-8.0 +187 = +398  | 6. Whiskey, Godsfavour | 
| 50. Adeagbo, Babatunde | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100  | 533-422 1.0-1.0 +111 = +11  | 499-359 2.0-1.0 +140 = +151  | 455-410 3.0-1.0 +45 = +196  | 422-401 4.0-1.0 +21 = +217  | 331-421 4.0-2.0 -90 = +127  | 377-434 4.0-3.0 -57 = +70  | 451-471 4.0-4.0 -20 = +50  | 536-317 5.0-4.0 +219 = +269  | 369-427 5.0-5.0 -58 = +211  | 321-358 5.0-6.0 -37 = +174  | 396-475 5.0-7.0 -79 = +95  | 556-354 6.0-7.0 +202 = +297  | 373-368 7.0-7.0 +5 = +302  | 385-393 7.0-8.0 -8 = +294  | 399-379 8.0-8.0 +20 = +314  | 432-386 9.0-8.0 +46 = +360  | 438-405 10.0-8.0 +33 = +393  | 50. Adeagbo, Babatunde | 
| 16. Tariyei, Alari | 517-412 1.0-0.0 +105 = +105  | 385-390 1.0-1.0 -5 = +100  | 486-373 2.0-1.0 +113 = +213  | 420-344 3.0-1.0 +76 = +289  | 512-403 4.0-1.0 +109 = +398  | 424-475 4.0-2.0 -51 = +347  | 429-505 4.0-3.0 -76 = +271  | 470-393 5.0-3.0 +77 = +348  | 507-452 6.0-3.0 +55 = +403  | 305-392 6.0-4.0 -87 = +316  | 427-433 6.0-5.0 -6 = +310  | 404-363 7.0-5.0 +41 = +351  | 398-391 8.0-5.0 +7 = +358  | 397-422 8.0-6.0 -25 = +333  | 424-363 9.0-6.0 +61 = +394  | 361-470 9.0-7.0 -109 = +285  | 492-441 10.0-7.0 +51 = +336  | 395-412 10.0-8.0 -17 = +319  | 16. Tariyei, Alari | 
| 17. Nengia, Ibifubara | 387-294 1.0-0.0 +93 = +93  | 377-460 1.0-1.0 -83 = +10  | 477-385 2.0-1.0 +92 = +102  | 482-341 3.0-1.0 +141 = +243  | 291-518 3.0-2.0 -227 = +16  | 504-435 4.0-2.0 +69 = +85  | 436-411 5.0-2.0 +25 = +110  | 499-413 6.0-2.0 +86 = +196  | 501-373 7.0-2.0 +128 = +324  | 364-396 7.0-3.0 -32 = +292  | 375-407 7.0-4.0 -32 = +260  | 482-387 8.0-4.0 +95 = +355  | 368-474 8.0-5.0 -106 = +249  | 363-440 8.0-6.0 -77 = +172  | 363-424 8.0-7.0 -61 = +111  | 464-414 9.0-7.0 +50 = +161  | 385-513 9.0-8.0 -128 = +33  | 503-398 10.0-8.0 +105 = +138  | 17. Nengia, Ibifubara | 
| 13. Telema, Erekosima | 401-409 0.0-1.0 -8 = -8  | 434-412 1.0-1.0 +22 = +14  | 442-369 2.0-1.0 +73 = +87  | 429-482 2.0-2.0 -53 = +34  | 296-435 2.0-3.0 -139 = -105  | 448-368 3.0-3.0 +80 = -25  | 382-546 3.0-4.0 -164 = -189  | 394-475 3.0-5.0 -81 = -270  | 316-414 3.0-6.0 -98 = -368  | 389-329 4.0-6.0 +60 = -308  | 400-300 5.0-6.0 +100 = -208  | +100 bye 6.0-6.0 +100 = -108  | 393-385 7.0-6.0 +8 = -100  | 455-348 8.0-6.0 +107 = +7  | 432-438 8.0-7.0 -6 = +1  | 465-354 9.0-7.0 +111 = +112  | 446-368 10.0-7.0 +78 = +190  | 402-462 10.0-8.0 -60 = +130  | 13. Telema, Erekosima | 
| 45. Cletus, Okoronkwo | 450-461 0.0-1.0 -11 = -11  | 443-355 1.0-1.0 +88 = +77  | 425-448 1.0-2.0 -23 = +54  | 374-365 2.0-2.0 +9 = +63  | 372-524 2.0-3.0 -152 = -89  | 346-323 3.0-3.0 +23 = -66  | 437-377 4.0-3.0 +60 = -6  | 381-392 4.0-4.0 -11 = -17  | 448-402 5.0-4.0 +46 = +29  | 417-374 6.0-4.0 +43 = +72  | 392-341 7.0-4.0 +51 = +123  | 483-481 8.0-4.0 +2 = +125  | 474-368 9.0-4.0 +106 = +231  | 362-476 9.0-5.0 -114 = +117  | 448-459 9.0-6.0 -11 = +106  | 386-404 9.0-7.0 -18 = +88  | 379-453 9.0-8.0 -74 = +14  | 506-398 10.0-8.0 +108 = +122  | 45. Cletus, Okoronkwo | 
| 27. Prestige, Archibong | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100  | 450-373 2.0-0.0 +77 = +177  | 493-351 3.0-0.0 +142 = +319  | 520-448 4.0-0.0 +72 = +391  | 386-323 5.0-0.0 +63 = +454  | 320-494 5.0-1.0 -174 = +280  | 381-369 6.0-1.0 +12 = +292  | 326-481 6.0-2.0 -155 = +137  | 483-373 7.0-2.0 +110 = +247  | 396-364 8.0-2.0 +32 = +279  | 344-504 8.0-3.0 -160 = +119  | 385-454 8.0-4.0 -69 = +50  | 380-438 8.0-5.0 -58 = -8  | 476-362 9.0-5.0 +114 = +106  | 451-297 10.0-5.0 +154 = +260  | 403-459 10.0-6.0 -56 = +204  | 462-517 10.0-7.0 -55 = +149  | 381-516 10.0-8.0 -135 = +14  | 27. Prestige, Archibong | 
| 32. Rowland, Anitche | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100  | 340-506 1.0-1.0 -166 = -66  | 424-347 2.0-1.0 +77 = +11  | 416-473 2.0-2.0 -57 = -46  | 452-419 3.0-2.0 +33 = -13  | 399-427 3.0-3.0 -28 = -41  | 411-436 3.0-4.0 -25 = -66  | 475-394 4.0-4.0 +81 = +15  | 477-414 5.0-4.0 +63 = +78  | 329-537 5.0-5.0 -208 = -130  | 423-394 6.0-5.0 +29 = -101  | 371-458 6.0-6.0 -87 = -188  | 370-342 7.0-6.0 +28 = -160  | 462-441 8.0-6.0 +21 = -139  | 399-446 8.0-7.0 -47 = -186  | 363-335 9.0-7.0 +28 = -158  | 379-438 9.0-8.0 -59 = -217  | 477-434 10.0-8.0 +43 = -174  | 32. Rowland, Anitche | 
| 44. Kelvin, Ekeh | 480-410 1.0-0.0 +70 = +70  | +150 bye 2.0-0.0 +150 = +220  | 379-357 3.0-0.0 +22 = +242  | 396-535 3.0-1.0 -139 = +103  | 304-486 3.0-2.0 -182 = -79  | 420-411 4.0-2.0 +9 = -70  | 369-423 4.0-3.0 -54 = -124  | 453-388 5.0-3.0 +65 = -59  | 375-354 6.0-3.0 +21 = -38  | 510-345 7.0-3.0 +165 = +127  | 449-353 8.0-3.0 +96 = +223  | 363-404 8.0-4.0 -41 = +182  | 406-430 8.0-5.0 -24 = +158  | 418-394 9.0-5.0 +24 = +182  | 297-451 9.0-6.0 -154 = +28  | 359-461 9.0-7.0 -102 = -74  | 453-379 10.0-7.0 +74 = +0  | 348-540 10.0-8.0 -192 = -192  | 44. Kelvin, Ekeh | 
| 5. Ohaka, Bright | 492-392 1.0-0.0 +100 = +100  | 405-400 2.0-0.0 +5 = +105  | 351-493 2.0-1.0 -142 = -37  | 348-503 2.0-2.0 -155 = -192  | 387-411 2.0-3.0 -24 = -216  | 519-455 3.0-3.0 +64 = -152  | 471-445 4.0-3.0 +26 = -126  | 458-525 4.0-4.0 -67 = -193  | 516-411 5.0-4.0 +105 = -88  | 533-389 6.0-4.0 +144 = +56  | 490-377 7.0-4.0 +113 = +169  | 387-453 7.0-5.0 -66 = +103  | 408-430 7.0-6.0 -22 = +81  | 411-455 7.0-7.0 -44 = +37  | 403-488 7.0-8.0 -85 = -48  | 516-344 8.0-8.0 +172 = +124  | 437-389 9.0-8.0 +48 = +172  | 351-351 9.5-8.5 +0 = +172  | 5. Ohaka, Bright | 
| 18. Ijegbulem, Clement | 498-357 1.0-0.0 +141 = +141  | 412-434 1.0-1.0 -22 = +119  | 358-357 2.0-1.0 +1 = +120  | 404-488 2.0-2.0 -84 = +36  | 446-431 3.0-2.0 +15 = +51  | 367-399 3.0-3.0 -32 = +19  | 461-457 4.0-3.0 +4 = +23  | 439-504 4.0-4.0 -65 = -42  | 499-376 5.0-4.0 +123 = +81  | 381-438 5.0-5.0 -57 = +24  | 417-405 6.0-5.0 +12 = +36  | 391-392 6.0-6.0 -1 = +35  | 419-417 7.0-6.0 +2 = +37  | 398-391 8.0-6.0 +7 = +44  | 431-441 8.0-7.0 -10 = +34  | 342-378 8.0-8.0 -36 = -2  | 431-342 9.0-8.0 +89 = +87  | 351-351 9.5-8.5 +0 = +87  | 18. Ijegbulem, Clement | 
| 62. Itua, Iyasele | 472-396 1.0-0.0 +76 = +76  | 456-429 2.0-0.0 +27 = +103  | 357-379 2.0-1.0 -22 = +81  | 503-348 3.0-1.0 +155 = +236  | 415-421 3.0-2.0 -6 = +230  | 435-504 3.0-3.0 -69 = +161  | 534-343 4.0-3.0 +191 = +352  | 457-443 5.0-3.0 +14 = +366  | 392-456 5.0-4.0 -64 = +302  | 359-399 5.0-5.0 -40 = +262  | 358-321 6.0-5.0 +37 = +299  | 415-498 6.0-6.0 -83 = +216  | 401-480 6.0-7.0 -79 = +137  | 381-426 6.0-8.0 -45 = +92  | 516-394 7.0-8.0 +122 = +214  | 517-416 8.0-8.0 +101 = +315  | 386-432 8.0-9.0 -46 = +269  | 441-325 9.0-9.0 +116 = +385  | 62. Itua, Iyasele | 
| 4. Oghenekaro, Onakpogbe | 446-493 0.0-1.0 -47 = -47  | 389-413 0.0-2.0 -24 = -71  | 437-359 1.0-2.0 +78 = +7  | 335-462 1.0-3.0 -127 = -120  | 530-412 2.0-3.0 +118 = -2  | 466-337 3.0-3.0 +129 = +127  | 444-433 4.0-3.0 +11 = +138  | 330-466 4.0-4.0 -136 = +2  | 317-536 4.0-5.0 -219 = -217  | 537-329 5.0-5.0 +208 = -9  | 490-401 6.0-5.0 +89 = +80  | 426-451 6.0-6.0 -25 = +55  | 417-419 6.0-7.0 -2 = +53  | 607-425 7.0-7.0 +182 = +235  | 461-329 8.0-7.0 +132 = +367  | 430-466 8.0-8.0 -36 = +331  | 438-379 9.0-8.0 +59 = +390  | 405-438 9.0-9.0 -33 = +357  | 4. Oghenekaro, Onakpogbe | 
| 8. Julius, Tetteh | 410-480 0.0-1.0 -70 = -70  | 359-488 0.0-2.0 -129 = -199  | 502-390 1.0-2.0 +112 = -87  | 481-418 2.0-2.0 +63 = -24  | 391-395 2.0-3.0 -4 = -28  | 368-448 2.0-4.0 -80 = -108  | 381-491 2.0-5.0 -110 = -218  | 422-455 2.0-6.0 -33 = -251  | 435-400 3.0-6.0 +35 = -216  | +150 bye 4.0-6.0 +150 = -66  | +150 bye 5.0-6.0 +150 = +84  | 349-343 6.0-6.0 +6 = +90  | 454-472 6.0-7.0 -18 = +72  | 441-462 6.0-8.0 -21 = +51  | 479-402 7.0-8.0 +77 = +128  | 416-517 7.0-9.0 -101 = +27  | 419-397 8.0-9.0 +22 = +49  | 507-332 9.0-9.0 +175 = +224  | 8. Julius, Tetteh | 
| 48. Jonathan, Debo | 315-423 0.0-1.0 -108 = -108  | 422-533 0.0-2.0 -111 = -219  | 408-493 0.0-3.0 -85 = -304  | +150 bye 1.0-3.0 +150 = -154  | 455-392 2.0-3.0 +63 = -91  | 388-498 2.0-4.0 -110 = -201  | 395-442 2.0-5.0 -47 = -248  | 456-262 3.0-5.0 +194 = -54  | 430-366 4.0-5.0 +64 = +10  | 401-479 4.0-6.0 -78 = -68  | 449-418 5.0-6.0 +31 = -37  | 335-368 5.0-7.0 -33 = -70  | 457-442 6.0-7.0 +15 = -55  | 393-344 7.0-7.0 +49 = -6  | 481-328 8.0-7.0 +153 = +147  | 293-391 8.0-8.0 -98 = +49  | 436-273 9.0-8.0 +163 = +212  | 317-504 9.0-9.0 -187 = +25  | 48. Jonathan, Debo | 
