Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score  | Won-Lost | Spread | Player | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 368.94 | 14.0- 4.0 | +1046 | Innocent, Dorcas (B2) | 
| 2 | 373.72 | 12.0- 6.0 | +888 | Sammy, Ayeye (B36) | 
| 3 | 377.39 | 13.0- 5.0 | +933 | Adebisi, Adekola (B58) | 
| 4 | 377.50 | 14.0- 4.0 | +660 | Solomon, Stephen (B10) | 
| 5 | 378.00 | 9.0- 9.0 | +364 | Cyril, Benjamin (B33) | 
| 6 | 379.22 | 6.0-12.0 | +281 | John, Emmanuel (B34) | 
| 7 | 382.22 | 8.0-10.0 | -6 | Neighbour, Azuh (B15) | 
| 8 | 383.83 | 12.0- 6.0 | +315 | Oritseneye, Stephen (B26) | 
| 9 | 384.28 | 10.0- 8.0 | +458 | Aterezi, Maro (B53) | 
| 10 | 386.39 | 6.0-12.0 | -411 | Ijegbulem, Isioma (B45) | 
| 11 | 387.17 | 12.0- 6.0 | +764 | Imode, Divine (B3) | 
| 11 | 387.17 | 11.0- 7.0 | +478 | Richman, Tarilayefa (B16) | 
| 13 | 387.44 | 8.0-10.0 | +587 | Benjamin, Osia (B39) | 
| 13 | 387.44 | 7.0-11.0 | -127 | Newton, Aligbali (B40) | 
| 15 | 388.11 | 10.0- 8.0 | +346 | Bright, Otobo (B57) | 
| 16 | 389.00 | 8.0-10.0 | -135 | Poweide, Joshua (B63) | 
| 17 | 389.78 | 9.0- 9.0 | +38 | Wakama, David (B14) | 
| 18 | 390.06 | 11.0- 7.0 | +345 | Oritsejafor, Dadid (B55) | 
| 19 | 390.28 | 10.0- 8.0 | +354 | Sonny, Agazi (B17) | 
| 20 | 391.72 | 11.0- 7.0 | +462 | Ene, Ketebu (B12) | 
| 21 | 392.33 | 9.0- 9.0 | +346 | Charles, Felix (B64) | 
| 22 | 392.56 | 8.0-10.0 | +121 | John, Perezi (B46) | 
| 23 | 392.89 | 9.0- 9.0 | +392 | Abiori, Pamaro (B8) | 
| 24 | 393.39 | 8.0-10.0 | -212 | Divine, Otumbere (B50) | 
| 25 | 393.89 | 12.0- 6.0 | +508 | Izebere, Choice (B5) | 
| 26 | 394.44 | 9.0- 9.0 | -60 | Abaka, Joshua (B23) | 
| 27 | 394.61 | 13.0- 5.0 | +479 | Isereke, Perebubor (B66) | 
| 28 | 395.22 | 7.0-11.0 | -301 | Ihezuo, Venatius (B65) | 
| 29 | 395.35 | 6.0-12.0 | -429 | Nimideinbofa, Ijaw (B42) | 
| 30 | 395.61 | 10.0- 8.0 | +548 | Michael, Amakuro (B51) | 
| 31 | 395.78 | 9.0- 9.0 | +228 | Bravel, Desmond (B61) | 
| 32 | 396.00 | 11.0- 7.0 | +113 | Blessing, Ipigansi (B37) | 
| 33 | 396.67 | 9.0- 9.0 | +646 | Itiowe, Alex (B19) | 
| 34 | 396.89 | 10.0- 8.0 | +375 | Alfred, Oboro (B59) | 
| 35 | 396.94 | 11.0- 7.0 | +589 | Ebikeseye, Doubra (B1) | 
| 36 | 397.00 | 11.0- 7.0 | +202 | Abasido, Bassey (B24) | 
| 37 | 397.67 | 11.0- 7.0 | +516 | Aaron, Woyengiemi (B9) | 
| 38 | 397.89 | 7.0-11.0 | -301 | Ebi-thourn, Eneware (B29) | 
| 39 | 398.11 | 10.0- 8.0 | +68 | Felix, Apinoko (B56) | 
| 40 | 398.22 | 10.0- 8.0 | +484 | Godwin, Angoye (B62) | 
| 41 | 399.50 | 10.0- 8.0 | +356 | Benjamin, Kelvin (B30) | 
| 42 | 400.39 | 7.0-11.0 | -183 | Janet, Iwuagwu (B27) | 
| 43 | 400.61 | 10.0- 8.0 | +90 | Cletus, Ogeibiri (B60) | 
| 44 | 402.22 | 9.0- 9.0 | +66 | Peter, Peletiri (B11) | 
| 45 | 403.28 | 9.0- 9.0 | +219 | Ebisco, Sigah (B13) | 
| 46 | 404.50 | 9.0- 9.0 | +227 | Marcus, Awipi (B44) | 
| 47 | 404.67 | 8.0-10.0 | -588 | Dadson, David (B25) | 
| 48 | 405.00 | 8.5- 9.5 | +65 | Chris, Eze (B49) | 
| 49 | 405.28 | 8.0-10.0 | +62 | Momoh, Kabiru (B20) | 
| 49 | 405.28 | 9.0- 9.0 | -301 | John, Adeleke (B31) | 
| 51 | 405.82 | 6.5-11.5 | -856 | Hossana, Adeyemi (B35) | 
| 52 | 407.56 | 9.0- 9.0 | -43 | Joy, Nwabuzor (B28) | 
| 53 | 408.28 | 8.5- 9.5 | -650 | Gospel, Tari (B38) | 
| 54 | 409.17 | 11.0- 7.0 | -143 | Prince, Ginah (B41) | 
| 55 | 409.78 | 7.0-11.0 | -545 | Harrison, Ibanibo (B7) | 
| 56 | 410.67 | 8.0-10.0 | -196 | Isaac, Mark (B18) | 
| 57 | 411.94 | 8.0-10.0 | -714 | Young-harry, Soboma (B4) | 
| 58 | 412.33 | 9.0- 9.0 | +79 | Ogun, Irene (B21) | 
| 59 | 414.50 | 7.5-10.5 | -140 | Ibrahim, Mohammed (B32) | 
| 60 | 416.06 | 10.0- 8.0 | -94 | Uchenna, Vincent (B6) | 
| 61 | 418.00 | 5.0-13.0 | -1335 | Pullah, Favor (B52) | 
| 62 | 420.67 | 2.0-16.0 | -2469 | Dominic, Akpobo (B54) | 
| 63 | 438.83 | 8.0-10.0 | -668 | James, Eyak (B22) | 
| 64 | 461.33 | 3.0-15.0 | -3191 | Ebiere, Datuowei (B43) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.