Back to round index.
| Rank | Average Score  | Won-Lost | Spread | Player | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 432.56 | 9.0- 9.0 | +646 | Itiowe, Alex (B19) | 
| 2 | 429.67 | 11.0- 7.0 | +589 | Ebikeseye, Doubra (B1) | 
| 3 | 429.61 | 12.0- 6.0 | +764 | Imode, Divine (B3) | 
| 4 | 429.22 | 13.0- 5.0 | +933 | Adebisi, Adekola (B58) | 
| 5 | 427.06 | 14.0- 4.0 | +1046 | Innocent, Dorcas (B2) | 
| 6 | 426.33 | 11.0- 7.0 | +516 | Aaron, Woyengiemi (B9) | 
| 7 | 426.06 | 10.0- 8.0 | +548 | Michael, Amakuro (B51) | 
| 8 | 425.11 | 10.0- 8.0 | +484 | Godwin, Angoye (B62) | 
| 9 | 423.06 | 12.0- 6.0 | +888 | Sammy, Ayeye (B36) | 
| 10 | 422.11 | 12.0- 6.0 | +508 | Izebere, Choice (B5) | 
| 11 | 421.22 | 13.0- 5.0 | +479 | Isereke, Perebubor (B66) | 
| 12 | 420.06 | 8.0-10.0 | +587 | Benjamin, Osia (B39) | 
| 13 | 419.28 | 10.0- 8.0 | +356 | Benjamin, Kelvin (B30) | 
| 14 | 417.72 | 10.0- 8.0 | +375 | Alfred, Oboro (B59) | 
| 15 | 417.39 | 11.0- 7.0 | +462 | Ene, Ketebu (B12) | 
| 16 | 417.11 | 9.0- 9.0 | +227 | Marcus, Awipi (B44) | 
| 17 | 416.72 | 9.0- 9.0 | +79 | Ogun, Irene (B21) | 
| 18 | 415.44 | 9.0- 9.0 | +219 | Ebisco, Sigah (B13) | 
| 19 | 414.67 | 9.0- 9.0 | +392 | Abiori, Pamaro (B8) | 
| 20 | 414.17 | 14.0- 4.0 | +660 | Solomon, Stephen (B10) | 
| 21 | 413.72 | 11.0- 7.0 | +478 | Richman, Tarilayefa (B16) | 
| 22 | 411.56 | 9.0- 9.0 | +346 | Charles, Felix (B64) | 
| 23 | 410.83 | 10.0- 8.0 | -94 | Uchenna, Vincent (B6) | 
| 24 | 409.94 | 10.0- 8.0 | +354 | Sonny, Agazi (B17) | 
| 25 | 409.72 | 10.0- 8.0 | +458 | Aterezi, Maro (B53) | 
| 26 | 409.22 | 11.0- 7.0 | +345 | Oritsejafor, Dadid (B55) | 
| 27 | 408.72 | 8.0-10.0 | +62 | Momoh, Kabiru (B20) | 
| 28 | 408.61 | 8.5- 9.5 | +65 | Chris, Eze (B49) | 
| 29 | 408.44 | 9.0- 9.0 | +228 | Bravel, Desmond (B61) | 
| 30 | 408.22 | 11.0- 7.0 | +202 | Abasido, Bassey (B24) | 
| 31 | 407.33 | 10.0- 8.0 | +346 | Bright, Otobo (B57) | 
| 32 | 406.72 | 7.5-10.5 | -140 | Ibrahim, Mohammed (B32) | 
| 33 | 405.89 | 9.0- 9.0 | +66 | Peter, Peletiri (B11) | 
| 34 | 405.61 | 10.0- 8.0 | +90 | Cletus, Ogeibiri (B60) | 
| 35 | 405.17 | 9.0- 9.0 | -43 | Joy, Nwabuzor (B28) | 
| 36 | 402.28 | 11.0- 7.0 | +113 | Blessing, Ipigansi (B37) | 
| 37 | 401.89 | 10.0- 8.0 | +68 | Felix, Apinoko (B56) | 
| 38 | 401.72 | 8.0-10.0 | -668 | James, Eyak (B22) | 
| 39 | 401.33 | 12.0- 6.0 | +315 | Oritseneye, Stephen (B26) | 
| 40 | 401.22 | 11.0- 7.0 | -143 | Prince, Ginah (B41) | 
| 41 | 399.78 | 8.0-10.0 | -196 | Isaac, Mark (B18) | 
| 42 | 399.28 | 8.0-10.0 | +121 | John, Perezi (B46) | 
| 43 | 398.22 | 9.0- 9.0 | +364 | Cyril, Benjamin (B33) | 
| 44 | 394.83 | 6.0-12.0 | +281 | John, Emmanuel (B34) | 
| 45 | 391.89 | 9.0- 9.0 | +38 | Wakama, David (B14) | 
| 46 | 391.11 | 9.0- 9.0 | -60 | Abaka, Joshua (B23) | 
| 47 | 390.22 | 7.0-11.0 | -183 | Janet, Iwuagwu (B27) | 
| 48 | 388.56 | 9.0- 9.0 | -301 | John, Adeleke (B31) | 
| 49 | 381.89 | 8.0-10.0 | -6 | Neighbour, Azuh (B15) | 
| 50 | 381.61 | 8.0-10.0 | -212 | Divine, Otumbere (B50) | 
| 51 | 381.50 | 8.0-10.0 | -135 | Poweide, Joshua (B63) | 
| 52 | 381.17 | 7.0-11.0 | -301 | Ebi-thourn, Eneware (B29) | 
| 53 | 380.39 | 7.0-11.0 | -127 | Newton, Aligbali (B40) | 
| 54 | 379.50 | 7.0-11.0 | -545 | Harrison, Ibanibo (B7) | 
| 55 | 378.50 | 7.0-11.0 | -301 | Ihezuo, Venatius (B65) | 
| 56 | 372.28 | 8.0-10.0 | -714 | Young-harry, Soboma (B4) | 
| 57 | 372.17 | 8.5- 9.5 | -650 | Gospel, Tari (B38) | 
| 58 | 372.00 | 8.0-10.0 | -588 | Dadson, David (B25) | 
| 59 | 364.24 | 6.0-12.0 | -429 | Nimideinbofa, Ijaw (B42) | 
| 60 | 363.56 | 6.0-12.0 | -411 | Ijegbulem, Isioma (B45) | 
| 61 | 349.59 | 6.5-11.5 | -856 | Hossana, Adeyemi (B35) | 
| 62 | 343.83 | 5.0-13.0 | -1335 | Pullah, Favor (B52) | 
| 63 | 284.06 | 3.0-15.0 | -3191 | Ebiere, Datuowei (B43) | 
| 64 | 283.50 | 2.0-16.0 | -2469 | Dominic, Akpobo (B54) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.