Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 10 | Adebola, Samuel (A10) 1st | Thorpe, Chinedu (A9) 2nd | |
| 6 | Adebowale, Qamar (A29) 1st | Ben, Quickpen (A5) 2nd | |
| 8 | Aiyedun, John (A2) 2nd | Idahosa, Bright (A30) 1st | |
| 9 | Akpofure, Orughele (A27) 1st | Woko, Timi (A19) 2nd | |
| 5 | Akpome, Joe (A18) 2nd | Oshodi, Sunday (A28) 1st | |
| 4 | Aniso, Joseph (A21) 1st | Igali, Precious (A8) 2nd | |
| 6 | Ben, Quickpen (A5) 2nd | Adebowale, Qamar (A29) 1st | |
| 3 | Bye, Masters (A34) 2nd | Chuks, Nwaeze (A25) 1st | |
| 3 | Chuks, Nwaeze (A25) 1st | Bye, Masters (A34) 2nd | |
| 14 | Curtis, John (A22) 1st | Umujose, Emmanuel (A6) 2nd | |
| 2 | Enai, Doubra (A11) 1st | Okiemute, Tega (A1) 2nd | |
| 11 | Eniekebi, Ezekiel (A24) 2nd | Nsidibe, Frank (A31) 1st | |
| 1 | Etuwa, Larry (A7) 2nd | Ewruje, James (A14) 1st | |
| 1 | Ewruje, James (A14) 1st | Etuwa, Larry (A7) 2nd | |
| 8 | Idahosa, Bright (A30) 1st | Aiyedun, John (A2) 2nd | |
| 4 | Igali, Precious (A8) 2nd | Aniso, Joseph (A21) 1st | |
| 12 | Igbinadolor, Negro (A13) 1st | Oyejide, Olumide (A20) 2nd | |
| 15 | Imah, Ufuoma (A33) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (A12) 1st | |
| 13 | Jimoh, Abdulmumin (A3) 2nd | Umebiye, Cyril (A16) 1st | |
| 16 | Munanyo, Vincent (A26) 1st | Youpelle, Youpelle (A17) 2nd | |
| 11 | Nsidibe, Frank (A31) 1st | Eniekebi, Ezekiel (A24) 2nd | |
| 2 | Okiemute, Tega (A1) 2nd | Enai, Doubra (A11) 1st | |
| 17 | Okorodas, Preye (A32) 2nd | Onu, Jeffrey (A23) 1st | |
| 15 | Olaribigbe, Hakeem (A12) 1st | Imah, Ufuoma (A33) 2nd | |
| 17 | Onu, Jeffrey (A23) 1st | Okorodas, Preye (A32) 2nd | |
| 5 | Oshodi, Sunday (A28) 1st | Akpome, Joe (A18) 2nd | |
| 12 | Oyejide, Olumide (A20) 2nd | Igbinadolor, Negro (A13) 1st | |
| 7 | Ryan, Jacob (A15) 1st | Victor, Godwin (A4) 2nd | |
| 10 | Thorpe, Chinedu (A9) 2nd | Adebola, Samuel (A10) 1st | |
| 13 | Umebiye, Cyril (A16) 1st | Jimoh, Abdulmumin (A3) 2nd | |
| 14 | Umujose, Emmanuel (A6) 2nd | Curtis, John (A22) 1st | |
| 7 | Victor, Godwin (A4) 2nd | Ryan, Jacob (A15) 1st | |
| 9 | Woko, Timi (A19) 2nd | Akpofure, Orughele (A27) 1st | |
| 16 | Youpelle, Youpelle (A17) 2nd | Munanyo, Vincent (A26) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.