Back to round index.
| Round | Combined Score  | Winning Score  | Losing Score  | Winner | Loser | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1015 | 527 | 488 | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | 
| 5 | 1011 | 519 | 492 | Etim Nsikak, ETIM (#20) | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | 
| 4 | 1003 | 503 | 500 | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | 
| 5 | 990 | 514 | 476 | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | 
| 5 | 985 | 501 | 484 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | 
| 7 | 966 | 522 | 444 | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | 
| 2 | 952 | 525 | 427 | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | 
| 7 | 951 | 509 | 442 | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | Okere Joseph, JOSSY (#7) | 
| 6 | 946 | 546 | 400 | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | 
| 5 | 945 | 532 | 413 | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | Wellington Jighere, WELLINGTONJ (#6) | 
| 6 | 938 | 501 | 437 | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | 
| 4 | 938 | 520 | 418 | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | 
| 3 | 938 | 521 | 417 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | 
| 7 | 936 | 479 | 457 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | 
| 5 | 934 | 572 | 362 | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | 
| 5 | 934 | 534 | 400 | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | 
| 2 | 930 | 484 | 446 | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | 
| 1 | 929 | 515 | 414 | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | Etim Nsikak, ETIM (#20) | 
| 5 | 927 | 537 | 390 | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | 
| 7 | 927 | 526 | 401 | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | Etim Nsikak, ETIM (#20) | 
| 6 | 926 | 559 | 367 | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | 
| 4 | 926 | 530 | 396 | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | 
| 3 | 924 | 577 | 347 | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | 
| 2 | 922 | 487 | 435 | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#18) | Babatunde Adeagbo, HYES (#27) | 
| 3 | 915 | 467 | 448 | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | 
| 3 | 912 | 464 | 448 | Okere Joseph, JOSSY (#7) | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#18) | 
| 6 | 907 | 507 | 400 | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | 
| 3 | 907 | 494 | 413 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | 
| 4 | 903 | 465 | 438 | Etim Nsikak, ETIM (#20) | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | 
| 6 | 902 | 594 | 308 | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL (#11) | 
| 4 | 900 | 500 | 400 | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | Akeem AKanni, AK4AC (#30) | 
| 2 | 897 | 467 | 430 | Okere Joseph, JOSSY (#7) | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | 
| 2 | 887 | 503 | 384 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | 
| 4 | 886 | 453 | 433 | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | 
| 1 | 886 | 452 | 434 | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | 
| 7 | 882 | 464 | 418 | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | 
| 6 | 880 | 492 | 388 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | 
| 6 | 875 | 488 | 387 | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | Adeosun Adeyemi, SPACENET (#15) | 
| 4 | 872 | 453 | 419 | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | 
| 2 | 869 | 553 | 316 | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL (#11) | 
| 2 | 867 | 462 | 405 | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | 
| 5 | 865 | 467 | 398 | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | 
| 5 | 864 | 450 | 414 | Okere Joseph, JOSSY (#7) | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | 
| 1 | 862 | 458 | 404 | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | 
| 6 | 861 | 450 | 411 | Okere Joseph, JOSSY (#7) | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | 
| 2 | 861 | 477 | 384 | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | Wellington Jighere, WELLINGTONJ (#6) | 
| 7 | 858 | 448 | 410 | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | 
| 7 | 856 | 482 | 374 | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | 
| 5 | 854 | 486 | 368 | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | 
| 3 | 854 | 440 | 414 | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | 
| 3 | 854 | 439 | 415 | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | 
| 3 | 849 | 513 | 336 | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | 
| 6 | 847 | 466 | 381 | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | Etim Nsikak, ETIM (#20) | 
| 7 | 846 | 428 | 418 | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | 
| 5 | 842 | 422 | 420 | Clarkson Ismail, AHYAN (#8) | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | 
| 1 | 836 | 495 | 341 | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | Wellington Jighere, WELLINGTONJ (#6) | 
| 7 | 835 | 478 | 357 | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | 
| 1 | 830 | 489 | 341 | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | Akeem AKanni, AK4AC (#30) | 
| 3 | 826 | 426 | 400 | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | 
| 7 | 822 | 447 | 375 | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | Kabir Olaiya, BLAKNITE (#1) | 
| 2 | 818 | 425 | 393 | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | 
| 4 | 809 | 411 | 398 | Nwabuzor Favour, PHAVOUR (#5) | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | 
| 2 | 809 | 424 | 385 | Ibrahim John, JOHNJAMO (#17) | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | 
| 4 | 804 | 420 | 384 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | 
| 3 | 802 | 409 | 393 | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | 
| 6 | 801 | 401 | 400 | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | 
| 1 | 800 | 449 | 351 | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | Okere Joseph, JOSSY (#7) | 
| 6 | 800 | 400 | 400 | Akeem AKanni, AK4AC (#30) | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#18) | 
| 6 | 799 | 478 | 321 | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | Wellington Jighere, WELLINGTONJ (#6) | 
| 4 | 797 | 537 | 260 | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL (#11) | 
| 4 | 796 | 423 | 373 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN (#29) | 
| 6 | 796 | 426 | 370 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | 
| 3 | 791 | 425 | 366 | Etim Nsikak, ETIM (#20) | Adeosun Adeyemi, SPACENET (#15) | 
| 1 | 789 | 398 | 391 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | 
| 1 | 788 | 435 | 353 | Akintokun Gboyega, FEMZ (#22) | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | 
| 2 | 787 | 398 | 389 | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | Orunsolu Olawale, WALATNAJ (#16) | 
| 7 | 779 | 455 | 324 | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | 
| 4 | 779 | 458 | 321 | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | Okere Joseph, JOSSY (#7) | 
| 2 | 765 | 383 | 382 | Olaribigbe Hakeem, HACKHIM01 (#26) | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | 
| 1 | 743 | 391 | 352 | Joseph Olowoyeye, JOEBABA (#28) | Babatunde Adeagbo, HYES (#27) | 
| 5 | 742 | 435 | 307 | Adeosun Adeyemi, SPACENET (#15) | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | 
| 1 | 740 | 438 | 302 | Adebowale Qamar, QAMARDEEN (#19) | Adeosun Adeyemi, SPACENET (#15) | 
| 1 | 735 | 491 | 244 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 (#25) | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL (#11) | 
| 7 | 714 | 385 | 329 | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | Adeosun Adeyemi, SPACENET (#15) | 
| 1 | 700 | 400 | 300 | Lukeman Owolabi, MGI (#2) | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#18) | 
| 1 | 700 | 400 | 300 | John Aiyedun, JONSTONE1 (#3) | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | 
| 3 | 700 | 400 | 300 | Wellington Jighere, WELLINGTONJ (#6) | Akeem AKanni, AK4AC (#30) | 
| 5 | 700 | 400 | 300 | Daystar Atti, DAYSTAR22 (#9) | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#18) | 
| 3 | 700 | 400 | 300 | Lydam Okwong, THERETURN (#10) | Babatunde Adeagbo, HYES (#27) | 
| 7 | 700 | 400 | 300 | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL (#11) | Wellington Jighere, WELLINGTONJ (#6) | 
| 1 | 700 | 400 | 300 | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | 
| 1 | 700 | 400 | 300 | Hassan Wasiu, MANHUNT (#14) | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#21) | 
| 4 | 700 | 400 | 300 | Adeosun Adeyemi, SPACENET (#15) | Oloro Opeyemi, OLORO1 (#18) | 
| 2 | 700 | 400 | 300 | Etim Nsikak, ETIM (#20) | Stanley Ubiedi, STANLEY (#13) | 
| 4 | 700 | 400 | 300 | Onu Temo, NIGEL-T (#23) | Babatunde Adeagbo, HYES (#27) | 
| 7 | 700 | 400 | 300 | Babatunde Adeagbo, HYES (#27) | Akeem AKanni, AK4AC (#30) | 
| 5 | 589 | 339 | 250 | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL (#11) | Babatunde Adeagbo, HYES (#27) | 
| 6 | 216 | 108 | 108 | Toyeme Ebenezer, KOREDE (#24) | Olumide Oyejide, DADDYFIYIN (#12) | 
| 2 | 196 | 104 | 92 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE (#4) | Akeem AKanni, AK4AC (#30) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.