Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Hassan, Wasiu (B1) *first* vs. Adedeji, Khaleel (B23) |
| 2 | Olaitan, Timi (B2) *first* vs. Adebola, Sanya (B30) |
| 3 | Dickson, Iyelih (B24) *first* vs. Afolayan, Bukunmi (B3) |
| 4 | Alagbada, Babajide (B4) *first* vs. Gerald, Ekhagbai (B27) |
| 5 | Adeagbo, Babatunde (B21) *first* vs. Atti, Daystar (B5) |
| 6 | Adetomiwa, Adeloye (B6) *first* vs. Isiekwe, Austin (B28) |
| 7 | Olowoyeye, Joseph (B25) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (B7) |
| 8 | Humbe, Ben (B29) *first* vs. Raji, Kazeem (B8) |
| 9 | Omijeh, Osaghaede (B26) *first* vs. Tayo, Dayo (B9) |
| 10 | Okusanya, Bimbo (B11) *first* vs. Akpotu, Benjamin (B22) |
| 11 | Adeniran, Taiwo (B10) *first* vs. Ekpagha, Matthew (B31) |
| 12 | Ituah, Sunday (B12) *first* vs. Ojih, David (B33) |
| 13 | Effiong, Bassey (B13) *first* vs. Uzamere, Charles (B39) |
| 14 | Adegbola, Abiola (B14) *first* vs. David, Ekpo (B35) |
| 15 | Simpson, Femi (B37) *first* vs. Olowu, Tokunbo (B15) |
| 16 | Adowei, Ebikeme (B16) *first* vs. Egbele, Emmanuel (B36) |
| 17 | EEASTbye, Intermediate (B40) *first* vs. Aiyewunmi, Adeyinka (B17) |
| 18 | Fashola, Kayode (B34) *first* vs. Adegbenro, Segun (B18) |
| 19 | Ishekwene, Frank (B19) *first* vs. Kuye, Ademola (B38) |
| 20 | Gabriel, Chiamaka (B32) *first* vs. Monday, Christopher (B20) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.