Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Adeniran, Taiwo (B10) *first* vs. Afolayan, Bukunmi (B3) 3peat |
| 2 | Adegbola, Abiola (B14) *first* vs. Okusanya, Bimbo (B11) repeat |
| 3 | Gerald, Ekhagbai (B27) *first* vs. Monday, Christopher (B20) repeat |
| 4 | Alagbada, Babajide (B4) *first* vs. Atti, Daystar (B5) |
| 5 | Adebola, Sanya (B30) *first* vs. Ayomipo, Akinfemisoye (B7) repeat |
| 6 | Olaitan, Timi (B2) *first* vs. Adowei, Ebikeme (B16) |
| 7 | Olowu, Tokunbo (B15) *first* vs. Adetomiwa, Adeloye (B6) |
| 8 | Effiong, Bassey (B13) *first* vs. Humbe, Ben (B29) |
| 9 | Hassan, Wasiu (B1) *first* vs. Uzamere, Charles (B39) |
| 10 | Omijeh, Osaghaede (B26) *first* vs. Ishekwene, Frank (B19) |
| 11 | Tayo, Dayo (B9) *first* vs. Raji, Kazeem (B8) |
| 12 | Egbele, Emmanuel (B36) *first* vs. Olowoyeye, Joseph (B25) |
| 13 | Ituah, Sunday (B12) *first* vs. Adegbenro, Segun (B18) repeat |
| 14 | Fashola, Kayode (B34) *first* vs. Aiyewunmi, Adeyinka (B17) |
| 15 | Ojih, David (B33) *first* vs. Kuye, Ademola (B38) repeat |
| 16 | Adedeji, Khaleel (B23) *first* vs. Gabriel, Chiamaka (B32) repeat |
| 17 | Ekpagha, Matthew (B31) *first* vs. Adeagbo, Babatunde (B21) repeat |
| 18 | Isiekwe, Austin (B28) *first* vs. Dickson, Iyelih (B24) |
| 19 | David, Ekpo (B35) *first* vs. Simpson, Femi (B37) 3peat |
| 20 | EEASTbye, Intermediate (B40) *first* vs. Akpotu, Benjamin (B22) 3peat |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.