Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13–5 | +717 | 1288 | 1376 | +88 | Ojih, David (B15) | 1W:452-378:B16 |
2 | 13–5 | +94 | 1146 | 1341 | +195 | Lateef, Musa (B28) | 1W:438-392:B8 |
3 | 12–6 | +670 | 1276 | 1338 | +62 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B16) | 2L:378-452:B15 |
4 | 12–6 | +364 | 1338 | 1371 | +33 | Okagbue, Ajuluchukwu (B13) | 2W:464-283:B17 |
5 | 12–6 | +232 | 1366 | 1379 | +13 | Okere, Joseph (B8) | 2L:392-438:B28 |
6 | 11–7 | +474 | 1350 | 1365 | +15 | Raji, Kazeem (B11) | 2W:492-481:B10 |
7 | 11–7 | +241 | 1270 | 1323 | +53 | Humbe, Benjamin (B17) | 1L:283-464:B13 |
8 | 11–7 | +170 | 1171 | 1251 | +80 | Mosopefoluwa, John (B23) | 1W:460-432:B19 |
9 | 10–8 | +420 | 1395 | 1363 | −32 | Okusanya, Bimbo (B2) | 1W:521-351:B7 |
10 | 10–8 | +411 | 1405 | 1360 | −45 | Adigun, Olatunde (B1) | 1W:441-416:B27 |
11 | 10–8 | +292 | 1361 | 1343 | −18 | Wasiu, Hassan (B10) | 1L:481-492:B11 |
12 | 10–8 | +182 | 1393 | 1357 | −36 | Adeosun, Adeyemi (B3) | 1W:505-397:B30 |
13 | 10–8 | +130 | 1229 | 1267 | +38 | Ikpere, Sylvanus (B19) | 2L:432-460:B23 |
14 | 9–9 | +479 | 1361 | 1310 | −51 | Osanebi, Chika (B9) | 1W:343-303:B22 |
15 | 9–9 | +274 | 1151 | 1199 | +48 | Apiafi, Isaac (B27) | 2L:416-441:B1 |
16 | 9–9 | +192 | 1309 | 1279 | −30 | Whiskey, Godsfavor (B14) | 2W:406-372:B31 |
17 | 9–9 | +186 | 1347 | 1311 | −36 | Adedeji, Khaleel (B12) | 2W:538-425:B21 |
18 | 9–9 | +48 | 1369 | 1334 | −35 | Oyinloye, Abiola (B7) | 2L:351-521:B2 |
19 | 9–9 | −766 | 1139 | 1196 | +57 | Erezi, Iseh (B30) | 2L:397-505:B3 |
20 | 8½–9½ | +161 | 1182 | 1205 | +23 | Gabriel, Chiamaka (B22) | 2L:303-343:B9 |
21 | 8½–9½ | +20 | 1376 | 1311 | −65 | Anikoh, Samuel (B5) | 2W:472-345:B29 |
22 | 8–10 | +305 | 1126 | 1170 | +44 | Monday, Christopher (B31) | 1L:372-406:B14 |
23 | 8–10 | +4 | 1159 | 1182 | +23 | Saporu, Tunde (B25) | 1W:539-367:B6 |
24 | 8–10 | −164 | 1388 | 1302 | −86 | Tayo, Dayo (B4) | 1W:368-347:B32 |
25 | 8–10 | −311 | 1196 | 1205 | +9 | Bassey, Effiong (B21) | 1L:425-538:B12 |
26 | 8–10 | −595 | 1140 | 1192 | +52 | Ebikeme, Adowei (B29) | 1L:345-472:B5 |
27 | 7–11 | +44 | 1371 | 1277 | −94 | Adebowale, Qamar (B6) | 2L:367-539:B25 |
28 | 7–11 | +39 | 1156 | 1164 | +8 | Osadolor, Charles (B26) | 1W:467-373:B18 |
29 | 7–11 | −282 | 1113 | 1149 | +36 | Uzamere, Charles (B32) | 2L:347-368:B4 |
30 | 5–13 | −1345 | 1238 | 1166 | −72 | Omijeh, Osaghaede (B18) | 2L:373-467:B26 |
31 | 4–14 | −1065 | 1162 | 1111 | −51 | Okafor, Collins (B24) | 2W:400-300:B20 |
32 | 2–16 | −1621 | 1205 | 1087 | −118 | Egwu, Michael (B20) | 1L:300-400:B24 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.