Back to round index.
| Rank | Average Score  | Won-Lost | Spread | Player | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 463.71 | 17.0- 1.0 | +1516 | Wellington, Jighere (A3) | 
| 2 | 454.83 | 12.0- 6.0 | +370 | Cyril, Umebiye (A15) | 
| 3 | 443.00 | 12.0- 6.0 | +779 | Okiemute, Tega (A4) | 
| 4 | 439.39 | 9.0- 9.0 | +87 | Hassan, Wasiu (A21) | 
| 5 | 438.39 | 9.0- 9.0 | +326 | Timilehin, Doko (A1) | 
| 6 | 437.71 | 10.0- 8.0 | +568 | Odok, Anthony (A14) | 
| 7 | 437.56 | 11.0- 7.0 | +266 | Aiyedun, John (A6) | 
| 8 | 436.17 | 8.0-10.0 | -26 | Ogedengbe, Olawale (A30) | 
| 9 | 435.89 | 10.0- 8.0 | +475 | Oyejide, Olumide (A18) | 
| 10 | 434.78 | 10.0- 8.0 | +365 | Atti, Daystar (A20) | 
| 11 | 432.11 | 11.0- 7.0 | +214 | Saporu, Tunde (A38) | 
| 12 | 430.94 | 10.0- 8.0 | +280 | Ojih, David (A31) | 
| 13 | 430.50 | 10.0- 8.0 | +127 | Nwali, Enoch (A2) | 
| 14 | 429.39 | 9.0- 9.0 | +337 | Ikekeregor, Dennis (A7) | 
| 15 | 428.22 | 8.5- 9.5 | +83 | Olaribigbe, Hakeem (A9) | 
| 16 | 427.56 | 10.0- 8.0 | +421 | Adebola, Samuel (A13) | 
| 16 | 427.56 | 9.0- 9.0 | -6 | Okpakpor, Obaro (A33) | 
| 18 | 426.94 | 11.5- 6.5 | +258 | Umujose, Emmanuel (A10) | 
| 19 | 426.61 | 8.5- 9.5 | +265 | Akanbi, Dipo (A16) | 
| 19 | 426.61 | 9.0- 9.0 | +382 | Okere, Joseph (A19) | 
| 21 | 425.50 | 10.0- 8.0 | +115 | Esan, Dokun (A11) | 
| 22 | 424.89 | 8.0-10.0 | -284 | Olabiyi, Olabode (A26) | 
| 23 | 424.72 | 7.0-11.0 | -40 | Raji, Kazeem (A32) | 
| 24 | 423.39 | 11.0- 7.0 | +101 | Oloro, Opeyemi (A12) | 
| 25 | 420.11 | 8.5- 9.5 | -347 | Adigun, Olatunde (A29) | 
| 26 | 418.61 | 4.0-14.0 | -397 | Adetona, Odukomaiya (A34) | 
| 27 | 416.94 | 10.0- 8.0 | -320 | Nwaeze, Chuks (A23) | 
| 28 | 415.17 | 6.0-12.0 | -576 | Ojior, Osikhena (A22) | 
| 29 | 412.72 | 11.5- 6.5 | +39 | Jimoh, Abdulmumin (A8) | 
| 30 | 407.39 | 7.0-11.0 | -353 | Humbe, Ben (A40) | 
| 31 | 407.06 | 7.0-11.0 | -561 | Gbadebo, Olufemi (A27) | 
| 32 | 406.50 | 7.0-11.0 | -348 | Enyi, Emmanuel (A35) | 
| 33 | 406.22 | 10.0- 8.0 | -225 | Lateef, Musa (A25) | 
| 34 | 404.17 | 7.0-11.0 | -589 | Malafakumo, Akpos (A36) | 
| 35 | 401.94 | 8.0-10.0 | -429 | Adeniran, Taiwo (A24) | 
| 36 | 395.83 | 8.5- 9.5 | -327 | Ade-Wahab, Femi (A37) | 
| 37 | 393.67 | 5.0-13.0 | -999 | Adekansi, Adebisi (A28) | 
| 38 | 386.33 | 4.0-14.0 | -1147 | Alagbada, Babajide (A39) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.