Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington, Jighere | 3 | 499 | Olaribigbe, Hakeem | 9 | 309 | 190 |
| Aiyedun, John | 6 | 420 | Nwali, Enoch | 2 | 344 | 76 |
| Jimoh, Abdulmumin | 8 | 464 | Adebola, Samuel | 13 | 413 | 51 |
| Umujose, Emmanuel | 10 | 486 | Okiemute, Tega | 4 | 306 | 180 |
| Odok, Anthony | 14 | 475 | Nwaeze, Chuks | 23 | 373 | 102 |
| Cyril, Umebiye | 15 | 476 | Oloro, Opeyemi | 12 | 453 | 23 |
| Akanbi, Dipo | 16 | 400 | Adeniran, Taiwo | 24 | 300 | 100 |
| Oyejide, Olumide | 18 | 455 | Timilehin, Doko | 1 | 376 | 79 |
| Okere, Joseph | 19 | 530 | Ogedengbe, Olawale | 30 | 362 | 168 |
| Atti, Daystar | 20 | 422 | Ikekeregor, Dennis | 7 | 413 | 9 |
| Hassan, Wasiu | 21 | 497 | Olabiyi, Olabode | 26 | 459 | 38 |
| Lateef, Musa | 25 | 401 | Ade-Wahab, Femi | 37 | 365 | 36 |
| Gbadebo, Olufemi | 27 | 463 | Adekansi, Adebisi | 28 | 337 | 126 |
| Adigun, Olatunde | 29 | 447 | Humbe, Ben | 40 | 393 | 54 |
| Ojih, David | 31 | 495 | Okpakpor, Obaro | 33 | 317 | 178 |
| Raji, Kazeem | 32 | 467 | Malafakumo, Akpos | 36 | 309 | 158 |
| Adetona, Odukomaiya | 34 | 501 | Alagbada, Babajide | 39 | 401 | 100 |
| Enyi, Emmanuel | 35 | 477 | Ojior, Osikhena | 22 | 381 | 96 |
| Saporu, Tunde | 38 | 397 | Esan, Dokun | 11 | 349 | 48 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.