Back to round index.
| Rank | Sum of Spreads  | Losing Spreads | Won-Lost | Spread | Player | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3 9 12 14 18 39 | 8.5- 9.5 | +265 | Akanbi, Dipo (A16) | 
| 2 | 131 | 1 12 16 17 34 51 | 10.0- 8.0 | +365 | Atti, Daystar (A20) | 
| 3 | 156 | 2 16 22 27 38 51 | 9.0- 9.0 | +326 | Timilehin, Doko (A1) | 
| 4 | 179 | 6 26 32 38 38 39 | 8.0-10.0 | -284 | Olabiyi, Olabode (A26) | 
| 5 | 182 | 4 18 19 44 48 49 | 4.0-14.0 | -397 | Adetona, Odukomaiya (A34) | 
| 6 | 203 | 2 12 24 40 57 68 | 10.0- 8.0 | +568 | Odok, Anthony (A14) | 
| 7 | 212 | 8 14 16 52 54 68 | 7.0-11.0 | -353 | Humbe, Ben (A40) | 
| 8 | 214 | 5 5 9 53 65 77 | 9.0- 9.0 | +337 | Ikekeregor, Dennis (A7) | 
| 9 | 217 | 19 22 22 38 51 65 | 8.0-10.0 | -26 | Ogedengbe, Olawale (A30) | 
| 10 | 224 | 2 5 10 22 81 104 | 9.0- 9.0 | +87 | Hassan, Wasiu (A21) | 
| 11 | 226 | 6 12 14 45 55 94 | 6.0-12.0 | -576 | Ojior, Osikhena (A22) | 
| 12 | 238 | 13 16 17 26 51 115 | 10.0- 8.0 | +421 | Adebola, Samuel (A13) | 
| 13 | 241 | 2 10 11 28 81 109 | 7.0-11.0 | -348 | Enyi, Emmanuel (A35) | 
| 14 | 241 | 8 25 36 40 64 68 | 8.5- 9.5 | -327 | Ade-Wahab, Femi (A37) | 
| 15 | 255 | 1 44 45 47 58 60 | 9.0- 9.0 | +382 | Okere, Joseph (A19) | 
| 16 | 258 | 15 33 45 49 54 62 | 11.0- 7.0 | +266 | Aiyedun, John (A6) | 
| 17 | 261 | 14 26 41 47 63 70 | 8.5- 9.5 | +83 | Olaribigbe, Hakeem (A9) | 
| 18 | 270 | 15 41 43 47 59 65 | 9.0- 9.0 | -6 | Okpakpor, Obaro (A33) | 
| 19 | 291 | 2 14 24 70 88 93 | 4.0-14.0 | -1147 | Alagbada, Babajide (A39) | 
| 20 | 297 | 9 13 52 59 76 88 | 12.0- 6.0 | +779 | Okiemute, Tega (A4) | 
| 21 | 303 | 26 32 34 56 69 86 | 8.5- 9.5 | -347 | Adigun, Olatunde (A29) | 
| 22 | 315 | 14 34 38 44 76 109 | 10.0- 8.0 | +127 | Nwali, Enoch (A2) | 
| 23 | 318 | 19 21 23 39 101 115 | 10.0- 8.0 | +280 | Ojih, David (A31) | 
| 24 | 327 | 9 30 35 66 87 100 | 7.0-11.0 | -589 | Malafakumo, Akpos (A36) | 
| 25 | 334 | 17 30 49 67 80 91 | 7.0-11.0 | -40 | Raji, Kazeem (A32) | 
| 26 | 336 | 20 47 48 50 67 104 | 10.0- 8.0 | +115 | Esan, Dokun (A11) | 
| 27 | 360 | 13 16 31 100 100 100 | 8.0-10.0 | -429 | Adeniran, Taiwo (A24) | 
| 28 | 377 | 33 46 69 69 71 89 | 7.0-11.0 | -561 | Gbadebo, Olufemi (A27) | 
| 29 | 392 | 48 52 59 69 81 83 | 5.0-13.0 | -999 | Adekansi, Adebisi (A28) | 
| 30 | 421 | 9 23 48 104 118 119 | 11.0- 7.0 | +101 | Oloro, Opeyemi (A12) | 
| 31 | 455 | 25 34 40 51 143 162 | 12.0- 6.0 | +370 | Cyril, Umebiye (A15) | 
| 32 | 471 | 23 31 45 101 113 158 | 11.5- 6.5 | +39 | Jimoh, Abdulmumin (A8) | 
| 33 | 473 | 39 74 75 77 103 105 | 11.0- 7.0 | +214 | Saporu, Tunde (A38) | 
| 34 | 478 | 9 36 102 107 109 115 | 10.0- 8.0 | -320 | Nwaeze, Chuks (A23) | 
| 35 | 516 | 15 45 67 81 141 167 | 10.0- 8.0 | -225 | Lateef, Musa (A25) | 
| 36 | 522 | 11 16 58 60 180 197 | 11.5- 6.5 | +258 | Umujose, Emmanuel (A10) | 
| 37 | 532 | 18 73 95 112 115 119 | 10.0- 8.0 | +475 | Oyejide, Olumide (A18) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.