Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 464.33 | 14.0- 4.0 | +980 | Monday, Christopher (B8) |
| 2 | 463.89 | 13.0- 5.0 | +1390 | Omijeh, Osaghaede (B10) |
| 3 | 445.78 | 12.0- 6.0 | +848 | Okusanya, Bimbo (B3) |
| 4 | 439.56 | 11.0- 7.0 | +822 | Afolayan, Bukunmi (B1) |
| 5 | 436.39 | 12.0- 6.0 | +782 | David, Idris (B36) |
| 6 | 429.28 | 11.0- 7.0 | +314 | Uzu, Bright (B17) |
| 7 | 424.39 | 12.0- 6.0 | +446 | Angoye, Godwin (B20) |
| 8 | 424.17 | 10.0- 8.0 | +576 | Adeagbo, Babatunde (B6) |
| 9 | 423.28 | 7.0-11.0 | +178 | Ibrahim, John (B44) |
| 10 | 422.94 | 11.0- 7.0 | +923 | Uzamere, Charles (B16) |
| 11 | 422.39 | 9.5- 8.5 | +500 | James, Eteng (B21) |
| 12 | 422.11 | 10.0- 8.0 | +459 | Osanebi, Chika (B12) |
| 13 | 421.72 | 14.0- 4.0 | +657 | Ituah, Sunday (B2) |
| 14 | 419.89 | 10.0- 8.0 | +793 | Egbe, Ekun (B24) |
| 15 | 418.56 | 12.0- 6.0 | +462 | Sufyan, Boluwatife (B5) |
| 16 | 416.61 | 10.0- 8.0 | -57 | Akpotu, Benjamin (B22) |
| 17 | 416.00 | 9.0- 9.0 | +327 | Ajayi, Matthew (B40) |
| 18 | 414.67 | 11.0- 7.0 | +378 | Adegbenro, Segun (B11) |
| 19 | 414.61 | 10.0- 8.0 | +96 | Alao, Olawale (B32) |
| 20 | 414.33 | 10.0- 8.0 | +841 | Ologungbiri, Clement (B9) |
| 21 | 412.56 | 9.5- 8.5 | -196 | Osuntope, Michael (B7) |
| 21 | 412.56 | 12.0- 6.0 | +216 | Emefiele, Tony (B18) |
| 23 | 411.56 | 11.0- 7.0 | +255 | Erigi, Edafe (B46) |
| 24 | 409.67 | 9.0- 9.0 | -100 | Basit, Salaudeen (B31) |
| 25 | 409.06 | 8.0-10.0 | +41 | Yusuf, Enitan (B4) |
| 26 | 408.61 | 9.0- 9.0 | +422 | Ibukun, Agbelekale (B33) |
| 27 | 408.00 | 9.0- 9.0 | +27 | Emiko, Crowther (B60) |
| 28 | 406.89 | 10.5- 7.5 | +292 | Awonusi, Peter (B25) |
| 29 | 406.78 | 9.0- 9.0 | -298 | Desmond, August (B23) |
| 30 | 405.39 | 10.0- 8.0 | +355 | Ebenezer, Toyeme (B30) |
| 31 | 405.00 | 7.0-11.0 | +176 | Ashaolu, Eniola (B35) |
| 32 | 404.89 | 9.0- 9.0 | +280 | Adesanya, Adegoke (B34) |
| 33 | 404.67 | 11.0- 7.0 | +292 | Omini, Patrick (B19) |
| 34 | 403.94 | 12.0- 6.0 | +563 | Simpson, Femi (B15) |
| 35 | 403.67 | 13.0- 5.0 | +617 | Shedrack, Nwakaego (B29) |
| 36 | 402.00 | 9.0- 9.0 | -32 | Doyin, Maye (B43) |
| 37 | 401.44 | 10.0- 8.0 | +303 | Edi, Emmanuel (B14) |
| 38 | 400.78 | 9.0- 9.0 | +171 | Benjamin, Onuh (B42) |
| 38 | 400.78 | 9.0- 9.0 | -8 | Okechukwu, Onyebuchi (B49) |
| 40 | 399.78 | 8.0-10.0 | -188 | Oluwaseyi, Giwa (B47) |
| 41 | 399.22 | 8.0-10.0 | +274 | Ayekun, Olufemi (B37) |
| 42 | 398.94 | 10.0- 8.0 | -24 | Apiafi, Isaac (B13) |
| 43 | 398.78 | 9.5- 8.5 | +51 | Kingsley, Enyi (B38) |
| 44 | 394.78 | 8.5- 9.5 | +69 | Babatunde, Meredith (B66) |
| 45 | 394.61 | 7.0-11.0 | -113 | Bayo, Abdulsalam (B28) |
| 46 | 393.28 | 8.0-10.0 | -353 | Esther, Ajayi (B54) |
| 47 | 390.11 | 10.0- 8.0 | +99 | Ridwanullah, Adekoya (B26) |
| 48 | 389.83 | 7.0-11.0 | -223 | Veronica, Onyegada (B64) |
| 49 | 387.28 | 8.0-10.0 | -202 | Ambrose, Omondiagbon (B41) |
| 50 | 382.22 | 8.0-10.0 | +30 | Dickson, Iyelih (B27) |
| 51 | 380.50 | 8.0-10.0 | +9 | Funmilola, Okusanya (B48) |
| 52 | 375.22 | 7.5-10.5 | -598 | Faith, Obanubi (B53) |
| 53 | 373.72 | 9.0- 9.0 | -861 | Chukura, Ogugua (B57) |
| 54 | 372.06 | 7.0-11.0 | -417 | Dorothy, Marion (B51) |
| 55 | 368.67 | 7.0-11.0 | -396 | Sanusi, Kamal (B39) |
| 56 | 368.61 | 9.0- 9.0 | -302 | Lovejoy, Ogbuokiri (B50) |
| 56 | 368.61 | 6.0-12.0 | -211 | Titi, Ogunwolu-Olowodara (B67) |
| 58 | 364.22 | 6.0-12.0 | -599 | Catherine, Agubata (B61) |
| 59 | 361.39 | 8.0-10.0 | -587 | KOLAWOLE (B62) |
| 60 | 359.78 | 8.0-10.0 | -672 | BABATUNDE, OMISORE (B52) |
| 61 | 354.94 | 8.0-10.0 | -674 | Ruth, Ogochukwu Nwogu (B58) |
| 62 | 354.83 | 5.5-12.5 | -1279 | Omotayo, Opeoluwa (B56) |
| 63 | 351.00 | 6.0-12.0 | -624 | Funso, Omojola (B55) |
| 64 | 342.83 | 5.5-12.5 | -1376 | Oluwakemi, Jelil (B59) |
| 65 | 341.94 | 6.0-12.0 | -664 | Nelson, Ogandje (B45) |
| 66 | 317.28 | 4.0-14.0 | -1605 | Adedigba, Bukola (B65) |
| 67 | 300.00 | 1.5-16.5 | -1500 | Bye, Eeast (B68) |
| 68 | 284.28 | 3.5-14.5 | -2155 | Akor, Akor (B63) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.