Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afolayan, Bukunmi | 1 | 533 | Omijeh, Osaghaede | 10 | 319 | 214 | 
| Ituah, Sunday | 2 | 515 | Esther, Ajayi | 54 | 286 | 229 | 
| Okusanya, Bimbo | 3 | 447 | Osanebi, Chika | 12 | 413 | 34 | 
| Yusuf, Enitan | 4 | 394 | Ashaolu, Eniola | 35 | 384 | 10 | 
| Sufyan, Boluwatife | 5 | 416 | Uzu, Bright | 17 | 333 | 83 | 
| Adeagbo, Babatunde | 6 | 461 | Ibukun, Agbelekale | 33 | 427 | 34 | 
| Osuntope, Michael | 7 | 476 | Akpotu, Benjamin | 22 | 359 | 117 | 
| Adegbenro, Segun | 11 | 375 | Doyin, Maye | 43 | 339 | 36 | 
| Edi, Emmanuel | 14 | 485 | Catherine, Agubata | 61 | 326 | 159 | 
| Simpson, Femi | 15 | 415 | Lovejoy, Ogbuokiri | 50 | 328 | 87 | 
| Emefiele, Tony | 18 | 441 | Veronica, Onyegada | 64 | 383 | 58 | 
| Omini, Patrick | 19 | 490 | Apiafi, Isaac | 13 | 388 | 102 | 
| Angoye, Godwin | 20 | 400 | Dickson, Iyelih | 27 | 300 | 100 | 
| James, Eteng | 21 | 485 | Uzamere, Charles | 16 | 273 | 212 | 
| Desmond, August | 23 | 403 | Ayekun, Olufemi | 37 | 363 | 40 | 
| Egbe, Ekun | 24 | 491 | Oluwakemi, Jelil | 59 | 303 | 188 | 
| Awonusi, Peter | 25 | 422 | Ebenezer, Toyeme | 30 | 317 | 105 | 
| Ridwanullah, Adekoya | 26 | 369 | Funmilola, Okusanya | 48 | 328 | 41 | 
| Shedrack, Nwakaego | 29 | 463 | Ambrose, Omondiagbon | 41 | 437 | 26 | 
| Adesanya, Adegoke | 34 | 408 | Ibrahim, John | 44 | 320 | 88 | 
| David, Idris | 36 | 506 | Bayo, Abdulsalam | 28 | 343 | 163 | 
| Kingsley, Enyi | 38 | 456 | Basit, Salaudeen | 31 | 441 | 15 | 
| Sanusi, Kamal | 39 | 502 | BABATUNDE, OMISORE | 52 | 264 | 238 | 
| Ajayi, Matthew | 40 | 472 | Chukura, Ogugua | 57 | 286 | 186 | 
| Benjamin, Onuh | 42 | 370 | Alao, Olawale | 32 | 340 | 30 | 
| Erigi, Edafe | 46 | 495 | Faith, Obanubi | 53 | 241 | 254 | 
| Oluwaseyi, Giwa | 47 | 544 | Omotayo, Opeoluwa | 56 | 307 | 237 | 
| Okechukwu, Onyebuchi | 49 | 478 | Ologungbiri, Clement | 9 | 468 | 10 | 
| Dorothy, Marion | 51 | 400 | Bye, Eeast | 68 | 300 | 100 | 
| Funso, Omojola | 55 | 400 | Nelson, Ogandje | 45 | 300 | 100 | 
| Ruth, Ogochukwu Nwogu | 58 | 340 | Akor, Akor | 63 | 267 | 73 | 
| Emiko, Crowther | 60 | 446 | Monday, Christopher | 8 | 382 | 64 | 
| KOLAWOLE | 62 | 388 | Adedigba, Bukola | 65 | 350 | 38 | 
| Titi, Ogunwolu-Olowodara | 67 | 372 | Babatunde, Meredith | 66 | 326 | 46 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.