Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Afolayan, Bukunmi | 559-265 1.0-0.0 +294 = +294  | 486-405 2.0-0.0 +81 = +375  | 427-417 3.0-0.0 +10 = +385  | 421-335 4.0-0.0 +86 = +471  | 389-531 4.0-1.0 -142 = +329  | 533-319 5.0-1.0 +214 = +543  | 617-327 6.0-1.0 +290 = +833  | 499-333 7.0-1.0 +166 = +999  | 456-393 8.0-1.0 +63 = +1062  | 423-446 8.0-2.0 -23 = +1039  | 390-445 8.0-3.0 -55 = +984  | 477-344 9.0-3.0 +133 = +1117  | 300-536 9.0-4.0 -236 = +881  | 363-387 9.0-5.0 -24 = +857  | 310-478 9.0-6.0 -168 = +689  | 395-433 9.0-7.0 -38 = +651  | 478-354 10.0-7.0 +124 = +775  | 389-342 11.0-7.0 +47 = +822  | 1. Afolayan, Bukunmi | 
| 2. Ituah, Sunday | 461-426 1.0-0.0 +35 = +35  | 446-372 2.0-0.0 +74 = +109  | 346-382 2.0-1.0 -36 = +73  | 408-476 2.0-2.0 -68 = +5  | 439-370 3.0-2.0 +69 = +74  | 515-286 4.0-2.0 +229 = +303  | 392-311 5.0-2.0 +81 = +384  | 428-378 6.0-2.0 +50 = +434  | 406-473 6.0-3.0 -67 = +367  | 457-438 7.0-3.0 +19 = +386  | 388-354 8.0-3.0 +34 = +420  | 404-350 9.0-3.0 +54 = +474  | 385-372 10.0-3.0 +13 = +487  | 387-363 11.0-3.0 +24 = +511  | 411-440 11.0-4.0 -29 = +482  | 447-381 12.0-4.0 +66 = +548  | 401-368 13.0-4.0 +33 = +581  | 470-394 14.0-4.0 +76 = +657  | 2. Ituah, Sunday | 
| 3. Okusanya, Bimbo | 459-349 1.0-0.0 +110 = +110  | 477-355 2.0-0.0 +122 = +232  | 455-320 3.0-0.0 +135 = +367  | 454-369 4.0-0.0 +85 = +452  | 531-389 5.0-0.0 +142 = +594  | 447-413 6.0-0.0 +34 = +628  | 538-397 7.0-0.0 +141 = +769  | 413-448 7.0-1.0 -35 = +734  | 561-410 8.0-1.0 +151 = +885  | 363-443 8.0-2.0 -80 = +805  | 399-433 8.0-3.0 -34 = +771  | 367-417 8.0-4.0 -50 = +721  | 372-507 8.0-5.0 -135 = +586  | 426-421 9.0-5.0 +5 = +591  | 456-306 10.0-5.0 +150 = +741  | 351-471 10.0-6.0 -120 = +621  | 507-317 11.0-6.0 +190 = +811  | 448-411 12.0-6.0 +37 = +848  | 3. Okusanya, Bimbo | 
| 4. Yusuf, Enitan | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100  | 446-345 2.0-0.0 +101 = +201  | 422-461 2.0-1.0 -39 = +162  | 369-454 2.0-2.0 -85 = +77  | 481-261 3.0-2.0 +220 = +297  | 394-384 4.0-2.0 +10 = +307  | 428-430 4.0-3.0 -2 = +305  | 378-428 4.0-4.0 -50 = +255  | 337-452 4.0-5.0 -115 = +140  | 397-370 5.0-5.0 +27 = +167  | 381-442 5.0-6.0 -61 = +106  | 416-448 5.0-7.0 -32 = +74  | 419-500 5.0-8.0 -81 = -7  | 407-458 5.0-9.0 -51 = -58  | 466-321 6.0-9.0 +145 = +87  | 484-444 7.0-9.0 +40 = +127  | 330-454 7.0-10.0 -124 = +3  | 408-370 8.0-10.0 +38 = +41  | 4. Yusuf, Enitan | 
| 5. Sufyan, Boluwatife | 457-354 1.0-0.0 +103 = +103  | 412-418 1.0-1.0 -6 = +97  | 461-422 2.0-1.0 +39 = +136  | 415-385 3.0-1.0 +30 = +166  | 351-454 3.0-2.0 -103 = +63  | 416-333 4.0-2.0 +83 = +146  | 403-398 5.0-2.0 +5 = +151  | 419-345 6.0-2.0 +74 = +225  | 470-348 7.0-2.0 +122 = +347  | 365-388 7.0-3.0 -23 = +324  | 433-399 8.0-3.0 +34 = +358  | 421-386 9.0-3.0 +35 = +393  | 536-300 10.0-3.0 +236 = +629  | 478-414 11.0-3.0 +64 = +693  | 413-449 11.0-4.0 -36 = +657  | 381-447 11.0-5.0 -66 = +591  | 404-333 12.0-5.0 +71 = +662  | 299-499 12.0-6.0 -200 = +462  | 5. Sufyan, Boluwatife | 
| 6. Adeagbo, Babatunde | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100  | 412-428 1.0-1.0 -16 = +84  | 393-428 1.0-2.0 -35 = +49  | 422-454 1.0-3.0 -32 = +17  | 378-389 1.0-4.0 -11 = +6  | 461-427 2.0-4.0 +34 = +40  | 419-369 3.0-4.0 +50 = +90  | 458-331 4.0-4.0 +127 = +217  | 400-463 4.0-5.0 -63 = +154  | 344-473 4.0-6.0 -129 = +25  | 405-344 5.0-6.0 +61 = +86  | 379-378 6.0-6.0 +1 = +87  | 500-419 7.0-6.0 +81 = +168  | 353-374 7.0-7.0 -21 = +147  | 422-389 8.0-7.0 +33 = +180  | 555-312 9.0-7.0 +243 = +423  | 354-478 9.0-8.0 -124 = +299  | 580-303 10.0-8.0 +277 = +576  | 6. Adeagbo, Babatunde | 
| 7. Osuntope, Michael | 403-363 1.0-0.0 +40 = +40  | 401-361 2.0-0.0 +40 = +80  | 382-346 3.0-0.0 +36 = +116  | 473-356 4.0-0.0 +117 = +233  | 380-422 4.0-1.0 -42 = +191  | 476-359 5.0-1.0 +117 = +308  | 486-457 6.0-1.0 +29 = +337  | 450-450 6.5-1.5 +0 = +337  | 410-561 6.5-2.5 -151 = +186  | 446-423 7.5-2.5 +23 = +209  | 314-444 7.5-3.5 -130 = +79  | 440-378 8.5-3.5 +62 = +141  | 367-482 8.5-4.5 -115 = +26  | 383-558 8.5-5.5 -175 = -149  | 328-360 8.5-6.5 -32 = -181  | 421-467 8.5-7.5 -46 = -227  | 296-516 8.5-8.5 -220 = -447  | 570-319 9.5-8.5 +251 = -196  | 7. Osuntope, Michael | 
| 8. Monday, Christopher | 472-514 0.0-1.0 -42 = -42  | 518-401 1.0-1.0 +117 = +75  | 535-394 2.0-1.0 +141 = +216  | 454-422 3.0-1.0 +32 = +248  | 435-354 4.0-1.0 +81 = +329  | 382-446 4.0-2.0 -64 = +265  | 523-429 5.0-2.0 +94 = +359  | 408-399 6.0-2.0 +9 = +368  | 473-406 7.0-2.0 +67 = +435  | 481-377 8.0-2.0 +104 = +539  | 445-390 9.0-2.0 +55 = +594  | 408-418 9.0-3.0 -10 = +584  | 507-372 10.0-3.0 +135 = +719  | 558-383 11.0-3.0 +175 = +894  | 449-413 12.0-3.0 +36 = +930  | 461-430 13.0-3.0 +31 = +961  | 455-360 14.0-3.0 +95 = +1056  | 394-470 14.0-4.0 -76 = +980  | 8. Monday, Christopher | 
| 9. Ologungbiri, Clement | 372-448 0.0-1.0 -76 = -76  | 423-377 1.0-1.0 +46 = -30  | 488-304 2.0-1.0 +184 = +154  | 450-322 3.0-1.0 +128 = +282  | 417-301 4.0-1.0 +116 = +398  | 468-478 4.0-2.0 -10 = +388  | 459-322 5.0-2.0 +137 = +525  | 309-406 5.0-3.0 -97 = +428  | 393-456 5.0-4.0 -63 = +365  | 394-348 6.0-4.0 +46 = +411  | 316-415 6.0-5.0 -99 = +312  | 318-344 6.0-6.0 -26 = +286  | 385-395 6.0-7.0 -10 = +276  | 481-380 7.0-7.0 +101 = +377  | 395-400 7.0-8.0 -5 = +372  | 451-285 8.0-8.0 +166 = +538  | 516-296 9.0-8.0 +220 = +758  | 423-340 10.0-8.0 +83 = +841  | 9. Ologungbiri, Clement | 
| 10. Omijeh, Osaghaede | 422-347 1.0-0.0 +75 = +75  | 496-331 2.0-0.0 +165 = +240  | 573-290 3.0-0.0 +283 = +523  | 443-326 4.0-0.0 +117 = +640  | 508-523 4.0-1.0 -15 = +625  | 319-533 4.0-2.0 -214 = +411  | 474-364 5.0-2.0 +110 = +521  | 548-282 6.0-2.0 +266 = +787  | 430-401 7.0-2.0 +29 = +816  | 443-363 8.0-2.0 +80 = +896  | 504-381 9.0-2.0 +123 = +1019  | 418-408 10.0-2.0 +10 = +1029  | 372-385 10.0-3.0 -13 = +1016  | 414-478 10.0-4.0 -64 = +952  | 513-468 11.0-4.0 +45 = +997  | 430-461 11.0-5.0 -31 = +966  | 544-320 12.0-5.0 +224 = +1190  | 499-299 13.0-5.0 +200 = +1390  | 10. Omijeh, Osaghaede | 
| 11. Adegbenro, Segun | 460-400 1.0-0.0 +60 = +60  | 391-374 2.0-0.0 +17 = +77  | 327-458 2.0-1.0 -131 = -54  | 317-427 2.0-2.0 -110 = -164  | 459-350 3.0-2.0 +109 = -55  | 375-339 4.0-2.0 +36 = -19  | 521-359 5.0-2.0 +162 = +143  | 369-404 5.0-3.0 -35 = +108  | 348-470 5.0-4.0 -122 = -14  | 446-373 6.0-4.0 +73 = +59  | 499-382 7.0-4.0 +117 = +176  | 372-398 7.0-5.0 -26 = +150  | 407-409 7.0-6.0 -2 = +148  | 522-486 8.0-6.0 +36 = +184  | 466-361 9.0-6.0 +105 = +289  | 399-420 9.0-7.0 -21 = +268  | 381-340 10.0-7.0 +41 = +309  | 405-336 11.0-7.0 +69 = +378  | 11. Adegbenro, Segun | 
| 12. Osanebi, Chika | 480-420 1.0-0.0 +60 = +60  | 514-386 2.0-0.0 +128 = +188  | 458-327 3.0-0.0 +131 = +319  | 460-332 4.0-0.0 +128 = +447  | 459-323 5.0-0.0 +136 = +583  | 413-447 5.0-1.0 -34 = +549  | 364-474 5.0-2.0 -110 = +439  | 333-499 5.0-3.0 -166 = +273  | 621-323 6.0-3.0 +298 = +571  | 376-502 6.0-4.0 -126 = +445  | 444-314 7.0-4.0 +130 = +575  | 439-319 8.0-4.0 +120 = +695  | 401-402 8.0-5.0 -1 = +694  | 337-447 8.0-6.0 -110 = +584  | 407-333 9.0-6.0 +74 = +658  | 433-395 10.0-6.0 +38 = +696  | 317-507 10.0-7.0 -190 = +506  | 342-389 10.0-8.0 -47 = +459  | 12. Osanebi, Chika | 
| 13. Apiafi, Isaac | 431-341 1.0-0.0 +90 = +90  | 377-361 2.0-0.0 +16 = +106  | 334-368 2.0-1.0 -34 = +72  | 476-408 3.0-1.0 +68 = +140  | 410-453 3.0-2.0 -43 = +97  | 388-490 3.0-3.0 -102 = -5  | 496-361 4.0-3.0 +135 = +130  | 447-319 5.0-3.0 +128 = +258  | 357-384 5.0-4.0 -27 = +231  | 362-435 5.0-5.0 -73 = +158  | 424-393 6.0-5.0 +31 = +189  | 450-384 7.0-5.0 +66 = +255  | 395-385 8.0-5.0 +10 = +265  | 371-332 9.0-5.0 +39 = +304  | 306-456 9.0-6.0 -150 = +154  | 369-429 9.0-7.0 -60 = +94  | 409-392 10.0-7.0 +17 = +111  | 379-514 10.0-8.0 -135 = -24  | 13. Apiafi, Isaac | 
| 14. Edi, Emmanuel | 434-354 1.0-0.0 +80 = +80  | 293-511 1.0-1.0 -218 = -138  | 355-458 1.0-2.0 -103 = -241  | 391-351 2.0-2.0 +40 = -201  | 392-363 3.0-2.0 +29 = -172  | 485-326 4.0-2.0 +159 = -13  | 514-334 5.0-2.0 +180 = +167  | 459-266 6.0-2.0 +193 = +360  | 419-451 6.0-3.0 -32 = +328  | 377-481 6.0-4.0 -104 = +224  | 392-296 7.0-4.0 +96 = +320  | 510-337 8.0-4.0 +173 = +493  | 336-425 8.0-5.0 -89 = +404  | 421-426 8.0-6.0 -5 = +399  | 360-328 9.0-6.0 +32 = +431  | 420-399 10.0-6.0 +21 = +452  | 332-412 10.0-7.0 -80 = +372  | 336-405 10.0-8.0 -69 = +303  | 14. Edi, Emmanuel | 
| 15. Simpson, Femi | 348-288 1.0-0.0 +60 = +60  | 400-406 1.0-1.0 -6 = +54  | 415-341 2.0-1.0 +74 = +128  | 421-426 2.0-2.0 -5 = +123  | 391-361 3.0-2.0 +30 = +153  | 415-328 4.0-2.0 +87 = +240  | 415-378 5.0-2.0 +37 = +277  | 399-408 5.0-3.0 -9 = +268  | 461-325 6.0-3.0 +136 = +404  | 435-362 7.0-3.0 +73 = +477  | 354-388 7.0-4.0 -34 = +443  | 417-367 8.0-4.0 +50 = +493  | 402-401 9.0-4.0 +1 = +494  | 373-350 10.0-4.0 +23 = +517  | 478-310 11.0-4.0 +168 = +685  | 435-405 12.0-4.0 +30 = +715  | 360-455 12.0-5.0 -95 = +620  | 352-409 12.0-6.0 -57 = +563  | 15. Simpson, Femi | 
| 16. Uzamere, Charles | 388-390 0.0-1.0 -2 = -2  | 498-298 1.0-1.0 +200 = +198  | 428-458 1.0-2.0 -30 = +168  | 405-319 2.0-2.0 +86 = +254  | 522-398 3.0-2.0 +124 = +378  | 273-485 3.0-3.0 -212 = +166  | 422-321 4.0-3.0 +101 = +267  | 459-469 4.0-4.0 -10 = +257  | 452-337 5.0-4.0 +115 = +372  | 469-375 6.0-4.0 +94 = +466  | 415-316 7.0-4.0 +99 = +565  | 319-439 7.0-5.0 -120 = +445  | 365-383 7.0-6.0 -18 = +427  | 393-364 8.0-6.0 +29 = +456  | 440-349 9.0-6.0 +91 = +547  | 474-290 10.0-6.0 +184 = +731  | 480-251 11.0-6.0 +229 = +960  | 411-448 11.0-7.0 -37 = +923  | 16. Uzamere, Charles | 
| 17. Uzu, Bright | 480-324 1.0-0.0 +156 = +156  | 422-378 2.0-0.0 +44 = +200  | 436-348 3.0-0.0 +88 = +288  | 332-460 3.0-1.0 -128 = +160  | 418-449 3.0-2.0 -31 = +129  | 333-416 3.0-3.0 -83 = +46  | 361-496 3.0-4.0 -135 = -89  | 469-459 4.0-4.0 +10 = -79  | 488-333 5.0-4.0 +155 = +76  | 352-445 5.0-5.0 -93 = -17  | 419-371 6.0-5.0 +48 = +31  | 501-458 7.0-5.0 +43 = +74  | 449-368 8.0-5.0 +81 = +155  | 486-522 8.0-6.0 -36 = +119  | 459-370 9.0-6.0 +89 = +208  | 429-369 10.0-6.0 +60 = +268  | 562-359 11.0-6.0 +203 = +471  | 331-488 11.0-7.0 -157 = +314  | 17. Uzu, Bright | 
| 18. Emefiele, Tony | 451-335 1.0-0.0 +116 = +116  | 355-477 1.0-1.0 -122 = -6  | 362-480 1.0-2.0 -118 = -124  | 394-452 1.0-3.0 -58 = -182  | 463-415 2.0-3.0 +48 = -134  | 441-383 3.0-3.0 +58 = -76  | 203-536 3.0-4.0 -333 = -409  | 319-447 3.0-5.0 -128 = -537  | 494-243 4.0-5.0 +251 = -286  | 443-434 5.0-5.0 +9 = -277  | 420-377 6.0-5.0 +43 = -234  | 450-400 7.0-5.0 +50 = -184  | 387-348 8.0-5.0 +39 = -145  | 485-336 9.0-5.0 +149 = +4  | 370-459 9.0-6.0 -89 = -85  | 467-421 10.0-6.0 +46 = -39  | 467-357 11.0-6.0 +110 = +71  | 455-310 12.0-6.0 +145 = +216  | 18. Emefiele, Tony | 
| 19. Omini, Patrick | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100  | 377-423 1.0-1.0 -46 = +54  | 428-393 2.0-1.0 +35 = +89  | 426-421 3.0-1.0 +5 = +94  | 370-439 3.0-2.0 -69 = +25  | 490-388 4.0-2.0 +102 = +127  | 400-300 5.0-2.0 +100 = +227  | 429-426 6.0-2.0 +3 = +230  | 408-309 7.0-2.0 +99 = +329  | 392-387 8.0-2.0 +5 = +334  | 339-449 8.0-3.0 -110 = +224  | 344-477 8.0-4.0 -133 = +91  | 482-367 9.0-4.0 +115 = +206  | 456-324 10.0-4.0 +132 = +338  | 300-385 10.0-5.0 -85 = +253  | 494-332 11.0-5.0 +162 = +415  | 333-404 11.0-6.0 -71 = +344  | 416-468 11.0-7.0 -52 = +292  | 19. Omini, Patrick | 
| 20. Angoye, Godwin | 475-491 0.0-1.0 -16 = -16  | 406-400 1.0-1.0 +6 = -10  | 458-428 2.0-1.0 +30 = +20  | 452-394 3.0-1.0 +58 = +78  | 441-386 4.0-1.0 +55 = +133  | 400-300 5.0-1.0 +100 = +233  | 457-486 5.0-2.0 -29 = +204  | 386-526 5.0-3.0 -140 = +64  | 309-408 5.0-4.0 -99 = -35  | 473-332 6.0-4.0 +141 = +106  | 521-327 7.0-4.0 +194 = +300  | 398-372 8.0-4.0 +26 = +326  | 425-336 9.0-4.0 +89 = +415  | 456-362 10.0-4.0 +94 = +509  | 370-403 10.0-5.0 -33 = +476  | 332-494 10.0-6.0 -162 = +314  | 412-332 11.0-6.0 +80 = +394  | 468-416 12.0-6.0 +52 = +446  | 20. Angoye, Godwin | 
| 21. James, Eteng | 610-320 1.0-0.0 +290 = +290  | 386-514 1.0-1.0 -128 = +162  | 390-410 1.0-2.0 -20 = +142  | 488-437 2.0-2.0 +51 = +193  | 423-376 3.0-2.0 +47 = +240  | 485-273 4.0-2.0 +212 = +452  | 407-364 5.0-2.0 +43 = +495  | 395-395 5.5-2.5 +0 = +495  | 329-402 5.5-3.5 -73 = +422  | 386-398 5.5-4.5 -12 = +410  | 296-392 5.5-5.5 -96 = +314  | 475-327 6.5-5.5 +148 = +462  | 356-451 6.5-6.5 -95 = +367  | 380-481 6.5-7.5 -101 = +266  | 552-377 7.5-7.5 +175 = +441  | 426-382 8.5-7.5 +44 = +485  | 348-471 8.5-8.5 -123 = +362  | 471-333 9.5-8.5 +138 = +500  | 21. James, Eteng | 
| 22. Akpotu, Benjamin | 520-274 1.0-0.0 +246 = +246  | 418-412 2.0-0.0 +6 = +252  | 410-390 3.0-0.0 +20 = +272  | 445-324 4.0-0.0 +121 = +393  | 449-418 5.0-0.0 +31 = +424  | 359-476 5.0-1.0 -117 = +307  | 397-538 5.0-2.0 -141 = +166  | 526-386 6.0-2.0 +140 = +306  | 451-419 7.0-2.0 +32 = +338  | 387-392 7.0-3.0 -5 = +333  | 381-504 7.0-4.0 -123 = +210  | 350-404 7.0-5.0 -54 = +156  | 409-407 8.0-5.0 +2 = +158  | 336-485 8.0-6.0 -149 = +9  | 409-276 9.0-6.0 +133 = +142  | 474-447 10.0-6.0 +27 = +169  | 359-562 10.0-7.0 -203 = -34  | 419-442 10.0-8.0 -23 = -57  | 22. Akpotu, Benjamin | 
| 23. Desmond, August | 656-224 1.0-0.0 +432 = +432  | 374-391 1.0-1.0 -17 = +415  | 397-359 2.0-1.0 +38 = +453  | 324-445 2.0-2.0 -121 = +332  | 422-380 3.0-2.0 +42 = +374  | 403-363 4.0-2.0 +40 = +414  | 430-428 5.0-2.0 +2 = +416  | 282-548 5.0-3.0 -266 = +150  | 323-621 5.0-4.0 -298 = -148  | 380-457 5.0-5.0 -77 = -225  | 465-346 6.0-5.0 +119 = -106  | 400-450 6.0-6.0 -50 = -156  | 368-449 6.0-7.0 -81 = -237  | 494-293 7.0-7.0 +201 = -36  | 473-303 8.0-7.0 +170 = +134  | 312-555 8.0-8.0 -243 = -109  | 435-426 9.0-8.0 +9 = -100  | 384-582 9.0-9.0 -198 = -298  | 23. Desmond, August | 
| 24. Egbe, Ekun | 311-361 0.0-1.0 -50 = -50  | 405-486 0.0-2.0 -81 = -131  | 394-535 0.0-3.0 -141 = -272  | 456-479 0.0-4.0 -23 = -295  | 456-299 1.0-4.0 +157 = -138  | 491-303 2.0-4.0 +188 = +50  | 421-308 3.0-4.0 +113 = +163  | 404-440 3.0-5.0 -36 = +127  | 545-259 4.0-5.0 +286 = +413  | 367-381 4.0-6.0 -14 = +399  | 433-368 5.0-6.0 +65 = +464  | 427-315 6.0-6.0 +112 = +576  | 451-356 7.0-6.0 +95 = +671  | 513-261 8.0-6.0 +252 = +923  | 481-330 9.0-6.0 +151 = +1074  | 442-349 10.0-6.0 +93 = +1167  | 251-480 10.0-7.0 -229 = +938  | 310-455 10.0-8.0 -145 = +793  | 24. Egbe, Ekun | 
| 25. Awonusi, Peter | 504-333 1.0-0.0 +171 = +171  | 361-401 1.0-1.0 -40 = +131  | 348-436 1.0-2.0 -88 = +43  | 599-270 2.0-2.0 +329 = +372  | 389-378 3.0-2.0 +11 = +383  | 422-317 4.0-2.0 +105 = +488  | 423-398 5.0-2.0 +25 = +513  | 395-395 5.5-2.5 +0 = +513  | 401-430 5.5-3.5 -29 = +484  | 388-365 6.5-3.5 +23 = +507  | 389-473 6.5-4.5 -84 = +423  | 416-397 7.5-4.5 +19 = +442  | 394-355 8.5-4.5 +39 = +481  | 362-456 8.5-5.5 -94 = +387  | 385-300 9.5-5.5 +85 = +472  | 349-442 9.5-6.5 -93 = +379  | 357-467 9.5-7.5 -110 = +269  | 442-419 10.5-7.5 +23 = +292  | 25. Awonusi, Peter | 
| 26. Ridwanullah, Adekoya | 394-309 1.0-0.0 +85 = +85  | 511-293 2.0-0.0 +218 = +303  | 368-334 3.0-0.0 +34 = +337  | 326-443 3.0-1.0 -117 = +220  | 323-459 3.0-2.0 -136 = +84  | 369-328 4.0-2.0 +41 = +125  | 311-392 4.0-3.0 -81 = +44  | 316-554 4.0-4.0 -238 = -194  | 435-389 5.0-4.0 +46 = -148  | 393-448 5.0-5.0 -55 = -203  | 346-465 5.0-6.0 -119 = -322  | 445-291 6.0-6.0 +154 = -168  | 440-344 7.0-6.0 +96 = -72  | 452-299 8.0-6.0 +153 = +81  | 363-452 8.0-7.0 -89 = -8  | 476-375 9.0-7.0 +101 = +93  | 355-406 9.0-8.0 -51 = +42  | 399-342 10.0-8.0 +57 = +99  | 26. Ridwanullah, Adekoya | 
| 27. Dickson, Iyelih | 430-354 1.0-0.0 +76 = +76  | 428-412 2.0-0.0 +16 = +92  | 458-355 3.0-0.0 +103 = +195  | 356-473 3.0-1.0 -117 = +78  | 300-400 3.0-2.0 -100 = -22  | 300-400 3.0-3.0 -100 = -122  | 300-400 3.0-4.0 -100 = -222  | 300-400 3.0-5.0 -100 = -322  | 400-500 3.0-6.0 -100 = -422  | 300-400 3.0-7.0 -100 = -522  | 300-400 3.0-8.0 -100 = -622  | 490-303 4.0-8.0 +187 = -435  | 506-345 5.0-8.0 +161 = -274  | 475-210 6.0-8.0 +265 = -9  | 361-296 7.0-8.0 +65 = +56  | 386-425 7.0-9.0 -39 = +17  | 438-345 8.0-9.0 +93 = +110  | 352-432 8.0-10.0 -80 = +30  | 27. Dickson, Iyelih | 
| 28. Bayo, Abdulsalam | 457-404 1.0-0.0 +53 = +53  | 378-422 1.0-1.0 -44 = +9  | 457-309 2.0-1.0 +148 = +157  | 491-255 3.0-1.0 +236 = +393  | 261-481 3.0-2.0 -220 = +173  | 343-506 3.0-3.0 -163 = +10  | 364-407 3.0-4.0 -43 = -33  | 424-309 4.0-4.0 +115 = +82  | 483-284 5.0-4.0 +199 = +281  | 439-339 6.0-4.0 +100 = +381  | 386-388 6.0-5.0 -2 = +379  | 314-434 6.0-6.0 -120 = +259  | 366-453 6.0-7.0 -87 = +172  | 400-428 6.0-8.0 -28 = +144  | 338-518 6.0-9.0 -180 = -36  | 444-484 6.0-10.0 -40 = -76  | 348-333 7.0-10.0 +15 = -61  | 410-462 7.0-11.0 -52 = -113  | 28. Bayo, Abdulsalam | 
| 29. Shedrack, Nwakaego | 402-346 1.0-0.0 +56 = +56  | 331-496 1.0-1.0 -165 = -109  | 341-415 1.0-2.0 -74 = -183  | 351-391 1.0-3.0 -40 = -223  | 386-338 2.0-3.0 +48 = -175  | 463-437 3.0-3.0 +26 = -149  | 536-203 4.0-3.0 +333 = +184  | 400-300 5.0-3.0 +100 = +284  | 334-358 5.0-4.0 -24 = +260  | 502-376 6.0-4.0 +126 = +386  | 388-386 7.0-4.0 +2 = +388  | 344-318 8.0-4.0 +26 = +414  | 383-365 9.0-4.0 +18 = +432  | 417-405 10.0-4.0 +12 = +444  | 440-411 11.0-4.0 +29 = +473  | 471-351 12.0-4.0 +120 = +593  | 368-401 12.0-5.0 -33 = +560  | 409-352 13.0-5.0 +57 = +617  | 29. Shedrack, Nwakaego | 
| 30. Ebenezer, Toyeme | 542-207 1.0-0.0 +335 = +335  | 372-446 1.0-1.0 -74 = +261  | 417-427 1.0-2.0 -10 = +251  | 427-317 2.0-2.0 +110 = +361  | 407-379 3.0-2.0 +28 = +389  | 317-422 3.0-3.0 -105 = +284  | 321-422 3.0-4.0 -101 = +183  | 468-299 4.0-4.0 +169 = +352  | 370-452 4.0-5.0 -82 = +270  | 452-356 5.0-5.0 +96 = +366  | 344-405 5.0-6.0 -61 = +305  | 384-450 5.0-7.0 -66 = +239  | 423-403 6.0-7.0 +20 = +259  | 397-409 6.0-8.0 -12 = +247  | 400-395 7.0-8.0 +5 = +252  | 396-358 8.0-8.0 +38 = +290  | 487-442 9.0-8.0 +45 = +335  | 373-353 10.0-8.0 +20 = +355  | 30. Ebenezer, Toyeme | 
| 31. Basit, Salaudeen | 459-345 1.0-0.0 +114 = +114  | 345-446 1.0-1.0 -101 = +13  | 480-362 2.0-1.0 +118 = +131  | 464-354 3.0-1.0 +110 = +241  | 454-351 4.0-1.0 +103 = +344  | 441-456 4.0-2.0 -15 = +329  | 327-617 4.0-3.0 -290 = +39  | 406-309 5.0-3.0 +97 = +136  | 411-424 5.0-4.0 -13 = +123  | 457-380 6.0-4.0 +77 = +200  | 371-419 6.0-5.0 -48 = +152  | 337-510 6.0-6.0 -173 = -21  | 403-389 7.0-6.0 +14 = -7  | 412-417 7.0-7.0 -5 = -12  | 377-552 7.0-8.0 -175 = -187  | 394-391 8.0-8.0 +3 = -184  | 367-469 8.0-9.0 -102 = -286  | 469-283 9.0-9.0 +186 = -100  | 31. Basit, Salaudeen | 
| 32. Alao, Olawale | 386-438 0.0-1.0 -52 = -52  | 361-377 0.0-2.0 -16 = -68  | 477-397 1.0-2.0 +80 = +12  | 479-456 2.0-2.0 +23 = +35  | 388-377 3.0-2.0 +11 = +46  | 340-370 3.0-3.0 -30 = +16  | 442-369 4.0-3.0 +73 = +89  | 384-354 5.0-3.0 +30 = +119  | 389-435 5.0-4.0 -46 = +73  | 373-446 5.0-5.0 -73 = +0  | 468-419 6.0-5.0 +49 = +49  | 458-501 6.0-6.0 -43 = +6  | 295-506 6.0-7.0 -211 = -205  | 374-353 7.0-7.0 +21 = -184  | 416-392 8.0-7.0 +24 = -160  | 382-426 8.0-8.0 -44 = -204  | 469-367 9.0-8.0 +102 = -102  | 582-384 10.0-8.0 +198 = +96  | 32. Alao, Olawale | 
| 33. Ibukun, Agbelekale | 367-480 0.0-1.0 -113 = -113  | 298-498 0.0-2.0 -200 = -313  | 369-389 0.0-3.0 -20 = -333  | 480-262 1.0-3.0 +218 = -115  | 400-300 2.0-3.0 +100 = -15  | 427-461 2.0-4.0 -34 = -49  | 320-449 2.0-5.0 -129 = -178  | 381-474 2.0-6.0 -93 = -271  | 344-347 2.0-7.0 -3 = -274  | 477-337 3.0-7.0 +140 = -134  | 400-300 4.0-7.0 +100 = -34  | 477-277 5.0-7.0 +200 = +166  | 398-339 6.0-7.0 +59 = +225  | 458-407 7.0-7.0 +51 = +276  | 518-338 8.0-7.0 +180 = +456  | 383-405 8.0-8.0 -22 = +434  | 442-487 8.0-9.0 -45 = +389  | 416-383 9.0-9.0 +33 = +422  | 33. Ibukun, Agbelekale | 
