Back to round index.
Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 405.22 | 12.5- 5.5 | +278 | Ojih, David (A9) |
2 | 408.22 | 12.0- 6.0 | +845 | Okiemute, Tega (A2) |
3 | 410.61 | 8.0-10.0 | +233 | Okere, Joseph (A15) |
4 | 411.11 | 6.0-12.0 | -346 | Adekansi, Adebisi (A29) |
5 | 411.17 | 5.5-12.5 | -539 | Victor, Ewarah (A10) |
6 | 413.39 | 9.0- 9.0 | +405 | Jimoh, Abdulmumeen (A1) |
7 | 414.22 | 6.0-12.0 | -613 | Gold, Eburu (A34) |
8 | 414.28 | 10.0- 8.0 | +275 | Tachie, Charles (A3) |
9 | 415.28 | 8.0-10.0 | +143 | Oyejide, Olumide (A13) |
10 | 416.78 | 10.0- 8.0 | +229 | Hassan, Wasiu (A12) |
11 | 416.89 | 10.5- 7.5 | +83 | Adebola, Samuel (A7) |
12 | 420.44 | 11.0- 7.0 | +204 | Olaribigbe, Hakeem (A16) |
13 | 420.61 | 1.5-16.5 | -1361 | Atti, Daystar (A25) |
14 | 420.78 | 8.0-10.0 | -469 | Esan, Dokun (A14) |
15 | 422.00 | 9.0- 9.0 | +141 | Umebiye, Cyril(EXP) (A11) |
16 | 422.72 | 12.0- 6.0 | +374 | Aiyedun, John(GM) (A5) |
17 | 424.83 | 7.0-11.0 | -140 | Ayomipo, Akinfemisoye (A24) |
18 | 427.06 | 7.0-11.0 | -593 | Mpakaboari, Jack (A28) |
19 | 427.11 | 8.0-10.0 | -233 | Gbadebo, Olufemi (A18) |
19 | 427.11 | 9.0- 9.0 | +21 | Salau, Samson (A31) |
21 | 427.83 | 9.0- 9.0 | -118 | Adebowale, Qamar (A23) |
22 | 428.17 | 7.0-11.0 | -324 | Saporu, Tunde (A20) |
23 | 428.67 | 8.0-10.0 | -258 | Olatunde, Adigun (A30) |
24 | 429.11 | 9.0- 9.0 | -340 | Monday, Christopher (A26) |
25 | 429.22 | 11.0- 7.0 | +271 | Iyanam, Nsikan (A33) |
26 | 430.11 | 8.0-10.0 | -316 | Musa, Lateef (A32) |
27 | 432.33 | 10.0- 8.0 | -104 | Olowu, Tokunbo (A22) |
28 | 433.33 | 8.0-10.0 | +98 | Okpakpor, Obaro (A21) |
29 | 436.39 | 10.0- 8.0 | -227 | Durojaiye, Segun (A8) |
30 | 440.11 | 10.0- 8.0 | -370 | Enyi, Emmanuel (A27) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.