Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimoh, Abdulmumeen | 1 | 400 | Gold, Eburu | 34 | 300 | 100 |
| Ben, Quickpen | 4 | 480 | Victor, Ewarah | 10 | 350 | 130 |
| Aiyedun, John | 5 | 530 | Musa, Lateef | 32 | 373 | 157 |
| Umujose, Emmanuel | 6 | 408 | Ojih, David | 9 | 396 | 12 |
| Adebola, Samuel | 7 | 469 | Saporu, Tunde | 20 | 443 | 26 |
| Durojaiye, Segun | 8 | 432 | Tachie, Charles | 3 | 417 | 15 |
| Esan, Dokun | 14 | 412 | Monday, Christopher | 26 | 349 | 63 |
| Okere, Joseph | 15 | 482 | Oyejide, Olumide | 13 | 287 | 195 |
| Olaribigbe, Hakeem | 16 | 507 | Gbadebo, Olufemi | 18 | 451 | 56 |
| Enai, Doubra | 17 | 484 | Okpakpor, Obaro | 21 | 460 | 24 |
| Olaitan, Timi | 19 | 417 | Okiemute, Tega | 2 | 372 | 45 |
| Olowu, Tokunbo | 22 | 537 | Ayomipo, Akinfemisoye | 24 | 389 | 148 |
| Adebowale, Qamar | 23 | 459 | Salau, Samson | 31 | 426 | 33 |
| Enyi, Emmanuel | 27 | 420 | Atti, Daystar | 25 | 404 | 16 |
| Mpakaboari, Jack | 28 | 485 | Umebiye, Cyril | 11 | 368 | 117 |
| Olatunde, Adigun | 30 | 459 | Adekansi, Adebisi | 29 | 426 | 33 |
| Iyanam, Nsikan | 33 | 577 | Hassan, Wasiu | 12 | 413 | 164 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.