Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adebowale, Qamar | 1 | 497 | Akpotu, Benjamin | 21 | 449 | 48 |
| Ikpere, Sylvanus | 2 | 537 | Prestige, Archibong | 28 | 339 | 198 |
| Saporu, Tunde | 4 | 467 | Adekansi, Adebisi | 18 | 352 | 115 |
| Kareem, Jamiu | 6 | 443 | Adebisi, Adekola | 17 | 400 | 43 |
| Ade-Wahab, Femi | 7 | 432 | Chika, Osanebi | 5 | 327 | 105 |
| Enyi, Emmanuel | 9 | 389 | Monday, Christopher | 14 | 357 | 32 |
| Adelola, Adedamola | 11 | 406 | Samuel, Eromosele | 8 | 381 | 25 |
| Humbe, Benjamin | 12 | 446 | Ibong, homily | 29 | 334 | 112 |
| Effiong, Bassey | 15 | 522 | Faith, Iyamu | 48 | 317 | 205 |
| Osadolor, Charles | 16 | 466 | Clarkson, Ismaila | 10 | 374 | 92 |
| Adowei, Ebikeme | 20 | 431 | Ihezuo, Venatious | 23 | 280 | 151 |
| Fashola, Kayode | 22 | 421 | Apiafi, Isaac | 13 | 391 | 30 |
| Julius, Adeyemi | 24 | 568 | Ologungbiri, Clement | 3 | 452 | 116 |
| Aiyewumi, Adeyinka | 25 | 492 | Ogbonna, Michael | 40 | 414 | 78 |
| Ogunsola, Gbolahan | 26 | 369 | Simpson, Femi | 19 | 357 | 12 |
| Dickson, Iyelih | 27 | 300 | Michael, Akibo | 38 | 40 | 260 |
| Muyiwa, Mosope | 30 | 449 | Harrison, Osagiede | 35 | 316 | 133 |
| Kingsley, Marvel | 31 | 506 | Emmanuel, Edi | 57 | 317 | 189 |
| Ebi-Thourn, Eneware | 36 | 405 | Ashaolu, Eniola | 33 | 392 | 13 |
| Ariyo, James | 37 | 411 | Chris, Akpotang | 58 | 359 | 52 |
| Idris, David | 41 | 404 | Agbelekale, Modupe | 34 | 397 | 7 |
| Giwa, Oluwaseyi | 46 | 394 | Othmann, Abdlaziz | 45 | 369 | 25 |
| Gbadegesin, Paul | 47 | 430 | Lateef, Oyawole | 49 | 338 | 92 |
| Gaius, Wisdom | 50 | 515 | Alalade, Mariam | 51 | 386 | 129 |
| Frank, Nakpodia | 52 | 535 | Victor, Ignacius | 59 | 293 | 242 |
| James, Odion | 54 | 423 | Michael, Aremu | 43 | 304 | 119 |
| John, Akhere | 55 | 391 | John, Ibrahim | 42 | 324 | 67 |
| Ayekun, Olufemi | 56 | 400 | Kingsley, Enyi | 39 | 386 | 14 |
| Adegoke, Adesanya | 60 | 404 | Eteng, James | 32 | 379 | 25 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.