Back to round index.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabir Olaiya, BLAKNITE | 2 | 461 | Ojih David, JEZAIL | 20 | 427 | 34 |
Okere Joseph, JOSSY | 3 | 489 | Clarkson Ismail, AHYAN | 21 | 430 | 59 |
Enoch Nwali, COHEN | 4 | 551 | Adeyemi Adeosun, SPACENET | 24 | 327 | 224 |
Nwabuzor Favour, PHAVOUR | 6 | 536 | Khaleel Adedeji, DYNAMITE | 1 | 444 | 92 |
Ewarah Victor, SQUIZ | 8 | 428 | Christopher Monday, CMONDAY29 | 27 | 424 | 4 |
Lydam Okwong, THERETURN | 10 | 532 | Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN | 5 | 372 | 160 |
Toyeme Ebenezer, JNANAZLOTY | 11 | 405 | John Aiyedun, JONSTONE1 | 7 | 367 | 38 |
Hassan Wasiu, MANHUNT | 12 | 520 | Samuel Anikoh, YESHABA1 | 30 | 372 | 148 |
Adebowale Qamardeen, QAMAR | 14 | 460 | Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL | 16 | 286 | 174 |
Akpos Malafakumo, BILLIONAIREGIRL | 15 | 451 | Anthony Odok, TONNIEODOK1 | 9 | 409 | 42 |
Chiamaka Bright, BRIGHT | 17 | 501 | Orunsolu Olawale, WALATNAJ | 26 | 438 | 63 |
Ibrahim John, JOHNJAMO | 18 | 400 | Bye Festive, Bye | 34 | 300 | 100 |
Tunde Isaiah, TUNDHEY_s | 22 | 412 | Lukeman Owolabi, MGI | 13 | 362 | 50 |
Bright Uzu, BRIGHT_10 | 25 | 480 | Olaribigbe Hakeem, Hackhim01 | 32 | 360 | 120 |
Benjamin Humbe, BENHUMBE | 28 | 400 | Stanley Ubiedi, STANLEY | 31 | 300 | 100 |
Akintokun Adegboyega, FEMZ | 29 | 450 | Onu Jeffrey, NIGEL-T | 19 | 394 | 56 |
Bukunmi Afolayan, KUMIKUMI | 33 | 502 | Akeem Akanni, AKEEM4AC | 23 | 413 | 89 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.