Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 38 | Ade-Wahab, Femi (#38) 2nd | Olagoke, Favour (#89) 1st | |
| 50 | Adeagbo, Babatunde (#50) 2nd | Etim, Udeme (#81) 1st | |
| 19 | Adebisi, Adekola (#66) 2nd | Adigun, Olatunde (#19) 1st | |
| 11 | Adebola, Samuel (#11) 1st | Michael, Oladipo (#71) 2nd | |
| 43 | Adebola, Sanya (#43) 1st | Toyeme, Ebenezer (#91) 2nd | |
| 22 | Adebowale, Qamar (#22) 2nd | Kuye, Ademola (#63) 1st | |
| 12 | Adedeji, Khaleel (#51) 1st | Ewarah, Victor (#12) 2nd | |
| 31 | Adegbola, Abiola (#31) 1st | Ogbuokiri, Lovejoy (#86) 2nd | |
| 40 | Adekansi, Adebisi (#40) 1st | Grace, Jompe (#85) 2nd | |
| 13 | Adeniran, Taiwo (#13) 2nd | Akpotu, Benjamin (#54) 1st | |
| 18 | Adeosun, Adeyemi (#18) 2nd | Adeyemi, Julius (#73) 1st | |
| 36 | Adeyemi, Abiodun (#36) 1st | Oyawole, Lateef (#94) 2nd | |
| 18 | Adeyemi, Julius (#73) 1st | Adeosun, Adeyemi (#18) 2nd | |
| 34 | Adeyeri, Ayotunde (#34) 2nd | Okpara, Uchenna (#99) 1st | |
| 19 | Adigun, Olatunde (#19) 1st | Adebisi, Adekola (#66) 2nd | |
| 44 | Adowei, Ebikeme (#44) 2nd | Onwubiliko, Samuel (#97) 1st | |
| 23 | Afolayan, Bukunmi (#23) 1st | Priscilla, Akhabue (#53) 2nd | |
| 2 | Aiyedun, John (#2) 1st | Simpson, Femi (#56) 2nd | |
| 41 | Aiyewunmi, Adeyinka (#41) 2nd | Mosope, Muyiwa (#80) 1st | |
| 6 | Akanbi, Dipo (#6) 2nd | Lateef, Musa (#60) 1st | |
| 26 | Akinfemisoye, Ayomipo (#26) 1st | Lawrence, Adesola (#84) 2nd | |
| 46 | Akintokun, Gboyega (#46) 2nd | Ogbonna, Michael (#90) 1st | |
| 13 | Akpotu, Benjamin (#54) 1st | Adeniran, Taiwo (#13) 2nd | |
| 28 | Alao, Olawale (#79) 2nd | Olaitan, Timi (#28) 1st | |
| 27 | Anikoh, Samuel (#27) 1st | Divine, Imode (#82) 2nd | |
| 39 | Bassey, Effiong (#39) 2nd | Faith, Iyamu (#92) 1st | |
| 5 | Bright, Uzu (#70) 1st | Jimoh, Saheed (#4) 2nd | |
| 4 | Charles, Princewill (#69) 1st | Olaleru, Biodun (#5) 2nd | |
| 24 | Daniele, Damilare (#68) 2nd | Gbadebo, Olufemi (#24) 1st | |
| 27 | Divine, Imode (#82) 2nd | Anikoh, Samuel (#27) 1st | |
| 9 | Durojaiye, Segun (#9) 2nd | Idomele, Emeka (#67) 1st | |
| 20 | Edewor, Bobor (#20) 1st | Egbele, Emmanuel (#52) 2nd | |
| 20 | Egbele, Emmanuel (#52) 2nd | Edewor, Bobor (#20) 1st | |
| 21 | Ekpo, David (#61) 1st | Oshodi, Sunday (#21) 2nd | |
| 10 | Erezi, Iseh (#72) 2nd | Oyejide, Olumide (#10) 1st | |
| 37 | Erigi, Edafe (#87) 1st | Tayo, Dayo (#37) 2nd | |
| 50 | Etim, Udeme (#81) 1st | Adeagbo, Babatunde (#50) 2nd | |
| 12 | Ewarah, Victor (#12) 2nd | Adedeji, Khaleel (#51) 1st | |
| 8 | Ewruje, James (#8) 1st | Kareem, Jamiu (#75) 2nd | |
| 39 | Faith, Iyamu (#92) 1st | Bassey, Effiong (#39) 2nd | |
| 45 | Faith, Obanubi (#93) 2nd | Monday, Christopher (#45) 1st | |
| 7 | Fashola, Kayode (#55) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (#7) 1st | |
| 24 | Gbadebo, Olufemi (#24) 1st | Daniele, Damilare (#68) 2nd | |
| 40 | Grace, Jompe (#85) 2nd | Adekansi, Adebisi (#40) 1st | |
| 49 | Humbe, Benjamin (#48) 1st | Philip, Akhabue (#95) 2nd | |
| 14 | Hussaini, Yakubu (#74) 1st | Odok, Anthony (#14) 2nd | |
| 35 | Ibukun, Agbelekale (#77) 1st | Raji, Kazeem (#35) 2nd | |
| 9 | Idomele, Emeka (#67) 1st | Durojaiye, Segun (#9) 2nd | |
| 30 | Ikpere, Sylvanus (#30) 1st | Osibote, Omotayo (#83) 2nd | |
| 32 | Inoyo, Friday (#32) 2nd | Oluwamayowa, Soaga (#96) 1st | |
| 29 | Ituah, Sunday (#29) 1st | Ochuko, Sunday (#100) 2nd | |
| 16 | James, Eteng (#65) 1st | Oloro, Opeyemi (#16) 2nd | |
| 5 | Jimoh, Saheed (#4) 2nd | Bright, Uzu (#70) 1st | |
| 8 | Kareem, Jamiu (#75) 2nd | Ewruje, James (#8) 1st | |
| 47 | Kingsley Omolaja (#88) 1st | Obende, Martins (#47) 2nd | |
| 22 | Kuye, Ademola (#63) 1st | Adebowale, Qamar (#22) 2nd | |
| 6 | Lateef, Musa (#60) 1st | Akanbi, Dipo (#6) 2nd | |
| 26 | Lawrence, Adesola (#84) 2nd | Akinfemisoye, Ayomipo (#26) 1st | |
| 17 | Leke, Ogunjobi (#62) 1st | Ogedengbe, David (#17) 2nd | |
| 11 | Michael, Oladipo (#71) 2nd | Adebola, Samuel (#11) 1st | |
| 45 | Monday, Christopher (#45) 1st | Faith, Obanubi (#93) 2nd | |
| 41 | Mosope, Muyiwa (#80) 1st | Aiyewunmi, Adeyinka (#41) 2nd | |
| 15 | Mosopefoluwa, John (#59) 1st | Ojior, Osikhena (#15) 2nd | |
| 47 | Obende, Martins (#47) 2nd | Kingsley Omolaja (#88) 1st | |
| 29 | Ochuko, Sunday (#100) 2nd | Ituah, Sunday (#29) 1st | |
| 14 | Odok, Anthony (#14) 2nd | Hussaini, Yakubu (#74) 1st | |
| 46 | Ogbonna, Michael (#90) 1st | Akintokun, Gboyega (#46) 2nd | |
| 31 | Ogbuokiri, Lovejoy (#86) 2nd | Adegbola, Abiola (#31) 1st | |
| 17 | Ogedengbe, David (#17) 2nd | Leke, Ogunjobi (#62) 1st | |
| 42 | Ojih, David (#42) 1st | Omotosho, Titilayo (#98) 2nd | |
| 15 | Ojior, Osikhena (#15) 2nd | Mosopefoluwa, John (#59) 1st | |
| 1 | Okafor, Collins (#58) 2nd | Okiemute, Tega (#1) 1st | |
| 33 | Okere, Joseph (#33) 1st | Simpa, Yusuf (#76) 2nd | |
| 1 | Okiemute, Tega (#1) 1st | Okafor, Collins (#58) 2nd | |
| 34 | Okpara, Uchenna (#99) 1st | Adeyeri, Ayotunde (#34) 2nd | |
| 25 | Okusanya, Bimbo (#25) 2nd | Saporu, Tunde (#57) 1st | |
| 48 | Olachi, Mbonu (#78) 2nd | Omijeh, Osaghaede (#49) 1st | |
| 38 | Olagoke, Favour (#89) 1st | Ade-Wahab, Femi (#38) 2nd | |
| 28 | Olaitan, Timi (#28) 1st | Alao, Olawale (#79) 2nd | |
| 4 | Olaleru, Biodun (#5) 2nd | Charles, Princewill (#69) 1st | |
| 3 | Olanrewaju, Nasirullahi (#64) 2nd | Umebiye, Cyril (#3) 1st | |
| 7 | Olaribigbe, Hakeem (#7) 1st | Fashola, Kayode (#55) 2nd | |
| 16 | Oloro, Opeyemi (#16) 2nd | James, Eteng (#65) 1st | |
| 32 | Oluwamayowa, Soaga (#96) 1st | Inoyo, Friday (#32) 2nd | |
| 48 | Omijeh, Osaghaede (#49) 1st | Olachi, Mbonu (#78) 2nd | |
| 42 | Omotosho, Titilayo (#98) 2nd | Ojih, David (#42) 1st | |
| 44 | Onwubiliko, Samuel (#97) 1st | Adowei, Ebikeme (#44) 2nd | |
| 21 | Oshodi, Sunday (#21) 2nd | Ekpo, David (#61) 1st | |
| 30 | Osibote, Omotayo (#83) 2nd | Ikpere, Sylvanus (#30) 1st | |
| 36 | Oyawole, Lateef (#94) 2nd | Adeyemi, Abiodun (#36) 1st | |
| 10 | Oyejide, Olumide (#10) 1st | Erezi, Iseh (#72) 2nd | |
| 49 | Philip, Akhabue (#95) 2nd | Humbe, Benjamin (#48) 1st | |
| 23 | Priscilla, Akhabue (#53) 2nd | Afolayan, Bukunmi (#23) 1st | |
| 35 | Raji, Kazeem (#35) 2nd | Ibukun, Agbelekale (#77) 1st | |
| 25 | Saporu, Tunde (#57) 1st | Okusanya, Bimbo (#25) 2nd | |
| 33 | Simpa, Yusuf (#76) 2nd | Okere, Joseph (#33) 1st | |
| 2 | Simpson, Femi (#56) 2nd | Aiyedun, John (#2) 1st | |
| 37 | Tayo, Dayo (#37) 2nd | Erigi, Edafe (#87) 1st | |
| 43 | Toyeme, Ebenezer (#91) 2nd | Adebola, Sanya (#43) 1st | |
| 3 | Umebiye, Cyril (#3) 1st | Olanrewaju, Nasirullahi (#64) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.