Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 41 | Ade-Wahab, Femi (#38) 1st | Ojior, Osikhena (#15) 2nd | |
| 14 | Adeagbo, Babatunde (#50) 2nd | Ogedengbe, David (#17) 1st | |
| 42 | Adebisi, Adekola (#66) 1st | Adeniran, Taiwo (#13) 2nd | |
| 8 | Adebola, Samuel (#11) 1st | Priscilla, Akhabue (#53) 2nd | |
| 32 | Adebola, Sanya (#43) 2nd | Okere, Joseph (#33) 1st | |
| 29 | Adebowale, Qamar (#22) 1st | Okpara, Uchenna (#99) 2nd | |
| 10 | Adedeji, Khaleel (#51) 2nd | Adeyeri, Ayotunde (#34) 1st | |
| 2 | Adegbola, Abiola (#31) 2nd | Ojih, David (#42) 1st | |
| 30 | Adekansi, Adebisi (#40) 2nd | Kuye, Ademola (#63) 1st | |
| 42 | Adeniran, Taiwo (#13) 2nd | Adebisi, Adekola (#66) 1st | |
| 16 | Adeosun, Adeyemi (#18) 1st | Bright, Uzu (#70) 2nd | |
| 18 | Adeyemi, Abiodun (#36) 1st | Osibote, Omotayo (#83) 2nd | |
| 45 | Adeyemi, Julius (#73) 2nd | Daniele, Damilare (#68) 1st | |
| 10 | Adeyeri, Ayotunde (#34) 1st | Adedeji, Khaleel (#51) 2nd | |
| 31 | Adigun, Olatunde (#19) 2nd | Fashola, Kayode (#55) 1st | |
| 37 | Adowei, Ebikeme (#44) 1st | Olagoke, Favour (#89) 2nd | |
| 5 | Afolayan, Bukunmi (#23) 1st | Oshodi, Sunday (#21) 2nd | |
| 26 | Aiyedun, John (#2) 1st | Simpa, Yusuf (#76) 2nd | |
| 9 | Aiyewunmi, Adeyinka (#41) 2nd | Gbadebo, Olufemi (#24) 1st | |
| 15 | Akanbi, Dipo (#6) 1st | Akinfemisoye, Ayomipo (#26) 2nd | |
| 15 | Akinfemisoye, Ayomipo (#26) 2nd | Akanbi, Dipo (#6) 1st | |
| 27 | Akintokun, Gboyega (#46) 1st | Jimoh, Saheed (#4) 2nd | |
| 3 | Akpotu, Benjamin (#54) 2nd | Monday, Christopher (#45) 1st | |
| 11 | Alao, Olawale (#79) 1st | Ewruje, James (#8) 2nd | |
| 13 | Anikoh, Samuel (#27) 2nd | Okusanya, Bimbo (#25) 1st | |
| 12 | Bassey, Effiong (#39) 1st | Inoyo, Friday (#32) 2nd | |
| 16 | Bright, Uzu (#70) 2nd | Adeosun, Adeyemi (#18) 1st | |
| 20 | Charles, Princewill (#69) 1st | Humbe, Benjamin (#48) 2nd | |
| 45 | Daniele, Damilare (#68) 1st | Adeyemi, Julius (#73) 2nd | |
| 21 | Divine, Imode (#82) 1st | Oyejide, Olumide (#10) 2nd | |
| 6 | Durojaiye, Segun (#9) 2nd | Omijeh, Osaghaede (#49) 1st | |
| 7 | Edewor, Bobor (#20) 1st | Mosope, Muyiwa (#80) 2nd | |
| 44 | Egbele, Emmanuel (#52) 1st | Olanrewaju, Nasirullahi (#64) 2nd | |
| 34 | Ekpo, David (#61) 1st | Oyawole, Lateef (#94) 2nd | |
| 24 | Erezi, Iseh (#72) 1st | Obende, Martins (#47) 2nd | |
| 23 | Erigi, Edafe (#87) 1st | Ikpere, Sylvanus (#30) 2nd | |
| 43 | Etim, Udeme (#81) 2nd | Simpson, Femi (#56) 1st | |
| 22 | Ewarah, Victor (#12) 1st | Idomele, Emeka (#67) 2nd | |
| 11 | Ewruje, James (#8) 2nd | Alao, Olawale (#79) 1st | |
| 39 | Faith, Iyamu (#92) 2nd | Hussaini, Yakubu (#74) 1st | |
| 46 | Faith, Obanubi (#93) 1st | Philip, Akhabue (#95) 2nd | |
| 31 | Fashola, Kayode (#55) 1st | Adigun, Olatunde (#19) 2nd | |
| 9 | Gbadebo, Olufemi (#24) 1st | Aiyewunmi, Adeyinka (#41) 2nd | |
| 49 | Grace, Jompe (#85) 2nd | Lawrence, Adesola (#84) 1st | |
| 20 | Humbe, Benjamin (#48) 2nd | Charles, Princewill (#69) 1st | |
| 39 | Hussaini, Yakubu (#74) 1st | Faith, Iyamu (#92) 2nd | |
| 40 | Ibukun, Agbelekale (#77) 2nd | Olachi, Mbonu (#78) 1st | |
| 22 | Idomele, Emeka (#67) 2nd | Ewarah, Victor (#12) 1st | |
| 23 | Ikpere, Sylvanus (#30) 2nd | Erigi, Edafe (#87) 1st | |
| 12 | Inoyo, Friday (#32) 2nd | Bassey, Effiong (#39) 1st | |
| 38 | Ituah, Sunday (#29) 2nd | Ogbonna, Michael (#90) 1st | |
| 48 | James, Eteng (#65) 1st | Omotosho, Titilayo (#98) 2nd | |
| 27 | Jimoh, Saheed (#4) 2nd | Akintokun, Gboyega (#46) 1st | |
| 33 | Kareem, Jamiu (#75) 1st | Michael, Oladipo (#71) 2nd | |
| 47 | Kingsley Omolaja (#88) 1st | Okafor, Collins (#58) 2nd | |
| 30 | Kuye, Ademola (#63) 1st | Adekansi, Adebisi (#40) 2nd | |
| 25 | Lateef, Musa (#60) 2nd | Raji, Kazeem (#35) 1st | |
| 49 | Lawrence, Adesola (#84) 1st | Grace, Jompe (#85) 2nd | |
| 36 | Leke, Ogunjobi (#62) 1st | Ogbuokiri, Lovejoy (#86) 2nd | |
| 33 | Michael, Oladipo (#71) 2nd | Kareem, Jamiu (#75) 1st | |
| 3 | Monday, Christopher (#45) 1st | Akpotu, Benjamin (#54) 2nd | |
| 7 | Mosope, Muyiwa (#80) 2nd | Edewor, Bobor (#20) 1st | |
| 28 | Mosopefoluwa, John (#59) 1st | Saporu, Tunde (#57) 2nd | |
| 24 | Obende, Martins (#47) 2nd | Erezi, Iseh (#72) 1st | |
| 35 | Ochuko, Sunday (#100) 1st | Oluwamayowa, Soaga (#96) 2nd | |
| 4 | Odok, Anthony (#14) 2nd | Okiemute, Tega (#1) 1st | |
| 38 | Ogbonna, Michael (#90) 1st | Ituah, Sunday (#29) 2nd | |
| 36 | Ogbuokiri, Lovejoy (#86) 2nd | Leke, Ogunjobi (#62) 1st | |
| 14 | Ogedengbe, David (#17) 1st | Adeagbo, Babatunde (#50) 2nd | |
| 2 | Ojih, David (#42) 1st | Adegbola, Abiola (#31) 2nd | |
| 41 | Ojior, Osikhena (#15) 2nd | Ade-Wahab, Femi (#38) 1st | |
| 47 | Okafor, Collins (#58) 2nd | Kingsley Omolaja (#88) 1st | |
| 32 | Okere, Joseph (#33) 1st | Adebola, Sanya (#43) 2nd | |
| 4 | Okiemute, Tega (#1) 1st | Odok, Anthony (#14) 2nd | |
| 29 | Okpara, Uchenna (#99) 2nd | Adebowale, Qamar (#22) 1st | |
| 13 | Okusanya, Bimbo (#25) 1st | Anikoh, Samuel (#27) 2nd | |
| 40 | Olachi, Mbonu (#78) 1st | Ibukun, Agbelekale (#77) 2nd | |
| 37 | Olagoke, Favour (#89) 2nd | Adowei, Ebikeme (#44) 1st | |
| 17 | Olaitan, Timi (#28) 2nd | Tayo, Dayo (#37) 1st | |
| 19 | Olaleru, Biodun (#5) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (#7) 1st | |
| 44 | Olanrewaju, Nasirullahi (#64) 2nd | Egbele, Emmanuel (#52) 1st | |
| 19 | Olaribigbe, Hakeem (#7) 1st | Olaleru, Biodun (#5) 2nd | |
| 1 | Oloro, Opeyemi (#16) 2nd | Umebiye, Cyril (#3) 1st | |
| 35 | Oluwamayowa, Soaga (#96) 2nd | Ochuko, Sunday (#100) 1st | |
| 6 | Omijeh, Osaghaede (#49) 1st | Durojaiye, Segun (#9) 2nd | |
| 48 | Omotosho, Titilayo (#98) 2nd | James, Eteng (#65) 1st | |
| 50 | Onwubiliko, Samuel (#97) 1st | Toyeme, Ebenezer (#91) 2nd | |
| 5 | Oshodi, Sunday (#21) 2nd | Afolayan, Bukunmi (#23) 1st | |
| 18 | Osibote, Omotayo (#83) 2nd | Adeyemi, Abiodun (#36) 1st | |
| 34 | Oyawole, Lateef (#94) 2nd | Ekpo, David (#61) 1st | |
| 21 | Oyejide, Olumide (#10) 2nd | Divine, Imode (#82) 1st | |
| 46 | Philip, Akhabue (#95) 2nd | Faith, Obanubi (#93) 1st | |
| 8 | Priscilla, Akhabue (#53) 2nd | Adebola, Samuel (#11) 1st | |
| 25 | Raji, Kazeem (#35) 1st | Lateef, Musa (#60) 2nd | |
| 28 | Saporu, Tunde (#57) 2nd | Mosopefoluwa, John (#59) 1st | |
| 26 | Simpa, Yusuf (#76) 2nd | Aiyedun, John (#2) 1st | |
| 43 | Simpson, Femi (#56) 1st | Etim, Udeme (#81) 2nd | |
| 17 | Tayo, Dayo (#37) 1st | Olaitan, Timi (#28) 2nd | |
| 50 | Toyeme, Ebenezer (#91) 2nd | Onwubiliko, Samuel (#97) 1st | |
| 1 | Umebiye, Cyril (#3) 1st | Oloro, Opeyemi (#16) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.