Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okiemute, Tega | 1 | 529 | Lawrence, Adesola | 84 | 344 | 185 |
| Aiyedun, John | 2 | 433 | Raji, Kazeem | 35 | 433 | 0 |
| Umebiye, Cyril | 3 | 537 | Ochuko, Sunday | 100 | 258 | 279 |
| Jimoh, Saheed | 4 | 462 | Humbe, Benjamin | 48 | 358 | 104 |
| Ewruje, James | 8 | 483 | Olachi, Mbonu | 78 | 450 | 33 |
| Durojaiye, Segun | 9 | 479 | Mosope, Muyiwa | 80 | 288 | 191 |
| Adebola, Samuel | 11 | 451 | Adebisi, Adekola | 66 | 428 | 23 |
| Odok, Anthony | 14 | 646 | Ogbonna, Michael | 90 | 288 | 358 |
| Oloro, Opeyemi | 16 | 632 | Kingsley Omolaja | 88 | 240 | 392 |
| Adeosun, Adeyemi | 18 | 557 | Leke, Ogunjobi | 62 | 306 | 251 |
| Edewor, Bobor | 20 | 419 | Simpa, Yusuf | 76 | 338 | 81 |
| Oshodi, Sunday | 21 | 511 | Onwubiliko, Samuel | 97 | 360 | 151 |
| Afolayan, Bukunmi | 23 | 446 | Simpson, Femi | 56 | 377 | 69 |
| Gbadebo, Olufemi | 24 | 505 | Olanrewaju, Nasirullahi | 64 | 279 | 226 |
| Okusanya, Bimbo | 25 | 563 | Faith, Iyamu | 92 | 296 | 267 |
| Akinfemisoye, Ayomipo | 26 | 458 | Okafor, Collins | 58 | 351 | 107 |
| Anikoh, Samuel | 27 | 502 | Olaleru, Biodun | 5 | 432 | 70 |
| Ituah, Sunday | 29 | 427 | Ogedengbe, David | 17 | 421 | 6 |
| Ikpere, Sylvanus | 30 | 507 | Divine, Imode | 82 | 330 | 177 |
| Adegbola, Abiola | 31 | 508 | Akintokun, Gboyega | 46 | 447 | 61 |
| Inoyo, Friday | 32 | 385 | Okere, Joseph | 33 | 361 | 24 |
| Adeyeri, Ayotunde | 34 | 410 | Michael, Oladipo | 71 | 340 | 70 |
| Raji, Kazeem | 35 | 433 | Aiyedun, John | 2 | 433 | 0 |
| Adeyemi, Abiodun | 36 | 423 | Daniele, Damilare | 68 | 275 | 148 |
| Tayo, Dayo | 37 | 476 | Oyejide, Olumide | 10 | 332 | 144 |
| Ade-Wahab, Femi | 38 | 353 | Philip, Akhabue | 95 | 344 | 9 |
| Bassey, Effiong | 39 | 499 | Olaitan, Timi | 28 | 395 | 104 |
| Aiyewunmi, Adeyinka | 41 | 444 | Adigun, Olatunde | 19 | 360 | 84 |
| Ojih, David | 42 | 439 | Ogbuokiri, Lovejoy | 86 | 356 | 83 |
| Adebola, Sanya | 43 | 431 | Ewarah, Victor | 12 | 403 | 28 |
| Adowei, Ebikeme | 44 | 452 | Erezi, Iseh | 72 | 420 | 32 |
| Monday, Christopher | 45 | 425 | Akanbi, Dipo | 6 | 390 | 35 |
| Obende, Martins | 47 | 424 | Olaribigbe, Hakeem | 7 | 399 | 25 |
| Omijeh, Osaghaede | 49 | 453 | Oyawole, Lateef | 94 | 349 | 104 |
| Adeagbo, Babatunde | 50 | 516 | Erigi, Edafe | 87 | 259 | 257 |
| Adedeji, Khaleel | 51 | 400 | Omotosho, Titilayo | 98 | 300 | 100 |
| Egbele, Emmanuel | 52 | 490 | Adekansi, Adebisi | 40 | 318 | 172 |
| Priscilla, Akhabue | 53 | 443 | Olagoke, Favour | 89 | 321 | 122 |
| Akpotu, Benjamin | 54 | 400 | Ojior, Osikhena | 15 | 300 | 100 |
| Fashola, Kayode | 55 | 437 | Ibukun, Agbelekale | 77 | 310 | 127 |
| Saporu, Tunde | 57 | 504 | Toyeme, Ebenezer | 91 | 317 | 187 |
| Mosopefoluwa, John | 59 | 463 | Grace, Jompe | 85 | 307 | 156 |
| Lateef, Musa | 60 | 425 | Adeniran, Taiwo | 13 | 399 | 26 |
| Ekpo, David | 61 | 489 | Faith, Obanubi | 93 | 303 | 186 |
| Idomele, Emeka | 67 | 451 | Etim, Udeme | 81 | 426 | 25 |
| Charles, Princewill | 69 | 496 | Oluwamayowa, Soaga | 96 | 358 | 138 |
| Hussaini, Yakubu | 74 | 417 | Adebowale, Qamar | 22 | 395 | 22 |
| Kareem, Jamiu | 75 | 554 | Adeyemi, Julius | 73 | 361 | 193 |
| Alao, Olawale | 79 | 455 | Kuye, Ademola | 63 | 434 | 21 |
| Osibote, Omotayo | 83 | 410 | James, Eteng | 65 | 393 | 17 |
| Okpara, Uchenna | 99 | 457 | Bright, Uzu | 70 | 378 | 79 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.