Back to round index.
Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 5618 | 8.0- 4.0 | +723 | Olaleru, Biodun (#5) |
2 | 5566 | 9.0- 3.0 | +895 | Okiemute, Tega (#1) |
3 | 5435 | 11.0- 1.0 | +599 | Ewruje, James (#8) |
3 | 5435 | 7.0- 5.0 | +896 | Oshodi, Sunday (#21) |
5 | 5431 | 6.0- 6.0 | +469 | Okusanya, Bimbo (#25) |
6 | 5410 | 6.0- 6.0 | +756 | Odok, Anthony (#14) |
7 | 5396 | 8.0- 4.0 | +763 | Umebiye, Cyril (#3) |
8 | 5372 | 10.0- 2.0 | +466 | Gbadebo, Olufemi (#24) |
9 | 5342 | 8.5- 3.5 | +639 | Aiyedun, John (#2) |
9 | 5342 | 9.0- 3.0 | +431 | Adebola, Samuel (#11) |
11 | 5332 | 8.0- 4.0 | +712 | Durojaiye, Segun (#9) |
11 | 5332 | 9.0- 3.0 | +601 | Afolayan, Bukunmi (#23) |
13 | 5331 | 7.0- 5.0 | +521 | Jimoh, Saheed (#4) |
14 | 5323 | 8.0- 4.0 | +503 | Oloro, Opeyemi (#16) |
15 | 5309 | 7.5- 4.5 | +622 | Raji, Kazeem (#35) |
16 | 5265 | 6.5- 5.5 | +85 | Anikoh, Samuel (#27) |
17 | 5264 | 8.0- 4.0 | +481 | Olaribigbe, Hakeem (#7) |
18 | 5228 | 9.0- 3.0 | +499 | Monday, Christopher (#45) |
19 | 5197 | 10.0- 2.0 | +370 | Adedeji, Khaleel (#51) |
20 | 5185 | 7.0- 5.0 | +185 | Aiyewunmi, Adeyinka (#41) |
21 | 5181 | 7.0- 5.0 | +304 | Adebowale, Qamar (#22) |
22 | 5141 | 6.0- 6.0 | +41 | Akpotu, Benjamin (#54) |
23 | 5132 | 7.0- 5.0 | +368 | Ojih, David (#42) |
24 | 5126 | 7.0- 5.0 | +306 | Adeosun, Adeyemi (#18) |
24 | 5126 | 7.0- 5.0 | +148 | Bassey, Effiong (#39) |
26 | 5117 | 9.0- 3.0 | +529 | Ewarah, Victor (#12) |
27 | 5102 | 8.0- 4.0 | +363 | Omijeh, Osaghaede (#49) |
28 | 5081 | 5.0- 7.0 | +166 | Adekansi, Adebisi (#40) |
29 | 5077 | 7.0- 5.0 | +337 | Olaitan, Timi (#28) |
30 | 5065 | 8.0- 4.0 | +213 | Egbele, Emmanuel (#52) |
31 | 5062 | 6.5- 5.5 | +362 | Ogedengbe, David (#17) |
32 | 5058 | 6.0- 6.0 | +303 | Adebisi, Adekola (#66) |
33 | 5057 | 7.5- 4.5 | +62 | Inoyo, Friday (#32) |
34 | 5052 | 8.0- 4.0 | +413 | Ikpere, Sylvanus (#30) |
35 | 5048 | 7.0- 5.0 | +464 | Akintokun, Gboyega (#46) |
36 | 5031 | 5.0- 7.0 | -213 | Michael, Oladipo (#71) |
37 | 5030 | 6.0- 6.0 | -266 | Alao, Olawale (#79) |
38 | 5027 | 7.0- 5.0 | +147 | Adegbola, Abiola (#31) |
38 | 5027 | 7.5- 4.5 | +401 | Adeagbo, Babatunde (#50) |
40 | 5003 | 5.0- 7.0 | +159 | Tayo, Dayo (#37) |
41 | 5000 | 8.0- 4.0 | +249 | Akanbi, Dipo (#6) |
42 | 4993 | 7.0- 5.0 | +73 | Priscilla, Akhabue (#53) |
43 | 4980 | 6.0- 6.0 | +218 | Adeyemi, Julius (#73) |
44 | 4966 | 7.0- 5.0 | +217 | Ochuko, Sunday (#100) |
45 | 4949 | 7.5- 4.5 | -108 | Lateef, Musa (#60) |
46 | 4942 | 6.0- 6.0 | +200 | Akinfemisoye, Ayomipo (#26) |
47 | 4937 | 8.0- 4.0 | +67 | Ituah, Sunday (#29) |
48 | 4928 | 6.0- 6.0 | +72 | Adeniran, Taiwo (#13) |
49 | 4922 | 8.0- 4.0 | +440 | Oyejide, Olumide (#10) |
50 | 4919 | 6.0- 6.0 | -3 | Ekpo, David (#61) |
50 | 4919 | 3.0- 9.0 | -381 | Kareem, Jamiu (#75) |
52 | 4910 | 6.0- 6.0 | +44 | Idomele, Emeka (#67) |
53 | 4898 | 5.0- 7.0 | -76 | Simpson, Femi (#56) |
54 | 4892 | 7.0- 5.0 | +109 | Adigun, Olatunde (#19) |
55 | 4887 | 7.0- 5.0 | +368 | Okere, Joseph (#33) |
56 | 4860 | 6.0- 6.0 | +298 | Edewor, Bobor (#20) |
57 | 4854 | 5.0- 7.0 | -80 | Bright, Uzu (#70) |
58 | 4850 | 5.0- 7.0 | +55 | Charles, Princewill (#69) |
59 | 4845 | 6.0- 6.0 | -7 | Obende, Martins (#47) |
60 | 4844 | 3.0- 9.0 | -121 | James, Eteng (#65) |
61 | 4839 | 4.0- 8.0 | -315 | Adebola, Sanya (#43) |
62 | 4838 | 5.0- 7.0 | -66 | Mosopefoluwa, John (#59) |
63 | 4833 | 6.0- 6.0 | +53 | Onwubiliko, Samuel (#97) |
64 | 4819 | 6.0- 6.0 | -215 | Hussaini, Yakubu (#74) |
65 | 4814 | 6.0- 6.0 | -53 | Simpa, Yusuf (#76) |
66 | 4809 | 7.0- 5.0 | +132 | Humbe, Benjamin (#48) |
67 | 4792 | 6.0- 6.0 | -40 | Ogbuokiri, Lovejoy (#86) |
68 | 4782 | 5.0- 7.0 | -271 | Adowei, Ebikeme (#44) |
69 | 4774 | 5.0- 7.0 | -13 | Adeyeri, Ayotunde (#34) |
70 | 4761 | 6.0- 6.0 | -463 | Mosope, Muyiwa (#80) |
71 | 4736 | 6.0- 6.0 | -488 | Divine, Imode (#82) |
72 | 4730 | 4.5- 7.5 | -345 | Olachi, Mbonu (#78) |
73 | 4722 | 4.0- 8.0 | -224 | Olanrewaju, Nasirullahi (#64) |
74 | 4692 | 3.0- 9.0 | -297 | Fashola, Kayode (#55) |
75 | 4685 | 5.0- 7.0 | -229 | Saporu, Tunde (#57) |
76 | 4672 | 3.0- 9.0 | -61 | Ibukun, Agbelekale (#77) |
77 | 4621 | 4.0- 8.0 | -316 | Okafor, Collins (#58) |
78 | 4609 | 7.0- 5.0 | -366 | Kingsley Omolaja (#88) |
78 | 4609 | 6.0- 6.0 | +121 | Okpara, Uchenna (#99) |
80 | 4563 | 5.0- 7.0 | -541 | Erezi, Iseh (#72) |
81 | 4551 | 5.0- 7.0 | -687 | Ogbonna, Michael (#90) |
82 | 4546 | 4.0- 8.0 | -308 | Etim, Udeme (#81) |
83 | 4541 | 5.0- 7.0 | -309 | Erigi, Edafe (#87) |
84 | 4527 | 4.0- 8.0 | -389 | Kuye, Ademola (#63) |
85 | 4523 | 4.0- 8.0 | -648 | Toyeme, Ebenezer (#91) |
86 | 4513 | 5.0- 7.0 | -196 | Ojior, Osikhena (#15) |
87 | 4479 | 5.0- 7.0 | -366 | Adeyemi, Abiodun (#36) |
88 | 4477 | 5.0- 7.0 | -482 | Olagoke, Favour (#89) |
89 | 4467 | 3.0- 9.0 | -631 | Ade-Wahab, Femi (#38) |
90 | 4461 | 6.0- 6.0 | -398 | Daniele, Damilare (#68) |
91 | 4454 | 4.0- 8.0 | -560 | Osibote, Omotayo (#83) |
92 | 4430 | 5.0- 7.0 | -535 | Lawrence, Adesola (#84) |
93 | 4399 | 4.0- 8.0 | -771 | Leke, Ogunjobi (#62) |
94 | 4337 | 3.0- 9.0 | -937 | Faith, Iyamu (#92) |
95 | 4316 | 3.0- 9.0 | -799 | Faith, Obanubi (#93) |
96 | 4290 | 3.0- 9.0 | -983 | Grace, Jompe (#85) |
97 | 4129 | 2.0-10.0 | -1005 | Oyawole, Lateef (#94) |
98 | 4102 | 3.0- 9.0 | -920 | Philip, Akhabue (#95) |
99 | 3983 | 2.0-10.0 | -981 | Oluwamayowa, Soaga (#96) |
100 | 3515 | 0.0-12.0 | -1555 | Omotosho, Titilayo (#98) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.