Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluwatimilehin, Doko | 2 | 503 | Raji, Kazeem | 23 | 400 | 103 |
| Nwali, Enoch | 3 | 483 | Jimoh, Abdulmumin | 7 | 457 | 26 |
| Wellington, Jighere | 4 | 486 | Adeagbo, Babatunde | 44 | 371 | 115 |
| Umujose, Emmanuel | 5 | 476 | Saporu, Tunde | 45 | 376 | 100 |
| Olaribigbe, Hakeem | 6 | 436 | Fashola, Kayode | 67 | 330 | 106 |
| Umebiye, Cyril | 8 | 434 | Aiyedun, John | 12 | 380 | 54 |
| Oloro, Opeyemi | 10 | 410 | Iyanam, Nsikan | 36 | 342 | 68 |
| Okiemute, Tega | 11 | 445 | Adeosun, Adeyemi | 28 | 411 | 34 |
| Odok, Anthony | 13 | 437 | Alagbada, Babajide | 33 | 360 | 77 |
| Ewruje, James | 14 | 465 | Adigun, Olatunde | 30 | 442 | 23 |
| Oshodi, Sunday | 16 | 508 | Anikoh, Samuel | 47 | 418 | 90 |
| Ewarah, Victor | 18 | 509 | Adebola, Samuel | 26 | 372 | 137 |
| Salau, Samson | 19 | 504 | Ojior, Osikhena | 25 | 374 | 130 |
| Oyejide, Olumide | 21 | 450 | Adowei, Ebikeme | 64 | 412 | 38 |
| Ogedengbe, David | 22 | 451 | Agbelekale, Ibukun | 71 | 361 | 90 |
| Gbadebo, Olufemi | 24 | 491 | John, Ibrahim | 83 | 358 | 133 |
| Ojih, David | 27 | 463 | Peter, Moses | 9 | 361 | 102 |
| John, Curtis | 31 | 457 | Omijeh, Osaghaede | 58 | 316 | 141 |
| Akinfemisoye, Ayomiposi | 34 | 469 | Adekansi, Adebisi | 57 | 440 | 29 |
| Ituah, Sunday | 35 | 427 | Durojaiye, Segun | 17 | 423 | 4 |
| Ikpere, Sylvanus | 37 | 457 | Godsfavour, Whiskey | 32 | 444 | 13 |
| Onakpogbe, Oghenekaro | 38 | 485 | Alao, Olawale | 77 | 337 | 148 |
| Oyinloye, Abiola | 39 | 407 | Kareem, Jamiu | 52 | 396 | 11 |
| Tayo, Dayo | 41 | 389 | Akpojotor, Ochuko | 40 | 351 | 38 |
| Lateef, Musa | 42 | 410 | Thorpe, Chinedu | 20 | 390 | 20 |
| Okagbue, Ajuluchukwu | 43 | 474 | Okere, Joseph | 29 | 463 | 11 |
| Okusanya, Bimbo | 46 | 490 | Yakubu, Husseini | 65 | 284 | 206 |
| Akhabue, Priscilla | 49 | 437 | Gbadegesin, Paul | 84 | 316 | 121 |
| Adeyeri, Ayo | 50 | 523 | Fred, Amata | 85 | 237 | 286 |
| Adegbenro, Segun | 51 | 419 | Akpotu, Benjamin | 61 | 323 | 96 |
| Osadolor, Charles | 53 | 478 | Dickson, Iyelih | 87 | 294 | 184 |
| Uzamere, Charles | 54 | 433 | Okusanya, Funmilola | 81 | 313 | 120 |
| Obende, Martins | 56 | 400 | Ogbuokiri, Lovejoy | 80 | 300 | 100 |
| Iseh, Erezi | 60 | 400 | Etim, Nsikak | 1 | 300 | 100 |
| Monday, Christopher | 63 | 409 | Okafor, Collins | 55 | 398 | 11 |
| Ayekun, Olufemi | 66 | 423 | Erigi, Edafe | 78 | 317 | 106 |
| Idomele, Emeka | 68 | 585 | Abdulaziz, Othman | 82 | 292 | 293 |
| Eteng, James | 70 | 476 | Apiafi, Isaac | 62 | 447 | 29 |
| Kuye, Ademola | 72 | 490 | Ashaolu, Eniola | 73 | 355 | 135 |
| Adegoke, Adesanya | 74 | 440 | Igho, Fregene | 48 | 354 | 86 |
| Bayo, Abdulsalam | 75 | 541 | Bassey, Effiong | 59 | 293 | 248 |
| Toyeme, Ebenezer | 76 | 410 | Akanbi, Dipo | 15 | 399 | 11 |
| Grace, Jompe | 79 | 425 | Uzu, Bright | 69 | 391 | 34 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.