Back to round index.

LEKKI SCRABBLE CLASSICS
Ikoyi Club 1938, Aerobics and Other Sports Section, Ikoyi, Lagos state.
September 30 - October 1st, 2023

Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1781 3 6 6 13 4910.0- 8.0+679Odok, Anthony (#13)
21333 11 14 24 32 49 9.0- 9.0+416Kareem, Jamiu (#52)
31411 15 19 31 32 43 9.0- 9.0+188Adebola, Samuel (#26)
41428 11 14 19 31 5910.0- 8.0+570Umujose, Emmanuel (#5)
51543 12 20 23 47 49 8.0-10.0+162Omijeh, Osaghaede (#58)
615412 14 22 29 34 43 7.0-11.0-71Adekansi, Adebisi (#57)
717110 16 22 34 40 49 8.0-10.0+623Adeosun, Adeyemi (#28)
81736 19 26 33 42 47 7.0-11.0+288Agbelekale, Ibukun (#71)
917813 15 28 34 36 5210.0- 8.0+493Godsfavour, Whiskey (#32)
1018312 16 24 38 43 5011.0- 7.0+443Umebiye, Cyril (#8)
111856 20 20 33 47 59 8.0-10.0-31Ituah, Sunday (#35)
1218513 18 25 34 37 58 8.0-10.0+177Uzu, Bright (#69)
131993 3 22 26 65 80 5.5-12.5-431Grace, Jompe (#79)
142101 14 18 21 75 8110.0- 8.0+146Lateef, Musa (#42)
152104 6 13 19 66 10211.5- 6.5+1005Peter, Moses (#9)
162109 19 28 41 50 63 7.0-11.0-409Bayo, Abdulsalam (#75)
1722320 23 28 49 51 52 9.0- 9.0+283Thorpe, Chinedu (#20)
182252 5 47 53 55 63 8.0-10.0+111Adeagbo, Babatunde (#44)
1922819 20 27 47 51 6411.0- 7.0+635John, Curtis (#31)
2023112 23 26 31 39 100 8.0-10.0+305Saporu, Tunde (#45)
212326 21 32 43 61 69 8.0-10.0-318Monday, Christopher (#63)
2224314 27 28 33 41 100 9.0- 9.0+170Okiemute, Tega (#11)
232478 22 27 39 67 84 7.0-11.0-453Ewarah, Victor (#18)
2425018 20 29 30 62 9110.0- 8.0+115Apiafi, Isaac (#62)
252616 11 39 53 56 96 9.0- 9.0+162Akanbi, Dipo (#15)
2626716 20 20 27 78 106 8.0-10.0-214Fashola, Kayode (#67)
2726910 11 12 18 108 11011.0- 7.0+167Onakpogbe, Oghenekaro (#38)
2827619 30 33 43 70 81 6.0-12.0-122Akpotu, Benjamin (#61)
292807 13 42 61 72 85 9.0- 9.0+144Raji, Kazeem (#23)
3028524 24 35 42 65 95 9.0- 9.0+287Ojior, Osikhena (#25)
3128818 19 44 57 70 80 8.0-10.0+107Obende, Martins (#56)
3228914 23 42 57 72 81 7.0-11.0-239Adegbenro, Segun (#51)
3329222 27 40 52 54 9710.0- 8.0+311Ikpere, Sylvanus (#37)
342968 13 28 38 92 11710.0- 8.0+94Ogedengbe, David (#22)
352987 11 61 65 73 81 7.0-11.0-249Okafor, Collins (#55)
3630431 38 40 47 63 85 7.0-11.0+48Igho, Fregene (#48)
3730515 29 39 43 57 12210.0- 8.0+532Okagbue, Ajuluchukwu (#43)
3830920 28 35 52 68 106 9.0- 9.0+307Iyanam, Nsikan (#36)
393113 30 51 54 73 10011.0- 7.0+374Ojih, David (#27)
403206 13 55 67 75 104 8.0-10.0-459Bassey, Effiong (#59)
413257 9 48 83 84 94 3.0-15.0-1698Gbadegesin, Paul (#84)
4232516 34 53 60 69 93 9.0- 9.0-183Kuye, Ademola (#72)
433298 26 55 64 77 9910.0- 8.0+365Salau, Samson (#19)
4432926 29 29 76 78 9110.0- 8.0+631Jimoh, Abdulmumin (#7)
453309 38 49 64 83 87 8.0-10.0-175Idomele, Emeka (#68)
4633710 14 48 82 85 98 8.0-10.0-220Yakubu, Husseini (#65)
473405 11 64 67 76 11712.0- 6.0+731Oluwatimilehin, Doko (#2)
4834125 38 44 56 87 91 8.0-10.0-569Toyeme, Ebenezer (#76)
4934229 39 42 64 68 100 9.0- 9.0-233Akhabue, Priscilla (#49)
5034517 49 52 55 57 115 5.0-13.0-1233Ayekun, Olufemi (#66)
5134730 36 37 44 92 10810.0- 8.0-298Akinfemisoye, Ayomiposi (#34)
523504 42 53 71 82 9812.0- 6.0+435Durojaiye, Segun (#17)
5335328 30 30 62 91 112 7.0-11.0-356Uzamere, Charles (#54)
5435615 59 60 62 65 95 6.5-11.5-523Erigi, Edafe (#78)
553583 27 30 64 107 12711.0- 7.0+294Olaribigbe, Hakeem (#6)
5636910 38 53 68 100 100 9.0- 9.0+314Etim, Nsikak (#1)
5736935 37 42 68 91 96 6.0-12.0-797Iseh, Erezi (#60)
583862 21 57 80 81 145 9.0- 9.0+102Adeyeri, Ayo (#50)
5939724 54 55 69 80 11512.0- 6.0+576Aiyedun, John (#12)
604074 39 44 88 99 133 5.5-12.5-1071John, Ibrahim (#83)
6141212 15 73 100 100 112 8.0-10.0-471Adegoke, Adesanya (#74)
6243710 45 77 92 103 110 9.0- 9.0-24Okusanya, Bimbo (#46)
6344132 59 63 81 94 11210.0- 8.0+445Gbadebo, Olufemi (#24)
644437 16 75 95 120 130 7.0-11.0-1014Okusanya, Funmilola (#81)
6545415 28 38 38 151 18412.0- 6.0+472Adowei, Ebikeme (#64)
6646323 70 76 94 100 100 6.0-12.0-974Fred, Amata (#85)
6747312 18 75 107 116 14511.0- 7.0+599Oloro, Opeyemi (#10)
6847341 53 59 83 95 142 9.0- 9.0+4Osadolor, Charles (#53)
6947638 40 63 76 103 15612.0- 6.0+354Akpojotor, Ochuko (#40)
7047743 48 54 71 116 145 7.0-11.0-486Alao, Olawale (#77)
7148841 73 74 100 100 100 5.0-13.0-1610Ogbuokiri, Lovejoy (#80)
7249355 60 72 77 111 118 9.0- 9.0-248Alagbada, Babajide (#33)
7350745 55 76 81 107 14310.0- 8.0-186Oyinloye, Abiola (#39)
745249 18 36 66 108 28712.0- 6.0+79Oyejide, Olumide (#21)
7552635 80 91 99 103 118 4.0-14.0-1347Abdulaziz, Othman (#82)
7660434 90 105 123 124 12810.0- 8.0-113Anikoh, Samuel (#47)
7761121 30 94 140 155 17111.0- 7.0-97Dickson, Iyelih (#87)
786281 1 78 154 178 216 9.0- 9.0-631Eteng, James (#70)
7965531 102 111 113 135 163 8.5- 9.5-907Ashaolu, Eniola (#73)
8065811 60 104 104 176 20311.0- 7.0+298Okere, Joseph (#29)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.