Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 469.39 | 13.0- 5.0 | +1115 | Aiyedun, John(GM) (#5) |
| 2 | 457.83 | 11.0- 7.0 | +404 | Adebola, Samuel (#11) |
| 3 | 453.17 | 14.0- 4.0 | +977 | Charles, Tachie (#4) |
| 4 | 451.83 | 12.0- 6.0 | +748 | Nwali, Enoch(CC) (#1) |
| 5 | 450.17 | 11.0- 7.0 | +459 | Doko, Oluwatimilehin(GM) (#2) |
| 6 | 446.72 | 10.0- 8.0 | +649 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#55) |
| 7 | 443.00 | 13.0- 5.0 | +635 | Umujose, Emmanuel (#19) |
| 8 | 442.22 | 12.0- 6.0 | +319 | Olaribigbe, Hakeem (#17) |
| 9 | 441.89 | 8.0-10.0 | +287 | Jimoh, Abdulmumin(EXP) (#6) |
| 10 | 440.33 | 11.5- 6.5 | +445 | Ubiedi, Stanley (#33) |
| 11 | 439.67 | 10.0- 8.0 | +195 | Ryan, Jacob (#7) |
| 12 | 439.22 | 11.0- 7.0 | +732 | Etuwa, Larry (#25) |
| 13 | 438.94 | 12.0- 6.0 | +510 | Victor, Godwin (#9) |
| 14 | 438.89 | 8.0-10.0 | +250 | Owolabi, Lukeman (#15) |
| 15 | 438.67 | 9.0- 9.0 | +537 | Edewor, Bobor (#35) |
| 15 | 438.67 | 9.0- 9.0 | +20 | Monday, Christopher (#46) |
| 17 | 436.17 | 10.0- 8.0 | +139 | Gbadebo, Olufemi (#44) |
| 18 | 435.72 | 10.5- 7.5 | +496 | Kareem, Jamiu (#42) |
| 19 | 434.72 | 7.0-11.0 | +76 | Ezinore, George (#8) |
| 20 | 433.56 | 11.0- 7.0 | +16 | Oyejide, Olumide (#27) |
| 21 | 432.33 | 8.0-10.0 | +19 | Adebowale, Qamar (#56) |
| 22 | 432.28 | 10.0- 8.0 | +316 | Olabode, Olabiyi (#31) |
| 23 | 432.06 | 10.0- 8.0 | +315 | Ewruje, James (#45) |
| 24 | 430.50 | 11.0- 7.0 | +306 | Esan, Dokun (#10) |
| 25 | 428.67 | 12.0- 6.0 | +482 | Ituah, Sunday (#58) |
| 26 | 427.61 | 9.0- 9.0 | +108 | Okiemute, Tega (#3) |
| 27 | 427.00 | 9.0- 9.0 | +276 | Ogedengbe, David (#32) |
| 28 | 425.78 | 10.0- 8.0 | +162 | Awowade, Femi(CC) (#29) |
| 29 | 424.72 | 7.0-11.0 | -161 | Inoyo, Friday (#47) |
| 30 | 424.33 | 9.0- 9.0 | +128 | Curtis, John (#34) |
| 30 | 424.33 | 8.0-10.0 | -25 | Salau, Samson (#36) |
| 32 | 423.83 | 10.0- 8.0 | +241 | Oyinloye, Abiola (#37) |
| 33 | 422.44 | 6.0-12.0 | -277 | Joseph, Okere (#39) |
| 34 | 420.78 | 6.0-12.0 | -339 | Aka, Olobatoke (#49) |
| 35 | 420.56 | 9.0- 9.0 | +1 | Dipo, Akanbi (#41) |
| 36 | 420.39 | 10.0- 8.0 | -334 | Anthony, Ikolo (#26) |
| 37 | 419.56 | 11.0- 7.0 | +71 | Adigun, Olatunde (#50) |
| 38 | 418.17 | 9.0- 9.0 | -274 | Odok, Anthony (#13) |
| 39 | 416.89 | 11.0- 7.0 | +165 | Thorpe, Chinedu (#18) |
| 39 | 416.89 | 9.0- 9.0 | -145 | Olowu, Tokunbo (#53) |
| 41 | 415.17 | 8.0-10.0 | -334 | Umebiye, Cyril(EXP) (#16) |
| 42 | 414.78 | 9.0- 9.0 | +141 | Oloro, Opeyemi (#12) |
| 43 | 414.33 | 10.0- 8.0 | -99 | Ogbogu, Azu (#38) |
| 44 | 412.39 | 7.0-11.0 | +53 | Adegbola, Abiola (#30) |
| 45 | 411.39 | 9.0- 9.0 | -55 | Dayo, Tayo (#40) |
| 46 | 410.94 | 8.0-10.0 | -85 | Oshodi, Sunday (#20) |
| 47 | 410.67 | 8.5- 9.5 | -520 | Atti, Daystar (#22) |
| 48 | 409.33 | 10.0- 8.0 | -187 | Hassan, Wasiu (#24) |
| 49 | 408.72 | 7.0-11.0 | -753 | Adekansi, Adebisi (#60) |
| 50 | 408.00 | 7.0-11.0 | -303 | Afolayan, Bukunmi (#43) |
| 51 | 406.67 | 6.0-12.0 | -279 | Kazeeem, Raji (#52) |
| 52 | 405.94 | 8.0-10.0 | -281 | Saporu, Tunde (#57) |
| 53 | 405.39 | 7.0-11.0 | -750 | Ojior, Osikhena (#23) |
| 54 | 405.11 | 5.0-13.0 | -881 | Adedeji, Khaleel (#51) |
| 55 | 404.50 | 6.0-12.0 | -710 | Nsikan, Iyanam (#62) |
| 56 | 402.44 | 7.0-11.0 | -448 | Alli, Oyebola (#28) |
| 57 | 398.22 | 8.0-10.0 | -550 | Oguntade, Oluwasogo (#48) |
| 58 | 396.22 | 8.0-10.0 | -790 | Mpakaboari, Jack (#54) |
| 59 | 396.00 | 8.0-10.0 | -241 | Ewarah, Victor (#14) |
| 60 | 393.89 | 8.5- 9.5 | -411 | Anikoh, Samuel (#61) |
| 61 | 390.06 | 6.0-12.0 | -761 | Lateef, Musa (#59) |
| 62 | 327.78 | 0.0-18.0 | -1800 | Bye, Lekki (#21) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.