Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jimoh, Abdulmumin(EXP) | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 476-352 2.0-0.0 +124 = +224 | 647-321 3.0-0.0 +326 = +550 | 434-443 3.0-1.0 -9 = +541 | 454-389 4.0-1.0 +65 = +606 | 441-361 5.0-1.0 +80 = +686 | 485-318 6.0-1.0 +167 = +853 | 468-330 7.0-1.0 +138 = +991 | 456-404 8.0-1.0 +52 = +1043 | 375-427 8.0-2.0 -52 = +991 | 447-335 9.0-2.0 +112 = +1103 | 468-303 10.0-2.0 +165 = +1268 | 483-326 11.0-2.0 +157 = +1425 | 405-372 12.0-2.0 +33 = +1458 | 327-411 12.0-3.0 -84 = +1374 | 395-375 13.0-3.0 +20 = +1394 | 565-378 14.0-3.0 +187 = +1581 | 444-456 14.0-4.0 -12 = +1569 | 1. Jimoh, Abdulmumin(EXP) |
7. Aiyedun, John(GM) | 485-293 1.0-0.0 +192 = +192 | 432-504 1.0-1.0 -72 = +120 | 304-427 1.0-2.0 -123 = -3 | 554-299 2.0-2.0 +255 = +252 | 535-319 3.0-2.0 +216 = +468 | 449-399 4.0-2.0 +50 = +518 | 442-350 5.0-2.0 +92 = +610 | 469-403 6.0-2.0 +66 = +676 | 404-456 6.0-3.0 -52 = +624 | 447-386 7.0-3.0 +61 = +685 | 405-492 7.0-4.0 -87 = +598 | 400-300 8.0-4.0 +100 = +698 | 437-442 8.0-5.0 -5 = +693 | 444-429 9.0-5.0 +15 = +708 | 435-372 10.0-5.0 +63 = +771 | 406-491 10.0-6.0 -85 = +686 | 444-427 11.0-6.0 +17 = +703 | 464-347 12.0-6.0 +117 = +820 | 7. Aiyedun, John(GM) |
10. Ojih, David | 436-369 1.0-0.0 +67 = +67 | 429-453 1.0-1.0 -24 = +43 | 426-408 2.0-1.0 +18 = +61 | 488-403 3.0-1.0 +85 = +146 | 443-422 4.0-1.0 +21 = +167 | 391-399 4.0-2.0 -8 = +159 | 416-379 5.0-2.0 +37 = +196 | 379-443 5.0-3.0 -64 = +132 | 398-385 6.0-3.0 +13 = +145 | 521-316 7.0-3.0 +205 = +350 | 442-343 8.0-3.0 +99 = +449 | 303-468 8.0-4.0 -165 = +284 | 552-469 9.0-4.0 +83 = +367 | 429-444 9.0-5.0 -15 = +352 | 431-314 10.0-5.0 +117 = +469 | 491-406 11.0-5.0 +85 = +554 | 508-488 12.0-5.0 +20 = +574 | 347-464 12.0-6.0 -117 = +457 | 10. Ojih, David |
9. Etuwa, Larry | 425-412 1.0-0.0 +13 = +13 | 430-331 2.0-0.0 +99 = +112 | 468-456 3.0-0.0 +12 = +124 | 401-493 3.0-1.0 -92 = +32 | 568-301 4.0-1.0 +267 = +299 | 467-460 5.0-1.0 +7 = +306 | 280-451 5.0-2.0 -171 = +135 | 440-288 6.0-2.0 +152 = +287 | 522-398 7.0-2.0 +124 = +411 | 427-375 8.0-2.0 +52 = +463 | 492-405 9.0-2.0 +87 = +550 | 409-390 10.0-2.0 +19 = +569 | 469-552 10.0-3.0 -83 = +486 | 464-447 11.0-3.0 +17 = +503 | 342-433 11.0-4.0 -91 = +412 | 375-395 11.0-5.0 -20 = +392 | 488-508 11.0-6.0 -20 = +372 | 492-443 12.0-6.0 +49 = +421 | 9. Etuwa, Larry |
24. Adedeji, Khaleel | 457-360 1.0-0.0 +97 = +97 | 446-351 2.0-0.0 +95 = +192 | 456-471 2.0-1.0 -15 = +177 | 476-350 3.0-1.0 +126 = +303 | 367-489 3.0-2.0 -122 = +181 | 303-428 3.0-3.0 -125 = +56 | 457-421 4.0-3.0 +36 = +92 | 432-409 5.0-3.0 +23 = +115 | 421-395 6.0-3.0 +26 = +141 | 369-411 6.0-4.0 -42 = +99 | 343-442 6.0-5.0 -99 = +0 | 392-377 7.0-5.0 +15 = +15 | 459-433 8.0-5.0 +26 = +41 | 472-371 9.0-5.0 +101 = +142 | 423-441 9.0-6.0 -18 = +124 | 430-406 10.0-6.0 +24 = +148 | 433-366 11.0-6.0 +67 = +215 | 404-402 12.0-6.0 +2 = +217 | 24. Adedeji, Khaleel |
46. Okusanya, Bimbo | 370-442 0.0-1.0 -72 = -72 | 533-455 1.0-1.0 +78 = +6 | 515-373 2.0-1.0 +142 = +148 | 411-411 2.5-1.5 +0 = +148 | 305-594 2.5-2.5 -289 = -141 | 539-384 3.5-2.5 +155 = +14 | 488-368 4.5-2.5 +120 = +134 | 451-360 5.5-2.5 +91 = +225 | 398-522 5.5-3.5 -124 = +101 | 444-440 6.5-3.5 +4 = +105 | 360-444 6.5-4.5 -84 = +21 | 479-425 7.5-4.5 +54 = +75 | 396-408 7.5-5.5 -12 = +63 | 400-300 8.5-5.5 +100 = +163 | 472-402 9.5-5.5 +70 = +233 | 445-442 10.5-5.5 +3 = +236 | 427-444 10.5-6.5 -17 = +219 | 488-324 11.5-6.5 +164 = +383 | 46. Okusanya, Bimbo |
37. Salau, Samson | 370-427 0.0-1.0 -57 = -57 | 560-454 1.0-1.0 +106 = +49 | 505-374 2.0-1.0 +131 = +180 | 427-469 2.0-2.0 -42 = +138 | 540-329 3.0-2.0 +211 = +349 | 374-356 4.0-2.0 +18 = +367 | 379-416 4.0-3.0 -37 = +330 | 446-366 5.0-3.0 +80 = +410 | 460-422 6.0-3.0 +38 = +448 | 440-444 6.0-4.0 -4 = +444 | 407-379 7.0-4.0 +28 = +472 | 468-491 7.0-5.0 -23 = +449 | 442-437 8.0-5.0 +5 = +454 | 526-390 9.0-5.0 +136 = +590 | 347-407 9.0-6.0 -60 = +530 | 420-392 10.0-6.0 +28 = +558 | 399-445 10.0-7.0 -46 = +512 | 454-438 11.0-7.0 +16 = +528 | 37. Salau, Samson |
19. Okere, Joseph | 477-399 1.0-0.0 +78 = +78 | 427-362 2.0-0.0 +65 = +143 | 399-440 2.0-1.0 -41 = +102 | 493-401 3.0-1.0 +92 = +194 | 431-369 4.0-1.0 +62 = +256 | 399-391 5.0-1.0 +8 = +264 | 484-378 6.0-1.0 +106 = +370 | 330-468 6.0-2.0 -138 = +232 | 408-433 6.0-3.0 -25 = +207 | 386-447 6.0-4.0 -61 = +146 | 379-407 6.0-5.0 -28 = +118 | 448-377 7.0-5.0 +71 = +189 | 441-398 8.0-5.0 +43 = +232 | 387-426 8.0-6.0 -39 = +193 | 479-484 8.0-7.0 -5 = +188 | 483-383 9.0-7.0 +100 = +288 | 418-404 10.0-7.0 +14 = +302 | 500-371 11.0-7.0 +129 = +431 | 19. Okere, Joseph |
6. Adebola, Samuel | 333-599 0.0-1.0 -266 = -266 | 454-435 1.0-1.0 +19 = -247 | 369-389 1.0-2.0 -20 = -267 | 561-309 2.0-2.0 +252 = -15 | 427-365 3.0-2.0 +62 = +47 | 405-397 4.0-2.0 +8 = +55 | 421-457 4.0-3.0 -36 = +19 | 493-476 5.0-3.0 +17 = +36 | 408-456 5.0-4.0 -48 = -12 | 389-324 6.0-4.0 +65 = +53 | 560-384 7.0-4.0 +176 = +229 | 478-437 8.0-4.0 +41 = +270 | 400-300 9.0-4.0 +100 = +370 | 372-405 9.0-5.0 -33 = +337 | 433-342 10.0-5.0 +91 = +428 | 525-383 11.0-5.0 +142 = +570 | 378-565 11.0-6.0 -187 = +383 | 443-492 11.0-7.0 -49 = +334 | 6. Adebola, Samuel |
3. Umujose, Emmanuel(EXP) | 407-403 1.0-0.0 +4 = +4 | 400-470 1.0-1.0 -70 = -66 | 416-406 2.0-1.0 +10 = -56 | 427-404 3.0-1.0 +23 = -33 | 405-418 3.0-2.0 -13 = -46 | 384-539 3.0-3.0 -155 = -201 | 442-395 4.0-3.0 +47 = -154 | 463-419 5.0-3.0 +44 = -110 | 527-348 6.0-3.0 +179 = +69 | 324-389 6.0-4.0 -65 = +4 | 472-373 7.0-4.0 +99 = +103 | 386-474 7.0-5.0 -88 = +15 | 439-375 8.0-5.0 +64 = +79 | 371-472 8.0-6.0 -101 = -22 | 407-347 9.0-6.0 +60 = +38 | 611-366 10.0-6.0 +245 = +283 | 445-399 11.0-6.0 +46 = +329 | 402-404 11.0-7.0 -2 = +327 | 3. Umujose, Emmanuel(EXP) |
23. Saporu, Tunde | 442-370 1.0-0.0 +72 = +72 | 504-432 2.0-0.0 +72 = +144 | 440-399 3.0-0.0 +41 = +185 | 401-501 3.0-1.0 -100 = +85 | 389-454 3.0-2.0 -65 = +20 | 460-467 3.0-3.0 -7 = +13 | 416-441 3.0-4.0 -25 = -12 | 331-457 3.0-5.0 -126 = -138 | 315-481 3.0-6.0 -166 = -304 | 461-404 4.0-6.0 +57 = -247 | 450-407 5.0-6.0 +43 = -204 | 398-403 5.0-7.0 -5 = -209 | 466-361 6.0-7.0 +105 = -104 | 422-409 7.0-7.0 +13 = -91 | 422-416 8.0-7.0 +6 = -85 | 400-300 9.0-7.0 +100 = +15 | 447-342 10.0-7.0 +105 = +120 | 439-403 11.0-7.0 +36 = +156 | 23. Saporu, Tunde |
12. Oloro, Opeyemi | 444-404 1.0-0.0 +40 = +40 | 332-464 1.0-1.0 -132 = -92 | 439-401 2.0-1.0 +38 = -54 | 425-458 2.0-2.0 -33 = -87 | 418-405 3.0-2.0 +13 = -74 | 438-391 4.0-2.0 +47 = -27 | 368-488 4.0-3.0 -120 = -147 | 464-478 4.0-4.0 -14 = -161 | 472-345 5.0-4.0 +127 = -34 | 414-385 6.0-4.0 +29 = -5 | 410-401 7.0-4.0 +9 = +4 | 377-392 7.0-5.0 -15 = -11 | 474-401 8.0-5.0 +73 = +62 | 427-413 9.0-5.0 +14 = +76 | 484-479 10.0-5.0 +5 = +81 | 383-525 10.0-6.0 -142 = -61 | 484-385 11.0-6.0 +99 = +38 | 324-488 11.0-7.0 -164 = -126 | 12. Oloro, Opeyemi |
2. Tachie, Charles(EXP) | 380-550 0.0-1.0 -170 = -170 | 351-446 0.0-2.0 -95 = -265 | 485-368 1.0-2.0 +117 = -148 | 372-356 2.0-2.0 +16 = -132 | 365-427 2.0-3.0 -62 = -194 | 520-310 3.0-3.0 +210 = +16 | 405-447 3.0-4.0 -42 = -26 | 457-331 4.0-4.0 +126 = +100 | 539-371 5.0-4.0 +168 = +268 | 449-468 5.0-5.0 -19 = +249 | 508-327 6.0-5.0 +181 = +430 | 550-352 7.0-5.0 +198 = +628 | 408-396 8.0-5.0 +12 = +640 | 447-464 8.0-6.0 -17 = +623 | 411-327 9.0-6.0 +84 = +707 | 442-445 9.0-7.0 -3 = +704 | 385-484 9.0-8.0 -99 = +605 | 442-382 10.0-8.0 +60 = +665 | 2. Tachie, Charles(EXP) |
18. Ubiedi, Stanley | 464-503 0.0-1.0 -39 = -39 | 464-332 1.0-1.0 +132 = +93 | 316-449 1.0-2.0 -133 = -40 | 332-443 1.0-3.0 -111 = -151 | 461-428 2.0-3.0 +33 = -118 | 513-421 3.0-3.0 +92 = -26 | 423-324 4.0-3.0 +99 = +73 | 556-269 5.0-3.0 +287 = +360 | 537-414 6.0-3.0 +123 = +483 | 417-439 6.0-4.0 -22 = +461 | 639-442 7.0-4.0 +197 = +658 | 390-409 7.0-5.0 -19 = +639 | 326-483 7.0-6.0 -157 = +482 | 403-325 8.0-6.0 +78 = +560 | 402-472 8.0-7.0 -70 = +490 | 533-402 9.0-7.0 +131 = +621 | 462-402 10.0-7.0 +60 = +681 | 438-454 10.0-8.0 -16 = +665 | 18. Ubiedi, Stanley |
4. Victor, Godwin(GM) | 438-372 1.0-0.0 +66 = +66 | 505-416 2.0-0.0 +89 = +155 | 408-426 2.0-1.0 -18 = +137 | 535-447 3.0-1.0 +88 = +225 | 457-395 4.0-1.0 +62 = +287 | 434-448 4.0-2.0 -14 = +273 | 378-484 4.0-3.0 -106 = +167 | 403-469 4.0-4.0 -66 = +101 | 422-460 4.0-5.0 -38 = +63 | 468-449 5.0-5.0 +19 = +82 | 554-332 6.0-5.0 +222 = +304 | 338-393 6.0-6.0 -55 = +249 | 360-465 6.0-7.0 -105 = +144 | 480-393 7.0-7.0 +87 = +231 | 492-473 8.0-7.0 +19 = +250 | 501-384 9.0-7.0 +117 = +367 | 402-462 9.0-8.0 -60 = +307 | 446-370 10.0-8.0 +76 = +383 | 4. Victor, Godwin(GM) |
38. Whiskey, Godsfavour | 338-427 0.0-1.0 -89 = -89 | 400-300 1.0-1.0 +100 = +11 | 481-316 2.0-1.0 +165 = +176 | 410-427 2.0-2.0 -17 = +159 | 489-367 3.0-2.0 +122 = +281 | 399-449 3.0-3.0 -50 = +231 | 434-363 4.0-3.0 +71 = +302 | 478-464 5.0-3.0 +14 = +316 | 392-404 5.0-4.0 -12 = +304 | 316-521 5.0-5.0 -205 = +99 | 444-360 6.0-5.0 +84 = +183 | 488-380 7.0-5.0 +108 = +291 | 445-470 7.0-6.0 -25 = +266 | 390-526 7.0-7.0 -136 = +130 | 395-477 7.0-8.0 -82 = +48 | 424-406 8.0-8.0 +18 = +66 | 495-371 9.0-8.0 +124 = +190 | 457-417 10.0-8.0 +40 = +230 | 38. Whiskey, Godsfavour |
31. Adebowale, Qamar | 432-430 1.0-0.0 +2 = +2 | 454-560 1.0-1.0 -106 = -104 | 406-416 1.0-2.0 -10 = -114 | 422-380 2.0-2.0 +42 = -72 | 352-466 2.0-3.0 -114 = -186 | 451-436 3.0-3.0 +15 = -171 | 447-405 4.0-3.0 +42 = -129 | 447-297 5.0-3.0 +150 = +21 | 345-472 5.0-4.0 -127 = -106 | 411-369 6.0-4.0 +42 = -64 | 353-375 6.0-5.0 -22 = -86 | 437-478 6.0-6.0 -41 = -127 | 452-394 7.0-6.0 +58 = -69 | 431-380 8.0-6.0 +51 = -18 | 473-492 8.0-7.0 -19 = -37 | 613-359 9.0-7.0 +254 = +217 | 474-404 10.0-7.0 +70 = +287 | 371-500 10.0-8.0 -129 = +158 | 31. Adebowale, Qamar |
20. Umebiye, Cyril(EXP) | 427-338 1.0-0.0 +89 = +89 | 332-513 1.0-1.0 -181 = -92 | 471-456 2.0-1.0 +15 = -77 | 380-422 2.0-2.0 -42 = -119 | 450-370 3.0-2.0 +80 = -39 | 310-520 3.0-3.0 -210 = -249 | 395-442 3.0-4.0 -47 = -296 | 429-436 3.0-5.0 -7 = -303 | 449-439 4.0-5.0 +10 = -293 | 521-411 5.0-5.0 +110 = -183 | 469-479 5.0-6.0 -10 = -193 | 509-394 6.0-6.0 +115 = -78 | 499-464 7.0-6.0 +35 = -43 | 448-344 8.0-6.0 +104 = +61 | 495-367 9.0-6.0 +128 = +189 | 413-361 10.0-6.0 +52 = +241 | 366-433 10.0-7.0 -67 = +174 | 403-439 10.0-8.0 -36 = +138 | 20. Umebiye, Cyril(EXP) |
27. Adigun, Olatunde | 369-436 0.0-1.0 -67 = -67 | 455-533 0.0-2.0 -78 = -145 | 436-388 1.0-2.0 +48 = -97 | 484-461 2.0-2.0 +23 = -74 | 466-352 3.0-2.0 +114 = +40 | 391-438 3.0-3.0 -47 = -7 | 377-278 4.0-3.0 +99 = +92 | 429-411 5.0-3.0 +18 = +110 | 395-421 5.0-4.0 -26 = +84 | 401-352 6.0-4.0 +49 = +133 | 384-560 6.0-5.0 -176 = -43 | 474-386 7.0-5.0 +88 = +45 | 380-396 7.0-6.0 -16 = +29 | 435-351 8.0-6.0 +84 = +113 | 318-493 8.0-7.0 -175 = -62 | 359-613 8.0-8.0 -254 = -316 | 597-298 9.0-8.0 +299 = -17 | 451-442 10.0-8.0 +9 = -8 | 27. Adigun, Olatunde |
26. Oguntade, Oluwasogo | 404-444 0.0-1.0 -40 = -40 | 448-340 1.0-1.0 +108 = +68 | 449-316 2.0-1.0 +133 = +201 | 469-427 3.0-1.0 +42 = +243 | 301-568 3.0-2.0 -267 = -24 | 448-434 4.0-2.0 +14 = -10 | 441-416 5.0-2.0 +25 = +15 | 545-401 6.0-2.0 +144 = +159 | 404-392 7.0-2.0 +12 = +171 | 416-398 8.0-2.0 +18 = +189 | 335-447 8.0-3.0 -112 = +77 | 300-400 8.0-4.0 -100 = -23 | 300-400 8.0-5.0 -100 = -123 | 300-400 8.0-6.0 -100 = -223 | 441-423 9.0-6.0 +18 = -205 | 366-611 9.0-7.0 -245 = -450 | 294-474 9.0-8.0 -180 = -630 | 423-378 10.0-8.0 +45 = -585 | 26. Oguntade, Oluwasogo |
5. Okiemute, Tega | 371-490 0.0-1.0 -119 = -119 | 414-372 1.0-1.0 +42 = -77 | 448-342 2.0-1.0 +106 = +29 | 404-427 2.0-2.0 -23 = +6 | 422-443 2.0-3.0 -21 = -15 | 447-441 3.0-3.0 +6 = -9 | 405-427 3.0-4.0 -22 = -31 | 411-429 3.0-5.0 -18 = -49 | 481-315 4.0-5.0 +166 = +117 | 398-366 5.0-5.0 +32 = +149 | 528-316 6.0-5.0 +212 = +361 | 380-488 6.0-6.0 -108 = +253 | 465-360 7.0-6.0 +105 = +358 | 500-376 8.0-6.0 +124 = +482 | 404-456 8.0-7.0 -52 = +430 | 402-533 8.0-8.0 -131 = +299 | 474-294 9.0-8.0 +180 = +479 | 382-442 9.0-9.0 -60 = +419 | 5. Okiemute, Tega |
11. Durojaiye, Segun | 430-432 0.0-1.0 -2 = -2 | 362-427 0.0-2.0 -65 = -67 | 536-472 1.0-2.0 +64 = -3 | 309-561 1.0-3.0 -252 = -255 | 403-512 1.0-4.0 -109 = -364 | 374-323 2.0-4.0 +51 = -313 | 357-411 2.0-5.0 -54 = -367 | 381-574 2.0-6.0 -193 = -560 | 417-438 2.0-7.0 -21 = -581 | 400-402 2.0-8.0 -2 = -583 | 612-315 3.0-8.0 +297 = -286 | 487-451 4.0-8.0 +36 = -250 | 370-407 4.0-9.0 -37 = -287 | 577-417 5.0-9.0 +160 = -127 | 556-286 6.0-9.0 +270 = +143 | 514-369 7.0-9.0 +145 = +288 | 400-300 8.0-9.0 +100 = +388 | 456-444 9.0-9.0 +12 = +400 | 11. Durojaiye, Segun |
8. Thorpe, Chinedu | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 513-332 1.0-1.0 +181 = +81 | 400-300 2.0-1.0 +100 = +181 | 443-332 3.0-1.0 +111 = +292 | 329-540 3.0-2.0 -211 = +81 | 428-303 4.0-2.0 +125 = +206 | 363-434 4.0-3.0 -71 = +135 | 443-379 5.0-3.0 +64 = +199 | 446-297 6.0-3.0 +149 = +348 | 352-401 6.0-4.0 -49 = +299 | 373-472 6.0-5.0 -99 = +200 | 377-448 6.0-6.0 -71 = +129 | 385-413 6.0-7.0 -28 = +101 | 376-500 6.0-8.0 -124 = -23 | 458-329 7.0-8.0 +129 = +106 | 572-419 8.0-8.0 +153 = +259 | 466-364 9.0-8.0 +102 = +361 | 370-446 9.0-9.0 -76 = +285 | 8. Thorpe, Chinedu |
32. Oyinloye, Abiola | 599-333 1.0-0.0 +266 = +266 | 463-460 2.0-0.0 +3 = +269 | 427-304 3.0-0.0 +123 = +392 | 443-434 4.0-0.0 +9 = +401 | 420-364 5.0-0.0 +56 = +457 | 309-408 5.0-1.0 -99 = +358 | 451-280 6.0-1.0 +171 = +529 | 366-446 6.0-2.0 -80 = +449 | 433-408 7.0-2.0 +25 = +474 | 398-416 7.0-3.0 -18 = +456 | 442-639 7.0-4.0 -197 = +259 | 425-479 7.0-5.0 -54 = +205 | 375-439 7.0-6.0 -64 = +141 | 352-407 7.0-7.0 -55 = +86 | 477-395 8.0-7.0 +82 = +168 | 383-483 8.0-8.0 -100 = +68 | 371-495 8.0-9.0 -124 = -56 | 580-316 9.0-9.0 +264 = +208 | 32. Oyinloye, Abiola |
17. Adeosun, Adeyemi(GM) | 511-347 1.0-0.0 +164 = +164 | 416-505 1.0-1.0 -89 = +75 | 498-417 2.0-1.0 +81 = +156 | 497-290 3.0-1.0 +207 = +363 | 594-305 4.0-1.0 +289 = +652 | 408-309 5.0-1.0 +99 = +751 | 318-485 5.0-2.0 -167 = +584 | 288-440 5.0-3.0 -152 = +432 | 385-398 5.0-4.0 -13 = +419 | 439-417 6.0-4.0 +22 = +441 | 327-508 6.0-5.0 -181 = +260 | 491-468 7.0-5.0 +23 = +283 | 470-445 8.0-5.0 +25 = +308 | 426-387 9.0-5.0 +39 = +347 | 372-435 9.0-6.0 -63 = +284 | 392-420 9.0-7.0 -28 = +256 | 404-418 9.0-8.0 -14 = +242 | 417-457 9.0-9.0 -40 = +202 | 17. Adeosun, Adeyemi(GM) |
25. Akanbi, Dipo | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -200 | 300-400 0.0-3.0 -100 = -300 | 300-400 0.0-4.0 -100 = -400 | 300-400 0.0-5.0 -100 = -500 | 300-400 0.0-6.0 -100 = -600 | 411-357 1.0-6.0 +54 = -546 | 531-416 2.0-6.0 +115 = -431 | 502-299 3.0-6.0 +203 = -228 | 492-408 4.0-6.0 +84 = -144 | 407-450 4.0-7.0 -43 = -187 | 400-300 5.0-7.0 +100 = -87 | 450-350 6.0-7.0 +100 = +13 | 371-404 6.0-8.0 -33 = -20 | 465-458 7.0-8.0 +7 = -13 | 406-424 7.0-9.0 -18 = -31 | 467-465 8.0-9.0 +2 = -29 | 561-361 9.0-9.0 +200 = +171 | 25. Akanbi, Dipo |
16. Olaitan, Timi | 418-425 0.0-1.0 -7 = -7 | 435-454 0.0-2.0 -19 = -26 | 449-404 1.0-2.0 +45 = +19 | 393-466 1.0-3.0 -73 = -54 | 413-395 2.0-3.0 +18 = -36 | 421-513 2.0-4.0 -92 = -128 | 441-372 3.0-4.0 +69 = -59 | 389-357 4.0-4.0 +32 = -27 | 371-539 4.0-5.0 -168 = -195 | 449-400 5.0-5.0 +49 = -146 | 524-317 6.0-5.0 +207 = +61 | 428-394 7.0-5.0 +34 = +95 | 398-441 7.0-6.0 -43 = +52 | 407-352 8.0-6.0 +55 = +107 | 493-318 9.0-6.0 +175 = +282 | 361-413 9.0-7.0 -52 = +230 | 404-474 9.0-8.0 -70 = +160 | 442-451 9.0-9.0 -9 = +151 | 16. Olaitan, Timi |
42. Anikoh, Samuel | 399-477 0.0-1.0 -78 = -78 | 385-401 0.0-2.0 -16 = -94 | 373-515 0.0-3.0 -142 = -236 | 466-393 1.0-3.0 +73 = -163 | 477-379 2.0-3.0 +98 = -65 | 477-398 3.0-3.0 +79 = +14 | 497-457 4.0-3.0 +40 = +54 | 409-432 4.0-4.0 -23 = +31 | 414-537 4.0-5.0 -123 = -92 | 429-397 5.0-5.0 +32 = -60 | 479-469 6.0-5.0 +10 = -50 | 393-338 7.0-5.0 +55 = +5 | 396-380 8.0-5.0 +16 = +21 | 413-427 8.0-6.0 -14 = +7 | 456-404 9.0-6.0 +52 = +59 | 406-430 9.0-7.0 -24 = +35 | 342-447 9.0-8.0 -105 = -70 | 378-423 9.0-9.0 -45 = -115 | 42. Anikoh, Samuel |
36. Monday, Christopher | 412-425 0.0-1.0 -13 = -13 | 357-479 0.0-2.0 -122 = -135 | 296-455 0.0-3.0 -159 = -294 | 430-451 0.0-4.0 -21 = -315 | 376-527 0.0-5.0 -151 = -466 | 400-300 1.0-5.0 +100 = -366 | 394-512 1.0-6.0 -118 = -484 | 379-454 1.0-7.0 -75 = -559 | 438-417 2.0-7.0 +21 = -538 | 372-503 2.0-8.0 -131 = -669 | 382-349 3.0-8.0 +33 = -636 | 404-402 4.0-8.0 +2 = -634 | 391-411 4.0-9.0 -20 = -654 | 400-300 5.0-9.0 +100 = -554 | 448-386 6.0-9.0 +62 = -492 | 465-384 7.0-9.0 +81 = -411 | 485-416 8.0-9.0 +69 = -342 | 471-296 9.0-9.0 +175 = -167 | 36. Monday, Christopher |
21. Ojior, Osikhena | 377-398 0.0-1.0 -21 = -21 | 352-476 0.0-2.0 -124 = -145 | 455-296 1.0-2.0 +159 = +14 | 461-484 1.0-3.0 -23 = -9 | 319-535 1.0-4.0 -216 = -225 | 425-399 2.0-4.0 +26 = -199 | 450-456 2.0-5.0 -6 = -205 | 357-389 2.0-6.0 -32 = -237 | 579-355 3.0-6.0 +224 = -13 | 402-400 4.0-6.0 +2 = -11 | 406-388 5.0-6.0 +18 = +7 | 437-459 5.0-7.0 -22 = -15 | 464-499 5.0-8.0 -35 = -50 | 475-409 6.0-8.0 +66 = +16 | 416-422 6.0-9.0 -6 = +10 | 421-439 6.0-10.0 -18 = -8 | 444-392 7.0-10.0 +52 = +44 | 400-300 8.0-10.0 +100 = +144 | 21. Ojior, Osikhena |
47. Umogbai, Andrew | 425-418 1.0-0.0 +7 = +7 | 460-463 1.0-1.0 -3 = +4 | 556-450 2.0-1.0 +106 = +110 | 387-450 2.0-2.0 -63 = +47 | 369-431 2.0-3.0 -62 = -15 | 356-374 2.0-4.0 -18 = -33 | 489-362 3.0-4.0 +127 = +94 | 419-463 3.0-5.0 -44 = +50 | 435-445 3.0-6.0 -10 = +40 | 431-400 4.0-6.0 +31 = +71 | 388-406 4.0-7.0 -18 = +53 | 417-411 5.0-7.0 +6 = +59 | 469-424 6.0-7.0 +45 = +104 | 380-431 6.0-8.0 -51 = +53 | 450-350 7.0-8.0 +100 = +153 | 419-572 7.0-9.0 -153 = +0 | 465-467 7.0-10.0 -2 = -2 | 445-349 8.0-10.0 +96 = +94 | 47. Umogbai, Andrew |
30. Lateef, Musa | 550-380 1.0-0.0 +170 = +170 | 444-407 2.0-0.0 +37 = +207 | 417-498 2.0-1.0 -81 = +126 | 350-476 2.0-2.0 -126 = +0 | 395-457 2.0-3.0 -62 = -62 | 441-447 2.0-4.0 -6 = -68 | 362-489 2.0-5.0 -127 = -195 | 527-326 3.0-5.0 +201 = +6 | 460-430 4.0-5.0 +30 = +36 | 523-369 5.0-5.0 +154 = +190 | 478-304 6.0-5.0 +174 = +364 | 481-365 7.0-5.0 +116 = +480 | 413-385 8.0-5.0 +28 = +508 | 325-403 8.0-6.0 -78 = +430 | 314-431 8.0-7.0 -117 = +313 | 384-501 8.0-8.0 -117 = +196 | 364-466 8.0-9.0 -102 = +94 | 361-561 8.0-10.0 -200 = -106 | 30. Lateef, Musa |
28. Curtis, John | 293-485 0.0-1.0 -192 = -192 | 411-427 0.0-2.0 -16 = -208 | 389-369 1.0-2.0 +20 = -188 | 356-372 1.0-3.0 -16 = -204 | 379-477 1.0-4.0 -98 = -302 | 361-358 2.0-4.0 +3 = -299 | 512-394 3.0-4.0 +118 = -181 | 404-456 3.0-5.0 -52 = -233 | 443-356 4.0-5.0 +87 = -146 | 411-521 4.0-6.0 -110 = -256 | 476-301 5.0-6.0 +175 = -81 | 456-386 6.0-6.0 +70 = -11 | 421-490 6.0-7.0 -69 = -80 | 393-480 6.0-8.0 -87 = -167 | 329-458 6.0-9.0 -129 = -296 | 439-421 7.0-9.0 +18 = -278 | 487-321 8.0-9.0 +166 = -112 | 316-580 8.0-10.0 -264 = -376 | 28. Curtis, John |
