Back to round index.
| Rank | Average Score  | Won-Lost | Spread | Player | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 453.89 | 13.0- 5.0 | +1230 | Akpojotor, Ochuko (#1) | 
| 2 | 446.33 | 11.0- 7.0 | +757 | Akpotu, Benjamin (#35) | 
| 3 | 443.28 | 11.0- 7.0 | +878 | Osuntope, Michael (#21) | 
| 4 | 440.72 | 14.0- 4.0 | +1032 | Babajide, Alagbada (#3) | 
| 5 | 435.50 | 14.0- 4.0 | +871 | Adeagbo, Babatunde (#20) | 
| 6 | 433.83 | 10.5- 7.5 | +378 | Okusanya, Bimbo (#10) | 
| 7 | 432.11 | 11.0- 7.0 | +838 | Isidore, Emoavwoyan (#43) | 
| 8 | 430.61 | 10.0- 8.0 | +498 | Aliu, Abdulqudus (#27) | 
| 9 | 430.33 | 10.0- 8.0 | +517 | Ejenakevbe, Douglas (#5) | 
| 10 | 429.39 | 11.0- 7.0 | +580 | Effiong, Bassey (#34) | 
| 11 | 429.11 | 11.0- 7.0 | +480 | Muyiwa, Mosope (#29) | 
| 12 | 427.72 | 9.5- 8.5 | +550 | Ogbonna, Michael (#55) | 
| 13 | 427.39 | 12.0- 6.0 | +627 | Joy, Ola (#6) | 
| 14 | 425.61 | 12.0- 6.0 | +454 | Joseph, Olowoyeye (#13) | 
| 15 | 424.94 | 11.0- 7.0 | +318 | Kingsley, Enyi (#49) | 
| 16 | 424.00 | 11.0- 7.0 | +777 | Ben, Humbe (#14) | 
| 17 | 423.00 | 13.0- 5.0 | +753 | Omijeh, Osaghaede (#8) | 
| 18 | 421.83 | 10.0- 8.0 | +332 | Onuh, Benjamin (#62) | 
| 19 | 420.78 | 11.0- 7.0 | +724 | Ademola, Kuye (#42) | 
| 20 | 420.06 | 11.0- 7.0 | +431 | Osawe, Victor (#4) | 
| 21 | 417.72 | 9.0- 9.0 | +133 | Idomele, Emeka (#37) | 
| 22 | 417.00 | 11.0- 7.0 | +88 | Bright, Uzu (#31) | 
| 23 | 415.39 | 10.0- 8.0 | +283 | Aiyewunmi, Adeyinka (#19) | 
| 24 | 415.33 | 12.0- 6.0 | +389 | Ilesanmi, Olufolarin (#7) | 
| 24 | 415.33 | 8.0-10.0 | +39 | Joy, Nwabuzor (#67) | 
| 26 | 414.44 | 12.0- 6.0 | +242 | Samuel, Eromosele (#16) | 
| 27 | 413.61 | 8.5- 9.5 | +142 | Akhabie, Philip (#12) | 
| 28 | 413.50 | 9.0- 9.0 | +187 | Olosun, Khalid (#52) | 
| 29 | 413.33 | 10.5- 7.5 | +372 | Sufyan, Boluwatife (#2) | 
| 30 | 413.22 | 10.0- 8.0 | +224 | Adegbenro, Segun (#26) | 
| 31 | 413.11 | 13.0- 5.0 | +119 | Obende, Martins (#17) | 
| 32 | 412.78 | 12.0- 6.0 | +608 | Enyi, Emmanuel (#11) | 
| 33 | 412.28 | 11.0- 7.0 | +497 | Ologungbiri, Clement (#30) | 
| 34 | 412.06 | 9.0- 9.0 | +86 | Hassan, Olamide (#94) | 
| 35 | 411.50 | 10.0- 8.0 | +99 | Edosovba, Onovughe (#32) | 
| 36 | 410.61 | 9.0- 9.0 | +271 | Akhabue, Priscilla (#25) | 
| 37 | 410.44 | 12.0- 6.0 | +753 | Emmanuel, Egbele (#15) | 
| 38 | 410.00 | 9.0- 9.0 | +123 | Hussaini, Yakubu (#78) | 
| 39 | 409.61 | 9.0- 9.0 | +332 | Toyeme, Ebenezer (#41) | 
| 40 | 409.00 | 10.0- 8.0 | +134 | Mbonu, Olachi (#40) | 
| 41 | 407.89 | 10.0- 8.0 | -63 | Davis, Stephen (#46) | 
| 42 | 407.06 | 10.0- 8.0 | +98 | Collins, Okafor (#9) | 
| 43 | 406.89 | 10.0- 8.0 | +71 | Passfine, Chinkere (#36) | 
| 44 | 404.83 | 8.0-10.0 | -270 | Iseh, Erezi (#50) | 
| 45 | 404.33 | 10.0- 8.0 | -143 | Ibrahim, John (#68) | 
| 46 | 403.78 | 10.5- 7.5 | +140 | Apiafi, Isaac (#23) | 
| 47 | 402.94 | 8.0-10.0 | +141 | Awonusi, Peter (#38) | 
| 47 | 402.94 | 7.5-10.5 | -351 | Alao, Olawale (#56) | 
| 49 | 402.78 | 8.0-10.0 | +243 | Dickson, Iyelih (#57) | 
| 50 | 402.06 | 8.0-10.0 | -93 | Musa, Emmanuel (#63) | 
| 51 | 402.00 | 8.0-10.0 | -161 | Mudi, Segun (#84) | 
| 52 | 401.83 | 9.0- 9.0 | -473 | Edafe, Erigi (#61) | 
| 53 | 401.67 | 7.0-11.0 | -198 | Theophilus, Anang (#85) | 
| 54 | 400.94 | 9.0- 9.0 | +225 | Femi, Simpson (#28) | 
| 55 | 400.17 | 12.0- 6.0 | +299 | Ayo, Adeyeri (#22) | 
| 56 | 399.61 | 10.0- 8.0 | -415 | Ridwanullah, Adekoya (#53) | 
| 57 | 395.72 | 9.0- 9.0 | +267 | Agbelekale, Ibukun (#44) | 
| 58 | 395.50 | 11.0- 7.0 | -206 | Nwabuzor, Favour (#51) | 
| 59 | 395.39 | 7.0-11.0 | +47 | Eniola, Ashaolu (#64) | 
| 60 | 393.89 | 8.5- 9.5 | -3 | Funmilola, Okusanya (#71) | 
| 61 | 393.22 | 9.0- 9.0 | -229 | Charles, Uzamere (#24) | 
| 62 | 389.67 | 8.0-10.0 | -343 | Thomas, Ayodele (#45) | 
| 63 | 389.33 | 8.0-10.0 | -359 | Harry, Daturoko (#39) | 
| 64 | 388.17 | 9.0- 9.0 | -19 | Kingsley, Marvel (#83) | 
| 65 | 387.06 | 7.5-10.5 | +210 | Dorothy, Marion (#72) | 
| 66 | 386.83 | 10.0- 8.0 | +109 | Ebikeme, Adowei (#18) | 
| 67 | 386.33 | 5.5-12.5 | -321 | Omidire, Charles (#54) | 
| 68 | 385.94 | 8.0-10.0 | +229 | Grace, Jompe (#65) | 
| 69 | 385.50 | 8.0-10.0 | -271 | Lovejoy, Ogbuokiri (#69) | 
| 70 | 385.11 | 9.0- 9.0 | +148 | Abdulai, Mohammed (#47) | 
| 71 | 384.89 | 7.0-11.0 | -296 | Ahmed, Gbadamosi (#87) | 
| 72 | 382.89 | 8.0-10.0 | -508 | Owolabi, Saheed (#89) | 
| 73 | 382.50 | 7.0-11.0 | -167 | Ayekun, Olufemi (#58) | 
| 74 | 378.17 | 9.0- 9.0 | -560 | Gbadegesin, Paul (#75) | 
| 75 | 377.67 | 7.0-11.0 | -525 | Oyawole, Lateef (#79) | 
| 76 | 376.72 | 7.5-10.5 | -644 | Babatunde, Omisore (#77) | 
| 77 | 374.89 | 6.0-12.0 | -612 | Ngati, Jalani (#70) | 
| 77 | 374.89 | 7.0-11.0 | -563 | Baliqis, Ajao (#88) | 
| 79 | 374.44 | 9.0- 9.0 | -507 | Janet, Iwuagwu (#66) | 
| 80 | 370.00 | 6.0-12.0 | -280 | Ahmed, Bello (#60) | 
| 81 | 369.89 | 6.0-12.0 | -417 | Abdulaziz, Othman (#73) | 
| 82 | 369.33 | 7.5-10.5 | -748 | Francis, Awonaya (#76) | 
| 83 | 365.72 | 7.0-11.0 | -377 | Jesse, Wulki Jeremiah (#59) | 
| 84 | 365.06 | 6.0-12.0 | -594 | Tosin, Oladele (#92) | 
| 85 | 364.61 | 8.0-10.0 | -1002 | Reni, Orioke (#91) | 
| 86 | 364.56 | 6.0-12.0 | -509 | Halimah, Alege (#74) | 
| 87 | 361.67 | 7.0-11.0 | -896 | Austin, Egbadon (#81) | 
| 88 | 354.56 | 7.0-11.0 | -1174 | Abiodun, Odubakun (#86) | 
| 89 | 353.83 | 7.0-11.0 | -808 | Titi, Olowodara (#80) | 
| 90 | 347.89 | 5.5-12.5 | -490 | Christopher, Nwokolo (#93) | 
| 91 | 346.28 | 5.5-12.5 | -472 | Emiko, Peter (#48) | 
| 92 | 324.72 | 3.0-15.0 | -1406 | Adeola, Aguba (#90) | 
| 93 | 305.56 | 2.0-16.0 | -1400 | Fatawu, Bayenang (#33) | 
| 94 | 297.22 | 1.5-16.5 | -1500 | Aiyewunmi, Richard (#82) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.