Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Ukpe, Victor (#30) *first* vs. Oritsejafor, David (#20) |
2 | Ben, Humbe (#23) *first* vs. Uzamere, Charles (#21) |
3 | Ahmed, Bayo (#1) *first* vs. Idomele, Emeka (#35) |
4 | Idris, David (#22) *first* vs. Mbonu, Olachi (#26) |
5 | Akhabue, Priscilla (#28) *first* vs. Aliu, Abdulqudus (#7) |
6 | Ologungbiri, Clement (#27) *first* vs. Afolayan, Bukunmi (#2) |
7 | Ogbonna, Michael (#39) *first* vs. Ituah, Sunday (#3) |
8 | Simpson, Femi (#29) *first* vs. Akpotu, Benjamin (#32) |
9 | Nwabuzor, Joy (#47) *first* vs. Eburu, Gold (#24) |
10 | Hebrew, Sado (#54) *first* vs. Abayomi, Brown (#34) |
11 | Omisore, Babatunde (#61) *first* vs. Oladele, Tosin (#66) |
12 | Oluwafemi, Anjolaoluwa (#73) *first* vs. Atti, Daystar (#4) |
13 | Agbelekale, Ibukun (#37) *first* vs. Ayo, Fashoba (#19) |
14 | Okusanya, Funmilola (#53) *first* vs. Archibong, Prestige (#5) |
15 | Onyebuchi, Okechukwu (#36) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#52) |
16 | Oluwaseyi, Giwa (#42) *first* vs. Egbele, Emmanuel (#11) |
17 | Adeagbo, Babatunde (#16) *first* vs. Ojile, Godfrey (#57) |
18 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Mudi, Segun (#50) |
19 | Adeyemi, Julius (#13) *first* vs. Adegbenro, Segun (#18) |
20 | Ayekun, Femi (#45) *first* vs. Apiafi, Isaac (#15) |
21 | Ebikeme, Adowei (#33) *first* vs. Gabriel, Ovie (#46) |
22 | Ridwanullah, Adekoya (#44) *first* vs. Nwakaego, Shedrack (#12) |
23 | Igho, Fregene (#14) *first* vs. Eyak, James (#48) |
24 | Ishekwene, Frank (#6) *first* vs. Ganiu, Olabode (#55) |
25 | Ogbogu, Azu (#10) *first* vs. Ashaolu, Eniola (#49) |
26 | Edafe, Erigi (#51) *first* vs. Daniel, Achema (#9) |
27 | Aiyewunmi, Adeyinka (#25) *first* vs. Kuye, Ademola (#31) |
28 | Jalani, Ngati (#62) *first* vs. Oluwasewa, Akinrimisi (#72) |
29 | Malafakumo, Akpos (#17) *first* vs. Jesse, Wulki (#74) |
30 | Alao, Daniel (#71) *first* vs. Oyawole, Lateef (#64) |
31 | Emiko, Crowther (#56) *first* vs. Ekeruche, Sophia (#8) |
32 | Olowodara, Titi (#65) *first* vs. Abdulai, Mohammed (#38) |
33 | Chukura, Ogugua (#59) *first* vs. Thomas, Ayodele (#41) |
34 | Rosevera, Onuweri (#70) *first* vs. Hossana, Adeyemi (#69) |
35 | Omidire, Charles (#43) *first* vs. Kanyinsola, Lasaki (#63) |
36 | Marion, Dorothy (#58) *first* vs. Agubata, Catherine (#68) |
37 | Gbadegesin, Paul (#60) *first* vs. Aguba, Adeola (#67) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.