Back to round index.
| Board | Who Plays Whom | 
|---|---|
| Jalani, Ngati (#62): bye. | |
| 1 | Aliu, Abdulqudus (#7) *first* vs. Afolayan, Bukunmi (#2) | 
| 2 | Archibong, Prestige (#5) *first* vs. Ekeruche, Sophia (#8) | 
| 3 | Ogbogu, Azu (#10) *first* vs. Ahmed, Bayo (#1) | 
| 4 | Malafakumo, Akpos (#17) *first* vs. Atti, Daystar (#4) | 
| 5 | Idris, David (#22) *first* vs. Ogbonna, Michael (#39) | 
| 6 | Mbonu, Olachi (#26) *first* vs. Ganiu, Olabode (#55) | 
| 7 | Akpotu, Benjamin (#32) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#52) | 
| 8 | Mudi, Segun (#50) *first* vs. Igho, Fregene (#14) | 
| 9 | Ologungbiri, Clement (#27) *first* vs. Adeagbo, Babatunde (#16) | 
| 10 | Egbele, Emmanuel (#11) *first* vs. Uzamere, Charles (#21) | 
| 11 | Ben, Humbe (#23) *first* vs. Omidire, Charles (#43) | 
| 12 | Oluwaseyi, Giwa (#42) *first* vs. Ukpe, Victor (#30) | 
| 13 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Oritsejafor, David (#20) | 
| 14 | Nwakaego, Shedrack (#12) *first* vs. Idomele, Emeka (#35) | 
| 15 | Akhabue, Priscilla (#28) *first* vs. Ishekwene, Frank (#6) | 
| 16 | Marion, Dorothy (#58) *first* vs. Ayo, Fashoba (#19) | 
| 17 | Apiafi, Isaac (#15) *first* vs. Gabriel, Ovie (#46) | 
| 18 | Aiyewunmi, Adeyinka (#25) *first* vs. Thomas, Ayodele (#41) | 
| 19 | Abdulai, Mohammed (#38) *first* vs. Onyebuchi, Okechukwu (#36) | 
| 20 | Adeyemi, Julius (#13) *first* vs. Eyak, James (#48) | 
| 21 | Okusanya, Funmilola (#53) *first* vs. Nwabuzor, Joy (#47) | 
| 22 | Abayomi, Brown (#34) *first* vs. Eburu, Gold (#24) | 
| 23 | Ituah, Sunday (#3) *first* vs. Ojile, Godfrey (#57) | 
| 24 | Adegbenro, Segun (#18) *first* vs. Ridwanullah, Adekoya (#44) | 
| 25 | Gbadegesin, Paul (#60) *first* vs. Agbelekale, Ibukun (#37) | 
| 26 | Omisore, Babatunde (#61) *first* vs. Oyawole, Lateef (#64) | 
| 27 | Ashaolu, Eniola (#49) *first* vs. Simpson, Femi (#29) | 
| 28 | Ayekun, Femi (#45) *first* vs. Ebikeme, Adowei (#33) | 
| 29 | Kanyinsola, Lasaki (#63) *first* vs. Oladele, Tosin (#66) | 
| 30 | Emiko, Crowther (#56) *first* vs. Edafe, Erigi (#51) | 
| 31 | Olowodara, Titi (#65) *first* vs. Chukura, Ogugua (#59) | 
| 32 | Jesse, Wulki (#74) *first* vs. Agubata, Catherine (#68) | 
| 33 | Alao, Daniel (#71) *first* vs. Hossana, Adeyemi (#69) | 
| 34 | Rosevera, Onuweri (#70) *first* vs. Hebrew, Sado (#54) | 
| 35 | Oluwafemi, Anjolaoluwa (#73) *first* vs. Oluwasewa, Akinrimisi (#72) | 
| 36 | Kuye, Ademola (#31) *first* vs. Aguba, Adeola (#67) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.